CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

-
CONTRATO Nº
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
Contrato   - -   0,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 28580/08 PRAZO E VALOR 17/10/2008 17/10/2009 1.044,89 12.538,68  
1 18952/2011 PRAZO E VALOR 10/05/2011 10/10/2011 -   0,00 Alteração das cláusulas Terceira e Quinta do Contrato original  
1 7138/2011 VALOR 02/05/2011 05/08/2011 -   0,00 Alteração das cláusulas Terceira e Quinta do contrato original  
1 27/09/2022 31/12/2022 -   0,00  
31 16/12/2024 16/12/2029 -   0,00  
31 16/12/2024 16/12/2029 -   0,00  
31 16/12/2024 16/12/2029 -   0,00  
31 64016/2024 16/12/2024 16/12/2029 -   0,00  

EMPENHOS DO CONTRATO Nº
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 87776/2024 040901 07/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 87776/2024 040901 07/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 85164/2024 040901 2025NE00020 07/01/2025 ERHMAGIF 339039 1760 0,00 0,00
  - 86307/2024 040901 2025NE00026 07/01/2025 ERHSERVF 339039 1760 6.900,00 6.900,00
  - 7222/2024 040901 2025NE00133 08/01/2025 AIEFAGUAF 339092 1760 339,67 339,67
  - 844432024 040901 2025NE00033 08/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 2.610,00 2.322,90
  - 844432024 040901 2025NE00035 08/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 522,00 0,00
  - 872822024 040901 2025NE00039 09/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 0,00
  - 871722024 040901 2025NE00022 09/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 839432024 040901 2025NE00028 10/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 0,00
  - 839432024 040901 2025NE00029 10/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 857682024 040901 2025NE00045 10/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 550,00 489,50
  - 857682024 040901 2025NE00047 10/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 110,00 0,00
  - 226502024 040901 2025NE00002 10/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.290,00 0,00
  - 226502024 040901 2025NE00003 10/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 258,00 0,00
  - 1776/2025 040901 2025NE00127 10/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 2.183,00 372,44
  - 66620/2023 040901 10/01/2025 AOSILOCSTIF 339040 0,00 0,00
  - 1800/2025 040901 2025NE00126 13/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 1.400,00 236,46
  - 292542024 040901 2025NE00015 13/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 555,00 0,00
  - 292542024 040901 2025NE00016 13/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 111,00 0,00
  - 20812025 040901 2025NE00125 13/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 31.000,00 3.377,85
  - 871722024 040901 2025NE00019 14/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 987,90
  - 872822024 040901 2025NE00041 14/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 25532025 040901 2025NE00124 15/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 1.200,00 106,08
  - 2079/2021 040901 16/01/2025 AIEFLOCIMOF 339039 1760 0,00 0,00
  - 78835/2024 040101 16/01/2025 AOSAATVESPT 339030 1500 0,00 0,00
  - 9062025 040901 2025NE00025 16/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.370,00 0,00
  - 9062025 040901 2025NE00027 16/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 274,00 0,00
  - 45901/2021 040902 20/01/2025 ERHMAGDI22 339039 1500 0,00 0,00
  - 972/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 972/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 605/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 605/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 1181/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 3558/2025 040901 2025NE00070 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 560,00 0,00
  - 1181/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 986/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 986/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 706/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 706/2025 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 38138/2023 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 38138/2023 040901 20/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 2365/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 2365/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 3932/2025 040901 2025NE00135 21/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 1.200,00 147,68
  - 2371/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 2371/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 9721/2024 040901 2025NE00049 21/01/2025 AIEFAGUAF 339092 1760 50,48 50,48
  - 2356/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 2356/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 0,00 0,00
  - 18861/2024 040901 2025NE00182 21/01/2025 AIEFAGUAF 339092 1760 482,99 482,99
  - 28844/2022 040901 21/01/2025 AIEFLOCIMOF 339092 1760 0,00 0,00
  - 28844/2022 040901 21/01/2025 AIEFLOCIMOF 339039 1760 0,00 0,00
  - 38812025 040901 2025NE00066 21/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 468,62 417,07
  - 38812025 040901 2025NE00067 21/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 93,72 0,00
  - 79863/2024 040101 21/01/2025 AOSAAPOIOC 339040 1500 0,00 0,00
  - 2443/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVF_E 339036 1760 0,00 0,00
  - 3441/2025 040901 2025NE00080 21/01/2025 ERHSERVF_E 339036 1760 2.500,00 2.225,00
  - 3441/2025 040901 2025NE00100 21/01/2025 ERHSERVF_E 339047 1760 500,00 0,00
  - 3082/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 39352025 040901 2025NE00078 21/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 3.100,00 2.759,00
  - 39352025 040901 2025NE00079 21/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 620,00 0,00
  - 2368/2025 040901 21/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 4340/2025 040901 2025NE00138 21/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 100.000,00 15.725,13
  - 4234/2025 040901 2025NE00086 21/01/2025 ERHMAGIF 339047 1760 480,00 0,00
  - 44582025 040901 2025NE00137 21/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 444,00 72,80
  - 44602025 040901 2025NE00136 21/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 5.580,00 992,57
  - 86307/2024 040901 2025NE00018 21/01/2025 ERHSERVF 339039 1760 0,00 0,00
  - 58274/2024 040901 22/01/2025 ERHSERVDTAF 339092 1760 0,00 0,00
  - 65237/2024 040901 22/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 65237/2024 040901 22/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 84345/2024 040101 2025NE00429 22/01/2025 AMOMANMODT 339030 1500 2.787,94 0,00
  - 84359/2025 040101 2025NE00267 22/01/2025 AMOMANMODT 449052 1500 8.100,00 0,00
  - 4517/2025 040903 2025NE00001 22/01/2025 AOSARESSARR 339093 1760 8.235.701,54 2.839.751,02
  - 4517/2025 040903 2025NE00002 22/01/2025 AOSARESSARR 339093 1760 170.993,79 40.181,78
  - 12851/2020 040901 2025NE00139 22/01/2025 AOSAAPOIOF 339040 1760 391.063,31 30.841,34
  - 38862025 040901 2025NE00087 22/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 468,62 417,07
  - 38862025 040901 2025NE00088 22/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 93,72 0,00
  - 38802025 040901 2025NE00089 22/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 468,62 417,07
  - 38802025 040901 2025NE00090 22/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 93,72 0,00
  - 66019/2023 040101 2025NE00078 22/01/2025 AOSAAPOIOT 339047 1500 8.692,00 0,00
  - 9715/2024 040901 2025NE00181 23/01/2025 AIEFAGUAF 339092 1760 142,60 142,60
  - 71575/2024 040901 23/01/2025 ERHSERVDTAF 339092 1760 0,00 0,00
  - 71574/2024 040901 23/01/2025 ERHSERVDTAF 339092 1760 0,00 0,00
  - 71573/2024 040901 23/01/2025 ERHSERVDTAF 339092 1760 0,00 0,00
  - 2434/2025 040901 23/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 49502025 040901 2025NE00091 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 550,00 489,50
  - 49532025 040901 2025NE00093 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 550,00 489,50
  - 49512025 040901 2025NE00095 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 550,00 489,50
  - 4952/2025 040901 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 4952/2025 040901 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 49502025 040901 2025NE00092 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 110,00 0,00
  - 49532025 040901 2025NE00094 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 110,00 0,00
  - 49512025 040901 2025NE00096 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 110,00 0,00
  - 4953/2025 040901 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 79886/2024 040901 2025NE00084 23/01/2025 AOSITELEPRF 339040 1760 7.650,00 0,00
  - 49342025 040901 2025NE00104 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 600,00 0,00
  - 49342025 040901 2025NE00105 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 120,00 0,00
  - 49362025 040901 2025NE00097 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 0,00
  - 49362025 040901 2025NE00098 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 50742025 040901 2025NE00115 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.100,00 0,00
  - 47365/2024 040901 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 50742025 040901 2025NE00116 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 220,00 0,00
  - 47365/2024 040901 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 81256/2024 040901 2025NE00150 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.800,00 1.602,00
  - 81256/2024 040901 2025NE00151 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 360,00 0,00
  - 85612/2024 040901 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 85612/2024 040901 23/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 4551/2025 040901 23/01/2025 ERHMAGIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 50566/2024 040101 2025NE00243 24/01/2025 BFOL_JUDICI 319092 1500 11.463,63 11.463,63
  - 18784/2024 040901 24/01/2025 EFE_MOVEIS 449052 1760 0,00 0,00
  - 5076/2025 040901 2025NE00158 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.000,00 0,00
  - 5076/2025 040901 2025NE00159 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 200,00 0,00
  - 5080/2025 040901 2025NE00162 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.000,00 0,00
  - 5080/2025 040901 2025NE00163 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 200,00 0,00
  - 50652025 040901 2025NE00106 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 0,00
  - 50652025 040901 2025NE00107 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 5064/2025 040901 2025NE00156 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 0,00
  - 5064/2025 040901 2025NE00157 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 50832025 040901 2025NE00167 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 2.220,00 2.220,00
  - 5098/2025 040901 24/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 3869/2025 040901 24/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 4945/2025 040901 2025NE00152 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.000,00 0,00
  - 5261/2025 040901 2025NE00160 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 2.220,00 1.975,80
  - 5089/2025 040901 2025NE00154 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 2.220,00 1.975,80
  - 5066/2025 040901 2025NE00146 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 0,00
  - 5069/2025 040901 2025NE00148 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 0,00
  - 5069/2025 040901 2025NE00149 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 5066/2025 040901 2025NE00147 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 5089/2025 040901 2025NE00155 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 444,00 0,00
  - 5261/2025 040901 2025NE00161 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 444,00 0,00
  - 66609/2023 040901 27/01/2025 AOSIAPOIOF 339040 1760 0,00 0,00
  - 4130/2025 040901 27/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 55922025 040901 2025NE00192 27/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 900,00 139,10
  - 4143/2025 040901 27/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 78147/2024 040901 27/01/2025 AOSIMANSTIF 339040 1760 0,00 0,00
  - 5368/2025 040901 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 5368/2025 040901 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 4945/2025 040901 2025NE00153 27/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 200,00 0,00
  - 48824/2019 040902 2025NE00002 27/01/2025 AOSAACOEDUE 339039 1500 650,00 650,00
  - 49392025 040901 2025NE00117 28/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 900,00 0,00
  - 49392025 040901 2025NE00118 28/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 180,00 0,00
  - 2092/2022 040901 28/01/2025 AIEFLOCIMOF 339039 1760 0,00 0,00
  - 64864/2023 040901 2025NE00128 28/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 1,00 1,00
  - 5454/2025 040901 28/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 5454/2025 040901 28/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 29671/2024 040901 28/01/2025 AOSAAPOIOF 339040 1760 0,00 0,00
  - 58621/2023 040101 2025NE00291 28/01/2025 BFOL_JUDICI 319092 1500 18.520,66 0,00
  - 5805/2025 040901 2025NE00132 28/01/2025 ERH_MESCJUR 339039 1760 1.195.800,00 0,00
  - 5098/2025 040901 2025NE00208 29/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 2.220,00 2.220,00
  - 5086/2025 040901 2025NE00169 29/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 2.220,00 1.975,80
  - 50832025 040901 2025NE00168 29/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 444,00 0,00
  - 5086/2025 040901 2025NE00170 29/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 444,00 0,00
  - 46115/2024 040101 2025NE00269 29/01/2025 BFOL_JUDICI 319092 1500 3.146,02 3.146,02
  - 6606/2025 040902 29/01/2025 AOSAACOEDUE 339031 1500 0,00 0,00
  - 62102025 040901 2025NE00179 29/01/2025 ERHSERVF_E 339036 1760 5.200,00 0,00
  - 62102025 040901 2025NE00180 29/01/2025 ERHSERVF_E 339047 1760 1.040,00 0,00
  - 1151/2025 040101 2025NE00370 29/01/2025 ECO_DIVULGA 339039 1500 96.200,00 7.410,00
  - 7777/2024 040101 2025NE00292 30/01/2025 BFOL_JUDICI 319092 1500 18.477,87 18.477,87
  - 7079/2025 040901 2025NE00226 30/01/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 1.440,00 240,00
  - 79863/2024 040101 30/01/2025 ECO_DIVULGA 339040 1500 0,00 0,00
  - 64318/2024 040101 2025NE00427 30/01/2025 BFOL_JUDICI 319092 1500 23.577,42 23.577,42
  - 7187/2025 040901 2025NE00210 30/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.110,00 0,00
  - 7187/2025 040901 2025NE00211 30/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 7317/2025 040901 2025NE00437 30/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 1.350,00 0,00
  - 7317/2025 040901 2025NE00438 30/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 270,00 0,00
  - 7325/2025 040901 30/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7325/2025 040901 30/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 16279/2024 040101 2025NE00273 31/01/2025 BFOL_JUDICI 319092 1500 267,05 267,05
  - 7337/2025 040901 31/01/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7337/2025 040901 31/01/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 6476/2025 040901 31/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7379/2025 040901 31/01/2025 AIEFLIMPEZF 339037 1760 0,00 0,00
  - 7754/2025 040901 2025NE00224 31/01/2025 ERHSERVF_E 339036 1760 1.000,00 0,00
  - 7754/2025 040901 2025NE00225 31/01/2025 ERHSERVF_E 339047 1760 200,00 0,00
  - 6905/2025 040901 31/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 6910/2025 040901 31/01/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7535/2024 040101 2025NE00394 03/02/2025 BFOL_JUDICI 319092 1500 55.149,29 55.149,29
  - 48611/2024 040901 2025NE00423 03/02/2025 ERH_INFO 339040 1760 16.392,00 0,00
  - 7681/2025 040901 2025NE00270 03/02/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 42.000,00 5.102,70
  - 48639/2024 040901 2025NE00235 03/02/2025 AOSAPETRAIF 339092 1760 1.110,00 0,00
  - 79450/2024 040901 03/02/2025 AIEFLOCIMOF 339039 1760 0,00 0,00
  - 14391/2024 040901 03/02/2025 AOSIMANSTIF 339040 1760 0,00 0,00
  - 47229/2024 040901 03/02/2025 AIEFLIMPEZF 339039 1760 0,00 0,00
  - 87546/2024 040901 03/02/2025 AOSACONSUMF 339030 1760 0,00 0,00
  - 5939/2025 040901 2025NE00227 04/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 600,00 0,00
  - 5939/2025 040901 2025NE00228 04/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 120,00 0,00
  - 79871/2024 040901 2025NE00222 04/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 555,00 0,00
  - 79871/2024 040901 2025NE00223 04/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 111,00 0,00
  - 48639/2024 040901 2025NE00236 04/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 222,00 0,00
  - 5761/2025 040901 04/02/2025 AOSAGRAVFOF 339039 1760 0,00 0,00
  - 7498/2025 040101 04/02/2025 AOSAASSINAT 339039 1500 0,00 0,00
  - 7759/2025 040901 04/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7496/2025 040901 04/02/2025 ERHSERVF_E 339036 1760 0,00 0,00
  - 6606/2025 040902 04/02/2025 AOSAACOEDUE 339039 1500 0,00 0,00
  - 7156/2025 040901 04/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 8776/2025 040901 2025NE00256 04/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 12.200,00 0,00
  - 8776/2025 040901 2025NE00257 04/02/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 2.440,00 0,00
  - 8805/2025 040901 2025NE00264 04/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 5.900,00 0,00
  - 8805/2025 040901 2025NE00265 04/02/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 1.180,00 0,00
  - 5098/2025 040901 2025NE00209 04/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 7244/2025 040901 2025NE00233 05/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 900,00 801,00
  - 7244/2025 040901 2025NE00234 05/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 180,00 0,00
  - 8639/2025 040901 05/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 8639/2025 040901 05/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 9000/2025 040901 2025NE00281 05/02/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 2.400,00 211,29
  - 6508/2025 040901 05/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7495/2025 040901 05/02/2025 ERHSERVF_E 339036 1760 0,00 0,00
  - 8976/2025 040901 05/02/2025 ERH_INFO 339040 1760 0,00 0,00
  - 7708/2025 040901 2025NE00344 06/02/2025 EFE_PERMAN 449052 1760 318.600,00 318.600,00
  - 9345/2025 040901 2025NE00262 06/02/2025 ERHSERVF_E 339036 1760 5.200,00 0,00
  - 9345/2025 040901 2025NE00263 06/02/2025 ERHSERVF_E 339047 1760 1.040,00 0,00
  - 67542/2024 040901 06/02/2025 EFE_PERMAN 449052 1760 0,00 0,00
  - 7920/2025 040901 06/02/2025 EFE_PERMAN 449052 1760 0,00 0,00
  - 9444/2025 040901 2025NE00260 06/02/2025 ERHSERVF_E 339036 1760 2.000,00 0,00
  - 9444/2025 040901 2025NE00261 06/02/2025 ERHSERVF_E 339047 1760 400,00 0,00
  - 9109/2025 040901 06/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 6606/2025 040902 06/02/2025 AOSAACOEDUE 339031 1500 0,00 0,00
  - 47228/2024 040901 06/02/2025 AOSAMANMAQF 339039 1760 0,00 0,00
  - 9108/2025 040901 06/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 8930/2025 040901 06/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7853/2025 040901 06/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7859/2025 040901 06/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 8553/2025 040901 06/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 8835/2025 040901 2025NE00240 06/02/2025 ERHSERVDTAF 339014 1760 0,00 0,00
  - 8838/2025 040901 2025NE00242 06/02/2025 ERHSERVDTAF 339014 1760 0,00 0,00
  - 47228/2024 040901 06/02/2025 AIEFMANPREF 339039 1759 0,00 0,00
  - 90887/2025 040902 2025NE00017 06/02/2025 ERHMAGIE 339036 1500 2.930,00 0,00
  - 9087/2025 040902 2025NE00018 06/02/2025 ERHMAGIE 339047 1500 586,00 0,00
  - 9088/2025 040902 2025NE00015 06/02/2025 ERHMAGIE 339036 1500 2.800,00 0,00
  - 9088/2025 040902 2025NE00016 06/02/2025 ERHMAGIE 339047 1500 560,00 0,00
  - 7713/2025 040901 2025NE00354 06/02/2025 EFE_PERMAN 449052 1760 301.998,00 0,00
  - 9154/2025 040902 2025NE00013 06/02/2025 ERHMAGIE 339036 1500 2.930,00 0,00
  - 9154/2025 040902 2025NE00014 06/02/2025 ERHMAGIE 339047 1500 586,00 0,00
  - 8661/2025 040901 2025NE00313 06/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 370,00 0,00
  - 8661/2025 040901 2025NE00314 06/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 74,00 0,00
  - 9155/2025 040902 2025NE00019 06/02/2025 ERHMAGIE 339036 1500 2.800,00 0,00
  - 9155/2025 040902 2025NE00020 06/02/2025 ERHMAGIE 339047 1500 560,00 0,00
  - 9401/2025 040901 2025NE00283 06/02/2025 AIEFAGUAF 339039 1760 3.800,00 309,39
  - 7599/2025 040901 06/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7599/2025 040901 06/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 87122/2024 040904 06/02/2025 AOSACONSUMS 339030 1760 0,00 0,00
  - 9519/2025 040901 07/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 9519/2025 040901 07/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 7607/2025 040901 07/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 7607/2025 040901 07/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 8533/2025 040901 07/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 8556/2025 040901 07/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 9734/2025 040902 2025NE00011 07/02/2025 ERHMAGIE 339036 1500 5.900,00 0,00
  - 9734/2025 040902 2025NE00012 07/02/2025 ERHMAGIE 339047 1500 1.180,00 0,00
  - 9528/2025 040901 07/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 0,00 0,00
  - 9528/2025 040901 07/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 9908/2025 040901 2025NE00345 07/02/2025 AIEFENERGIF 339039 1759 3.000.000,00 467.102,67
  - 9901/2025 040901 2025NE00291 07/02/2025 AIEFENERGIF 339039 1759 1.250.000,00 199.557,40
  - 9905/2025 040901 2025NE00282 07/02/2025 ERHSERVF_E 339047 1760 1.440,00 0,00
  - 10014/2025 040902 2025NE00022 07/02/2025 ERHMAGIE 339036 1500 8.790,00 0,00
  - 10014/2025 040902 2025NE00023 07/02/2025 ERHMAGIE 339047 1500 1.758,00 0,00
  - 9524/2025 040901 2025NE00266 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 900,00 0,00
  - 9524/2025 040901 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 0,00 0,00
  - 1703/2025 040901 2025NE00373 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 468,62 0,00
  - 1703/2025 040901 2025NE00374 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 93,72 0,00
  - 10128/2025 040901 2025NE00340 10/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 5.600,00 0,00
  - 10128/2025 040901 2025NE00342 10/02/2025 ERHSERVDTAF 339047 1760 1.120,00 0,00
  - 10047/2025 040901 2025NE00311 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 2.220,00 0,00
  - 10317/2025 040901 2025NE00337 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 350,00 0,00
  - 10304/2025 040901 2025NE00330 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 300,00 0,00
  - 10304/2025 040901 2025NE00331 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 60,00 0,00
  - 10317/2025 040901 2025NE00338 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 70,00 0,00
  - 10047/2025 040901 2025NE00312 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 440,00 0,00
  - 3305/2025 040901 2025NE00284 10/02/2025 AOSAESTAGIF 339036 1759 8.126.435,34 1.354.405,89
  - 3305/2025 040901 2025NE00306 10/02/2025 AOSAESTAGIF 339049 1759 445.000,00 74.166,20
  - 6341/2024 040101 2025NE00428 10/02/2025 BFOL_JUDICI 319092 1500 2.731,71 2.731,71
  - 10296/2025 040901 2025NE00327 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 300,00 0,00
  - 10296/2025 040901 2025NE00328 10/02/2025 AOSAPETRAIF 339047 1760 60,00 0,00
  - 9178/2025 040901 10/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 9176/2025 040901 10/02/2025 ERHSERVDTAF 339036 1760 0,00 0,00
  - 10194/2025 040901 2025NE00316 11/02/2025 AOSAPETRAIF 339036 1760 2.000,00 0,00
