CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

671.915.093-68 - ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA
CONTRATO Nº0015_D/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
44487/2021 Contrato LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE TIMBIRAS/MA. 22/06/2022 22/06/2027   - -   348.000,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0015_D/2022
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 55213/2022 OUTROS 22/06/2022 22/06/2027 -   0,00 INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0015_D/2022
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 44487/2021 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO.

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0015_D/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 44487/2021 040101 2022NE01183 02/05/2022 AIEFLOCIMOT 339036 0101 43.593,55 43.593,55
  - 37470/2022 040101 2023NE00074 24/01/2023 AIEFLOCIMOC 339036 1500 69.600,00 69.600,00
  - 44487/2021 040101 2024NE00138 26/01/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 69.600,00 69.600,00
  - 44487/2021 040101 2024NE02229 08/07/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 1.634,28 1.634,28
  - 37470/2022 040901 2025NE00040 17/01/2025 AIEFLOCIMOF 339036 1760 72.729,48 2.997,70
==>  257.157,31 187.425,53

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0015_D/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
37470/2022 2022NE01183 2022OB00831 2022PP03880 02/08/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/06/22 A 22/07/22 725,64
37470/2022 2022NE01183 2022OB00831 2022PP03879 02/08/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/06/22 A 22/07/22 5.074,36
37470/2022 2022NE01183 2022OB00921 2022PP04333 25/08/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/07/22 A 21/08/22 5.074,36
37470/2022 2022NE01183 2022OB00921 2022PP04334 25/08/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/07/22 A 21/08/22 725,64
37470/2022 2022NE01183 2022OB01093 2022PP05323 29/09/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANOTS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/08/22 A 22/09/22 5.074,36
37470/2022 2022NE01183 2022OB01093 2022PP05324 29/09/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANOTS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/08/22 A 22/09/22 725,64
37470/2022 2022NE01183 2022OB01222 2022PP06113 01/11/2022 PROCESSO Nº37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/09/22 A 22/10/2022 5.074,36
37470/2022 2022NE01183 2022OB01222 2022PP06114 01/11/2022 PROCESSO Nº37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/09/22 A 22/10/2022 725,64
37470/2022 2022NE01183 2022OB01363 2022PP06832 25/11/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/10/22 A 21/11/22 725,64
37470/2022 2022NE01183 2022OB01363 2022PP06831 25/11/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/10/22 A 21/11/22 5.074,36
37470/2022 2022NE01183 2022OB01456 2022PP07211 12/12/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/11/22 A 21/12/22 5.074,36
37470/2022 2022NE01183 2022OB01456 2022PP07212 12/12/2022 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/11/22 A 21/12/22 725,64
37470/2022 2022NE01183 2023OB00169 2023PP00638 28/02/2023 PROCESSO Nº37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERIODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023. 5.074,36
37470/2022 2022NE01183 2023OB00169 2023PP00639 28/02/2023 PROCESSO Nº37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO PERIODO DE 22/01/2023 A 21/02/2023. 725,64
37470/2022 2022NE01183 2023OB00370 2023PP01685 30/03/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/02/2023 A 21/03/2023 725,64
37470/2022 2022NE01183 2023OB00370 2023PP01684 30/03/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/02/2023 A 21/03/2023 2.267,91
37470/2022 2023NE00074 2023OB00045 2023PP00239 03/02/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/12/22 A 21/01/23 5.074,36
37440/2022 2023NE00074 2023OB00045 2023PP00240 03/02/2023 PROCESSO Nº 37440/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/12/22 A 21/01/23 725,64
37470/2022 2023NE00074 2023OB00370 2023PP01686 30/03/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/02/2023 A 21/03/2023 2.806,45
37470/2022 2023NE00074 2023OB00591 2023PP02317 03/05/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/03/2023 A 21/04/2023 5.089,76
37470/2022 2023NE00074 2023OB00591 2023PP02318 03/05/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/03/2023 A 21/04/2023 710,24
37470/2022 2023NE00074 2023OB00829 2023PP03012 30/05/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/04/2023 A 21/05/2023 710,04
37470/2022 2023NE00074 2023OB00829 2023PP03009 30/05/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/04/2023 A 21/05/2023 5.089,96
37470/2022 2023NE00074 2023OB01112 2023PP03972 05/07/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/05/2023 A 21/06/2023 5.089,96
37470/2022 2023NE00074 2023OB01112 2023PP03973 05/07/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/05/2023 A 21/06/2023 710,04
37470/2022 2023NE00074 2023OB01301 2023PP04437 01/08/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/06/2023 A 22/07/2023 5.089,96
37470/2022 2023NE00074 2023OB01301 2023PP04438 01/08/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/06/2023 A 22/07/2023 710,04
37470/2022 2023NE00074 2023OB01525 2023PP05342 30/08/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/07/23 A 22/08/23 710,04
37470/2022 2023NE00074 2023OB01525 2023PP05341 30/08/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/07/23 A 22/08/23 5.089,96
37470/2022 2023NE00074 2023OB01870 2023PP06361 10/10/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/08/2023 A 22/09/2023 5.089,96
37470/2022 2023NE00074 2023OB01870 2023PP06362 10/10/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/08/2023 A 22/09/2023 710,04
37470/2022 2023NE00074 2023OB02229 2023PP07237 15/11/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/09/2023 A 22/10/2023 5.089,96
37470/2022 2023NE00074 2023OB02229 2023PP07238 15/11/2023 PROCESSO Nº37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/09/2023 A 22/10/2023 710,04
37470/2022 2023NE00074 2023OB02469 2023PP07861 04/12/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/10/2023 A 22/11/2023 710,04
37470/2022 2023NE00074 2023OB02469 2023PP07860 04/12/2023 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/10/2023 A 22/11/2023 5.089,96
37470/2022 2023NE00074 2024OB00076 2024PP00318 06/02/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/11/2023 A 22/01/2024 9.294,96
37470/2022 2023NE00074 2024OB00076 2024PP00319 06/02/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/11/2023 A 22/01/12024 2.305,04
37470/2022 2023NE00074 2024OB00241 2024PP00959 07/03/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/01/2024 A 21/02/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 699,00
37470/2022 2023NE00074 2024OB00241 2024PP00957 07/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/01/2024 A 21/02/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 2.294,55
37470/2022 2024NE00138 2024OB00241 2024PP00958 07/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/01/2024 A 21/02/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA- COMPLEMENTAR 2.806,45
37470/2022 2024NE00138 2024OB00375 2024PP01425 04/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/02/2024 A 21/03/2024 PROCESSO Nº37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 5.101,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00375 2024PP01426 04/04/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/02/2024 A 21/03/2024 PROCESSO Nº37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 699,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00531 2024PP01927 26/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/03/2024 A 21/04/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 5.101,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00531 2024PP01928 26/04/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/03/2024 A 21/04/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 699,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00724 2024PP02618 03/06/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/04/2024 A 21/05/2024. PROCESSO 37470/2022. ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 699,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00724 2024PP02617 03/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/04/2024 A 21/05/2024. PROCESSO 37470/2022. ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 5.101,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00897 2024PP03182 05/07/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/05/2024 A 21/06/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 5.101,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00897 2024PP03183 05/07/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/05/2024 A 21/06/2024 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 699,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00997 2024PP03525 25/07/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/06/2024 A 21/07/2024. PROCESSO Nº 37470/2022. ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 5.101,00
37470/2022 2024NE00138 2024OB00997 2024PP03526 25/07/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/06/2024 A 21/07/2024. PROCESSO Nº 37470/2022. ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 699,00
37.470/2022 2024NE00138 2024OB01200 2024PP04182 27/08/2024 PAGAMENTO DE IRRF DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : ALEX VAGNER DOS SANTOS PERÍODO : 22.07.2024 A 21.08.2024 PROCESSO Nº 37.470/2022 770,72
37.470/2022 2024NE00138 2024OB01200 2024PP04181 27/08/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : ALEX VAGNER DOS SANTOS PERÍODO : 22.07.2024 A 21.08.2024 PROCESSO Nº 37.470/2022 5.290,07
37.470/2022 2024NE00138 2024OB01407 2024PP04765 01/10/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA PERÍODO : 22.08.2024 A 21.09.2024 PROCESSO Nº 37.470/2022 5.290,07
37.470/2022 2024NE00138 2024OB01407 2024PP04766 01/10/2024 PAGAMENTO DE IRRF DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA PERÍODO : 22.08.2024 A 21.09.2024 PROCESSO Nº 37.470/2022 770,72
37.470/2022 2024NE00138 2024OB01555 2024PP05314 25/10/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA PERÍODO : 22.09.2024 A 21.10.2024 PROCESSO Nº 37.470/2022 5.290,07
37470/2022 2024NE00138 2024OB01555 2024PP05315 25/10/2024 PAGAMENTO DE IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEL : ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA PERÍODO : 22.09.2024 A 21.10.2024 PROCESSO Nº 37470/2022 770,72
37470/2022 2024NE00138 2024OB01759 2024PP06079 28/11/2024 PAGAMENTO DE IRRF LOCAÇÃO DE IMOVEL : ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA PERÍODO : 22.10.24 A 21.11.24 PROCESSO Nº 37470/2022 770,72
37470/2022 2024NE00138 2024OB01759 2024PP06078 28/11/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA PERÍODO : 22.10.24 A 21.11.24 PROCESSO Nº 37470/2022 5.290,07
37.470/2022 2024NE00138 2024OB01857 2024PP06384 10/12/2024 LOCAÇÃO DO IMÓVEL 22/11/2024 A 21/12/2024. PROCESSO Nº 37.470/2022. ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA. 5.290,07
37.470/2022 2024NE00138 2024OB01858 2024PP06385 10/12/2024 IRPF - LOCAÇÃO DO IMÓVEL 22/11/2024 A 21/12/2024. PROCESSO Nº 37.470/2022. ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA. 770,72
37470/2022 2024NE00138 2025OB00208 2025PP00361 31/01/2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PERÍODO DE 22/12/2024 A 21.01.2025. ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA. PROCESSO Nº 37470/2022. 5.290,07
37470/2022 2024NE00138 2025OB00209 2025PP00362 31/01/2025 IRPF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PERÍODO DE 22/12/2024 A 21.01.2025. ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA. PROCESSO Nº 37470/2022. 770,72
37470/2022 2024NE00138 2025OB00476 2025PP00806 27/02/2025 PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/01/2025 A 21/02/2025 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 1.428,81
37470/2022 2024NE02229 2025OB00476 2025PP00807 27/02/2025 PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/01/2025 A 21/02/2025 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 1.634,28
37470/2022 2025NE00040 2025OB00474 2025PP01143 27/02/2025 PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/01/2025 A 21/02/2025 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 2.226,98
37470/2022 2025NE00040 2025OB00475 2025PP01145 27/02/2025 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 22/01/2025 A 21/02/2025 PROCESSO Nº 37470/2022 ALEX VAGNER DOS SANTOS LIMA 770,72
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 187.425,53

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0015_D/2022 Empenhado Pago Saldo
257.157,31 187.425,53 69.731,78
VALORES EM R$1,00