CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

02.342.048/0001-03 - CONSULT INFORMATICA LTDA.
CONTRATO Nº0010_I/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
13672/2022 Contrato PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO – SCO E SEUS MÓDULOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, INCLUINDO MANUTENÇÕES. 24/05/2022 24/05/2023 24/05/2025 11.987,90 143.854,80

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0010_I/2022
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 8754/2023 PRORROGAÇÃO 24/05/2023 24/05/2024 11.987,90 143.854,80 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
2 6975/2024 PRORROGAÇÃO 24/05/2024 24/05/2025 12.545,42 150.545,04 PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0010_I/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 13672/2022 040901 2022NE00346 05/04/2022 AOSIMANSOFF 339040 0107 92.809,55 92.809,55
  - 13672/2022 040901 2023NE00032 26/01/2023 AOSIMANSOFF 339040 1760 51.045,25 51.045,25
1 8754/2023 040901 2023NE00311 27/02/2023 AOSIMANSOFF 339040 1760 83.915,30 83.915,30
1 13672/2022 040901 2024NE00398 31/01/2024 AOSIMANSOFF 339040 1760 59.939,50 59.939,50
2 6975/2024 040901 2024NE00586 14/03/2024 AOSIMANSOFF 339040 1760 90.745,30 90.745,30
2 13672/2022 040901 2024NE01236 27/06/2024 AOSIMANSOFF 339040 1760 0,00 0,00
2 13672/2022 040901 2025NE00103 24/01/2025 AOSIMANSOFF 339040 1760 0,00 0,00
2 13672/2022 040901 2025NE00215 04/02/2025 AOSIMANSOFF 339040 1760 0,00 0,00
2 13672/2022 040901 2025NE00216 04/02/2025 AOSIMANSOFF 339040 1760 59.799,74 34.708,90
  - 34510/2022 040901 27/02/2025 AOSIMANSOFF 339040 1760 0,00 0,00
  - 19933/2025 040901 23/04/2025 AOSIMANSOFF 339040 1760 0,00 0,00
==>  438.254,64 413.163,80

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0010_I/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
34510/2022 1035 2022NE00346 2022OB00760 2022PP02783 18/07/2022 nf 1035 (período de 24.05.2022 a 23.06.2022) processo n 34510/2022 consult informática ltda 11.636,65
34510/2022 1035 2022NE00346 2022OB00760 2022PP02784 18/07/2022 ISS NF 1035 PROCESSO n 34510/2022 Consult Infotmática 351,25
34510/2022 1042 2022NE00346 2022OB00925 2022PP03376 25/08/2022 ISS NF 1042 (24.06 A 23.07.2022). PROCESSO N° 34510/2022. CONSULT INFORMATICA LTDA. 339,26
34510/2022 1042 2022NE00346 2022OB00925 2022PP03375 25/08/2022 NF 1042 (24.06 A 23.07.2022). PROCESSO N° 34510/2022. CONSULT INFORMATICA LTDA. 11.648,64
35510/2022 1049 2022NE00346 2022OB01026 2022PP03645 15/09/2022 NF 1049 (24.07.22 A 23.08.22) PROCESSO Nº 35510/2022 CONSULT INFORMATICA 11.639,05
35510/2022 1049 2022NE00346 2022OB01026 2022PP03646 15/09/2022 ISS NF 1049 (24.07.22 A 23.08.22) PROCESSO Nº 35510/2022 CONSULT INFORMATICA 348,85
34510/2022 1054 2022NE00346 2022OB01161 2022PP04041 14/10/2022 nf 1054 (24.08.22 a 23.09.22) processo n 34510/2022 consult 11.634,26
34510/2022 1054 2022NE00346 2022OB01161 2022PP04042 14/10/2022 iss nf 1054 (24.08.22 a 23.09.22) processo n 34510/2022 consult 353,64
35510/2022 1061 2022NE00346 2022OB01266 2022PP04391 10/11/2022 ISS NF 1061 (24.09.2022 A 23.10.2022) PROCESSO Nº 35510/2022 CONSULT INFORMATICA 351,25
35510/2022 1061 2022NE00346 2022OB01266 2022PP04390 10/11/2022 NF 1061 (24.09.2022 A 23.10.2022) PROCESSO Nº 35510/2022 CONSULT INFORMATICA 11.636,65
34510/2022 1074 2022NE00346 2022OB01454 2022PP04903 12/12/2022 NF 1074. PROCESSO Nº 34510/2022. CONSULT INFORMÁTICA LTDA. 11.631,86
34510/2022 1074 2022NE00346 2022OB01454 2022PP04904 12/12/2022 ISS - NF 1074. PROCESSO Nº 34510/2022. CONSULT INFORMÁTICA LTDA. 356,04
34510/2022 1042 2022NE00346 2023OB00251 2023PP00597 10/03/2023 NF 1084, REF. AO PERÍODO DE 24/01 A 23/02/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. 11.636,65
34510/2022 1054 2022NE00346 2023OB00251 2023PP00598 10/03/2023 ISS - NF 1084, REF. AO PERÍODO DE 24/01 A 23/02/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. 351,25
34510/2022 1054 2022NE00346 2023OB00398 2023PP00940 04/04/2023 ISS - NF 1093, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/02 A 23/03/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. CONSULT INFORMÁTICA LTDA. 346,45
34510/2022 1054 2022NE00346 2023OB00398 2023PP00939 04/04/2023 PAG. PARCIAL DA NF 1093, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/02 A 23/03/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. 8.547,80
34510/2022 1035 2023NE00032 2023OB00066 2023PP00143 10/02/2023 NF 1079 (24.11.2022 A 23.12.2022). PROCESSO 34510/2022. 11.259,04
34510/2022 1035 2023NE00032 2023OB00066 2023PP00144 10/02/2023 NF 1080 (24.12.2022 A 23.01.2023). PROCESSO 34510/2022. 11.987,90
34510/2022 1042 2023NE00032 2023OB00066 2023PP00145 10/02/2023 ISS DAS NFS 1079 (24.11.2022 A 23.12.2022) E 1080 (24.12.2022 A 23.01.2023). PROCESSO 34510/2022. 728,86
34510/2022 1054 2023NE00032 2023OB00398 2023PP00942 04/04/2023 PAG. PARCIAL DA NF 1093, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/02 A 23/03/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. 3.093,65
34510/2022 1074 2023NE00032 2023OB00556 2023PP01379 02/05/2023 NF 1100, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/03 A 23/04/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. 11.636,65
34510/2022 1074 2023NE00032 2023OB00556 2023PP01380 02/05/2023 ISS - NF 1100, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/03 A 23/04/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. CONSULT INFORMÁTICA LTDA. 351,25
34510/2022 1074 2023NE00032 2023OB00897 2023PP02133 06/06/2023 NF 1112, REF. AO PERÍODO DE 24/04 A 023/05/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. 11.631,86
34510/2022 1112, 2023NE00032 2023OB00897 2023PP02134 06/06/2023 ISS - NF 1112, REF. AO PERÍODO DE 24/04 A 023/05/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. CONSULT INFORMÁTICA LTDA. 356,04
1120 2023NE00311 2023OB01124 2023PP02662 06/07/2023 ISS - NF 1120. Referente ao período de 24.5.2022 a 23.6.2023. CONSULT INFORMATICA LTDA. 366,83
2023NE00311 2023OB01124 2023PP02661 06/07/2023 NF 1120. Referente ao período de 24.5.2022 a 23.6.2023. 11.621,07
34510/2022 2023NE00311 2023OB01306 2023PP03119 01/08/2023 NF 1124, REF. AO PERÍODO DE 24.06.2023 A 23.07.2023. PROCESSO Nº 34510/2022. 11.613,88
34510/2022 1124, 2023NE00311 2023OB01306 2023PP03120 01/08/2023 ISS - NF 1124, REF. AO PERÍODO DE 24.06.2023 A 23.07.2023. PROCESSO Nº 34510/2022. CONSULT INFORMATICA LTDA. 374,02
38501/2023 2023NE00311 2023OB01579 2023PP03766 05/09/2023 NF 1135, 24/07/23 A 23/08/23 PROCESSO 38501/2023 CONSULT 11.609,08
38501/2023 1135, 2023NE00311 2023OB01579 2023PP03767 05/09/2023 ISS NF 1135, 24/07/23 A 23/08/23 PROCESSO 38501/2023 CONSULT 378,82
34510/2022 1143, 2023NE00311 2023OB01792 2023PP04305 29/09/2023 IRRF - NF 1143, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. CONSULT INFORMATICA LTDA. 378,82
34510/2022 2023NE00311 2023OB01792 2023PP04304 29/09/2023 NF 1143, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/08 A 23/09/2023. PROCESSO Nº 34510/2022. 11.609,08
34510/2022 2023NE00311 2023OB02082 2023PP04998 01/11/2023 NF 1151, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09/2023 A 23/10/2023. PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA LTDA 11.606,68
34510/2022 1151, 2023NE00311 2023OB02082 2023PP04999 01/11/2023 PAGAMENTO ISS NF 1151, REFERENTE AO PERÍODO DE 24/09/2023 A 23/10/2023. PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA LTDA 381,22
34510/2022 2023NE00311 2023OB02422 2023PP05753 29/11/2023 NF 1163 (24.10.23 A 23.11.2023) PROCESSO 34510/2022 CONSULT 11.601,89
34510/2022 1163 2023NE00311 2023OB02422 2023PP05754 29/11/2023 ISS NF 1163 (24.10.23 A 23.11.2023) PROCESSO 34510/2022 CONSULT 386,01
34510/2022 2023NE00311 2024OB00126 2024PP00309 16/02/2024 NF 1178 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2023 CONSULT INFORMATICA LTDA PROCESSO 34510/2022 11.588,70
34510/2022 1178 2023NE00311 2024OB00126 2024PP00310 16/02/2024 ISS NF 1178 REFERENTE AO PERÍODO DE 24/11 A 23/12/2023 CONSULT INFORMATICA LTDA PROCESSO 34510/2022 399,20
34510/2022 1185 2024NE00398 2024OB00253 2024PP00877 11/03/2024 NF 1185 (24.12.2023 A 21.01.2024). PROCESSO N° 34510/2022. CONSULTI INFORMATICA LTDA. [11/03/2024 14:58] NF 1185 (24.12.2023 A 23.01.2024). PROCESSO N° 34510/2022. CONSULTI INFORMATICA LTDA. 11.203,90
34510/2022 2024NE00398 2024OB00253 2024PP00878 11/03/2024 NF 1188 (24.01.2024 A 23.02.2024). PROCESSO N° 34510/2022. CONSULTI INFORMATICA LTDA. 11.987,90
34510/2022 2024NE00398 2024OB00253 2024PP00880 11/03/2024 ISS NFS 1185 E 1188 (24.12.2023 A 23.02.2024). PROCESSO N° 34510/2022. CONSULTI INFORMATICA LTDA. 784,00
34510/2022 2024NE00398 2024OB00454 2024PP01657 16/04/2024 NF 1195, 24.02.2024 A 23.03.2024 PROCESSO 34510/2022 CONSULT 11.591,10
34510/2022 1195, 2024NE00398 2024OB00454 2024PP01659 16/04/2024 ISS NF 1195, 24.02.2024 A 23.03.2024 PROCESSO 34510/2022 CONSULT 396,80
34510/2022 1203, 2024NE00398 2024OB00586 2024PP02342 09/05/2024 ISS NF 1203, 24/03/2024 A 23/04/2024 PROCESSO 34510/2022 CONSULT 401,59
34510/2022 2024NE00398 2024OB00586 2024PP02341 09/05/2024 NF 1203, 24/03/2024 A 23/04/2024 PROCESSO 34510/2022 CONSULT 11.586,31
34510/2022 2024NE00398 2024OB00762 2024PP03179 12/06/2024 NF 1210, 24/04/2024 A 23/05/2024 PROCESSO 34510/2022 CONSULT 11.586,31
34510/2022 1210, 2024NE00398 2024OB00762 2024PP03181 12/06/2024 ISS NF 1210, 24/04/2024 A 23/05/2024 PROCESSO 34510/2022 CONSULT 401,59
34510/2022 2024NE00586 2024OB00912 2024PP04072 09/07/2024 NF 1216, 24.05.2024 A 23.06.2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT 12.127,66
34510/2022 1216, 2024NE00586 2024OB00920 2024PP04073 09/07/2024 ISS NF 1216, 24.05.2024 A 23.06.2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT 417,76
34510/2022 1224, 2024NE00586 2024OB01101 2024PP05057 13/08/2024 ISS NF 1224, 24.06.2024 A 23.07.2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA LTDA 420,27
34510/2022 2024NE00586 2024OB01101 2024PP05056 13/08/2024 NF 1224, 24.06.2024 A 23.07.2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA LTDA 12.125,15
34510/2022 2024NE00586 2024OB01328 2024PP06029 16/09/2024 NF 1233, 24.07.2024 A 23.08.2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 12.127,66
34510/2022 1233, 2024NE00586 2024OB01328 2024PP06030 16/09/2024 ISS NF 1233, 24.07.2024 A 23.08.2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 417,76
34510/2022 2024NE00586 2024OB01450 2024PP06872 09/10/2024 NF 1239, 24.08.2024 A 23.09.2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 12.044,86
34510/2022 1239, 2024NE00586 2024OB01450 2024PP06875 09/10/2024 ISS NF 1239, 24.08.2024 A 23.09.2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 500,56
34510/2022 1248, 2024NE00586 2024OB01772 2024PP08485 29/11/2024 ISS NF 1248, 24/09/2024 A 23/10/2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 498,05
34510/2022 2024NE00586 2024OB01772 2024PP08484 29/11/2024 NF 1248, 24/09/2024 A 23/10/2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 12.047,37
3451/2022 1252, 2024NE00586 2024OB01803 2024PP08773 05/12/2024 ISS NF 1252, 24/10/2024 A 23/11/2024 PROCESSO Nº 3451/2022 CONSULT 498,05
3451/2022 2024NE00586 2024OB01803 2024PP08772 05/12/2024 NF 1252, 24/10/2024 A 23/11/2024 PROCESSO Nº 3451/2022 CONSULT 12.047,37
34510/2022 2024NE00586 2025OB00097 2025PP00217 24/01/2025 NF 1257, 24/11/2024 A 23/12/2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 12.057,40
34510/2022 1257, 2024NE00586 2025OB00097 2025PP00218 24/01/2025 ISS NF 1257, 24/11/2024 A 23/12/2024 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 488,02
34510/2022 1264, 2024NE00586 2025OB00357 2025PP00731 13/02/2025 ISS NF 1264, 24/12/2024 A 23/01/2025 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 488,02
34510/2022 1264, 2024NE00586 2025OB00357 2025PP00729 13/02/2025 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 1264, 24/12/2024 A 23/01/2025 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 2.439,34
34510/2022 1264, 2025NE00216 2025OB00357 2025PP00730 13/02/2025 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 1264, 24/12/2024 A 23/01/2025 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT INFORMÁTICA 9.618,06
34510/2022 2025NE00216 2025OB00541 2025PP01403 12/03/2025 NF 1268, 24.01.2025 A 23.02.2025 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT 12.054,89
34510/2022 1268, 2025NE00216 2025OB00541 2025PP01404 12/03/2025 ISS NF 1268, 24.01.2025 A 23.02.2025 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT 490,53
34510/2022 1274, 2025NE00216 2025OB00758 2025PP02276 03/04/2025 NF 1274, 24/02/2025 A 23/02/2025 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT 12.052,38
34510/2022 1274, 2025NE00216 2025OB00758 2025PP02277 03/04/2025 ISS NF 1274, 24/02/2025 A 23/02/2025 PROCESSO Nº 34510/2022 CONSULT 493,04
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 413.163,80

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0010_I/2022 Empenhado Pago Saldo
438.254,64 413.163,80 25.090,84
VALORES EM R$1,00     
Informações sobre os links de arquivos