CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

679.611.933-91 - WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS
CONTRATO Nº0008_D/2022
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
46531/2019 Contrato LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS TUCANOS, N.° 19, QUADRA. 1, RENASCENÇA II, SÃO LUÍS/MA, CEP: 65075-430, CUJAS INSTALAÇÕES DESTINAM-SE AO FUNCIONAMENTO DO 7º JUIZADO ESPECIAL E CÍVEL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DE SÃO LUÍS/MA. 18/04/2022 18/04/2027   - 10.000,00 600.000,00

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0008_D/2022
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 46531/2019 CADASTRO ALTERAÇÃO DE GESTORA E FISCAIS
2 27682/2023 REAJUSTE DE VALOR

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0008_D/2022
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 46531/2019 040101 2022NE00877 05/04/2022 AIEFLOCIMOC 339036 0101 90.000,00 90.000,00
  - 20314/2022 040101 2023NE00981 24/01/2023 AIEFLOCIMOC 339036 1500 120.000,00 120.000,00
  - 27682/2023 040101 2023NE01644 06/06/2023 AIEFLOCIMOC 339036 1500 4.877,84 4.877,84
  - 46531/2019 040101 2024NE00008 22/01/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 126.941,76 28.770,64
==>  341.819,60 243.648,48

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0008_D/2022
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
20314/2022 2022NE00877 2022OB00527 2022PP02732 02/06/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/04/2022 A 18/05/2022 8.119,36
20314/2022 2022NE00877 2022OB00527 2022PP02733 02/06/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/04/2022 A 18/05/2022 1.880,64
20314/2022 2022NE00877 2022OB00696 2022PP03404 06/07/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2022 A 18/06/2022 8.119,36
20314/2022 2022NE00877 2022OB00696 2022PP03405 06/07/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2022 A 18/06/2022 1.880,64
20314/2022 2022NE00877 2022OB00781 2022PP03640 21/07/2022 IRRF DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DO PERIODO DE 18/06/22 A 18/07/2022, PROC Nº 20314/2022 1.880,64
20314/2022 2022NE00877 2022OB00781 2022PP03639 21/07/2022 LOCAÇÃO DO IMOVEL DO PERIODO DE 18/06/22 A 18/07/2022, PROC Nº 20314/2022 8.119,36
20314/2022 2022NE00877 2022OB00938 2022PP04428 26/08/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/07/22 A 18/08/22 8.119,36
20314/2022 2022NE00877 2022OB00938 2022PP04429 26/08/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/07/22 A 18/08/22 1.880,64
20314/2022 2022NE00877 2022OB01051 2022PP05084 21/09/2022 ALUGUEL (18.08 A 18.09.2022). PROCESSO N° 20314/2022. WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS. 8.119,36
20314/2022 2022NE00877 2022OB01051 2022PP05085 21/09/2022 IR ALUGUEL (18.08 A 18.09.2022). PROCESSO N° 20314/2022. WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS. 1.880,64
20314/2022 2022NE00877 2022OB01201 2022PP05963 25/10/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/09/22 A 18/10/22 8.119,36
20314/2022 2022NE00877 2022OB01201 2022PP05965 25/10/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/09/22 A 18/10/22 1.880,64
20314/2022 2022NE00877 2022OB01352 2022PP06801 24/11/2022 PROCESSO Nº20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/10/2022 A 18/11/2022 1.880,64
20314/2022 2022NE00877 2022OB01352 2022PP06800 24/11/2022 PROCESSO Nº20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/10/2022 A 18/11/2022 8.119,36
20314/2022 2022NE00877 2022OB01472 2022PP07252 12/12/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2022 A 18/01/2023 15.369,36
20314/2022 2022NE00877 2022OB01472 2022PP07253 12/12/2022 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/22 A 18/01/2023 4.630,64
20314/2022 2023NE00981 2023OB00509 2023PP02104 25/04/2023 IR ALUGUEL (18.01 A 18.04.2023) PROCESSO N° 20314/2022. WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS. 7.307,20
20314/2022 2023NE00981 2023OB00509 2023PP02103 25/04/2023 ALUGUEL (18.01 A 18.04.2023) PROCESSO N° 20314/2022. WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS. 22.425,76
20314/2022 2023NE00981 2023OB00793 2023PP02892 29/05/2023 Processo 20314/2022 Locação de imóvel no período de 18/04 a 18/05/2023 7.867,92
20314/2022 2023NE00981 2023OB00793 2023PP02893 29/05/2023 Processo 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF Locação de imóvel no período de 18/04 a 18/05/2023. 1.865,04
20314/2022 2023NE00981 2023OB01070 2023PP03734 28/06/2023 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2023 A 18/06/2023 7.867,92
20314/2022 2023NE00981 2023OB01070 2023PP03735 28/06/2023 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2023 A 18/06/2023 1.865,04
20314/2022 2023NE00981 2023OB01245 2023PP04235 24/07/2023 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/06/2023 A 18/07/2023 8.287,32
20314/2022 2023NE00981 2023OB01245 2023PP04236 24/07/2023 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/06/2023 A 18/07/2023 2.024,12
20314/2022 2023NE00981 2023OB01472 2023PP05074 24/08/2023 ALUGUEL 18.07 A 18.08.2023. PROCESSO N° 20314/2022. WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS. 8.287,32
20314/2022 2023NE00981 2023OB01472 2023PP05075 24/08/2023 IR ALUGUEL 18.07 A 18.08.2023. PROCESSO N° 20314/2022. WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS. 2.024,12
20314/2022 2023NE00981 2023OB01791 2023PP06149 02/10/2023 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/08/2023 A 18/09/2023 2.024,12
20314/2022 2023NE00981 2023OB01791 2023PP06148 02/10/2023 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/08/2023 A 18/09/2023 8.287,32
20314/2022 2023NE00981 2023OB02026 2023PP06793 26/10/2023 ALUGUEL 18.09 A 18.10.2023. PROCESSO N° 20314/2022. WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS. 8.287,32
20314/2022 2023NE00981 2023OB02026 2023PP06794 26/10/2023 PROCESSO Nº20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18.09.2023 A 18.10.2023 2.024,12
20314/2022 2023NE00981 2023OB02469 2023PP07848 04/12/2023 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/10/2023 A 18/11/2023 2.024,12
20314/2022 2023NE00981 2023OB02469 2023PP07846 04/12/2023 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/10/2023 A 18/11/2023 8.287,32
20314/2022 2023NE00981 2024OB00041 2024PP00224 01/02/2024 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/11/2023 A 18/01/2024 4.933,20
20314/2022 2023NE00981 2024OB00041 2024PP00223 01/02/2024 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/11/2023 A 18/01/2024 COMPLEMENTAR 11.345,92
20314/2022 2023NE00981 2024OB00189 2024PP00783 28/02/2024 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/01/2024 A 18/02/2024 951,72
20314/2022 2023NE00981 2024OB00189 2024PP00785 28/02/2024 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/01/2024 A 18/02/2024 2.013,08
20314/2022 2023NE01644 2024OB00041 2024PP00222 01/02/2024 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/11/2023 A 18/01/2024 COMPLEMENTAR 4.877,84
20314/2022 2024NE00008 2024OB00189 2024PP00784 28/02/2024 PROCESSO Nº 20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/01/2024 A 18/02/2024 COMPLEMENTAR 7.613,68
20314/2022 2024NE00008 2024OB00383 2024PP01455 05/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/02/2024 A 18/03/2024 PROCESSO Nº20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS 8.565,40
20314/2022 2024NE00008 2024OB00383 2024PP01456 05/04/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/02/2024 A 18/03/2024 PROCESSO Nº20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS 2.013,08
20314/2022 2024NE00008 2024OB00499 2024PP01779 23/04/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/03/2024 A 18/04/2024 PROCESSO Nº20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS 2.013,08
20314/2022 2024NE00008 2024OB00499 2024PP01778 23/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/03/2024 A 18/04/2024 PROCESSO Nº20314/2022 WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS 8.565,40
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 243.648,48

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0008_D/2022 Empenhado Pago Saldo
341.819,60 243.648,48 98.171,12
VALORES EM R$1,00