CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

12.229.083/0001-74 - L. E. DOS SANTOS
CONTRATO Nº0033_D/2021
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
19785/2020 Contrato Locação do imóvel situado na Rua Auxiliar, 02, n° 33— Salão Pav. 01 - Bairro Cohajap - São Luís (MA), cuja ocupação destina-se ao funcionamento das instalações do 9° Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo do Termo Judiciário de São Luís, nesta Capital. 17/12/2021 17/12/2026   - -   600.000,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0033_D/2021
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 55213/2022 OUTROS 17/12/2021 17/12/2026 -   0,00 INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0033_D/2021
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 60740/2022 REAJUSTE
2 62616/2022 CADASTRO ALTERAÇÃO DE FISCAL
3 19785/2020 REAJUSTE

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0033_D/2021
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 19785/2020 040101 2021NE02248 04/11/2021 AIEFLOCIMOC 339039 0101 17.000,00 10.000,00
  - 19785/2020 040101 2022NE00167 21/01/2022 AIEFLOCIMOC 339039 0101 120.000,00 120.000,00
  - 19785/2020 040101 2023NE00216 24/01/2023 AIEFLOCIMOC 339039 1500 130.472,52 130.472,52
  - 19785/2020 040101 2024NE00486 01/02/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 5.778,66 5.778,66
  - 19785/2020 040101 2024NE00733 08/03/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 136.485,00 28.060,01
==>  409.736,18 294.311,19

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0033_D/2021
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
19785/2020 2021NE02248 2022OB00086 2022PP00557 16/02/2022 PROCESSO Nº 19785/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/12/2021 A 17/01/2022 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB00094 2022PP00619 21/02/2022 PROCESSO Nº 19785/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/01/2022 A 17/02/2022 L E DOS SANTOS 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB00304 2022PP01688 08/04/2022 PROCESSO Nº19785/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/02/2022 A 17/03/2022 8.343,67
19785/2020 2022NE00167 2022OB00358 2022PP02048 26/04/2022 PROCESSO Nº19785/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/03/2022 A 17/04/2022 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB00495 2022PP02551 30/05/2022 ALUGUEL (17.04 A 17.05.2022). PROCESSO N° 19785/2020. 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB00623 2022PP03044 23/06/2022 PROCESSO Nº 19785/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/05/2022 A 17/06/2022 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB00789 2022PP03647 22/07/2022 processo nº19785/2020 L E DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/06/2022 A 17/07/2022 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB00908 2022PP04268 22/08/2022 PROCESSO Nº 19785/2020 L E DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/07/22 A 17/08/22 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB01072 2022PP05168 26/09/2022 ALUGUEL (17.08 A 17.09.2022). PROCESSO N° 19785/2020. 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB01185 2022PP05862 21/10/2022 processo nº 19785/2020 l e dos santos locação de imóvel 17/09/2022 a 17/10/2022 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB01345 2022PP06757 23/11/2022 PROCESSO Nº 19785/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/10/22 A 17/11/22 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2022OB01456 2022PP07205 12/12/2022 processo nº 19785/2020 locação de imóvel 17/11/22 a 17/12/22 10.000,00
19785/2020 2022NE00167 2023OB00210 2023PP00875 07/03/2023 Processo 19785/2020 Locação de imóvel no período de 17/01 a 16/02/2023 10.872,71
19785/2020 2022NE00167 2023OB00357 2023PP01643 28/03/2023 PROCESSO Nº 19785/2020 L E DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/02/2023 A 16/03/2023 COMPLEMENTAR 783,62
19785/2020 2023NE00216 2023OB00077 2023PP00346 15/02/2023 PROCESSO nº 19785/2020 Locação de imóvel no período de 17/12/2022 a 17/01/2023 10.872,71
19785/2020 2023NE00216 2023OB00357 2023PP01644 28/03/2023 PROCESSO Nº 19785/2020 L E DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/02/2023 A 16/03/2023 COMPLEMENTAR 10.089,09
19785/2020 2023NE00216 2023OB00505 2023PP02085 25/04/2023 ALUGUEL 17.03 A 16.04.2023. PROCESSO N° 19785/2020. 10.872,71
19785/2020 2023NE00216 2023OB00786 2023PP02877 26/05/2023 PROCESSO Nº 19785/2020 L E DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/04/2023 A 16/05/2023 10.872,71
19785/2020 2023NE00216 2023OB01070 2023PP03718 27/06/2023 PROCESSO Nº 19785/2020 L E SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/05/2023 A 16/06/2023 10.872,71
19785/2020 2023NE00216 2023OB01222 2023PP04193 20/07/2023 PROCESSO Nº 19785/2020 L E SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/06/2023 A 16/07/2023 10.872,71
2023NE00216 2023OB01472 2023PP05070 24/08/2023 PROCESS ONº 19785/2020 LOCAÇÃO DE IMOVEL 17/07/23 A 16/08/23 10.872,71
19785/2020 2023NE00216 2023OB01762 2023PP06055 26/09/2023 PROCESSO Nº 19785/2020 LE SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/08/2023 A 16/09/2023 10.872,71
19785/2020 2023NE00216 2023OB02026 2023PP06791 26/10/2023 PROCESSO Nº 19785/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/09/2023 A 16/10/2023 10.872,71
19785/2020 2023NE00216 2023OB02340 2023PP07436 22/11/2023 PROCESSO Nº 19785/2020 LE DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/10/2023 A 16/11/2023 10.872,71
19785/2020 2023NE00216 2024OB00291 2024PP01081 18/03/2024 PROCESSO Nº 19785/2020 L E DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERÍODO 17/11/2023 A 16/02/2024 22.529,04
19785/2020 2024NE00486 2024OB00291 2024PP01082 18/03/2024 PROCESSO Nº 19785/2020 L E DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERÍODO 17/11/2023 A 16/02/2024 5.778,66
19785/2020 2024NE00733 2024OB00291 2024PP01083 18/03/2024 PROCESSO Nº 19785/2020 L E DOS SANTOS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERÍODO 17/11/2023 A 16/02/2024 5.312,51
19785/2020 2024NE00733 2024OB00375 2024PP01418 04/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/02/2024 A 16/03/2024 PROCESSO Nº19785/2020 L E DOS SANTOS 11.373,75
19785/2020 2024NE00733 2024OB00489 2024PP01758 22/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 17/03/2024 A 16/04/2024 PROCESSO Nº19785/2020 L E DOS SANTOS 11.373,75
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 294.311,19

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0033_D/2021 Empenhado Pago Saldo
409.736,18 294.311,19 115.424,99
VALORES EM R$1,00