CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

576.376.443-91 - CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO
CONTRATO Nº0024_D/2021
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
14432/2021 Contrato LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITINGA DO MARANHÃO/MA. 27/09/2021 27/09/2026   - -   264.633,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0024_D/2021
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 55213/2022 OUTROS 27/09/2021 27/09/2026 -   0,00 INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0024_D/2021
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 14432/2021 CADASTRO ALTERAÇÃO DO GESTOR E DOS FISCAIS
2 49414/2022 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
3 49414/2022 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0024_D/2021
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 14432/2021 040101 2021NE01362 13/07/2021 AIEFLOCIMOC 339036 0101 17.642,20 17.642,20
  - 14432/2021 040101 2022NE00047 19/01/2022 AIEFLOCIMOC 339036 0101 52.926,60 52.926,60
  - 14432/2021 040101 2023NE00072 21/01/2023 AIEFLOCIMOC 339036 1500 59.127,12 59.127,12
  - 49414/2022 040101 2023NE03547 17/10/2023 AIEFLOCIMOC 339036 1500 601,18 601,18
  - 14432/2021 040101 2024NE00113 22/01/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 5.323,21 5.323,21
  - 64403/2023 040101 2024NE01263 23/04/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 0,00 0,00
  - 64403/2023 040101 2024NE01268 25/04/2024 AIEFLOCIMOT 339093 1500 19.143,58 19.143,58
1 14432/2021 040101 2024NE01294 02/05/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 0,00 0,00
==>  154.763,89 154.763,89

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0024_D/2021
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
14432/2021 2021NE01362 2021OB00929 2021PP04650 08/11/2021 ALUGUEL (27.09 A 27.10.2021). PROCESSO N° 14432/2021. CLEIDE CAPOS DE BRITO MACEDO. 4.054,31
14432/2021 2021NE01362 2021OB00929 2021PP04651 08/11/2021 IR ALUGUEL (27.09 A 27.10.2021). PROCESSO N° 14432/2021. CLEIDE CAPOS DE BRITO MACEDO. 356,24
14432/2021 2021NE01362 2021OB01042 2021PP05358 03/12/2021 PROCESSO Nº14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/11 A 27/12/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO 356,24
14432/2021 2021NE01362 2021OB01042 2021PP05355 03/12/2021 PROCESSO Nº14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/10 A 27/11/2021 4.054,31
14432/2021 2021NE01362 2021OB01042 2021PP05356 03/12/2021 PROCESSO Nº14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/10 A 27/11/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO 356,24
14432/2021 2021NE01362 2021OB01042 2021PP05357 03/12/2021 PROCESSO Nº14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/11 A 27/12/2021 4.054,31
14432/2021 2021NE01362 2022OB00044 2022PP00213 01/02/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/12/2021 A 27/01/2022 4.054,31
14432/2021 2021NE01362 2022OB00044 2022PP00214 01/02/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/12/2021 A 27/01/2022 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO 356,24
14432/2021 2022NE00047 2022OB00161 2022PP01002 10/03/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/01/2022 A 27/02/2022 4.054,31
14432/2021 2022NE00047 2022OB00161 2022PP01003 10/03/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/01/2022 A 27/02/2022 356,24
14432/2021 2022NE00047 2022OB00260 2022PP01552 31/03/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/02/2022 A 27/03/2022 4.054,31
14432/2021 2022NE00047 2022OB00260 2022PP01553 31/03/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/02/2022 A 27/03/2022 356,24
14432/2021 2022NE00047 2022OB00425 2022PP02233 10/05/2022 IR ALUGUEL (27.03 A 27.04.2022). PROCESSO N° 14432/2021. 356,24
14432/2021 2022NE00047 2022OB00425 2022PP02232 10/05/2022 ALUGUEL (27.03 A 27.04.2022). PROCESSO N° 14432/2021. 4.054,31
14432/2021 2022NE00047 2022OB00519 2022PP02717 02/06/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/04/2022 A 27/05/2022 4.054,31
14432/2021 2022NE00047 2022OB00519 2022PP02718 02/06/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/04/2022 A 27/05/2022 IRRF CLEIDE CAMPOS BRITO MACEDO 356,24
14432/2021 2022NE00047 2022OB00839 2022PP03899 02/08/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/06/22 A 27/07/22 2.854,11
14432/2021 2022NE00047 2022OB00839 2022PP03900 02/08/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/05/22 A 27/07/22 1.556,44
14432/2021 2022NE00047 2022OB00837 2022PP03892 02/08/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/05/22 A 27/06/22 0,00
14432/2021 2022NE00047 2022OB00837 2022PP03893 02/08/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/05/22 A 27/06/22 0,00
14432/2021 2022NE00047 2022OB00837 2022PP03894 02/08/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/05/22 A 27/06/22 0,00
14432/2021 2022NE00047 2022OB00837 2022PP03895 02/08/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/05/22 A 27/06/22 0,00
14432/2021 2022NE00047 2022OB00839 2022PP03898 02/08/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/05/22 A 27/06/22 4.410,55
14432/2021 2022NE00047 2022OB00970 2022PP04651 01/09/2022 PROCESSO Nº14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/07/2022 A 27/08/2022 4.054,31
14432/2021 2022NE00047 2022OB00970 2022PP04652 01/09/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/07/2022 A 27/08/2022 356,24
14432/2021 2022NE00047 2022OB01093 2022PP05290 28/09/2022 ALUGUEL (27.08 A 27.09.2022). PROCESSO N° 14432/2021. CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO. 4.054,31
14432/2021 2022NE00047 2022OB01093 2022PP05291 28/09/2022 IR ALUGUEL (27.08 A 27.09.2022). PROCESSO N° 14432/2021. CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO. 356,24
14432/2021 2022NE00047 2022OB01237 2022PP06210 04/11/2022 PROCESSO Nº14432/2021 CLEIDE CAMPOS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/09/22 A 27/10/22 2.596,19
14432/2021 2022NE00047 2022OB01237 2022PP06211 04/11/2022 PROCESSO Nº14432/2021 CLEIDE CAMPOS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/09/22 A 27/10/22 485,64
14432/2021 2022NE00047 2022OB01419 2022PP07093 02/12/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/10/2022 A 27/11/2022 3.086,63
14432/2021 2022NE00047 2022OB01419 2022PP07094 02/12/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/10/2022 A 27/12/2022 1.840,63
14432/2021 2022NE00047 2022OB01419 2022PP07095 02/12/2022 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/11/2022 A 27/12/2022 4.927,26
14432/2021 2022NE00047 2023OB00225 2023PP00909 08/03/2023 Processo 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF Locação de imóvel no período de 27/01 a 27/02/20 485,64
14432/2021 2022NE00047 2023OB00225 2023PP00907 08/03/2023 Processo 14432/2021 Locação de imóvel no período de 27/01 a 27/02/2023 4.220,21
14432/2021 2023NE00072 2023OB00045 2023PP00238 03/02/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/12/22 A 27/01/23 485,64
14432/2021 2023NE00072 2023OB00045 2023PP00237 03/02/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/12/22 A 27/01/23 4.441,62
14432/2021 2023NE00072 2023OB00225 2023PP00908 08/03/2023 Processo 14432/2021 Locação de imóvel no período de 27/01 a 27/02/2023 221,41
14432/2021 2023NE00072 2023OB00397 2023PP01851 04/04/2023 PROCESSO Nº14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/02/2023 A 27/03/2023 485,64
14432/2021 2023NE00072 2023OB00397 2023PP01850 04/04/2023 PROCESSO Nº14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/02/2023 A 27/03/2023 4.441,62
14432/2021 2023NE00072 2023OB00591 2023PP02315 03/05/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/03/2023 A 27/04/2023 4.455,99
14432/2021 2023NE00072 2023OB00591 2023PP02316 03/05/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/03/2023 A 27/04/2023 471,27
14432/2021 2023NE00072 2023OB00880 2023PP03101 02/06/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDOR IRRF LOCAÇÃO DE IIMÓVEL 27/04/2023 A 27/05/2023 470,04
14432/2021 2023NE00072 2023OB00880 2023PP03100 02/06/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDOR LOCAÇÃO DE IIMÓVEL 27/04/2023 A 27/05/2023 4.457,22
14432/2021 2023NE00072 2023OB01112 2023PP03970 05/07/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/05/2023 A 27/06/2023 4.457,22
14432/2021 2023NE00072 2023OB01112 2023PP03971 05/07/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/05/2023 A 27/06/2023 470,04
14432/2021 2023NE00072 2023OB01493 2023PP05111 24/08/2023 ALUGUEL 27.06 A 27.07.2023. PROCESSO N° 14432/2021. CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO. 4.457,22
14432/2021 2023NE00072 2023OB01493 2023PP05112 24/08/2023 IR ALUGUEL 27.06 A 27.07.2023. PROCESSO N° 14432/2021. CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO. 470,04
14432/2021 2023NE00072 2023OB01568 2023PP05536 04/09/2023 RECIBO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2023. PROCESSO Nº 14.432/2021. 4.457,22
14432/2021 2023NE00072 2023OB01568 2023PP05537 04/09/2023 RRF - RECIBO DO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2023. PROCESSO Nº 14.432/2021. CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO. 470,04
14432/2021 2023NE00072 2023OB01778 2023PP06117 28/09/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/08/2023 A 27/09/2023 4.457,22
14432/2021 2023NE00072 2023PP06118 28/09/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/08/2023 A 27/09/2023 0,00
14432/2021 2023NE00072 2023OB01778 2023PP06121 28/09/2023 PROCESSO Nº14432/2021 CLEIDE CAMPOS IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/08/2023 A 27/09/2023 470,04
14432/2021 2023NE00072 2023OB02123 2023PP06966 06/11/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/09/2023 A 27/10/2023 4.457,22
14432/2021 2023NE00072 2023OB02123 2023PP06967 06/11/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/09/2023 A 27/10/2023 470,04
14432/2021 2023NE00072 2023OB02456 2023PP07800 01/12/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/10/2023 A 26/11/2023 4.597,82
14432/2021 2023NE00072 2023OB02456 2023PP07801 01/12/2023 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/10/2023 A 26/11/2023 523,37
14432/2021 2023NE00072 2024OB00055 2024PP00280 05/02/2024 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 27/11/2023 A 26/01/2024 - COMPLEMENTAR 1.931,69
14432/2021 2023NE00072 2024OB00055 2024PP00277 05/02/2024 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 27/11/2023 A 26/01/2024 - COMPLEMENTAR 7.507,49
14432/2021 2023NE03547 2024OB00055 2024PP00278 05/02/2024 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 27/11/2023 A 26/01/2024 - COMPLEMENTAR 601,18
14432/2021 2024NE00113 2024OB00055 2024PP00279 05/02/2024 PROCESSO Nº 14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 27/11/2023 A 26/01/2024 - COMPLEMENTAR 202,02
14432/2021 2024NE00113 2024OB00219 2024PP00881 06/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/01/2024 A 26/02/2024 PROCESSO Nº14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO 4.608,86
14432/2021 2024NE00113 2024OB00219 2024PP00882 06/03/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 27/01/2024 A 26/02/2024 PROCESSO Nº14432/2021 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO 512,33
64403/2023 2024NE01268 2024OB00538 2024PP01948 26/04/2024 PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DEVOLUÇÃO DE IMÓVEL PROCESSO Nº64403/2023 CLEIDE CAMPOS DE BRITO MACEDO 19.143,58
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 154.763,89

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0024_D/2021 Empenhado Pago Saldo
154.763,89 154.763,89 0,00
VALORES EM R$1,00