CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

27.163.308/0001-04 - D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA
CONTRATO Nº0023_D/2021
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
2079/2021 Contrato LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SALAS DO IMÓVEL, CUJA OCUPAÇÃO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR/MA. 10/08/2021 10/08/2026   - -   797.626,92

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0023_D/2021
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 22825/2022 CADASTRO ALTERAÇÃO DOS FISCAIS DO CONTRATO.
2 39874/2022 REAJUSTE
3 2079/2021 CADASTRO ALTERAÇÃO DOS FISCAIS
4 22825/2022 CADASTRO ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0023_D/2021
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 2079/2021 040101 2021NE00932 04/06/2021 AIEFLOCIMOC 339039 0101 91.000,00 52.000,00
  - 2079/2021 040101 2022NE00063 19/01/2022 AIEFLOCIMOC 339039 0101 156.000,00 156.000,00
  - 39874/2022 040101 2022NE02893 10/08/2022 AIEFLOCIMOC 339039 0101 6.870,71 6.870,71
  - 2079/2021 040101 2023NE00055 20/01/2023 AIEFLOCIMOC 339039 1500 173.626,92 173.626,92
  - 2079/2021 040101 2024NE01166 22/01/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 0,00 0,00
  - 2079/2021 040101 2024NE01172 19/04/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 0,00 0,00
  - 2079/2021 040101 2024NE01177 19/04/2024 AIEFLOCIMOT 339039 1500 173.626,92 156.694,03
  - 2079/2021 040901 20/01/2025 AIEFLOCIMOF 339039 1760 0,00 0,00
  - 2079/2021 040901 2025NE00977 17/03/2025 AIEFLOCIMOF 339039 1760 3.907,40 0,00
  - 2079/2021 040901 17/03/2025 AIEFLOCIMOF 339092 1760 0,00 0,00
==>  605.031,95 545.191,66

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0023_D/2021
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
2079/2021 2021NE00932 2021OB00934 2021PP04700 09/11/2021 ALUGUEL (SETEMBRO/2021). PROCESSO N° 2079/2021. 13.000,00
2079/2021 2021NE00932 2021OB00967 2021PP04972 17/11/2021 ALUGUEL (OUTUBRO/2021). PROCESSO N° 2079/2021. 13.000,00
2079/2021 2021NE00932 2021OB01065 2021PP05431 07/12/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11//21 A 09/12/21 PROCESSO Nº 2079/2021 13.000,00
2079/2021 2021NE00932 2021OB01065 2021PP05432 07/12/2021 LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/12/21 A 09/01/22 PROCESSO Nº 2079/2021 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB00099 2022PP00645 23/02/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 AM MATEUS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/01/2022 A 09/02/2022 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB00182 2022PP01100 16/03/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/02/2022 A 09/03/2022 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB00324 2022PP01767 19/04/2022 PROCESSO Nº2079/2021 AM MATEUS MENDES LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/03/2022 A 09/04/2022 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB00445 2022PP02308 16/05/2022 PROCESSO Nº2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/04/2022 A 09/05/2022 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB00797 2022PP03679 25/07/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/05/22 A 09/06/22 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB00797 2022PP03680 25/07/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/06/22 A 09/07/22 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB00885 2022PP04178 17/08/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/07/22 A 09/08/22 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB01051 2022PP05086 21/09/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/08/22 A 09/09/22 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB01155 2022PP05723 14/10/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 AM MATEUS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/09/22 A 09/10/22 13.000,00
2079/2021 2022NE00063 2022OB01298 2022PP06530 15/11/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/10/22 A 09/11/22 7.598,20
2079/2021 2022NE00063 2022OB01460 2022PP07222 12/12/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 A M MATEUS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/11/2022 A 09/01/2023 28.937,82
2079/2021 2022NE02893 2022OB01298 2022PP06529 15/11/2022 PROCESSO Nº 2079/2021 A M MATEUS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/10/22 A 09/11/2022 6.870,71
2079/2021 2022NE00063 2023OB00225 2023PP00903 08/03/2023 Processo 2079/2021 Locação de imóvel no período de 10/01 a 10/02/2023 2.463,98
2079/2021 2023NE00055 2023OB00225 2023PP00904 08/03/2023 Processo 2079/2021 Locação de imóvel no período de 10/01 a 10/02/2023 12.004,93
2079/2021 2023NE00055 2023OB00282 2023PP01357 17/03/2023 processo nº2079/2021 locação de imóvel 10/02/2023 a 10/03/2023 14.468,91
2079/2021 2023NE00055 2023OB00458 2023PP01985 14/04/2023 PROCESSO Nº 2079/2021 A M MATEUS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 10/03/2023 A 10/04/2023 14.468,91
2079/2021 2023NE00055 2023OB00697 2023PP02618 12/05/2023 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/04/2023 A 10/05/2023 14.468,91
2079/2021 2023NE00055 2023OB01147 2023PP04037 10/07/2023 PROCESSO Nº 2079/2021 A M MATEUS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/05/2023 A 10/06/2023 14.468,91
2079/2021 2023NE00055 2023OB01169 2023PP04067 12/07/2023 PROCESSO Nº 2079/2021 A M MATEUS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/06/2023 A 10/07/2023 14.468,91
2079/2021 2023NE00055 2023OB01417 2023PP04863 16/08/2023 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/07/2023 A 10/08/2023 14.468,91
2079/2021 2023NE00055 2023OB01791 2023PP06154 02/10/2023 PROCESSO Nº 2079/2021 A M MATEUS LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/08/2023 A 10/09/2023 14.468,91
2079/2021 2023NE00055 2023OB02243 2023PP07324 17/11/2023 PROCESSO Nº2079/2021 AM MATEUS MENDES-ME LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/09/2023 A 10/11/2023 28.937,82
2079/2021 2023NE00055 2024OB00099 2024PP00386 08/02/2024 PROCESSO Nº 2079/2021 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/11/2023 A 10/01/2024 28.937,82
2079/2021 2023NE00055 2024OB00489 2024PP01745 19/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/01/2024 A 10/02/2024-COMPLEMENTAR PROCESSO Nº 2079/2021 D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 2.463,98
2079/2021 2024NE01177 2024OB00489 2024PP01746 19/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/01/2024 A 10/02/2024-COMPLEMENTAR PROCESSO Nº 2079/2021 D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 12.004,93
2079/2021 2024NE01177 2024OB00489 2024PP01747 19/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10/01/2024 A 10/02/2024 PROCESSO Nº 2079/2021 D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 14.468,91
2079/2021 2024NE01177 2024OB00531 2024PP01919 26/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/03/2024 A 10/04/2024 PROCESSO Nº 2079/2021 D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 14.468,91
2079/2021 2024NE01177 2024OB00743 2024PP02710 10/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/04/2024 A 10/05/2024 PROCESSO Nº 2079/2021 D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 14.468,91
2079/2021 2024NE01177 2024OB00787 2024PP02848 18/06/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/05/2024 A 10/06/2024 PROCESSO Nº 2079/2021 D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 14.468,91
2079/2021 2024NE01177 2024OB00955 2024PP03328 17/07/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/06/2024 A 10/07/2024 PROCESSO Nº 2079/2021 D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA 14.468,91
20.79/2021 2024NE01177 2024OB01145 2024PP03933 20/08/2024 LOCAÇÃO DE IMOVEL : DC OLIVEIRA SERV LTDA PROCESSO Nº 20.79/2021 PERIODO : 11.07.2024 A 10.08.2024 14.468,91
2079/2021 2024NE01177 2024OB01319 2024PP04482 13/09/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : DC OLIVEIRA SERV LTDA PERÍODO : 11.08.2024 A 10.09.2024 PROCESSO Nº 2079/2021 14.468,91
20.791/2021 2024NE01177 2024OB01651 2024PP05675 11/11/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA PERÍODO : 11.09.2024 A 10.10.2024 PROCESSO Nº 20.791/2021 14.468,91
2079/2021 2024NE01177 2024OB01687 2024PP05801 18/11/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : D C OLIVEIRA SERV LTDA PERÍODO : 11.10.2024 A 10.11.2024 PROCESSO Nº 2079/2021 14.468,91
2079/2021 2024NE01177 2024OB01853 2024PP06327 10/12/2024 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : D C OLIVEIRA SERVIÇOS LTDA PERÍODO : 11.11.2024 A 10.12.2024 PROCESSO Nº 2079/2021 14.468,91
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 545.191,66

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0023_D/2021 Empenhado Pago Saldo
605.031,95 545.191,66 59.840,29
VALORES EM R$1,00     
Informações sobre os links de arquivos