CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

329.143.853-15 - LAURO PAULA LACERDA
CONTRATO Nº0027_D/2020
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
26894/2020 Contrato LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FÓRUM DA COMARCA DE ESTREITO/MA. 11/01/2021 11/01/2026   - -   396.944,39

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0027_D/2020
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 55213/2022 OUTROS 11/01/2021 11/01/2026 -   0,00 INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0027_D/2020
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 51682022 REAJUSTE
2 1589/2023 REAJUSTE
3 26894/2020 CADASTRO ALTERAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO
4 1589/2023 REAJUSTE

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0027_D/2020
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 26894/2020 040101 2021NE00260 19/02/2021 AIEFLOCIMOC 339036 0101 77.880,00 71.390,00
  - 26894/2020 040101 2022NE00065 19/01/2022 AIEFLOCIMOC 339036 0101 77.880,00 77.880,00
  - 26894/2020 040101 2023NE00179 24/01/2023 AIEFLOCIMOC 339036 1500 85.859,88 85.859,88
  - 1589/2024 040101 2024NE00033 12/01/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 4.642,94 4.642,94
  - 26894/2020 040101 2024NE00172 30/01/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 96.786,00 19.719,01
==>  343.048,82 259.491,83

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0027_D/2020
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
26894/2020 2020NE02260 2021OB00112 2021PP00548 01/03/2021 ALUGUEL (11.01 11.02.2021). PROCESSO Nº 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2020NE02260 2021OB00112 2021PP00549 01/03/2021 IR ALUGUEL (11.01 A 11.02.2021). PROCESSO Nº 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00177 2021PP00811 19/03/2021 ALUGUEL (11.02 A 11.03.2021). PROCESSO Nº 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00177 2021PP00812 19/03/2021 IR ALUGUEL (11.02 A 11.03.2021). PROCESSO Nº 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00256 2021PP01120 16/04/2021 ALUGUEL (11.03 A 11.04.2021). PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00256 2021PP01121 16/04/2021 IR ALUGUEL (11.03 A 11.04.2021). PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00342 2021PP01515 17/05/2021 ALUGUEL (11.04 A 11.05.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00342 2021PP01516 17/05/2021 IR ALUGUEL (11.04 A 11.05.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00423 2021PP01935 15/06/2021 ALUGUEL (11.05 A 11.06.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00423 2021PP01936 15/06/2021 IR ALUGUEL (11.05 A 11.06.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00541 2021PP02375 14/07/2021 ALUGUEL (11.06 A 11.07.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00541 2021PP02376 14/07/2021 IR ALUGUEL (11.06 A 11.07.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00655 2021PP03043 16/08/2021 PROCESSO Nº 26894/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/07/2021 A 11/08/2021 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00655 2021PP03044 16/08/2021 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/07 /2021 A 11/08/2021 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00736 2021PP03548 14/09/2021 ALUGUEL (11.08 A 11.09.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00736 2021PP03549 14/09/2021 IR ALUGUEL (11.08 A 11.09.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00866 2021PP04364 19/10/2021 ALUGUEL (11.09 A 11.10.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULO LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00866 2021PP04365 19/10/2021 IR ALUGUEL (11.09 A 11.10.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULO LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB00967 2021PP04977 17/11/2021 ALUGUEL (11.10 A 11.11.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB00967 2021PP04978 17/11/2021 IR ALUGUEL (11.10 A 11.11.2021). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULA LACERDA. 915,39
26894/2020 2021NE00260 2021OB01042 2021PP05352 03/12/2021 PROCESSO Nº26894/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/11/2021 A 11/12/2021 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2021OB01042 2021PP05353 03/12/2021 PROCESSO Nº26894/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/11/2021 A 11/12/2021 LAURO PAULA LACERDA 915,39
26894/2020 2021NE00260 2022OB00046 2022PP00236 02/02/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/12/2021 A 11/01/2022 5.574,61
26894/2020 2021NE00260 2022OB00046 2022PP00237 02/02/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/12/2021 A 11/01/2022 LAURO PAULA LACERDA 915,39
26894/2020 2022NE00065 2022OB00090 2022PP00579 17/02/2022 ALUGUEL (11.01 A 11.02.2022). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULO LACERDA. 5.574,61
26894/2020 2022NE00065 2022OB00090 2022PP00580 17/02/2022 IR ALUGUEL (11.01 A 11.02.2022). PROCESSO N° 26894/2020. LAURO PAULO LACERDA. 915,39
26894/2020 2022NE00065 2022OB00182 2022PP01105 16/03/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/02/2022 A 10/03/2022 915,39
26894/2020 2022NE00065 2022OB00182 2022PP01103 16/03/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/02/2022 A 10/03/2022 5.574,61
26894/2020 2022NE00065 2022OB00324 2022PP01763 19/04/2022 PROCESSO Nº26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/03/2022 A 10/04/2022 5.574,61
26894/2020 2022NE00065 2022OB00324 2022PP01764 19/04/2022 PROCESSO Nº26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/03/2022 A 10/04/2022 915,39
26894/2020 2022NE00065 2022OB00448 2022PP02332 17/05/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/04/2022 A 10/05/2022 6.056,73
26894/2020 2022NE00065 2022OB00448 2022PP02333 17/05/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/04/2022 A 10/05/2022 1.098,26
26894/2020 2022NE00065 2022OB00612 2022PP03002 22/06/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/05/2022 A 10/06/2022 6.056,73
26894/2020 2022NE00065 2022OB00612 2022PP03003 22/06/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/05/2022 A 10/06/2022 1.098,26
26894/2020 2022NE00065 2022OB00729 2022PP03534 13/07/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/06/22 A 10/07/22 1.098,26
26894/2020 2022NE00065 2022OB00729 2022PP03533 13/07/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/06/22 A 10/07/22 6.056,73
26894/2020 2022NE00065 2022OB00894 2022PP04236 18/08/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/07/22 A 10/08/22 1.170,08
26894/2020 2022NE00065 2022OB01024 2022PP04965 15/09/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PÁULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 11/08/2022 A 10/09/2022 6.056,73
26894/2020 2022NE00065 2022OB01024 2022PP04967 15/09/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PÁULA LACERDA IRRF DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 11/08/2022 A 10/09/2022 1.098,26
26894/2020 2022NE00065 2022OB01163 2022PP05746 17/10/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULO LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/09/22 A 10/10/22 6.056,73
26894/2020 2022NE00065 2022OB01163 2022PP05747 17/10/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULO LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/09/22 A 10/10/22 1.098,26
26894/2020 2022NE00065 2022OB01321 2022PP06604 21/11/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/10/2022 A 10/11/2022 6.056,73
26894/2020 2022NE00065 2022OB01321 2022PP06605 21/11/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/10/22 A 10/11/22 1.098,26
26894/2020 2022NE00065 2022OB01442 2022PP07174 08/12/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/11/22 A 10/12/22 6.056,73
26894/2020 2022NE00065 2022OB01442 2022PP07175 08/12/2022 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/11/22 A 10/12/22 1.098,26
26894/2020 2022NE00065 2023OB00281 2023PP01352 17/03/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/02/2023 A 10/03/2023 1.239,31
26894/2020 2022NE00065 2023OB00281 2023PP01351 17/03/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/02/2023 A 10/03/2023 5.915,68
26894/2020 2023NE00179 2023OB00055 2023PP00255 07/02/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/12/22 A 10/01/23 1.098,26
26894/2020 2023NE00179 2023OB00055 2023PP00254 07/02/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/12/22 A 10/01/23 6.056,73
26894/2020 2023NE00179 2023OB00081 2023PP00376 16/02/2023 PROCESSO nº 26894/2020 Locação de imóvel no período de 11/01 a 10/02/2023 6.428,59
26894/2020 2023NE00179 2023OB00081 2023PP00377 16/02/2023 PROCESSO nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF Locação de imóvel no período de 11/01 a 10/02/2023 1.239,31
26894/2020 2023NE00179 2023OB00281 2023PP01354 17/03/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/02/2023 A 10/03/2023 - COMPLEMENTAR 512,91
26894/2020 2023NE00179 2023OB00565 2023PP02307 03/05/2023 ALUGUEL 11.03 A 10.04.2023. PROCESSO N° 26894/2020. 6.444,51
26894/2020 2023NE00179 2023OB00565 2023PP02308 03/05/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL11/03/2023 A 10/04/2023 1.223,39
26894/2020 2023NE00179 2023OB00731 2023PP02696 17/05/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/04/2023 A 10/05/2023 1.223,94
26894/2020 2023NE00179 2023OB00731 2023PP02695 17/05/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/04/2023 A 10/05/2023 6.443,96
26894/2020 2023NE00179 2023OB00956 2023PP03361 14/06/2023 PROCESSO 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA Locação de imóvel no período de 11/05 a 10/06/2023 6.444,19
26894/2020 2023NE00179 2023OB00956 2023PP03362 14/06/2023 PROCESSO 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF Locação de imóvel no período de 11/05 a 10/06/2023 1.223,71
26894/2020 2023NE00179 2023OB01186 2023PP04091 14/07/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/06/2023 A 10/07/2023 1.223,71
26894/2020 2023NE00179 2023OB01186 2023PP04090 14/07/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/06/2023 A 10/07/2023 6.444,19
26894/2020 2023NE00179 2023OB01421 2023PP04884 17/08/2023 PROCESSO Nº26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/07/2023 A 10/08/2023 6.444,19
26894/2020 2023NE00179 2023OB01421 2023PP04885 17/08/2023 PROCESSO Nº26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/07/2023 A 10/08/2023 1.223,71
26894/2020 2023NE00179 2023OB01660 2023PP05691 15/09/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/08/2023 A 11/09/2023 1.223,71
26894/2020 2023NE00179 2023OB01660 2023PP05690 15/09/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/08/2023 A 11/09/2023 6.444,19
26894/2020 2023NE00179 2023OB02050 2023PP06830 30/10/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/09/2023 A 11/10/2023 6.444,19
26894/2020 2023NE00179 2023OB02050 2023PP06831 30/10/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/09/2023 A 11/10/2023 1.223,71
26894/2020 2023NE00179 2023OB02243 2023PP07340 17/11/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/10/2023 A 11/11/2023 6.444,19
26894/2020 2023NE00179 2023OB02243 2023PP07342 17/11/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/10/2023 A 11/11/2023 1.223,71
26894/2020 2023NE00179 2023OB02360 2023PP07466 23/11/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/11/2023 A 11/12/2023 5.848,49
26894/2020 2023NE00179 2023OB02360 2023PP07468 23/11/2023 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/11/2023 A 11/12/2023 3.332,39
26894/2020 2024NE00033 2024OB00139 2024PP00510 20/02/2024 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/01/2024 A 11/02/2024 1.322,01
26894/2020 2024NE00033 2024OB00139 2024PP00508 20/02/2024 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/01/2024 A 11/02/2024 COMPLEMENTAR 3.320,93
26894/2020 2024NE00172 2024PP00507 20/02/2024 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/01/2024 A 11/02/2024 COMPLEMENTAR 0,00
26894/2020 2024NE00172 2024OB00139 2024PP00509 20/02/2024 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/01/2024 A 11/02/2024 COMPLEMENTAR 3.422,56
26894/2020 2024NE00172 2024OB00139 2024PP00511 20/02/2024 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/01/2024 A 11/01/2024 165,45
26894/2020 2024NE00172 2024OB00291 2024PP01091 18/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/02/2024 A 11/03/2024 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA 6.743,49
26894/2020 2024NE00172 2024OB00291 2024PP01092 18/03/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/02/2024 A 11/03/2024 PROCESSO Nº26894/2020 LAURO PAULA LACERDA 1.322,01
26894/2020 2024NE00172 2024OB00451 2024PP01652 16/04/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/03/2024 A 11/04/2024 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA 1.322,01
26894/2020 2024NE00172 2024OB00451 2024PP01651 16/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 11/03/2024 A 11/04/2024 PROCESSO Nº 26894/2020 LAURO PAULA LACERDA 6.743,49
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 265.981,83

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0027_D/2020 Empenhado Pago Saldo
343.048,82 259.491,83 83.556,99
VALORES EM R$1,00