CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|

|
|
06.293.567/0001-80 - AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | | CONTRATO Nº0028_D/2020 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
32430/2020 | Contrato | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CEMULHER. | 18/12/2020 | 18/12/2025 | 18/12/2028 | 12.474,70 | 600.000,00 |  | 
ADITIVOS DO CONTRATO Nº0028_D/2020 | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | Início | Término | Mensal | Global | 1 | 55213/2022 | OUTROS | 18/12/2020 | 18/12/2025 | - | 0,00 | INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |  | 3 | 2092/2022 | | 01/07/2024 | 18/12/2028 | - | 0,00 | ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL |  | 
APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0028_D/2020 | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | 1 | 2092/2022 | | rajuste |  | 2 | 2092/2022 | | REAJUSTE |  | 3 | 2092/2022 | | REAJUSTE |  | 4 | 2092/2022 | | REAJUSTE |  | 
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0028_D/2020 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 32430/2020 | 040101 | 2020NE02298 | 24/11/2020 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 0101 |  | 10.000,00 | 10.000,00 | - | 32430/2020 | 040101 | 2021NE00067 | 25/01/2021 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 0101 |  | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 32430/2020 | 040101 | 2022NE00174 | 19/01/2022 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 0101 |  | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 32430/2020 | 040101 | 2023NE00191 | 24/01/2023 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 1500 |  | 131.615,64 | 131.615,64 | - | 2092/2022 | 040101 | 2023NE00156 | 30/01/2023 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 1500 |  | 11.054,00 | 11.054,00 | - | 2092/2022 | 040101 | 2023NE00155 | 30/01/2023 | AIEFLOCIMOT | 339092 | 1500 |  | 432,28 | 432,28 | - | 2092/2022 | 040101 | 2024NE00080 | 18/01/2024 | AIEFLOCIMOT | 339092 | 1500 |  | 238,13 | 238,13 | - | 2092/2022 | 040101 | 2024NE00083 | 26/01/2024 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 1500 |  | 6.356,35 | 6.356,35 | - | 32430/2020 | 040101 | 2024NE00278 | 07/02/2024 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 1500 |  | 149.696,40 | 149.696,40 | - | 2092/2022 | 040901 | 2025NE00353 | 28/01/2025 | AIEFLOCIMOF | 339092 | 1760 |  | 229,07 | 229,07 | - | 2092/2022 | 040901 | 2025NE00352 | 28/01/2025 | AIEFLOCIMOF | 339039 | 1760 |  | 6.114,28 | 6.114,28 | - | 2092/2022 | 040901 | 2025NE00643 | 28/01/2025 | AIEFLOCIMOF | 339039 | 1759 |  | 0,00 | 0,00 | 3 | 2092/2022 | 040901 | 2025NE00646 | 19/03/2025 | AIEFLOCIMOF | 339039 | 1759 |  | 0,00 | 0,00 | 3 | 2092/2022 | 040901 | 2025NE00658 | 21/03/2025 | AIEFLOCIMOF | 339039 | 1759 |  | 149.696,40 | 26.171,58 | ==> | 705.432,55 | 581.907,73 | 
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0028_D/2020 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 32430/2020 | | 2020NE02298 | 2021OB00125 2021PP00679 | | 08/03/2021 | ALUGUEL (18.01 A 17.02.2021).
PROCESSO N° 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00033 2021PP00134 | | 09/02/2021 | ALUGUEL (18.12.2020 A 18.01.2021).
PROCESSO Nº 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00221 2021PP01039 | | 01/04/2021 | ALUGUEL (18.02 A 17.03.2021).
PROCESSO Nº 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00384 2021PP01716 | | 28/05/2021 | ALUGUEL (18.03 A 18.04.2021).
PROCESSO N° 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00482 2021PP02202 | | 28/06/2021 | ALUGUEL (18.04 A 18.05.2021).
PROCESSO Nº 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00573 2021PP02484 | | 23/07/2021 | ALUGUEL (18.05 A 18.06.2021).
PROCESSO N° 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00754 2021PP03609 | | 17/09/2021 | ALUGUEL (18.06 A 18.07.2021).
PROCESSO N° 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00762 2021PP03763 | | 21/09/2021 | ALUGUEL (18.07 A 18.08.2021).
PROCESSO Nº 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00788 2021PP03838 | | 27/09/2021 | Pagamento aluguel referente o período de 18/08 a 18/09/2021. Processo nº 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB00895 2021PP04456 | | 26/10/2021 | ALUGUEL (18.09 A 18.10.2021).
PROCESSO N° 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB01031 2021PP05271 | | 30/11/2021 | ALUGUEL (18.10 18.11.2021).
PROCESSO Nº 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2021OB01062 2021PP05426 | | 07/12/2021 | LOCAÇÃO PERIODO 18/11/21 A 18/12/21
PROC Nº 32430/2020 | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2021NE00067 | 2022OB00066 2022PP00326 | | 09/02/2022 | ALUGUEL 18.12.2021 A 18.01.2022.
PROCESSO N° 32430/2020. | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB00133 2022PP00802 | | 03/03/2022 | PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUUIDIOCESANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/01/2022 A 18/02/2022 | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB00228 2022PP01427 | | 25/03/2022 | PROCESSO Nº 32430/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2022 A 18/03/2022 | 10.000,00 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB00379 2022PP02098 | | 28/04/2022 | PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/03/2022 A 18/04/2022 | 10.967,97 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB00519 2022PP02724 | | 02/06/2022 | PROCESSO Nº 32430/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/04/2022 A 18/05/2022 | 10.967,97 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB00612 2022PP03006 | | 22/06/2022 | PROCESSO Nº 32430/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2022 A 18/06/2022 | 10.967,97 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB00912 2022PP04289 | | 23/08/2022 | PROCESSO Nº 32430/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/07/22 A 18/08/22 | 10.967,97 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB01061 2022PP05143 | | 23/09/2022 | PROCESSO Nº 32430/2020 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/08/2022 A 18/09/2022 | 10.967,97 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB01233 2022PP06185 | | 03/11/2022 | PROCESSO Nº32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/09/22 A 18/10/22 | 10.967,97 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2022OB01377 2022PP06920 | | 28/11/2022 | PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQIUDIOCESANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/10/22 A 18/11/22 | 10.320,30 | 32430/2022 | | 2022NE00174 | 2022OB01456 2022PP07210 | | 12/12/2022 | PROCESSO Nº 32430/2022
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/22 A 18/12/22 | 10.967,97 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2023OB00176 2023PP00685 | | 28/02/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/01/2023 A 18/02/2023 | 11.925,16 | 32430/2020 | | 2022NE00174 | 2023OB00370 2023PP01681 | | 30/03/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2023 A 18/03/2023 - COMPLEMENTAR | 978,75 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB00064 2023PP00284 | | 09/02/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020
Locação de imóvel no período de 18/12/2022 a 18/01/2023 | 10.967,97 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB00370 2023PP01683 | | 30/03/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2023 A 18/03/2023 - COMPLEMENTAR | 417,32 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB00546 2023PP02211 | | 27/04/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/3/2023 a 18/4/2023 | 11.925,16 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB00793 2023PP02891 | | 29/05/2023 | Processo 32430/2020
Locação de imóvel no período de 18/04 a 18/05/2023 | 11.925,16 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB01034 2023PP03640 | | 26/06/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2023 A 18/06/2023 | 11.925,16 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB01236 2023PP04208 | | 21/07/2023 | processo nº 32430/2020
ação social arquidiocesana
locação de imóveis 18/06/2023 a 18/07/2023 | 11.925,16 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB01517 2023PP05251 | | 29/08/2023 | REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2023 A 18/08/2023. PROCESSO Nº 32430/2020. | 11.925,16 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB01712 2023PP05867 | | 21/09/2023 | PROCESSO 32430/2020 ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2023 | 11.925,16 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB02051 2023PP06843 | | 30/10/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020 AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/09/2023 A 18/10/2023 | 11.925,16 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2023OB02456 2023PP07774 | | 01/12/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/10/2023 A 18/11/2023 | 11.925,16 | 2092/2022 | | 2023NE00155 | 2023OB00210 2023PP00876 | | 07/03/2023 | PROCESSO Nº2092/2022
DIFERENÇA DE VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 432,28 | 2092/2022 | | 2023NE00156 | 2023OB00210 2023PP00877 | | 07/03/2023 | PROCESSO Nº2092/2022
DIFERENÇA DE VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL | 524,91 | 32430/2020 | | 2023NE00156 | 2023OB00370 2023PP01682 | | 30/03/2023 | PROCESSO Nº 32430/2020
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2023 A 18/03/2023 - COMPLEMENTAR | 10.529,09 | 32430/2020 | | 2023NE00191 | 2024OB00225 2024PP00896 | | 06/03/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2023 A 18/02/2024
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 24.829,07 | 32430/2020 | | 2024NE00080 | 2024OB00225 2024PP00899 | | 06/03/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2023 A 18/02/2024 - COMPLEMENTAR
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 238,13 | 32430/2020 | | 2024NE00083 | 2024OB00225 2024PP00901 | | 06/03/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2023 A 18/02/2024 - COMPLEMENTAR
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 6.356,35 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB00225 2024PP00902 | | 06/03/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2023 A 18/02/2024 - COMPLEMENTAR
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 5.451,01 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB00320 2024PP01156 | | 21/03/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2024 A 18/03/2024
PROCESSO Nº32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 12.474,70 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB00513 2024PP01809 | | 24/04/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/03/2024 A 18/04/2024
PROCESSO Nº32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 12.474,70 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB00712 2024PP02529 | | 28/05/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/04/2024 A 18/05/2024
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESAMA | 12.474,70 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB00813 2024PP02900 | | 21/06/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2024 A 18/06/2024
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 12.474,70 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB00997 2024PP03534 | | 25/07/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/06/2024 A 18/07/2024.
PROCESSO Nº 32430/2020.
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 12.474,70 | 32.430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB01156 2024PP03989 | | 22/08/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
PERIODO : 18.07.2024 à 18.08.2024
PROCESSO Nº 32.430/2020 | 12.474,70 | 32.430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB01373 2024PP04613 | | 24/09/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
PERÍODO : 12.08.2024 A 18.09.2024
PROCESSO Nº 32.430/2020 | 12.474,70 | 32.430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB01578 2024PP05360 | | 30/10/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
PERÍODO : 18.09.2024 A 18.10.2024
PROCESSO Nº 32.430/2020 | 12.474,70 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB01745 2024PP06037 | | 26/11/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA
PERÍODO : 18.10.2024 A 18.11.2024
PROCESSO Nº 32430/2020 | 12.474,70 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2024OB01853 2024PP06359 | | 10/12/2024 | LOCAÇÃO IMÓVEL 18/11/2024 A 18/12/2024
PROCESSO Nº 32430/2020
ACÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 12.474,70 | 32430/2020 | | 2024NE00278 | 2025OB00769 2025PP01390 | | 04/04/2025 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/12/2024 A 18/02/2025
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 19.498,39 | 32430/2020 | | 2025NE00352 | 2025OB00774 2025PP02313 | | 04/04/2025 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/12/2024 A 18/02/2025
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 6.114,28 | 32430/2020 | | 2025NE00353 | 2025OB00774 2025PP02312 | | 04/04/2025 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/12/2024 A 18/02/2025
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 229,07 | 32430/2020 | | 2025NE00658 | 2025OB00780 2025PP02315 | | 04/04/2025 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/12/2024 A 18/02/2025
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 164,92 | 32430/2020 | | 2025NE00658 | 2025OB00960 2025PP03023 | | 28/04/2025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2025 A 18/04/2025
PROCESSO Nº 32430/2020
AÇÃO SOCIAL ARQUIDIOCESANA | 26.006,66 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 581.907,73 | 
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0028_D/2020 | Empenhado | Pago | Saldo | 705.432,55 | 581.907,73 | 123.524,82 | Informações sobre os links de arquivos | |
|
|
 |