CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

84.592.369/0001-20 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº0018_I/2020
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
34731/2020 Contrato CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA – FUNOESC PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA TURMA DO CURSO DE DOUTORADO EM DIREITO ATENDENDO ÀS DEMANDAS DE 15 (QUINZE) PROFISSIONAIS DO QUADRO FUNCIONAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARA 15/12/2020 15/12/2025   - -   2.786.400,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0018_I/2020
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 34731/2020 VALOR 14/09/2021 15/12/2025 27.950,00 1.341.600,00 SUPRESSÃO
2 34731/2020 VALOR 14/10/2022 15/12/2025 25.800,00 0,00 SUPRESSÃO
3 34731/2020 OUTROS 18/01/2023 15/12/2025 -   0,00 Alteração da Dotação Orçamentária

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0018_I/2020
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 11282/2021 CADASTRO ALTERAÇÃO DO FISCAL SUBSTITUTO

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0018_I/2020
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 34731/2020 040901 2020NE00752 28/10/2020 ERHSERVF 339039 0107 0,00 0,00
  - 34731/2020 040901 2020NE00754 10/12/2020 ERHSERVF 339039 0107 0,00 0,00
  - 34731/2020 040901 2020NE00759 10/12/2020 ERHMAGIDDI 339039 0107 64.500,00 64.500,00
1 34731/2020 040901 2021NE00767 17/11/2021 ERH_MAGIDDI 339039 0107 19.350,00 19.350,00
1 34731/2020 040901 2022NE00033 20/01/2022 ERH_MAGIDDI 339039 0107 100.620,00 100.620,00
  - 34731/2020 040902 2022NE00344 21/11/2022 ERHSERVE 339039 0101 15.480,00 15.480,00
2 34731/2020 040901 2023NE00300 23/03/2023 ERH_MAGIDDI 339039 1760 92.880,00 92.880,00
  - 34731/2020 040902 2023NE00107 10/04/2023 ERHSERVEPOS 339039 1500 46.440,00 46.440,00
3 34731/2020 040902 2023NE00159 26/05/2023 ERHSERVEPOS 339039 2500 46.440,00 46.440,00
2 34.731/2020 040901 2023NE01714 21/11/2023 ERH_MAGIDDI 339039 1760 7.740,00 7.740,00
2 34731/2020 040901 2024NE00422 22/02/2024 ERH_MAGIDDI 339039 1760 92.880,00 10.320,00
==>  486.330,00 403.770,00

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0018_I/2020
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
34731/2020 2020NE00759 2021OB00255 2021PP00975 16/04/2021 NF 6290. PROCESSO Nº 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2020NE00759 2021OB00303 2021PP01183 03/05/2021 NF 6368. PROCESSO N° 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2020NE00759 2021OB00417 2021PP01648 11/06/2021 NF 6446. PROCESSO Nº 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2020NE00759 2021OB00500 2021PP01987 05/07/2021 NF 6504. PROCESSO Nº 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2020NE00759 2021OB00619 2021PP02371 04/08/2021 NF 6550. PROCESSO N° 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2020NE00759 2021OB00751 2021PP02961 17/09/2021 NF 6621. PROCESSO N° 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2020NE00759 2021OB00797 2021PP03132 28/09/2021 NF 6681. PROCESSO N° 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 6740 2020NE00759 2021OB01070 2021PP04169 07/12/2021 PROCESSO Nº34731/2020 NF 6740 5.805,00
34731/2020 6740 2021NE00767 2021OB01070 2021PP04170 07/12/2021 PROCESSO Nº34731/2020 NF 6740 2.580,00
34731/2020 2021NE00767 2021OB01101 2021PP04286 14/12/2021 NF 6796. PROCESSO N° 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2021NE00767 2021OB01101 2021PP04287 14/12/2021 NF 6826. PROCESSO N° 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2022NE00033 2022OB00188 2022PP00690 17/03/2022 NF 6865. PROCESSO N° 34731/2020. 8.385,00
34731/2020 2022NE00033 2022OB00302 2022PP01218 08/04/2022 NF 6920. PROCESSO Nº 34731/2020. 8.385,00
30665/2022 2022NE00033 2022OB00674 2022PP02483 01/07/2022 NF 7026. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
34731/2020 2022NE00033 2022OB00685 2022PP02561 05/07/2022 NF 7049. PROCESSO N° 34731/2020. 8.385,00
30665/2022 2022NE00033 2022OB00714 2022PP02677 11/07/2022 NF 7081. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
34731/2020 2022NE00033 2022OB00740 2022PP02742 14/07/2022 NF 6893. PROCESSO Nº 34731/2020. 8.385,00
30665/2022 2022NE00033 2022OB00842 2022PP03037 04/08/2022 NF 7144 PROCESSO 30665/2022 UNOESC 7.740,00
30665/2022 2022NE00033 2022OB01094 2022PP03854 29/09/2022 NF 7248. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2022NE00033 2022OB01121 2022PP03926 05/10/2022 NF 7186. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2022NE00033 2022OB01402 2022PP04706 29/11/2022 NF 7307. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2022NE00033 2023OB00432 2023PP01073 12/04/2023 NF 7432. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2022NE00033 2023OB00432 2023PP01072 12/04/2023 NF 7393. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 7448 2022NE00033 2023OB00522 2023PP01315 26/04/2023 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7448. PROCESSO N° 30665/2022. 5.160,00
30665/2022 2022NE00344 2023OB00434 2023PP00072 12/04/2023 NF 7392. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2022NE00344 2023OB00477 2023PP00081 19/04/2023 NF 7447. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00300 2023OB00476 2023PP01227 19/04/2023 NF 7495. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00300 2023OB00476 2023PP01226 19/04/2023 NF 7472. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 7448 2023NE00300 2023OB00522 2023PP01317 26/04/2023 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 7448. PROCESSO N° 30665/2022. 2.580,00
30665/2022 2023NE00300 2023OB00862 2023PP02067 01/06/2023 NF 7557. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00300 2023OB00862 2023PP02068 01/06/2023 NF 7604. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 7661 2023NE00300 2023OB01071 2023PP02566 28/06/2023 Pagamento NF 7661 Processo 30665/2022 7.740,00
30665/2022 2023NE00300 2023OB01179 2023PP02752 13/07/2023 NF 7705. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00300 2023OB01392 2023PP03291 14/08/2023 NF 7766. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00300 2023OB01663 2023PP03968 15/09/2023 NF 7847. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 7894 2023NE00300 2023OB02135 2023PP05135 07/11/2023 PROCESSO Nº30665/2022 NF 7894 7.740,00
30665/2022 2023NE00300 2023OB02406 2023PP05725 29/11/2023 NF 7941 PROCESSO 30665/2022 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA 7.740,00
30665/2022 2023NE00107 2023OB00477 2023PP00083 19/04/2023 NF 7494. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00107 2023OB00477 2023PP00082 19/04/2023 NF 7471. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00107 2023OB00864 2023PP00181 01/06/2023 NF 7556. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00107 2023OB00864 2023PP00182 01/06/2023 NF 7603. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 7660 2023NE00107 2023OB01074 2023PP00293 28/06/2023 Pagamento NF 7660 Processo 30665/2022 7.740,00
30665/2022 2023NE00107 2023OB01178 2023PP00340 13/07/2023 NF 7704. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00159 2023OB01395 2023PP00432 14/08/2023 NF 7765. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 2023NE00159 2023OB01666 2023PP00512 15/09/2023 NF 7846. PROCESSO N° 30665/2022. 7.740,00
30665/2022 7848 2023NE00159 2023OB01937 2023PP00615 18/10/2023 PAGAMENTO NF 7848 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA PROCESSO 30665/2022 7.740,00
30665/2022 7895 2023NE00159 2023OB02138 2023PP00723 07/11/2023 PROCESSO Nº 30665/2022 NF 7895 7.740,00
30665/2022 2023NE00159 2023OB02419 2023PP00773 29/11/2023 NF 7940 PROCESSO 30665/2022 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA 7.740,00
30665/2022 2023NE00300 2024OB00058 2024PP00128 05/02/2024 NF 7995 PROCESSO 30665/2022 7.740,00
30665/2022 8069 2023NE00300 2024OB00323 2024PP01211 22/03/2024 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 8069. PROCESSO 30665/2022. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA 5.160,00
30665/2022 2023NE00159 2024OB00060 2024PP00003 05/02/2024 NF 7994 PROCESSO 30665/2022 7.740,00
30665/2022 2023NE01714 2024OB00234 2024PP00793 07/03/2024 NF 8036. PROCESSO Nº 30665/2022. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA 7.740,00
30665/2022 8069 2024NE00422 2024OB00323 2024PP01210 22/03/2024 PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 8069. PROCESSO 30665/2022. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA 2.580,00
30665/2022 2024NE00422 2024OB00438 2024PP01640 15/04/2024 NF 8115. PROCESSO 30665/2022. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OESTE DE SANTA CATARINA 7.740,00
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 403.770,00

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0018_I/2020 Empenhado Pago Saldo
486.330,00 403.770,00 82.560,00
VALORES EM R$1,00