CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

00.000.000/5124-19 - BANCO DO BRASIL
CONTRATO Nº0010_D/2020
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
14912/2020 Contrato Prestação de serviços bancários ao Poder Judiciário do Maranhão pelo prazo de 60 (sessenta) meses. 26/06/2020 26/06/2025   - -   13.100.194,80

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0010_D/2020
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 39855/2021 OUTROS 09/12/2021 26/06/2025 -   0,00 INCLUSÃO DE ANEXO

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0010_D/2020
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 14912/2020 CADASTRO ALTERAÇÃO DE FISCAL TITULAR

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0010_D/2020
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 14912/2020 040903 2020NE00004 17/06/2020 AOSAAPOIOR 339039 0107 45.000,00 38.597,78
  - 14912/2020 040101 2020NE00936 17/06/2020 AOSAAPOIOT 339039 0101 150.000,00 137.275,00
  - 14912/2020 040901 2020NE00328 17/06/2020 AOSAAPOIOF 339039 0107 72.765,00 72.765,00
  - 14912/2020 040901 2020NE00522 22/09/2020 AOSAAPOIOF 339039 0307 365.500,00 352.435,10
  - 14912/2020 040903 2020NE00008 07/10/2020 AOSAAPOIOR 339039 0107 0,00 0,00
  - 14912/2020 040101 2020NE01709 07/10/2020 AOSAAPOIOT 339039 0101 0,00 0,00
  - 14912/2020 040901 2020NE00718 25/11/2020 AOSAAPOIOF 339039 0307 0,00 0,00
  - 14912/2020 040901 2020NE00717 01/12/2020 AOSAAPOIOF 339039 0107 0,00 0,00
  - 26511/2020 040901 2021NE00035 05/02/2021 AOSAAPOIOF 339039 0107 458.005,00 395.304,00
  - 26515/2020 040903 2021NE00002 05/02/2021 AOSAAPOIOR 339039 0107 250.000,00 79.156,00
  - 26512/2020 040101 2021NE00180 05/02/2021 AOSAAPOIOT 339039 0101 400.000,00 322.355,47
  - 26511/2020 040901 2021NE00233 12/05/2021 AOSAAPOIOF 339039 0107 0,00 0,00
  - 26511/2020 040901 2021NE00391 21/07/2021 AOSAAPOIOF 339039 0307 600.000,00 562.249,35
  - 26511/2020 040901 2022NE00112 18/02/2022 AOSAAPOIOF 339039 0107 690.000,00 690.000,00
  - 26515/2020 040903 2022NE00004 18/02/2022 AOSARESSARR 339039 0107 150.000,00 148.163,69
  - 26512/2020 040101 2022NE00502 04/03/2022 AOSAAPOIOT 339039 0101 55.000,00 47.928,00
  - 26512/2020 040101 2022NE00966 11/04/2022 AOSAAPOIOT 339039 0101 285.000,00 263.522,55
  - 26511/2020 040901 2022NE00787 09/09/2022 AOSAAPOIOF 339039 0307 400.000,00 348.783,38
  - 26512/2020 040101 2023NE00329 07/02/2023 AOSAAPOIOT 339039 1500 207.893,83 207.893,83
  - 26512/2020 040101 2023NE00328 07/02/2023 AOSAAPOIOT 339092 1500 31.316,60 31.316,60
  - 26515/2020 040903 2023NE00005 17/02/2023 AOSARESSARR 339039 1760 120.000,00 21.531,15
  - 26511/2020 040901 2023NE00161 17/02/2023 AOSIAPOIOF 339039 1760 997.691,70 997.691,70
  - 26512/2020 040101 2023NE03203 09/10/2023 AOSAAPOIOT 339039 1500 109.752,00 94.293,73
1 26511/2020 040901 2023NE01785 06/12/2023 AOSIAPOIOF 339039 1760 0,00 0,00
  - 26511/2020 040901 2024NE00169 25/01/2024 AOSAAPOIOF 339039 1760 1.000.000,00 170.474,50
  - 26512/2020 040101 2024NE00202 26/01/2024 AOSAAPOIOT 339039 1500 300.000,00 42.709,80
  - 26512/2020 040101 2024NE00201 26/01/2024 AOSAAPOIOT 339092 1500 60.573,40 60.573,40
  - 26511/2020 040901 2024NE00168 30/01/2024 AOSAAPOIOF 339092 1760 76.311,05 76.311,05
==>  6.824.808,58 5.161.331,08

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0010_D/2020
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
26512/2020 2020NE00936 2020OB00669 2020PP03253 24/08/2020 PROCESSO Nº 26512/2020 MÊS DE JULHO/2020 20.582,80
26511/2020 /202 2020NE00328 2020OB00694 2020PP02016 31/08/2020 FATURA JULHO/2020. PROCESSO N° 26511/2020. 72.765,00
26515/2020 2020NE00004 2020OB00719 2020PP00026 08/09/2020 PROCESSO Nº 26515/2020 TARIFAS BANCÁRIAS FERC MÊS DE JULHO/20 5.429,15
26515/2020 2020NE00004 2020OB00781 2020PP00029 24/09/2020 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA MÊS AGOSTO/2020 6.725,25
26512/2020 /20 2020NE00936 2020OB00827 2020PP03927 06/10/2020 FATURA AGOSTO/2020. PROCESSO N° 26512/2020. 20.664,40
26515/2020 2020NE00004 2020OB00882 2020PP00039 23/10/2020 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA FERC MÊS DE SETEMBRO/2020 5.393,45
26512/2020 / 2020NE00936 2020OB00904 2020PP04190 28/10/2020 FATURA SETEMBRO/2020 (TARIFAS BANCÁRIAS). PROCESSO N° 26512/2020. 33.303,00
26515/2020 / 2020NE00004 2020OB00981 2020PP00043 23/11/2020 FATURA (OUTUBRO/2020). PROCESSO Nº 26515/2020. 5.580,15
26512/2020 / 2020NE00936 2020OB00978 2020PP04539 23/11/2020 FATURA (OUTUBRO/2020). PROCESSO Nº 26512/2020. 20.836,40
26515/2020 2020NE00004 2020OB01108 2020PP00048 18/12/2020 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA MÊS NOVEMBRO/2020 6.938,25
26512/2020 2020NE00936 2020OB01104 2020PP05059 18/12/2020 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA MÊS NOVEMBRO/2020 21.003,00
26515/2020 2020NE00004 2020OB01145 2020PP00051 31/12/2020 processo nº26515/2020 regularização de tarifas bancárias. 3.101,48
26511/2020 2020NE00522 2020OB00823 2020PP02388 05/10/2020 PROCESSO Nº26511/2020 FATURA FERJ MÊS AGOSTO/2020 73.690,95
26511/2020 2020NE00522 2020OB00872 2020PP02553 20/10/2020 PROCESSO Nº26511/2020 FATURA FERJ MÊS SETEMBRO/2020 72.717,70
26511/2020 2020NE00522 2020OB01041 2020PP03154 02/12/2020 PROCESSO Nº 26511/2020 FATURA CUSTAS JUDICIAIS FERJ - OUTUBRO/2020 72.212,85
26511/2020 / 2020NE00522 2020OB01106 2020PP03469 18/12/2020 FATURA NOVEMBRO/2020. PROCESSO N° 26511/2020. 70.500,95
26511/2020 2020NE00522 2020OB01144 2020PP03608 31/12/2020 processo nº 26511/2020 regularização de tarifas bancárias 217,60
26515/2020 2020NE00004 2021OB00057 2021PP00004 18/02/2021 PROCESSO Nº 26515/2020 TARIFAS CUSTAS JUDICIAIS FERC - MÊS DEZ/2020 0,00
26512/2020 2020NE00936 2021OB00063 2021PP00293 19/02/2021 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA MÊS JANEIRO/2021 20.885,40
26515/2020 2020NE00004 2021OB00107 2021PP00009 01/03/2021 TARIFAS BANCÁRIAS (DEZEMBRO/2020). PROCESSO Nº 26515/2020 5.430,05
26511/2020 2020NE00522 2021OB00054 2021PP00133 18/02/2021 PROCESSO Nº 26511/2020 CUSTAS JUDICIAIS FERJ - MÊS DEZ/2020 0,00
26511/2020 2020NE00522 2021OB00106 2021PP00391 01/03/2021 TARIFAS BANCÁRIAS (DEZEMBRO/2020). PROCESSO Nº 26511/2020 63.095,05
26515/2020 2021NE00035 2021PP02017 00/00/0000 TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL/2021. PROCESSO N° 26515/2020. 0,00
26515/2020 2021NE00180 2021PP02313 00/00/0000 TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL/2021. PROCESSO N° 26515/2020. 0,00
26515/2020 / 2021NE00002 2021PP00035 00/00/0000 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA MÊS MAIO/2021 0,00
26515/2020 2021NE00002 2021PP00036 00/00/0000 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA MÊS JUNHO/2021 0,00
26511/2020 /2 2021NE00035 2021OB00059 2021PP00160 18/02/2021 FATURA JANEIRO/2021. PROCESSO N° 26511/2020. 65.928,05
26515/2020 2021NE00002 2021OB00057 2021PP00005 18/02/2021 PROCESSO Nº 26515/2020 TARIFAS CUSTAS JUDICIAIS FERC - MÊS JAN/2021 5.583,60
26512/2020 2021NE00180 2021OB00063 2021PP00292 19/02/2021 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA MÊS DEZEMBRO/2020 0,00
26512/2020 2021NE00180 2021OB00073 2021PP00334 23/02/2021 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA MÊS DEZEMBRO/2020 0,00
26512/2020 2021NE00180 2021OB00127 2021PP00661 08/03/2021 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA MÊS DEZEMBRO/2020 39.775,80
26511/2020 2021NE00035 2021OB00190 2021PP00830 24/03/2021 FATURAS TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2021. PROCESSO Nº 26511/2020. 0,00
26515/2020 2021NE00002 2021OB00192 2021PP00018 24/03/2021 FATURAS TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2021. PROCESSO Nº 26515/2020. 0,00
26511/2020 2021NE00035 2021OB00206 2021PP00853 26/03/2021 REAPRESENTAÇÃO DE PAGAMENTO ESTORNADO PELO BANCO. FATURAS TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2021. PROCESSO Nº 26511/2020. 82.793,25
26515/2020 2021NE00002 2021OB00207 2021PP00019 26/03/2021 REAPRESENTAÇÃO DE PAGAMENTO ESTORNADO PELO BANCO. FATURAS TARIFAS BANCÁRIAS FEVEREIRO/2021. PROCESSO Nº 26515/2020. 5.547,45
26512/2020 2021NE00180 2021OB00221 2021PP01034 01/04/2021 FATURA TARIFAS BANCARIAS (FEVEREIRO/2021). PROCESSO Nº 26512/2020. 21.196,80
26511/2020 2021NE00035 2021OB00264 2021PP01027 20/04/2021 FATURA TARIFAS BANCÁRIAS (MARÇO/2021). PROCESSO Nº 26511/2020. 85.820,75
26515/2020 2021NE00002 2021OB00265 2021PP00022 20/04/2021 FATURA TARIFAS BANCÁRIAS (MARÇO/2021). PROCESSO Nº 26515/2020. 6.848,10
26512/2020 2021NE00180 2021OB00280 2021PP01198 27/04/2021 TARIFAS BANCÁRIAS (MARÇO/2021). PROCESSO Nº 26512/2020. 20.989,40
26515/2020 2021NE00002 2021OB00511 2021PP00032 07/07/2021 TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL/2021. PROCESSO N° 26515/2020. 5.501,80
26511/2020 2021NE00035 2021OB00513 2021PP02018 07/07/2021 TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL/2021. PROCESSO N° 26511/2020. 72.945,40
26512/2020 2021NE00180 2021OB00512 2021PP02314 07/07/2021 TARIFAS BANCÁRIAS ABRIL/2021. PROCESSO N° 26512/2020. 38.945,80
26512/2020 /2021 2021NE00180 2021OB00550 2021PP02419 19/07/2021 FATURA MAIO/2021. PROCESSO Nº 26512/2020. 20.948,60
26512/2020 /202 2021NE00180 2021OB00550 2021PP02420 19/07/2021 FATURA JUNHO/2021. PROCESSO Nº 26512/2020. 20.977,12
26511/2020 2021NE00035 2021OB00575 2021PP02237 23/07/2021 TARIFAS BANCÁRIAS (MAIO/2021). PROCESSO N° 26511/2020. 83.144,95
26515/2020 / 2021NE00002 2021OB00570 2021PP00037 23/07/2021 PROCESSO Nº 26515/2020. FATURA MÊS MAIO/2021. 6.959,25
26515/2020 2021NE00002 2021OB00570 2021PP00038 23/07/2021 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA MÊS JUNHO/2021 5.625,65
26515/2020 2021NE00002 2021OB00671 2021PP00042 20/08/2021 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA CUSTAS JUDICIAIS FERC- JULHO/2021 5.529,25
26512/2020 /202 2021NE00180 2021OB00700 2021PP03351 26/08/2021 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA JULHO/2021 21.137,60
26515/2020 /20 2021NE00002 2021OB00756 2021PP00045 17/09/2021 FATURA AGOSTO/2021. PROCESSO N° 26515/2020. 6.835,30
26512/2020 /2 2021NE00180 2021OB00794 2021PP03909 28/09/2021 FATURA (AGOSTO/2021). PROCESSO N° 26512/2020. 33.101,60
26512/2020 2021NE00180 2021OB00942 2021PP04755 10/11/2021 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA MÊS SETEMBRO/2021 21.413,80
26515/2020 2021NE00002 2021OB00957 2021PP00053 12/11/2021 processo nº 26515/2020 fatura mês setembro/2021 5.460,10
26512/2020 2021NE00180 2021OB01023 2021PP05214 29/11/2021 PROCESSO Nº26512/2020 FATURA CONVÊNIO BB PAG-TJ OUTUBRO/2021 21.595,75
26515/2020 2021NE00002 2021OB01025 2021PP00055 29/11/2021 PROCESSO Nº 26515/2020 CUSTAS JUDICIAIS - FERC OUTUBRO/2021 5.547,05
2021NE00002 2021OB01104 2021PP00059 15/12/2021 Regularização os valores referente às Tarifas Bancarias descontadas diretos nas contas correntes abaixo relacionadas, a fim de que possam ser regularizadas no processo de pagamento do Contrato de Prestação de Serviços do Banco do Brasil, conforme ME 6.778,24
2021NE00035 2021OB01105 2021PP04326 15/12/2021 Regularização os valores referente às Tarifas Bancarias descontadas diretos nas contas correntes abaixo relacionadas, a fim de que possam ser regularizadas no processo de pagamento do Contrato de Prestação de Serviços do Banco do Brasil, conforme ME 4.671,60
2021NE00002 2021OB01156 2021PP00061 31/12/2021 REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE 6884-5 (FERC), CONFORME MEMO-CC - 22022. 606,56
26511/2020 2021NE00391 2021OB00571 2021PP02238 23/07/2021 TARIFAS BANCÁRIAS (JUNHO/2021). PROCESSO N° 26511/2020. 76.872,50
26511/2020 2021NE00391 2021OB00677 2021PP02659 23/08/2021 PROCESSO Nº 26511/2020 FATURA MÊS JULHO/2021 81.454,65
26511/2020 /20 2021NE00391 2021OB00752 2021PP02955 17/09/2021 FATURA AGOSTO/2021. PROCESSO N° 26511/2020. 81.993,90
26511/2020 2021NE00391 2021OB00956 2021PP03638 12/11/2021 PROCESSO Nº 26511/2020 FATURA MÊS SETEMBRO/2021 84.157,70
26511/2020 2021NE00391 2021OB01024 2021PP04029 29/11/2021 PROCESSO Nº 26511/2020 CUSTASJUDICIAIS - FERJ OUTUBRO/2021 79.078,55
26511/2020 2021NE00391 2021OB01157 2021PP04562 31/12/2021 REGULARIZAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE, CONFORME MEMO-CC - 22022. PROCESSO N° 26511/2020. 809,20
26512/2020 2021NE00180 2022OB00046 2022PP00243 02/02/2022 PROCESSO Nº 26512/2020 CONVÊNIO BB PAG-TJ MA - novembro/2021 40.443,40
26512/2020 2021NE00180 2022OB00046 2022PP00244 02/02/2022 PROCESSO Nº 26512/2020 CONVÊNIO BB PAG-TJ MA - DEZEMBRO/2021 21.829,80
26515/2020 2021NE00002 2022OB00134 2022PP00006 03/03/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 TARIFAS BANCÁRIAS FERC NOVEMBRO/2021 6.847,95
26515/2020 2021NE00002 2022OB00134 2022PP00007 03/03/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 TARIFAS BANCÁRIAS FERC DEZEMBRO/2021 5.485,70
26511/2020 2021NE00391 2022OB00135 2022PP00434 03/03/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 TARIFAS BANCÁRIAS FERJ NOVEMBRO/2021 84.621,30
26511/2020 2021NE00391 2022OB00135 2022PP00435 03/03/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 TARIFAS BANCÁRIAS FERJ DEZEMBRO/2021 73.261,55
26515/2020 2022NE00004 2022OB00134 2022PP00008 03/03/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 TARIFAS BANCÁRIAS FERC JANEIRO/2022 6.913,50
26511/2020 2022NE00112 2022OB00132 2022PP00436 03/03/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 TARIFAS BANCÁRIAS FERJ JANEIRO/2022 71.091,30
26515/2020 2022NE00004 2022OB00189 2022PP00011 17/03/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA MÊS FEVEREIRO/2022 4.133,75
26511/2020 2022NE00112 2022OB00188 2022PP00705 17/03/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 FATURA FEVEREIRO/2022 79.787,80
26511/2020 2022NE00112 2022OB00351 2022PP01348 25/04/2022 PROCESSO Nº26511/2020 TARIFAS DO FERJ - MARÇO/2022 94.401,70
26515/2020 2022NE00004 2022OB00404 2022PP00017 27/04/2022 PROCESSO Nº26515/2020 FATURA DO MÊS MARÇO/2022 6.857,65
26515/2020 /20 2022NE00004 2022OB00493 2022PP00023 27/05/2022 FATURA (ABRIL/2022). PROCESSO N° 26515/2020. 5.507,35
26511/2020 2022NE00112 2022OB00511 2022PP01998 01/06/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 FATURA MÊS ABRIL/2022 77.142,30
26511/2020 2022NE00112 2022OB00585 2022PP02303 15/06/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 BANCO DO BRASIL S/A CUSTAS JUDICIAIS - FERJ - MAIO/2022 95.254,15
26515/2020 2022NE00004 2022OB00587 2022PP00025 15/06/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL S/A CUSTAS JUDICIAIS - FERC -MAIO/2022 6.980,00
26515/2020 2022NE00004 2022OB00594 2022PP00026 20/06/2022 REGULARIZAÇÃO DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DO FERC, CONFORME MEMO-COCON - 292022. PROCESSO N° 26515/2020. 3.769,92
26511/2020 2022NE00112 2022OB00595 2022PP02333 20/06/2022 REGULARIZAÇÃO DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DO FERJ, CONFORME MEMO-COCON - 292022. PROCESSO N° 26511/2020. 5.062,60
26515/2020 2022NE00004 2022OB00801 2022PP00032 26/07/2022 FATURA TARIFAS BANCÁRIAS (JUNHO/2022). PROCESSO N° 26515/2020. 5.509,20
26511/2020 2022NE00112 2022OB00799 2022PP02897 26/07/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNHO/2022. PROCESSO N° 26511/2020. 88.229,20
26515/2020 2022NE00004 2022OB00916 2022PP00036 24/08/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 FATURA MÊS JULHO/22 5.520,10
26511/2020 2022NE00112 2022PP03353 24/08/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 COMPLEMENTO DE TARIFAS DO MÊS DE JUNHO/2022 0,00
26511/2020 2022NE00112 2022OB00918 2022PP03354 24/08/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 FATURA COMPLEMENTO DO MÊS JUNHO/22 3.852,50
26511/2020 2022NE00112 2022OB00918 2022PP03355 24/08/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 FATURA CUSTAS JUDICIAIS -FERJ MÊS JULHO/22 91.333,70
26515/2020 2022NE00004 2022OB01059 2022PP00039 22/09/2022 TARIFAS BANCÁRIAS (AGOSTO/2022). PROCESSO N° 26515/2020. BANCO DO BRASIL S.A. 6.676,67
26515/2020 2022NE00004 2022OB01059 2022PP00040 22/09/2022 IR TARIFAS BANCÁRIAS (AGOSTO/2022). PROCESSO N° 26515/2020. BANCO DO BRASIL S.A. 164,18
36511/2020 /20 2022NE00112 2022PP03798 26/09/2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA AGOSTO/2022. PROCESSO N° 36511/2020. BANCO DO BRASIL S.A. 0,00
26511/2020 /20 2022NE00112 2022OB01069 2022PP03800 26/09/2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA AGOSTO/2022. PROCESSO N° 26511/2020. BANCO DO BRASIL S.A. 81.363,52
26511/2020 /20 2022NE00112 2022OB01069 2022PP03801 26/09/2022 IR FATURA AGOSTO/2022. PROCESSO N° 26511/2020. BANCO DO BRASIL S.A. 2.481,23
26515/2020 2022NE00004 2022OB01239 2022PP00047 04/11/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL FATURA MÊS SETEMBRO/22 5.374,54
26515/2020 / 2022NE00004 2022OB01239 2022PP00048 04/11/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 BANDO DO BRASIL IRRF FATURA SETEMBRO/22 132,16
26515/2020 2022NE00004 2022OB01366 2022PP00052 25/11/2022 PROCESSO Nº26515/2020 BANCO DO BRASIL FATURA MÊS OUTUBRO/22 163,53
26515/2020 2022NE00004 2022OB01366 2022PP00051 25/11/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL FATURA MÊS OUTUBRO/22 6.650,07
26515/2020 2022NE00004 2022OB01446 2022PP00054 09/12/2022 REGULARIZAÇÃO DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DO FERC, CONFORME MEMO-COCON - 552022. PROCESSO N° 26515/2020. 3.890,47
26515/2020 /22 2022NE00004 2022OB01465 2022PP00055 12/12/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL FATURA NOV/22 5.383,42
26515/2020 /22 2022NE00004 2022OB01465 2022PP00056 12/12/2022 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL IRRF FATURA NOV/22 132,38
26512/2020 2022NE00502 2022OB00170 2022PP01032 11/03/2022 PROCESSO Nº 26512/2020 CONVÊNIO BB PAG TJMA - JANEIRO/2022 26.526,60
26512/2020 2022NE00502 2022OB00288 2022PP01655 05/04/2022 PROCESSO Nº 26512/2020 CONVENIO BB PAG-TJMA FEVEREIRO/2022 21.401,40
26512/2020 2022NE00966 2022OB00329 2022PP01779 20/04/2022 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA MÊS MARÇO/2022 21.639,40
26512/2020 /202 2022NE00966 2022OB00467 2022PP02394 20/05/2022 FATURA ABRIL/2022. PROCESSO N° 26512/2020. 35.449,00
26512/2020 /2022 2022NE00966 2022OB00633 2022PP03068 27/06/2022 FATURA MAIO/2022. PROCESSO N° 26512/2020. 21.336,80
26512/2020 2022NE00966 2022OB00802 2022PP03690 26/07/2022 TARIFAS BANCÁRIAS JUNHO/2022. PROCESSO N° 26512/2020. 39.293,80
26512/2020 2022NE00966 2022OB00885 2022PP04175 17/08/2022 PROCESSO Nº 26512/2020 FATURA DO MÊS JULHO/2022 21.702,55
26512/2020 2022NE00966 2022OB01061 2022PP05115 22/09/2022 TARIFAS BANCÁRIAS (AGOSTO/2022). PROCESSO N° 26512/2020. BANCO DO BRASIL S.A. 20.934,81
26512/2020 2022NE00966 2022OB01061 2022PP05116 22/09/2022 IR TARIFAS BANCÁRIAS (AGOSTO/2022). PROCESSO N° 26512/2020. BANCO DO BRASIL S.A. 514,79
26512/2020 / 2022NE00966 2022OB01205 2022PP06014 26/10/2022 PROCESSO Nº 26512/2020 BANCO DO BRASIL FATURA SETEMBRO/22 20.792,12
26512/2020 / 2022NE00966 2022OB01205 2022PP06015 26/10/2022 PROCESSO Nº 26512/2020 BANCO DO BRASIL IRRF FATURA SETEMBRO/22 511,28
26512/2020 2022NE00966 2022OB01282 2022PP06412 11/11/2022 PROCESSO Nº26512/2020 BANCO DO BRASIL IRRF FATURA TJ OUTUBRO/22 508,75
26512/2020 2022NE00966 2022OB01282 2022PP06411 11/11/2022 PROCESSO Nº26512/2020 BANCO DO BRASIL FATURA TJ OUTUBRO/22 20.689,25
26511/2020 /20 2022NE00787 2022OB01070 2022PP03799 26/09/2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA AGOSTO/2022. PROCESSO N° 26511/2020. BANCO DO BRASIL S.A. 19.539,85
26511/2020 / 2022NE00787 2022OB01241 2022PP04314 07/11/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 BANCO DO BRASIL FATURA SETEMBRO/2022 89.738,95
26511/2020 / 2022NE00787 2022OB01241 2022PP04315 07/11/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 BANCO DO BRASIL IRRF FATURA SETEMBRO/22 2.206,70
26511/2020 2022NE00787 2022OB01361 2022PP04639 24/11/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 BANCO DO BRASIL FATURA MÊS OUTUBRO/22 83.224,94
26511/2020 2022NE00787 2022OB01361 2022PP04641 24/11/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 BANCO DO BRASIL IRRF FATURA MÊS OUTUBRO/22 2.046,51
26511/2020 2022NE00787 2022OB01447 2022PP04857 09/12/2022 REGULARIZAÇÃO DE VALORES REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DO FERC, CONFORME MEMO-COCON - 552022. PROCESSO N° 26511/2020. 6.336,08
26511/2020 /22 2022NE00787 2022OB01463 2022PP04881 12/12/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 BANCO DO BRASIL IRRF FATURA NOV/22 1.894,86
26511/2020 /22 2022NE00787 2022OB01463 2022PP04880 12/12/2022 PROCESSO Nº 26511/2020 BANCO DO BRASIL FATURA NOV/22 77.057,64
26515/2020 2022NE00004 2023OB00099 2023PP00006 17/02/2023 IR TARIFAS BANCÁRIAS (DEZEMBRO/2022). PROCESSO N° 26515/2020. 133,30
26515/2020 2022NE00004 2023OB00099 2023PP00005 17/02/2023 TARIFAS BANCÁRIAS (DEZEMBRO/2022). PROCESSO N° 26515/2020. 5.420,70
26515/2020 2022NE00004 2023OB00194 2023PP00011 01/03/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL CUSTAS JUDICIAIS FERC-JANEIRO/2023 6.710,20
26515/2020 2022NE00004 2023OB00194 2023PP00012 01/03/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL IRRF CUSTAS JUDICIAIS FERC-JAN/2023 165,00
26515/2020 2022NE00004 2023OB00329 2023PP00016 24/03/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL IRRF FATURA DO MÊS FEVEREIRO/2023 131,97
26515/2020 2022NE00004 2023OB00329 2023PP00015 24/03/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL FATURA DO MÊS FEVEREIRO/2023 5.366,83
26515/2020 2022NE00004 2023OB00479 2023PP00021 19/04/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL MARÇO/2023 5.324,96
26515/2020 2022NE00004 2023OB00479 2023PP00022 19/04/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL IRRF MARÇO/2023 130,94
26515/2020 2022NE00004 2023OB00704 2023PP00027 12/05/2023 PROCESSO Nº26515/2020 BB FERC ABRIL/2023 5.266,06
26515/2020 /202 2022NE00004 2023OB00704 2023PP00028 12/05/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 IRRF FATURA ABRIL/2023 129,49
26515/2020 / 2022NE00004 2023OB01072 2023PP00033 15/06/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL FATURA MÊS MAIO/2023 6.501,18
26515/2020 / 2022NE00004 2023OB01072 2023PP00034 15/06/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO DO BRASIL IRRF FATURA MÊS MAIO/2023 159,87
26515/2020 2022NE00004 2023OB01241 2023PP00038 24/07/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 BANCO BRASIL-TARIFAS FERC -JUNHO/2023 5.241,85
26515/2020 2022NE00004 2023OB01241 2023PP00039 24/07/2023 PROCESSO Nº 26515/2020 IRRF BANCO DO BRASIL FERC JUNHO/2023 128,90
26515/2020 2022NE00004 2023OB01479 2023PP00045 23/08/2023 IR TARIFAS BANCÁRIAS JULHO/2023. PROCESSO N° 26515/2020. BANCO DO BRASIL. 160,73
26515/2020 2022NE00004 2023OB01467 2023PP00043 23/08/2023 Regularização dos valores referente às Tarifas Bancarias descontadas diretos na contas corrente do FERC, conforme OFC-COCON - 282023 e DECISÃO-GP-67662023. PROCESSO N° 26515/2020. 4.075,35
26515/2020 2022NE00004 2023OB01479 2023PP00044 23/08/2023 TARIFAS BANCÁRIAS JULHO/2023. PROCESSO N° 26515/2020. 6.536,27
