ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0018/2020 |
NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor |
1326/2019 | | 2020NE00070 | 2020OB00488 2020PP01419 | | 24/06/2020 | NF 9275 (08 A 31.05.2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 401.608,50 |
1326/2019 | 9275 | 2020NE00070 | 2020OB00488 2020PP01420 | PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. | 24/06/2020 | IR NF 9275 (08 A 31.05.2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 6.693,48 |
1326/2019 | 9275 | 2020NE00070 | 2020OB00488 2020PP01421 | | 24/06/2020 | INSS NF 9275 (08 A 31.05.2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 15.618,11 |
1326/2019 | 9275 | 2020NE00070 | 2020OB00488 2020PP01422 | | 24/06/2020 | ISS NF 9275 (08 A 31.05.2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 22.311,58 |
1326/2019 | | 2020NE00070 | 2020OB00624 2020PP01821 | | 05/08/2020 | NF 9330.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 703.324,15 |
1326/2019 | 9330 | 2020NE00070 | 2020OB00624 2020PP01822 | | 05/08/2020 | IR NF 9330.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 11.722,07 |
1326/2019 | 9330 | 2020NE00070 | 2020OB00624 2020PP01823 | | 05/08/2020 | INSS NF 9330.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 27.351,49 |
1326/2019 | 9330 | 2020NE00070 | 2020OB00624 2020PP01824 | | 05/08/2020 | ISS NF 9330.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 39.073,56 |
1326/2019 | | 2020NE00070 | 2020OB00729 2020PP02154 | | 11/09/2020 | NF 9384 (01 A 31.07.2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 447.675,21 |
1326/2019 | 9384 | 2020NE00070 | 2020OB00729 2020PP02155 | | 11/09/2020 | IR NF 9384 (01 A 31.07.2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 7.461,25 |
1326/2019 | 9384 | 2020NE00070 | 2020OB00729 2020PP02156 | | 11/09/2020 | ISS NF 9384 (01 A 31.07.2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 24.870,84 |
1326/2019 | 9384 | 2020NE00070 | 2020OB00729 2020PP02157 | | 11/09/2020 | INSS NF 9384 (01 A 31.07.2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 17.409,59 |
1326/2019 | | 2020NE00070 | 2020OB00817 2020PP02371 | | 02/10/2020 | NF 9447 (AGOSTO/2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 383.104,88 |
1326/2019 | 9447 | 2020NE00070 | 2020OB00817 2020PP02372 | | 02/10/2020 | IR NF 9447 (AGOSTO/2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 6.385,08 |
1326/2019 | 9447 | 2020NE00070 | 2020OB00817 2020PP02373 | | 02/10/2020 | ISS NF 9447 (AGOSTO/2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 21.283,60 |
1326/2019 | 9447 | 2020NE00070 | 2020OB00817 2020PP02374 | | 02/10/2020 | INSS NF 9447 (AGOSTO/2020).
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 14.898,52 |
1326/2019 | 952701/09/2 | 2020NE00070 | 2020OB01029 2020PP03096 | | 01/12/2020 | PROCESSO Nº 1326/2019
PD CASE INFORMATICA LTDA
NF 9527(01/09/20 A 30/09/2020) | 17.435,89 |
1326/2019 | 952701/09/2 | 2020NE00070 | 2020OB01029 2020PP03097 | | 01/12/2020 | PROCESSO Nº 1326/2019
PD CASE INFORMATICA LTDA
NF 9527(01/09/20 A 30/09/2020) | 24.908,42 |
1326/2019 | 952701/09/2 | 2020NE00070 | 2020OB01029 2020PP03098 | | 01/12/2020 | PROCESSO Nº 1326/2019
PD CASE INFORMATICA LTDA
NF 9527(01/09/20 A 30/09/2020) | 448.351,52 |
1326/2019 | 952701/09/2 | 2020NE00070 | 2020OB01029 2020PP03099 | | 01/12/2020 | PROCESSO Nº 1326/2019
PD CASE INFORMATICA LTDA
NF 9527(01/09/20 A 30/09/2020) | 7.472,53 |
1326/2019 | 9601 | 2020NE00070 | 2020OB01068 2020PP03278 | | 11/12/2020 | Pagamento ISS da NF 9601.
Empresa: PD CASE INFORMÁTICA.
Processo nº 1326/2019. | 30.530,47 |
1326/2019 | 9601 | 2020NE00070 | 2020OB01068 2020PP03279 | | 11/12/2020 | Pagamento INSS da NF 9601.
Empresa: PD CASE INFORMÁTICA.
Processo nº 1326/2019. | 21.371,33 |
1326/2019 | 9601 | 2020NE00070 | 2020OB01068 2020PP03280 | | 11/12/2020 | Pagamento da NF 9601.
Empresa: PD CASE INFORMÁTICA.
Processo nº 1326/2019. | 549.548,42 |
1326/2019 | 9601 | 2020NE00070 | 2020OB01068 2020PP03281 | | 11/12/2020 | Pagamento IRRF da NF 9601.
Empresa: PD CASE INFORMÁTICA.
Processo nº 1326/2019. | 9.159,14 |
| 961801112 | 2020NE00070 | 2020OB01094 2020PP03393 | | 17/12/2020 | Processo nº 1326/2019
NF 9618(01.11.2020 A 30.11.2020)
PD CASE INFORMATICA LTDA | 14.506,21 |
1326/2019 | 961801112 | 2020NE00070 | 2020OB01094 2020PP03394 | | 17/12/2020 | PROCESSO Nº 1326/2019
PD CASE INFORMATICA LTDA
NF 9618(01.11.2020 A 30.11.2020) | 20.723,15 |
| 961801112 | 2020NE00070 | 2020OB01094 2020PP03395 | | 17/12/2020 | PROCESSO Nº 1326/2019
NF 9618(01.11.2020 A 30.11.2020) | 373.016,77 |
1326/2019 | 961801112 | 2020NE00070 | 2020OB01094 2020PP03396 | | 17/12/2020 | PROCESSO Nº 1326/2019
IRRF NF 9618(01.11.2020 A 30.11.2020)
PD CASE INFORMÁTICA LTDA | 6.216,95 |
1326/2019 | 2021/3 | 2020NE00070 | 2021OB00136 2021PP00510 | | 09/03/2021 | Pagamento ISS da NF 2021/3. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 50.758,64 |
1326/2019 | 2021/3 | 2020NE00070 | 2021OB00136 2021PP00511 | | 09/03/2021 | Pagamento INSS da NF 2021/3. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 35.531,05 |
1326/2019 | 2021/3 | 2020NE00070 | 2021OB00136 2021PP00512 | | 09/03/2021 | Pagamento IRRF da NF 2021/3. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 15.227,59 |
1326/2019 | 2021/3 | 2020NE00070 | 2021OB00136 2021PP00509 | | 09/03/2021 | Pagamento parcial da NF 2021/3. Processo nº 1326/2019. | 349.330,01 |
1326/2019 | 2021/3 | 2021NE00085 | 2021OB00136 2021PP00508 | | 09/03/2021 | Pagamento parcial da NF 2021/3. Processo nº 1326/2019. | 564.325,59 |
1326/2019 | 2021/5 | 2021NE00085 | 2021OB00233 2021PP00940 | | 12/04/2021 | Pagamento NF 2021/5. Processo 1326/2019. | 476.643,56 |
1326/2019 | 2021/5 | 2021NE00085 | 2021OB00233 2021PP00941 | | 12/04/2021 | Pagamento ISS da NF 2021/5. Processo 1326/2019. Empresa: PD CASE | 26.480,20 |
1326/2019 | 2021/5 | 2021NE00085 | 2021OB00233 2021PP00942 | | 12/04/2021 | Pagamento INSS da NF 2021/5. Processo 1326/2019. Empresa: PD CASE | 18.536,14 |
1326/2019 | 2021/5 | 2021NE00085 | 2021OB00233 2021PP00943 | | 12/04/2021 | Pagamento IRRF da NF 2021/5. Processo 1326/2019. Empresa: PD CASE | 7.944,06 |
1326/2019 | | 2021NE00085 | 2021OB00339 2021PP01292 | | 14/05/2021 | NF 2021/10.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 770.684,79 |
1326/2019 | 2021/10 | 2021NE00085 | 2021OB00339 2021PP01293 | | 14/05/2021 | IR NF 2021/10.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 12.844,75 |
1326/2019 | 2021/10 | 2021NE00085 | 2021OB00339 2021PP01294 | | 14/05/2021 | ISS NF 2021/10.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 42.815,82 |
1326/2019 | 2021/10 | 2021NE00085 | 2021OB00339 2021PP01295 | | 14/05/2021 | INSS NF 2021/10.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 29.971,08 |
1326/2019 | 2021/15 | 2021NE00085 | 2021OB00388 2021PP01536 | | 31/05/2021 | Pagamento NF 2021/15. Processo nº 1326/2019. | 679.612,45 |
1326/2019 | 2021/15 | 2021NE00085 | 2021OB00388 2021PP01537 | | 31/05/2021 | Pagamento INSS da NF 2021/15. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE. | 26.429,37 |
1326/2019 | 2021/15 | 2021NE00085 | 2021OB00388 2021PP01538 | | 31/05/2021 | Pagamento IRRF da NF 2021/15. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE. | 11.326,87 |
1326/2019 | 2021/15 | 2021NE00085 | 2021OB00388 2021PP01539 | | 31/05/2021 | Pagamento ISS da NF 2021/15. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE. | 37.756,25 |
1326/2019 | 2021/20 | 2021NE00085 | 2021OB00479 2021PP01926 | | 28/06/2021 | Pagamento NF 2021/20. Processo nº 1326/2019. | 661.446,76 |
1326/2019 | 2021/20 | 2021NE00085 | 2021OB00479 2021PP01927 | | 28/06/2021 | Pagamento INSS da NF 2021/20. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD Case. | 25.722,93 |
1326/2019 | 2021/20 | 2021NE00085 | 2021OB00479 2021PP01928 | | 28/06/2021 | Pagamento IRRF da NF 2021/20. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD Case. | 11.024,11 |
1326/2019 | 2021/20 | 2021NE00085 | 2021OB00486 2021PP01953 | | 30/06/2021 | Pagamento ISS da NF 2021/20. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD Case. | 36.747,04 |
1326/2019 | 2021/29 | 2021NE00085 | 2021OB00569 2021PP02230 | | 22/07/2021 | Pagamento NF 2021/29. Processo nº 1326/2019. | 534.448,23 |
1326/2019 | 2021/29 | 2021NE00149 | 2021OB00569 2021PP02231 | | 22/07/2021 | complemento do pagamento NF 2021/29. Processo nº 1326/2019. | 129.682,18 |
1326/2019 | 2021/29 | 2021NE00149 | 2021OB00569 2021PP02232 | | 22/07/2021 | Pagamento IRRF da NF 2021/29. Processo nº 1326/2019. EMPRESA: PD CASE. | 11.068,84 |
1326/2019 | 2021/29 | 2021NE00149 | 2021OB00569 2021PP02233 | | 22/07/2021 | Pagamento INSS da NF 2021/29. Processo nº 1326/2019. EMPRESA: PD CASE. | 25.827,29 |
1326/2019 | 2021/29 | 2021NE00149 | 2021OB00569 2021PP02234 | | 22/07/2021 | Pagamento ISS da NF 2021/29. Processo nº 1326/2019. EMPRESA: PD CASE. | 36.896,13 |
1326/2019 | 2021/39 | 2021NE00149 | 2021OB00694 2021PP02702 | | 25/08/2021 | Pagamento IRRF da NF 2021/39. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE. | 11.799,51 |
1326/2019 | 2021/39 | 2021NE00149 | 2021OB00694 2021PP02697 | | 25/08/2021 | Pagamento da NF 2021/39. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE. | 707.970,34 |
1326/2019 | 2021/39 | 2021NE00149 | 2021OB00694 2021PP02700 | | 25/08/2021 | Pagamento INSS da NF 2021/39. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE. [25/08/2021 10:00] Pagamento ISS da NF 2021/39. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE. | 39.331,69 |
1326/2019 | 2021/39 | 2021NE00149 | 2021OB00694 2021PP02701 | | 25/08/2021 | Pagamento INSS da NF 2021/39. Processo nº 1326/2019. Empresa: PD CASE. | 27.532,18 |
1326/2019 | 2021/47, | 2021NE00149 | 2021OB00818 2021PP03186 | | 04/10/2021 | Pagamento NF 2021/47, de agosto/2021. Processo nº 1326/2019. | 644.134,27 |
1326/2019 | 2021/47, | 2021NE00149 | 2021OB00818 2021PP03187 | | 04/10/2021 | Pagamento IRRF ref. a NF 2021/47, de agosto/2021. Processo nº 1326/2019. | 10.735,57 |
1326/2019 | 2021/47, | 2021NE00149 | 2021OB00818 2021PP03188 | | 04/10/2021 | Pagamento ISS ref. a NF 2021/47, de agosto/2021. Processo nº 1326/2019. | 35.785,24 |
1326/2019 | 2021/47, | 2021NE00149 | 2021OB00818 2021PP03189 | | 04/10/2021 | Pagamento INSS ref. a NF 2021/47, de agosto/2021. Processo nº 1326/2019. | 25.049,67 |
1326/2019 | 2021/60 | 2021NE00149 | 2021OB00941 2021PP03586 | | 10/11/2021 | Pagamento IRRF da NF 2021/60. Processo nº 1326/2019. | 12.423,15 |
1326/2019 | 2021/60 | 2021NE00149 | 2021OB00941 2021PP03583 | | 10/11/2021 | Pagamento NF 2021/60. Processo nº 1326/2019. | 745.389,00 |
1326/2019 | 2021/60 | 2021NE00149 | 2021OB00941 2021PP03584 | | 10/11/2021 | Pagamento ISS da NF 2021/60. Processo nº 1326/2019. | 41.410,50 |
1326/2019 | 2021/60 | 2021NE00149 | 2021OB00941 2021PP03585 | | 10/11/2021 | Pagamento INSS da NF 2021/60. Processo nº 1326/2019. | 28.987,35 |
1326/2019 | 2021/6 | 2021NE00149 | 2021OB01020 2021PP04020 | | 29/11/2021 | PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/65 - PD CASE INFORMATICA LTDA. PROC Nº 1326/2019 | 38.552,37 |
1326/2019 | 2021/6 | 2021NE00149 | 2021OB01021 2021PP04021 | | 29/11/2021 | PAGAMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021/65 - PD CASE INFORMATICA LTDA. PROC Nº 1326/2019 | 26.986,66 |
1326/2019 | 2021/6 | 2021NE00149 | 2021OB01021 2021PP04022 | | 29/11/2021 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021/65 - PD CASE INFORMATICA LTDA. PROC Nº 1326/2019 | 693.942,57 |
1326/2019 | 2021/6 | 2021NE00149 | 2021OB01021 2021PP04023 | | 29/11/2021 | PAGAMENTO DO IRRF DA NOTA FISCAL Nº 2021/65 - PD CASE INFORMATICA LTDA. PROC Nº 1326/2019 | 11.565,71 |
1326/2019 | 2021/68 | 2021NE00149 | 2021OB01047 2021PP04101 | | 03/12/2021 | Pagamento IRRF referente à NF 2021/68. Processo nº 1326/2019. | 11.436,04 |
1326/2019 | 2021/68 | 2021NE00149 | 2021OB01047 2021PP04098 | | 03/12/2021 | Pagamento NF 2021/68. Processo nº 1326/2019. | 686.162,55 |
1326/2019 | 2021/68 | 2021NE00149 | 2021OB01047 2021PP04099 | | 03/12/2021 | Pagamento INSS referente à NF 2021/68. Processo nº 1326/2019. | 26.684,10 |
1326/2019 | 2021/68 | 2021NE00149 | 2021OB01047 2021PP04100 | | 03/12/2021 | Pagamento ISS referente à NF 2021/68. Processo nº 1326/2019. | 38.120,14 |
14689/2021 | 2021/24, | 2021NE00308 | 2021OB00461 2021PP01874 | | 23/06/2021 | Pagamento NF 2021/24, referente ao reajuste dos meses de janeiro a março/2021. Processo nº 14689/2021. | 97.680,81 |
14689/2021 | 2021/24, | 2021NE00308 | 2021OB00461 2021PP01875 | | 23/06/2021 | Pagamento ISS da NF 2021/24, referente ao reajuste dos meses de janeiro a março/2021. Processo nº 14689/2021. Empresa: PD Case. | 5.426,71 |
14689/2021 | 2021/24, | 2021NE00308 | 2021OB00461 2021PP01876 | | 23/06/2021 | Pagamento IRRF da NF 2021/24, referente ao reajuste dos meses de janeiro a março/2021. Processo nº 14689/2021. Empresa: PD Case. | 1.628,01 |
14689/2021 | 2021/24 | 2021NE00308 | 2021OB00461 2021PP01877 | | 23/06/2021 | INSS NF 2021/24.
PROCESSO Nº 14689/2021.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 3.798,70 |
1326/2019 | 2022/9 | 2021NE00149 | 2022OB00148 2022PP00567 | | 07/03/2022 | Pagamento parcial da NF 2022/9. Processo nº 1326/2019. | 116.526,95 |
1326/2019 | 2022/9 | 2022NE00002 | 2022OB00148 2022PP00571 | | 07/03/2022 | Pagamento ISS da NF 2022/9. Processo nº 1326/2019. | 65.588,71 |
1326/2019 | 2022/9 | 2022NE00002 | 2022OB00148 2022PP00572 | | 07/03/2022 | Pagamento INSS da NF 2022/9. Processo nº 1326/2019. | 45.912,10 |
1326/2019 | 2022/9 | 2022NE00002 | 2022OB00148 2022PP00568 | | 07/03/2022 | Pagamento parcial da NF 2022/9. Processo nº 1326/2019. | 756.889,19 |
1326/2019 | 48 | 2022NE00089 | 2022OB00685 2022PP02567 | | 05/07/2022 | PAGAMENTO IRRF DA NF 48. PROCESSO 1326/2019. | 12.847,29 |
1326/2019 | 48 | 2022NE00089 | 2022OB00685 2022PP02566 | | 05/07/2022 | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO NF 48. PROCESSO 1326/2019. | 65.817,89 |
1326/2019 | 2022/59 | 2022NE00089 | 2022OB00814 2022PP02928 | | 27/07/2022 | Pagamento ISS da NF 2022/59.
CREDOR: PD CASE INFORMÁTICA.
Processo nº 1326/2019. | 34.811,39 |
1326/2019 | 2022/59 | 2022NE00089 | 2022OB00814 2022PP02926 | | 27/07/2022 | Pagamento NF 2022/59. Processo nº 1326/2019. | 626.605,09 |
1326/2019 | 2022/59 | 2022NE00089 | 2022OB00814 2022PP02929 | | 27/07/2022 | Pagamento IRRF da NF 2022/59.
CREDOR: PD CASE INFORMÁTICA.
Processo nº 1326/2019. | 10.443,42 |
1326/2019 | 2022/59 | 2022NE00089 | 2022OB00814 2022PP02927 | | 27/07/2022 | Pagamento INSS da NF 2022/59.
CREDOR: PD CASE INFORMÁTICA.
Processo nº 1326/2019. | 24.367,98 |
1326/2019 | 2022/72 | 2022NE00089 | 2022OB00895 2022PP03236 | | 18/08/2022 | IRRF DA NF 2022/72. PROCESSO 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA. | 10.431,00 |
1326/2019 | 2022/72 | 2022NE00089 | 2022OB00895 2022PP03234 | | 18/08/2022 | INSS DA NF 2022/72. PROCESSO 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA. | 24.338,99 |
1326/2019 | 2022/72 | 2022NE00089 | 2022OB00895 2022PP03235 | | 18/08/2022 | ISS DA NF 2022/72. PROCESSO 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA. | 34.769,98 |
1326/2019 | | 2022NE00089 | 2022OB00895 2022PP03233 | | 18/08/2022 | NF 2022/72. PROCESSO 1326/2019. | 625.859,70 |
1326/2019 | 2022/91 | 2022NE00089 | 2022OB01055 2022PP03758 | | 22/09/2022 | ISS NF 2022/91
PROCESSO N 1326/2019
PD CASE | 38.276,93 |
1326/2019 | | 2022NE00089 | 2022OB01055 2022PP03756 | | 22/09/2022 | NF 2022/91
PROCESSO N 1326/2019
PD CASE | 663.721,91 |
1326/2019 | 2022/91 | 2022NE00089 | 2022OB01055 2022PP03759 | | 22/09/2022 | INSS NF 2022/91
PROCESSO N 1326/2019
PD CASE | 26.793,85 |
1326/2019 | 2022/91 | 2022NE00089 | 2022OB01055 2022PP03757 | | 22/09/2022 | IR NF 2022/91
PROCESSO N 1326/2019
PD CASE | 36.745,85 |
1326/2019 | 2022/107 | 2022NE00089 | 2022OB01188 2022PP04136 | | 21/10/2022 | ISS - NF 2022/107. PROCESSO 1326/2019. PD CASE. | 36.891,49 |
1326/2019 | 2022/107 | 2022NE00089 | 2022OB01188 2022PP04137 | | 21/10/2022 | INSS - NF 2022/107. PROCESSO 1326/2019. PD CASE. | 25.824,04 |
1326/2019 | | 2022NE00089 | 2022OB01188 2022PP04135 | | 21/10/2022 | NF 2022/107. PROCESSO 1326/2019. PD CASE. | 639.698,44 |
1326/2019 | 2022/107 | 2022NE00089 | 2022OB01188 2022PP04138 | | 21/10/2022 | IRPJ - NF 2022/107. PROCESSO 1326/2019. PD CASE. | 35.415,83 |
1326/2019 | 121, | 2022NE00089 | 2022OB01355 2022PP04611 | | 24/11/2022 | REGULARIZAÇÃO DE INSS DA NF 121, PAGO VIA GERENCIADOR FINANCEIRO.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 33.461,83 |
1326/2019 | 2022/121 | 2022NE00089 | 2022OB01353 2022PP04623 | | 24/11/2022 | ISS - NF 2022/121. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA. | 47.802,61 |
1326/2019 | | 2022NE00089 | 2022OB01353 2022PP04621 | | 24/11/2022 | NF 2022/121. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA. | 828.897,31 |
1326/2019 | 2022/121 | 2022NE00089 | 2022OB01353 2022PP04622 | | 24/11/2022 | IRPJ - NF 2022/121. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA. | 45.890,51 |
1326/2019 | 135, | 2022NE00089 | 2022OB01496 2022PP05029 | | 14/12/2022 | REGULARIZAÇÃO DE INSS DA NF 135, PAGO VIA GERENCIADOR FINANCEIRO.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 32.154,87 |
1326/2019 | 2022/135 | 2022NE00089 | 2022OB01506 2022PP05051 | | 15/12/2022 | IRPJ - NF 2022/135. PROCESSO 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 44.098,10 |
1326/2019 | 2022/135 | 2022NE00089 | 2022OB01506 2022PP05052 | | 15/12/2022 | ISS - NF 2022/135. PROCESSO 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 45.935,52 |
1326/2019 | | 2022NE00089 | 2022OB01506 2022PP05050 | | 15/12/2022 | NF 2022/135. PROCESSO 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 796.521,94 |
1326/2019 | 2022/9 | 2022NE00118 | 2022OB00148 2022PP00573 | | 07/03/2022 | Pagamento IRRF da NF 2022/9. Processo nº 1326/2019. | 19.676,61 |
1326/2019 | 2022/9 | 2022NE00118 | 2022OB00148 2022PP00570 | | 07/03/2022 | Pagamento parcial da NF 2022/9. Processo nº 1326/2019. | 307.180,65 |
1326/2019 | 2022/19 | 2022NE00118 | 2022OB00282 2022PP01140 | | 04/04/2022 | Pagamento INSS da NF 2022/19. Processo nº 1326/2019. | 29.903,91 |
1326/2019 | 2022/19 | 2022NE00118 | 2022OB00282 2022PP01138 | | 04/04/2022 | Pagamento NF 2022/19. Processo nº 1326/2019. | 768.957,68 |
1326/2019 | 2022/19 | 2022NE00118 | 2022OB00282 2022PP01141 | | 04/04/2022 | Pagamento IRRF da NF 2022/19. Processo nº 1326/2019. | 12.815,96 |
1326/2019 | 2022/19 | 2022NE00118 | 2022OB00282 2022PP01139 | | 04/04/2022 | Pagamento ISS da NF 2022/19. Processo nº 1326/2019. | 42.719,87 |
1326/2019 | 2022/28 | 2022NE00118 | 2022OB00424 2022PP01674 | | 10/05/2022 | Pagamento ISS da NF 2022/28. Processo nº 1326/2019. | 39.443,15 |
1326/2019 | 2022/28 | 2022NE00118 | 2022OB00424 2022PP01675 | | 10/05/2022 | Pagamento INSS da NF 2022/28. Processo nº 1326/2019. | 27.610,21 |
1326/2019 | 2022/28 | 2022NE00118 | 2022OB00424 2022PP01673 | | 10/05/2022 | Pagamento NF 2022/28. Processo nº 1326/2019. | 709.976,72 |
1326/2019 | 2022/28 | 2022NE00118 | 2022OB00424 2022PP01676 | | 10/05/2022 | Pagamento IRRF da NF 2022/28. Processo nº 1326/2019. | 11.832,95 |
1326/2019 | 2022/43 | 2022NE00118 | 2022OB00511 2022PP01994 | | 01/06/2022 | Pagamento NF 2022/43. Processo nº 1326/2019. | 701.515,20 |
1326/2019 | 2022/43 | 2022NE00118 | 2022OB00511 2022PP01997 | | 01/06/2022 | Pagamento IRRF da NF 2022/43. Processo nº 1326/2019. | 11.691,92 |
1326/2019 | 2022/43 | 2022NE00118 | 2022OB00511 2022PP01995 | | 01/06/2022 | Pagamento ISS da NF 2022/43. Processo nº 1326/2019. | 38.973,07 |
1326/2019 | 2022/43 | 2022NE00118 | 2022OB00511 2022PP01996 | | 01/06/2022 | Pagamento INSS da NF 2022/43. Processo nº 1326/2019. | 27.281,15 |
1326/2019 | 48 | 2022NE00118 | 2022OB00685 2022PP02564 | | 05/07/2022 | PAGAMENTO INSS DA NF 48. PROCESSO 1326/2019. | 29.977,01 |
1326/2019 | 48 | 2022NE00118 | 2022OB00685 2022PP02565 | | 05/07/2022 | PAGAMENTO ISS DA NF 48. PROCESSO 1326/2019. | 42.824,31 |
1326/2019 | 48 | 2022NE00118 | 2022OB00685 2022PP02563 | | 05/07/2022 | PAGAMENTO NF 48. PROCESSO 1326/2019. | 705.019,63 |
1326/2019 | 2023/19 | 2022NE00089 | 2023OB00192 2023PP00405 | | 02/03/2023 | IR NF 2023/19.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 78.367,28 |
1326/2019 | 2023/19 | 2022NE00089 | 2023OB00192 2023PP00406 | | 02/03/2023 | ISS NF 2023/19.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 81.632,58 |
1326/2019 | | 2022NE00089 | 2023OB00192 2023PP00403 | | 02/03/2023 | NF 2023/19.
PROCESSO N° 1326/2019.
PD CASE INFORMATICA LTDA. | 1.283.420,45 |
| | 2022NE00089 | 2023OB00274 2023PP00693 | | 16/03/2023 | INSS FEVEREIRO/2023. | 57.142,81 |
1326/2019 | 2023/84 | 2023NE00209 | 2023OB01030 2023PP02515 | | 26/06/2023 | IRPJ - NF 2023/84. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 47.950,57 |
1326/2019 | 2023/84 | 2023NE00209 | 2023OB01030 2023PP02516 | | 26/06/2023 | ISS - NF 2023/84. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 49.948,51 |
1326/2019 | 2023/84 | 2023NE00209 | 2023OB01030 2023PP02514 | | 26/06/2023 | PAG. PARCIAL DA NF 2023/84. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 804.433,59 |
| | 2023NE00209 | 2023OB01184 2023PP02859 | | 17/07/2023 | INSS COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 34.963,96 |
1326/2019 | | 2023NE00209 | 2023OB01242 2023PP03023 | | 24/07/2023 | NF 2023/100. PROCESSO Nº 1326/2019. | 818.704,13 |
1326/2019 | 2023/100 | 2023NE00209 | 2023OB01242 2023PP03024 | | 24/07/2023 | IRRF - NF 2023/100. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMATICA LTDA. | 45.326,18 |
1326/2019 | 2023/100 | 2023NE00209 | 2023OB01242 2023PP03025 | | 24/07/2023 | ISS - NF 2023/100. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMATICA LTDA. | 47.214,77 |
| | 2023NE00209 | 2023OB01402 2023PP03331 | | 15/08/2023 | INSS COMPETÊNCIA: JULHO/2023. | 33.050,34 |
1326/2019 | 2023/114 | 2023NE00209 | 2023OB01490 2023PP03549 | | 25/08/2023 | ISS - NF 2023/114. PROCESSO Nº 1326/2019. PD CASE INFORMÁTICA LTDA. | 48.575,21 |
