CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
|
|
|

|
|
04.049.929/0001-66 - LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS | | CONTRATO Nº0031_D/2019 |
Num.Proc. |
Tipo |
Objeto |
|
Valores |
Arquivos |
|
|
Aditivo |
Mensal |
Global |
20939/2019 | Contrato | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA/MA | 13/09/2019 | 13/09/2024 | 13/09/2025 | - | 350.315,08 |  | 
ADITIVOS DO CONTRATO Nº0031_D/2019 | Num.Ad. | Num.Proc. | Tipo | Vigência | Valor | Comentários | Arq. | Início | Término | Mensal | Global | 1 | 20939/2019 | | 13/09/2019 | 13/09/2024 | - | 0,00 | ALTERAÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA |  | 2 | 55213/2022 | | 30/03/2023 | 13/09/2024 | - | 0,00 | INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |  | 3 | 20939/2019 | PRORROGAÇÃO | 13/09/2024 | 13/09/2025 | 7.028,37 | 84.340,44 | PRRROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA |  | 
APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0031_D/2019 | Num.Ap. | Num.Proc. | Tipo | | Arq. | 1 | 20939/2019 | CADASTRO | ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO |  | 2 | 20939/2019 | | REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.° 0031_D/2019 |  | 3 | 20939/2019 | | REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.° 0031_D/2019 |  | 4 | 20939/2019 | | REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.° 0031_D/2019 |  | 5 | 20939/2019 | | REAJUSTE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 0031_D/2019 |  | 
EMPENHOS DO CONTRATO Nº0031_D/2019 | Num.Ad. | Num.Proc. | U.G. | Num.Empenho | Data | Plano Int. | Natureza | Fonte | Arq. | Empenhado | Pago | - | 20939/2019 | 040101 | 2019NE02936 | 08/08/2019 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 0101 |  | 27.500,00 | 27.500,00 | - | 44153/2019 | 040101 | 2020NE00008 | 17/01/2020 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 0101 |  | 66.000,00 | 66.000,00 | - | 20939/2019 | 040101 | 2020NE01810 | 23/09/2020 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 0101 |  | 482,80 | 482,80 | - | 44153/2019 | 040101 | 2021NE00182 | 13/02/2021 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 0101 |  | 67.609,32 | 67.609,32 | - | 20939/2019 | 040101 | 2021NE01713 | 22/09/2021 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 0101 |  | 1.963,14 | 1.963,14 | - | 44153/2019 | 040101 | 2022NE00062 | 19/01/2022 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 0101 |  | 74.153,64 | 74.153,64 | - | 20.939/2019 | 040101 | 2022NE02740 | 23/09/2022 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 0101 |  | 1.941,44 | 1.941,44 | - | 44153/2019 | 040101 | 2023NE00174 | 20/01/2023 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 1500 |  | 80.625,12 | 80.625,12 | - | 20939/2019 | 040101 | 2023NE03242 | 13/10/2023 | AIEFLOCIMOC | 339039 | 1500 |  | 1.104,28 | 1.104,28 | - | 44153/2019 | 040101 | 2024NE00203 | 19/01/2024 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 1500 |  | 59.038,31 | 58.243,04 | - | 20939/2019 | 040101 | 2024NE02631 | 15/07/2024 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 1500 |  | 25.067,85 | 20.340,54 | 3 | 20939/2019 | 040101 | 2024NE03918 | 25/09/2024 | AIEFLOCIMOT | 339039 | 1500 |  | 1.042,40 | 1.042,40 | 3 | 44153/2019 | 040901 | | 17/01/2025 | AIEFLOCIMOF | 339039 | 1760 | | 0,00 | 0,00 | 3 | 44153/2019 | 040901 | 2025NE00072 | 23/01/2025 | AIEFLOCIMOF | 339039 | 1760 |  | 0,00 | 0,00 | 3 | 84334/2024 | 040901 | 2025NE00166 | 27/01/2025 | AIEFLOCIMOF | 339093 | 1760 |  | 18.009,02 | 18.009,02 | ==> | 424.537,32 | 419.014,74 | 
ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0031_D/2019 | NºProc. | N.F. | Num.Empenho | Num.OB | Evento | Data | Observações | Valor | 44153/2019 | | 2019NE02936 | 2019OB01135 2019PP06246 | | 24/10/2019 | Pagamento da locação do imovel onde funciona o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia, no periodo de 13/09/19 a 12/10/19. Proc nº 44153/2019. | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2019NE02936 | 2019OB01254 2019PP06773 | | 19/11/2019 | Pagamento da locação do imóvel destinado ao funcionamento das instalações do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia (MA), no período de 13/10/19 a 12/11/19. Proc nº 44153/2019 | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2019NE02936 | 2019OB01420 2019PP07590 | | 16/12/2019 | ALUGUEL 13.11 A 12.12.2019.
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2019NE02936 | 2019OB01420 2019PP07591 | | 16/12/2019 | ALUGUEL 13.12 A 12.01.2020.
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2019NE02936 | 2020OB00233 2020PP01265 | | 19/03/2020 | Pagamento da locação de imóvel destinado ao funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia, no periodo de 13/02 a 12/03/20. Proc nº 44153/2019 | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00233 2020PP01264 | | 19/03/2020 | Pagamento da locação de imóvel destinado ao funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia, no periodo de 13/02 a 12/03/20. Proc nº 44153/2019 | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00294 2020PP01451 | | 21/04/2020 | ALUGUEL 13.03 A 12.04.2020.
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00378 2020PP01778 | | 20/05/2020 | ALUGUEL (13.04 A 12.05.2020).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00503 2020PP02480 | | 29/06/2020 | Pagamento da locação de imóvel destinado ao funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia, no periodo de 13/05/20 a 12/06/20. Proc nº 44153/2019 | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00571 2020PP02795 | | 20/07/2020 | ALUGUEL (13.06 A 12.07.2020).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00653 2020PP03183 | | 17/08/2020 | ALUGUEL 13.07 A 12.08.2020.
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00769 2020PP03600 | | 23/09/2020 | ALUGUEL (13.08 A 12.09.2020).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00875 2020PP04077 | | 21/10/2020 | Pagamento da locação de imóvel destinado ao funcionamento do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia, no periodo de 13/09/20 a 13/10/20. Proc nº 44153/2019 | 5.500,00 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB00965 2020PP04492 | | 19/11/2020 | ALUGUEL (13.10 A 12.11.2020).
PROCESSO Nº 44153/2019. | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB01081 2020PP05001 | | 14/12/2020 | Pagamento da locação de imóvel destinado ao funcionamento ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia (MA), no periodo de 13/11/20 a 12/12/20. Proc nº 44153/2019 | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2020OB01081 2020PP05002 | | 14/12/2020 | Pagamento da locação de imóvel destinado ao funcionamento ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Açailândia (MA), no periodo de 13/12/20 a 12/01/21. Proc nº 44153/2019 | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2020NE00008 | 2021OB00068 2021PP00304 | | 22/02/2021 | ALUGUEL (13.01 A 13.02.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.097,67 | 44153/2019 | | 2020NE01810 | 2021OB00068 2021PP00305 | | 22/02/2021 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR ALUGUEL (13.01 A 13.02.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 482,80 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00068 2021PP00306 | | 22/02/2021 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR ALUGUEL (13.01 A 13.02.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 53,64 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00161 2021PP00793 | | 17/03/2021 | ALUGUEL (13.02 A 12.03.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00246 2021PP01101 | | 14/04/2021 | ALUGUEL (13.03 A 12.04.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00342 2021PP01514 | | 17/05/2021 | ALUGUEL (13.04 A 12.05.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00430 2021PP02058 | | 16/06/2021 | ALUGUEL (13.05 A 12.06.2021).
PROCESSO Nº 44153/2019. | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00538 2021PP02368 | | 13/07/2021 | ALUGUEL (13.06 A 12.07.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00655 2021PP03040 | | 16/08/2021 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/07/2021 A 12/08/2021 | 5.634,11 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00754 2021PP03610 | | 17/09/2021 | ALUGUEL (13.08 A 12.09.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 5.634,11 | 44143/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00929 2021PP04649 | | 08/11/2021 | ALUGUEL (13.09 A 12.10.2021).
PROCESSO N° 44143/2019. | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB00967 2021PP04973 | | 17/11/2021 | ALUGUEL (13.10 A 12.11.2021).
PROCESSO N° 44153/2019. | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB01031 2021PP05277 | | 30/11/2021 | processo nº 44153/2019
locação de imóvel 13/11/2021 a 12/12/2021 | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2021NE00182 | 2021OB01031 2021PP05278 | | 30/11/2021 | processo nº 44153/2019
locação de imóvel 13/12/2021 a 12/01/2022 | 6.179,47 | 441532019 | | 2021NE00182 | 2022OB01507 2022PP07401 | | 14/12/2022 | PROCESSO Nº 441532019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/10/22 A 12/01/23 - COMPLEMENTAR | 3.399,03 | 441532019 | | 2021NE01713 | 2022OB01507 2022PP07400 | | 14/12/2022 | PROCESSO Nº 441532019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/10/22 A 12/01/23 - COMPLEMENTAR | 995,64 | 441532019 | | 2021NE01713 | 2022OB01507 2022PP07403 | | 14/12/2022 | PROCESSO Nº 441532019
LOJA MAÇONICA
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/10/22 A 12/01/23 | 967,50 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB00091 2022PP00609 | | 18/02/2022 | PROCESSO Nº44153/2019
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/01/2022 A 12/02/2022
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB00179 2022PP01096 | | 16/03/2022 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/02/2022 A 12/03/2022 | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB00358 2022PP02045 | | 26/04/2022 | PROCESSO Nº44153/2019
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/03/2022 A 12/04/2022 | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB00448 2022PP02331 | | 17/05/2022 | processo nº 44153/2019
locação de imóvel 13/04/2022 a 12/05/2022 | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB00688 2022PP03382 | | 05/07/2022 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/05/2022 A 12/06/2022 | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB00767 2022PP03607 | | 19/07/2022 | PROCESSO Nº 44153/2019 LOCAÇÃO DE IMOVEL 13/06/2022 A 12/07/2022 | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB00894 2022PP04233 | | 18/08/2022 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/07/22 A 12/08/22 | 6.179,47 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB01072 2022PP05169 | | 26/09/2022 | PROCESSO Nº 44153/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/08/2022 A 12/09/2022 | 5.882,86 | | | 2022NE00062 | 2022OB01072 2022PP05170 | | 26/09/2022 | IRRF DO PRCESSO Nº 44153/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/08/2022 A 12/09/2022 | 296,61 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2022OB01177 2022PP05839 | | 19/10/2022 | PROCESSO Nº44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/09/2022 A 12/10/2022 | 4.777,32 | 441532019 | | 2022NE00062 | 2022OB01507 2022PP07402 | | 14/12/2022 | PROCESSO Nº 441532019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/10/22 A 12/01/23 - COMPLEMENTAR | 14.794,11 | 44153/2019 | | 2022NE02740 | 2022OB01177 2022PP05840 | | 19/10/2022 | PROCESSO Nº44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/09/2022 A 12/10/2022 | 1.618,94 | 44153/2019 | | 2022NE02740 | 2022OB01177 2022PP05841 | | 19/10/2022 | PROCESSO Nº44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/09/2022 A 12/10/2022 | 322,50 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2023OB00157 2023PP00567 | | 27/02/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/01/2023 A 12/02/2023 | 322,50 | 44153/2019 | | 2022NE00062 | 2023OB00157 2023PP00565 | | 27/02/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/01/2023 A 12/02/2023 | 4.823,95 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00157 2023PP00566 | | 27/02/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/01/2023 A 12/02/2023 | 1.572,31 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00281 2023PP01344 | | 17/03/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/02/2023 A 12/03/2023 | 6.396,26 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00281 2023PP01346 | | 17/03/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/02/2023 A 12/03/2023 | 322,50 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00496 2023PP02073 | | 24/04/2023 | IR ALUGUEL 13.03 A 12.04.2023.
PROCESSO N° 44153/2019.
LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS. | 322,50 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00496 2023PP02072 | | 24/04/2023 | ALUGUEL 13.03 A 12.04.2023.
PROCESSO N° 44153/2019.
LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS. | 6.396,26 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00751 2023PP02760 | | 22/05/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/04/2023 A 12/05/2023 | 6.396,26 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00751 2023PP02761 | | 22/05/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/04/2023 A 12/05/2023 | 322,50 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00995 2023PP03542 | | 21/06/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/05/2023 A 12/06/2023 | 6.396,26 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB00995 2023PP03543 | | 21/06/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/05/2023 A 12/06/2023 | 322,50 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB01186 2023PP04102 | | 17/07/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/06/2023 A 12/07/2023 | 322,50 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB01186 2023PP04101 | | 17/07/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/06/2023 A 12/07/2023 | 6.396,26 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB01535 2023PP05376 | | 31/08/2023 | ALUGUEL 13.07 A 12.08.2023.
PROCESSO N° 44153/2019.
LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS. | 6.396,26 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB01535 2023PP05377 | | 31/08/2023 | IR ALUGUEL 13.07 A 12.08.2023.
PROCESSO N° 44153/2019.
LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS. | 322,50 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB01692 2023PP05752 | | 18/09/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/08/2023 A 12/09/2023 | 6.396,26 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB01692 2023PP05753 | | 18/09/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/08/2023 A 12/09/2023 | 322,50 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB02176 2023PP07180 | | 10/11/2023 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 13/09/2023 A 12/10/2023 | 337,36 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB02176 2023PP07179 | | 10/11/2023 | PROCESSO Nº44153/2019
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 13/09/2023 A 12/10/2023 | 6.691,01 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2023OB02393 2023PP07646 | | 28/11/2023 | PROCESSO N] 44153/2019
LOJA MAÇONICA
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/10/2023 A 12/11/2023 | 337,36 | 44153/20129 | | 2023NE00174 | 2023OB02393 2023PP07645 | | 28/11/2023 | PROCESSO Nº 44153/20129
LOJA MAÇONICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/10/2023 A 12/11/2023 | 6.691,01 | 44153/2019 | | 2023NE00174 | 2024OB00157 2024PP00615 | | 22/02/2024 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/11/2023 A 12/02/2024- COMPLEMENTAR | 17.964,75 | 44153/2019 | | 2023NE03242 | 2024OB00157 2024PP00614 | | 22/02/2024 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/11/2023 A 12/02/2024- COMPLEMENTAR | 1.104,28 | 44153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB00162 2024PP00617 | | 22/02/2024 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13//11/2023 A 12/02/2024 | 1.012,09 | 44153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB00157 2024PP00616 | | 22/02/2024 | PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/11/2023 A 12/02/2024- COMPLEMENTAR | 1.003,99 | 44153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB00330 2024PP01188 | | 25/03/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/02/2024 A 12/03/2024
PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS | 6.691,01 | 44153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB00330 2024PP01189 | | 25/03/2024 | IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/02/2024 A 12/03/2024
PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS | 337,36 | 44153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB00510 2024PP01788 | | 24/04/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/03/2024 A 12/04/2024
PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS | 7.028,37 | 44153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB00743 2024PP02713 | | 10/06/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/04/2024 A 12/05/2024
PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS | 7.028,37 | 44153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB00813 2024PP02895 | | 21/06/2024 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL 13/05/2024 A 12/06/2024
PROCESSO Nº 44153/2019
LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS | 7.028,37 | 43.153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB01768 2024PP06157 | | 29/11/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
PERÍODO : 13.06.24 A 12.07.24
PROCESSO Nº 43.153/2019 | 7.028,37 | 43.153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB01768 2024PP06158 | | 29/11/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
PERÍODO : 13.07.24 A 12.08.24
PROCESSO Nº 43.153/2019 | 7.028,37 | 43.153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB01768 2024PP06160 | | 29/11/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MAÇONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
PERÍODO : 13.08.24 A 12.09.24
PROCESSO Nº 43.153/2019 | 7.028,37 | 44.153/2019 | | 2024NE00203 | 2024OB01853 2024PP06358 | | 10/12/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
PERÍODO : 13.10.2024 A 12.11.2024
PROCESSO Nº 44.153/2019 | 7.028,37 | 44.153/2019 | | 2024NE02631 | 2024OB01853 2024PP06357 | | 10/12/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
PERÍODO : 13.09.2024 A 12.10.2024
PROCESSO Nº 44.153/2019 | 5.985,97 | 44.153/2019 | | 2024NE02631 | 2024OB01853 2024PP06360 | | 10/12/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
PERÍODO : 13.10.2024 A 12.11.2024
PROCESSO Nº 44.153/2019 | 7.028,37 | 44.153/2019 | | 2024NE03918 | 2024OB01853 2024PP06356 | | 10/12/2024 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
PERÍODO : 13.09.2024 A 12.10.2024
PROCESSO Nº 44.153/2019 | 1.042,40 | 44.153/2019 | | 2024NE02631 | 2025OB00367 2025PP00586 | | 13/02/2025 | LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
PERÍODO : 13.12.2024 A 12.01.2025
PROCESSO Nº 44.153/2019 | 7.326,20 | 84.334/2024 | | 2025NE00166 | 2025OB00310 2025PP00604 | | 10/02/2025 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL : LOJA MACONICA MONTE DAS OLIVEIRAS
INDENIZAÇÃO ( DEVOLUÇÃO DE IMOVEL )
PROCESSO Nº 84.334/2024 | 18.009,02 | T O T A L I Z A Ç Ã O ==> | 419.014,74 | 
TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0031_D/2019 | Empenhado | Pago | Saldo | 424.537,32 | 419.014,74 | 5.522,58 | Informações sobre os links de arquivos | |
|
|
 |