CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

63.430.474/0001-93 - GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CONTRATO Nº0111/2019
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
29285/2019 Contrato PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL (MANUTENÇÃO PREDIAL), NO PÓLO REGIONAL PINHEIRO), LOTE VI. 14/08/2019 14/08/2020 14/08/2024 -   15.416.501,31

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0111/2019
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 15834/2020 PRAZO 14/08/2020 14/08/2021 -   6.331.261,64
2 15592/2021 PRAZO 14/08/2021 14/08/2022 -   6.331.261,64
3 22254/2022 PRAZO 14/08/2022 14/08/2023 -   6.331.261,64
4 20841/2022 OUTROS 22/09/2022 14/08/2023 -   0,00 INCLUSÃO DE UNIDADES PREDIAIS
5 26042/2023 PRORROGAÇÃO 14/08/2023 14/08/2024 -   9.085.239,67 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE
6 26042/2023 OUTROS 14/08/2023 14/08/2024 -   0,00 RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0111/2019
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 11394/2021 CADASTRO INCLUSÃO DE GESTOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 0111/2019-TJMA
2 44520/2022 CADASTRO ALTERAÇÃO DE GESTOR E DO FISCAL
3 56592/2022 O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 0111/2019–TJ/MA
4 5596/2024 CADASTRO ALTERAÇÃO DE CLAUSULA

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0111/2019
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 29285/2019 040901 2019NE00654 17/07/2019 AIEFMANPREF 339039 0107 850.000,00 730.066,86
  - 29285/2019 040901 2019NE01074 08/11/2019 AIEFMANPREF 339039 0107 0,00 0,00
  - 29285/2019 040901 2020NE00287 25/04/2020 AIEFMANPREF 339039 0107 1.100.000,00 884.099,39
1 15834/2020 040901 2020NE00318 27/05/2020 AIEFMANPREF 339039 0107 300.000,00 230.560,12
1 29285/2019 040901 2020NE00481 16/09/2020 AIEFMANPREF 339039 0107 0,00 0,00
2 15592/2021 040901 2021NE00396 21/05/2021 AIEFMANPREF 339039 0107 600.000,00 585.902,92
2 15592/2021 040901 2021NE00619 05/10/2021 AIEFMANPREF 339039 0107 0,00 0,00
2 29285/2019 040901 2022NE00372 10/05/2022 AIEFMANPREF 339039 0107 800.000,00 797.720,25
3 22254/2022 040901 2022NE00500 19/05/2022 AIEFMANPREF 339039 0107 300.000,00 299.645,48
3 29285/2019 040901 2023NE00196 02/03/2023 AIEFMANPREF 339039 1760 500.000,00 498.510,38
3 26042/2023 040901 2023NE00756 19/06/2023 AIEFMANPREF 339039 1760 450.000,00 434.475,68
3 29285/2019 040901 2023NE00805 30/06/2023 AIEFMANPREF 339039 1760 500.000,00 500.000,00
6 5596/2024 040901 2024NE00319 29/01/2024 AIEFMANPREF 339039 1760 1.000.000,00 0,00
6 29285/2019 040901 24/04/2024 AIEFMANPREF 339039 1760 0,00 0,00
==>  6.400.000,00 4.960.981,08

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0111/2019
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
29285/2019 2019NE00654 2019OB01207 2019PP03564 08/11/2019 NF 463. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 99.732,11
29285/2019 2019NE00654 2019OB01207 2019PP03565 08/11/2019 NF 464. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 65.490,69
29285/2019 2019NE00654 2019OB01207 2019PP03566 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 08/11/2019 IR NFS 463 E 464. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 2.693,85
29285/2019 463 2019NE00654 2019OB01207 2019PP03567 08/11/2019 ISS NF 463. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 3.362,21
29285/2019 464 2019NE00654 2019OB01207 2019PP03568 08/11/2019 ISS NF 464. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 2.025,49
29285/2019 2019NE00654 2019OB01207 2019PP03569 08/11/2019 INSS NFS 463 E 464. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 6.285,65
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04135 12/12/2019 NF 468. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 4.391,92
29285/2019 468 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04147 12/12/2019 ISS NF 468. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 349,90
29285/2019 469,4 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04134 12/12/2019 NF 467. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. RETENÇÃO DE IR DAS NOTAS FISCAIS N° 469,470,471,472,474,468,467,473,476,477, DESCONTADO DESTE PAGAMENTO. 5.824,88
29285/2019 467 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04148 12/12/2019 ISS NF 467. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 342,37
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04136 12/12/2019 NF 469. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 169.441,82
29285/2019 469 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04149 12/12/2019 ISS NF 469. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 5.240,47
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04137 12/12/2019 NF 470. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 29.071,64
29285/2019 470 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04150 12/12/2019 ISS NF 470. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 1.063,56
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04138 12/12/2019 NF 471. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 20.760,11
29285/2019 471 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04151 12/12/2019 ISS NF 471. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 642,07
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04139 12/12/2019 NF 472. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 22.306,23
29285/2019 472 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04152 12/12/2019 ISS NF 472. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 689,88
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04140 12/12/2019 NF 474. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 37.481,34
29285/2019 474 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04153 12/12/2019 ISS NF 474. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 1.159,22
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04141 12/12/2019 NF 473. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 2.329,05
29285/2019 473 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04154 12/12/2019 ISS NF 473. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 72,03
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04142 12/12/2019 NF 476. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 18.182,86
29285/2019 476 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04155 12/12/2019 ISS NF 476. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 562,36
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04143 12/12/2019 NF 477. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 11.905,99
29285/2019 477 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04156 12/12/2019 ISS NF 477. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 368,23
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04144 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 12/12/2019 IR NFS 469,470,471,472,474,468,467,473,476,477; PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 5.245,04
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04145 12/12/2019 INSS NFS 467 A 469. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 6.921,53
29285/2019 2019NE00654 2019OB01391 2019PP04146 12/12/2019 INSS NFS 470 A 477.. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 5.316,90
29285/2019 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00761 01/04/2020 NF 481. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 17.885,33
29285/2019 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00762 01/04/2020 NF 482. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 6.278,40
29285/2019 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00763 01/04/2020 NF 483. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 11.987,56
29285/2019 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00764 01/04/2020 NF 484. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 9.912,13
29285/2019 484 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00765 01/04/2020 ISS NF 484. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 360,76
29285/2019 483 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00766 01/04/2020 ISS NF 483. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 370,75
29285/2019 482 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00767 01/04/2020 ISS NF 482. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 194,18
29285/2019 481 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00768 01/04/2020 ISS NF 481. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 576,38
29285/2019 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00769 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 01/04/2020 IR NFS 481; 482; 483; 484. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 751,03
29285/2019 2019NE00654 2020OB00263 2020PP00770 01/04/2020 INSS NFS 481; 482; 483; 484. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 1.752,42
29285/2019 2019NE00654 2020OB00431 2020PP01251 03/06/2020 NF 486. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 39.800,17
29285/2019 486 2019NE00654 2020OB00431 2020PP01252 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 03/06/2020 IR NF 486. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 648,92
29285/2019 486 2019NE00654 2020OB00431 2020PP01253 03/06/2020 ISS NF 486. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 1.297,83
29285/2019 486 2019NE00654 2020OB00431 2020PP01254 03/06/2020 INSS NF 486. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 1.514,14
29285/2019 2019NE00654 2020OB00431 2020PP01255 03/06/2020 NF 485. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 33.665,37
29285/2019 485 2019NE00654 2020OB00431 2020PP01256 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 03/06/2020 IR NF 485. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 548,89
29285/2019 485 2019NE00654 2020OB00431 2020PP01257 03/06/2020 ISS IR NF 485. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 1.097,78
29285/2019 485 2019NE00654 2020OB00431 2020PP01258 03/06/2020 INSS NF 485. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 1.280,75
29285/2019 2019NE00654 2020OB00658 2020PP01889 19/08/2020 NF 488. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 13.054,25
29285/2019 2019NE00654 2020OB00658 2020PP01890 19/08/2020 NF 487. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 22.954,66
29285/2019 2019NE00654 2020OB00658 2020PP01891 19/08/2020 IR NFS 487 E 488. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 587,10
29285/2019 487 2019NE00654 2020OB00658 2020PP01892 19/08/2020 INSS NF 487. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 859,27
29285/2019 488 2019NE00654 2020OB00658 2020PP01893 19/08/2020 INSS NF 488. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 510,64
29285/2019 487 2019NE00654 2020OB00658 2020PP01894 19/08/2020 ISS NF 487. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 736,51
29285/2019 488 2019NE00654 2020OB00658 2020PP01895 19/08/2020 ISS NF 488. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 437,69
29285/2019 2019NE00654 2020OB00707 2020PP02077 02/09/2020 NF 490. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 12.782,09
29285/2019 2019NE00654 2020OB00707 2020PP02078 02/09/2020 NF 491. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 16.422,90
29285/2019 2019NE00654 2020OB00707 2020PP02079 02/09/2020 IR NFS 490 E 491. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 476,17
29285/2019 2019NE00654 2020OB00707 2020PP02080 02/09/2020 INSS NFS 490 E 491. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 1.111,06
29285/2019 490 2019NE00654 2020OB00707 2020PP02081 02/09/2020 ISS NF 490. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 444,41
29285/2019 491 2019NE00654 2020OB00707 2020PP02082 02/09/2020 ISS NF 491. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 507,92
501 2020NE00287 2020PP03574 00/00/0000 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 501(MATINHA) 0,00
29285/2019 2020NE00287 2020OB00788 2020PP02337 28/09/2020 NF 489. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 7.758,85
29285/2019 489 2020NE00287 2020OB00788 2020PP02338 28/09/2020 IR NF 489. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 126,63
29285/2019 489 2020NE00287 2020OB00788 2020PP02339 28/09/2020 INSS NF 489. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 303,27
29285/2019 489 2020NE00287 2020OB00788 2020PP02340 28/09/2020 ISS NF 489. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 253,26
29285/2019 2020NE00287 2020OB00879 2020PP02594 23/10/2020 NF 493. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 5.018,16
29285/2019 493 2020NE00287 2020OB00879 2020PP02595 23/10/2020 IR NF 493. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 81,82
29285/2019 493 2020NE00287 2020OB00879 2020PP02596 23/10/2020 ISS NF 493. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 163,64
29285/2019 493 2020NE00287 2020OB00879 2020PP02597 23/10/2020 INSS NF 493. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 190,91
29285/2019 500 2020NE00287 2020OB01125 2020PP03561 21/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA INSS NF 500 E 501 5.402,70
29285/2019 501 2020NE00287 2020OB01125 2020PP03565 21/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 501 918,56
29285/2019 500 2020NE00287 2020OB01125 2020PP03568 21/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 500 3.712,33
500 2020NE00287 2020OB01125 2020PP03572 21/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 500 (PINHEIRO) 114.629,31
501 2020NE00287 2020OB01130 2020PP03582 21/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 501(MATINHA) 27.384,58
29285/2019 500 2020NE00287 2020OB01125 2020PP03585 21/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA IRRF NF 500 E 501 2.315,44
494- 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02955 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 494 - GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 426,67
496- 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02956 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 496 - GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 130,77
497- 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02957 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 497 - GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 159,47
29285/2019 494- 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02958 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 INSS NF 494 - GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 501,06
29285/2019 496,497- 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02959 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 INSS NF 496,497- GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 338,62
494- 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02960 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 494 - GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 12.936,11
29285/2019 494,496,497 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02961 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 IRRF NF 494,496,497 - GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 358,46
496 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02962 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 496 (GOVERNADOR NUNES FREIRE) 3.889,67
497 2020NE00318 2020OB00983 2020PP02963 24/11/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 497(TURIAÇU) 5.156,27
498 2020NE00318 2020OB01029 2020PP03104 01/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 498(MARACAÇUMÉ) GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 337,98
498 2020NE00318 2020OB01029 2020PP03105 01/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 498(MARACAÇUMÉ) GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 394,31
498 2020NE00318 2020OB01029 2020PP03106 01/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 498(MARACAÇUMÉ) GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 10.364,83
498 2020NE00318 2020OB01029 2020PP03107 01/12/2020 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 498(MARACAÇUMÉ) GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 168,99
29285/2019 524 2020NE00287 2021PP02265 00/00/0000 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 524 0,00
29285/2019 525 2020NE00287 2021PP02266 00/00/0000 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 525 0,00
29285/2019 509 2020NE00287 2021OB00213 2021PP00881 30/03/2021 ISS NF 509. PROCESSO Nº 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 384,50
29285/2019 510 2020NE00287 2021OB00213 2021PP00882 30/03/2021 ISS NF 510. PROCESSO Nº 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 83,41
29285/2019 2020NE00287 2021OB00213 2021PP00876 30/03/2021 NF 509. PROCESSO Nº 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 11.749,52
29285/2019 2020NE00287 2021OB00213 2021PP00877 30/03/2021 NF 510. PROCESSO Nº 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 2.599,56
29285/2019 2020NE00287 2021OB00213 2021PP00878 30/03/2021 IR NFS 509 E 510. PROCESSO Nº 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 233,95
29285/2019 509 2020NE00287 2021OB00213 2021PP00879 30/03/2021 INSS NF 509. PROCESSO Nº 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 448,58
29285/2019 510 2020NE00287 2021OB00213 2021PP00880 30/03/2021 INSS NF 510. PROCESSO Nº 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 97,31
29285/2019 2020NE00287 2021OB00303 2021PP01184 03/05/2021 NF 512. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 105.859,68
29285/2019 2020NE00287 2021OB00303 2021PP01185 03/05/2021 NF 513. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 66.310,30
29285/2019 2020NE00287 2021OB00303 2021PP01186 03/05/2021 IR NFS 512 E 513. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 2.807,12
29285/2019 2020NE00287 2021OB00303 2021PP01187 03/05/2021 INSS NFS 512 E 513. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 6.549,95
29285/2019 512 2020NE00287 2021OB00303 2021PP01188 03/05/2021 ISS NF 512. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 3.563,41
29285/2019 513 2020NE00287 2021OB00303 2021PP01189 03/05/2021 ISS NF 513. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 2.050,83
29285/2019 518 2020NE00287 2021OB00449 2021PP01824 21/06/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 518 2.648,32
29285/2019 518 2020NE00287 2021OB00449 2021PP01826 21/06/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA INSS NF 518(PINHEIRO) 3.089,71
29285/2019 518 2020NE00287 2021OB00449 2021PP01828 21/06/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 518(PINHEIRO) 81.215,17
29285/2019 518 2020NE00287 2021OB00449 2021PP01829 21/06/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA IRRF NF 518(PINHEIRO) 1.324,16
29285/2019 523 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02122 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA NF 523(CEDRAL) 35.761,17
29285/2019 523 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02123 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA IRRF NF 523 583,06
29285/2019 521 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02124 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA INSS NF 521 1.252,88
29285/2019 522 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02125 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA INSS NF 522 744,08
29285/2019 521 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02118 20/07/2021 PROCESSO Nº29285/2019 NF 521 VIANA 32.932,81
29285/2019 523 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02126 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA INSS NF 523 1.360,48
29285/2019 521 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02119 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA IRRF NF 521 536,95
29285/2019 521 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02127 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 521 1.073,90
29285/2019 522 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02120 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA NF 522 19.558,74
29285/2019 522 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02128 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 522 637,79
29285/2019 522 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02121 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA IRRF NF 522 318,89
29285/2019 523 2020NE00287 2021OB00558 2021PP02129 20/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 523 1.166,13
29285/2019 524 2020NE00287 2021OB00580 2021PP02262 26/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 524(PINHEIRO) 27.702,28
29285/2019 525 2020NE00287 2021OB00580 2021PP02281 26/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 525 1.429,04
29285/2019 525 2020NE00287 2021OB00580 2021PP02263 26/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 525(MATINHA) 46.920,24
29285/2019 526 2020NE00287 2021OB00580 2021PP02284 26/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 526 83,97
29285/2019 524,525,526 2020NE00287 2021OB00580 2021PP02268 26/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA INSS NF 524,525,526 2.943,80
29285/2019 524 2020NE00287 2021OB00580 2021PP02274 26/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA IRRF NF 524 505,12
29285/2019 525 2020NE00287 2021OB00580 2021PP02275 26/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA IRRF NF 525 714,52
29285/2019 524 2020NE00287 2021OB00580 2021PP02278 26/07/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 524 1.010,23
29285/2019 531 2020NE00287 2021OB00902 2021PP03467 26/10/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 NF 531 (VIANA) 66.835,04
29285/2019 531 2020NE00287 2021OB00902 2021PP03468 26/10/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA IRRF NF 531 1.095,66
29285/2019 531 2020NE00287 2021OB00902 2021PP03469 26/10/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA INSS NF 531 2.556,53
29285/2019 531 2020NE00287 2021OB00902 2021PP03470 26/10/2021 PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 531 0,00
29285/2019 531 2020NE00287 2021OB00911 2021PP03492 28/10/2021 REAPRESENTAÇÃO DE PAGAMENTO ESTORNADO PELO BANCO. PROCESSO Nº 29285/2019 GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA ISS NF 531 2.556,53
29285/2019 2020NE00287 2021OB00969 2021PP03686 17/11/2021 NF 533. PROCESSO N° 29285/2019. GERAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA-EPP. 56.881,07
