CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

03.718.208/0001-39 - MODULO ENGENHARIA LTDA
CONTRATO Nº0112/2019
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
29416/2019 Contrato PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL SOB DEMANDA (MANUTENÇÃO PREDIAL) NO POLO REGIONAL DE CHAPADINHA/MA. 14/08/2019 14/08/2020 14/08/2024 -   16.340.770,41

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0112/2019
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 15852/2020 PRORROGAÇÃO 14/08/2020 14/08/2021 -   6.765.560,59 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
2 15692/2021 PRORROGAÇÃO 14/08/2021 14/08/2022 -   6.765.560,59 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
3 43474/2021 OUTROS 08/03/2022 14/08/2022 -   0,00 ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 4ª _ LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
4 22272/2022 PRORROGAÇÃO 14/08/2022 14/08/2023 -   6.765.560,59 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
5 208412022 OUTROS 05/10/2022 14/08/2022 -   0,00 INCLUSÃO DE UNIDADES PREDIAIS
6 26040/2023 PRORROGAÇÃO 14/08/2023 14/08/2024 -   9.575.209,82 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0112/2019
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 11394/2021 CADASTRO INCLUSÃO DE GESTOR DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO 0112/2019-TJMA
2 44249/2022 CADASTRO ALTERAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
3 55971/2022 REAJUSTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 661, 662, 663, 696, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 720, 721 E 722
4 59140/2022 REAJUSTE DO VALOR
5 59140/2022 RETIFICAÇÃO DE VALORES CONSTANTES NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO
6 5594/2024 CADASTRO ALTERAÇÃO DE CLAUSULA

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0112/2019
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 29416/2019 040901 2019NE00652 18/07/2019 AIEFMANPREF 339039 0307 1.000.000,00 995.572,63
  - 29416/2019 040901 2019NE01092 08/11/2019 AIEFMANPREF 339039 0307 0,00 0,00
1 15852/2020 040901 2020NE00315 15/05/2020 AIEFMANPREF 339039 0107 300.000,00 297.286,76
1 29416/2019 040901 2020NE00499 17/09/2020 AIEFMANPREF 339039 0307 800.000,00 786.864,51
2 15692/2021 040901 2021NE00360 21/05/2021 AIEFMANPREF 339039 0107 700.000,00 691.439,36
  - 15630/2021 040901 2021NE00374 28/05/2021 AIEFMANPREF 339092 0107 70.265,33 70.265,33
2 15692/2021 040901 2021NE00617 05/10/2021 AIEFMANPREF 339039 0107 0,00 0,00
2 15692/2021 040901 2021NE00596 06/10/2021 AIEFMANPREF 339039 0107 0,00 0,00
2 15692/2021 040901 2021NE00597 06/10/2021 AIEFMANPREF 339039 0107 0,00 0,00
2 29416/2019 040901 2022NE00370 09/05/2022 AIEFMANPREF 339039 0107 500.000,00 500.000,00
4 22272/2022 040901 2022NE00577 25/05/2022 AIEFMANPREF 339039 0107 300.000,00 269.300,35
  - 62101/2022 040901 2023NE00145 17/01/2023 AIEFMANPREF 339092 1760 178.255,65 178.255,65
  - 55969/2022 040901 2023NE00175 24/01/2023 AIEFMANPREF 339092 1760 71.402,79 71.402,79
  - 55971/2022 040901 2023NE00220 24/01/2023 AIEFMANPREF 339092 1760 152.613,41 152.613,41
4 29416/2019 040901 2023NE00199 01/03/2023 AIEFMANPREF 339039 1760 500.000,00 500.000,00
5 26040/2023 040901 2023NE00828 26/06/2023 AIEFMANPREF 339039 1760 500.000,00 500.000,00
4 29416/2019 040901 2023NE00806 30/06/2023 AIEFMANPREF 339039 1760 500.000,00 500.000,00
  - 37028/2023 040901 2023NE01097 22/08/2023 AIEFMANPREF 339039 1760 132.798,71 132.798,71
5 59998/2023 040901 2023NE01746 30/11/2023 AIEFMANPREF 339039 1760 200.000,00 200.000,00
5 59998/2023 040901 2023NE01747 30/11/2023 AIEFMANPREF 339039 2760 300.000,00 300.000,00
6 5594/2024 040901 2024NE00130 29/01/2024 AIEFMANPREF 339039 1760 1.000.000,00 43.618,04
==>  7.205.335,89 6.189.417,54

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0112/2019
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
29416/201948 480 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03603 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 480 24.132,56
29416/201948 481 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03604 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 481 24.293,10
29416/201948 482 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03605 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 482 28.412,61
29416/201948 483 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03606 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 483 11.282,34
29416/201948 483 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03607 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 483 MÓDULO ENGENHARIA LTDA 180,54
29416/201948 480 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03608 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 480 MÓDULO ENGENHARIA LTDA 461,08
29416/201948 481 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03609 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 481 MÓDULO ENGENHARIA LTDA 388,74
29416/201948 482 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03610 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 482 MÓDULO ENGENHARIA LTDA 454,66
29416/201948 480,481,482, 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03611 11/11/2019 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 480,481,482,483 MÓDULO ENGENHARIA LTDA 3.267,05
29416/201948 2019NE00652 2019OB01220 2019PP03614 11/11/2019 PROCESSO Nº29416/2019 NF480,481,482,483 MÓDULO ENGENHARIA 1.414,30
29416/2019 492 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04053 12/12/2019 NF. 492. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. OBS: NESTE PAGAMENTO FOI REALIZADO DESCONTO DE IR DAS NOTAS FISCAIS N° 492; 493; 494; 495; 496 E 497. 33.537,99
29416/2019 493 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04054 12/12/2019 NF. 493. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 21.497,59
29416/2019 494 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04055 12/12/2019 NF. 494. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 42.008,94
29416/2019 495 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04056 12/12/2019 NF. 495. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 4.593,99
29416/2019 496 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04057 12/12/2019 NF. 496. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 4.047,11
29416/2019 497 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04058 12/12/2019 NF. 497. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 2.280,19
29416/2019 492 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04059 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 12/12/2019 IR DAS NOTAS FISCAIS N° 492; 493; 494; 495; 496 E 497. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.743,31
29416/2019 492 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04060 12/12/2019 INSS DAS NOTAS FISCAIS N° 492; 493; 494; 495; 496 E 497. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 4.476,58
29416/2019 492 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04061 12/12/2019 ISS NF 492. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 666,43
29416/2019 493 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04062 12/12/2019 ISS NF 493. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 383,08
29416/2019 494 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04063 12/12/2019 ISS NF 494. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 730,34
29416/2019 495 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04064 12/12/2019 ISS NF 495. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 84,95
29416/2019 496 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04065 12/12/2019 ISS NF 496. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 123,06
29416/2019 497 2019NE00652 2019OB01382 2019PP04066 12/12/2019 ISS NF 497. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 46,96
29416/2019 2019NE00652 2020PP01603 00/00/0000 NF 530. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 0,00
29416/2019 2019NE00652 2020PP01606 00/00/0000 IR NFS 525; 526; 527; 528; 529; 530; 531; 533. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 0,00
29416/2019 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00692 25/03/2020 NF 512. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 13.127,41
29416/2019 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00693 25/03/2020 NF 513. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 43.439,84
29416/2019 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00694 25/03/2020 NF 514. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 147.244,58
29416/2019 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00695 25/03/2020 NF 515. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 53.466,86
29416/2019 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00696 25/03/2020 NF 516. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 3.729,43
29416/2019 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00698 25/03/2020 NF 517. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 4.297,19
29416/2019 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00700 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 25/03/2020 IR NFS 512, 513, 514, 515, 516, 517. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 4.476,47
29416/2019 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00701 25/03/2020 INSS IR NFS 512, 513, 514, 515, 516, 517. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 19.696,46
29416/2019 512 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00702 25/03/2020 ISS NF 512. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.153,62
29416/2019 513 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00703 25/03/2020 ISS NF 513. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.343,50
29416/2019 514 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00704 25/03/2020 ISS NF 514. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 4.553,96
29416/2019 515 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00705 25/03/2020 ISS NF 515. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.653,61
29416/2019 516 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00706 25/03/2020 ISS NF 516. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 115,34
29416/2019 517 2019NE00652 2020OB00248 2020PP00707 25/03/2020 ISS NF 517. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 132,90
29416/2019 525 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01586 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 525 380,52
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01587 10/07/2020 PROCESSO Nº29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA INSS NFS 525,526,527,528,529,530,531,533 18.430,31
29416/2019 526 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01588 10/07/2020 PROCESSO Nº29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 526 2.056,85
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01589 10/07/2020 PROCESSO Nº29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF527 2.360,67
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01590 10/07/2020 PROCESSO Nº29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NFS 528 574,64
29416/2019 529 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01591 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 529 35,59
29416/2019 530 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01592 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 530 1.519,28
29416/2019 531 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01593 10/07/2020 PROCESSO Nº29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 531 524,48
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01594 10/07/2020 PROCESSO Nº29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NFS 533 925,38
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01595 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA INSS NFS 525 (HUMBERTO DE CAMPOS) 12.113,27
29416/2019 525 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01596 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA IRRF NF 525 (HUMBERTO DE CAMPOS) 190,26
29416/2019 526 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01597 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 526 (HUMBERTO DE CAMPOS) 47.046,10
29416/2019 526 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01598 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA IRRF NF 526 (HUMBERTO DE CAMPOS) 1.028,43
29416/2019 527 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01599 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 527 (SÃO MATEUS DO MARANHÃO) 75.147,93
29416/2019 527 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01600 10/07/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA IRRF NF 527 (SÃO MATEUS DO MA) 1.180,33
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01601 10/07/2020 NF 528. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 18.580,00
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01602 10/07/2020 NF 529. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.150,73
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01604 10/07/2020 NF 531. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 16.958,13
29416/2019 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01605 10/07/2020 NF 533. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 29.920,66
29416/2016 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01607 10/07/2020 NF 530. PROCESSO N° 29416/2016. MODULO ENGENHARIA LTDA. 47.333,84
29416/2016 2019NE00652 2020OB00545 2020PP01608 10/07/2020 IR NFS 528; 529; 530; 531; 533. PROCESSO N° 29416/2016. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.789,68
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02042 01/09/2020 NF 538. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.342,92
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02043 01/09/2020 NF 539. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 7.805,17
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02044 01/09/2020 NF 540. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 6.205,46
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02045 01/09/2020 NF 541. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 23.155,31
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02046 01/09/2020 NF 542. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 58.076,09
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02047 01/09/2020 NF 543. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 34.936,99
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02048 01/09/2020 NF 544. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 26.194,47
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02049 01/09/2020 NF 545. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 9.026,00
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02050 01/09/2020 NF 546. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 15.640,70
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02051 01/09/2020 NF 537. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.983,82
29416/2019 537 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02052 01/09/2020 ISS NF 537. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 61,36
29416/2019 539 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02053 01/09/2020 ISS NF 539. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 241,40
29416/2019 540 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02054 01/09/2020 ISS NF 540. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 191,92
29416/2019 541 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02055 01/09/2020 ISS NF 541. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 716,14
29416/2019 542 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02056 01/09/2020 ISS NF 542. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 2.219,49
29416/2019 543 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02057 01/09/2020 ISS NF 543. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.080,53
29416/2019 544 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02058 01/09/2020 ISS NF 544. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 810,14
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02059 01/09/2020 IR NFS 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 3.110,80
29416/2019 2019NE00652 2020OB00700 2020PP02060 01/09/2020 INSS NFS 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 13.687,54
29416/2019 538 2019NE00652 2020OB00706 2020PP02061 02/09/2020 ISS NF 538. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 137,74
29416/2019 545 2019NE00652 2020OB00706 2020PP02062 02/09/2020 ISS NF 545. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 279,16
29416/2019 546 2019NE00652 2020OB00706 2020PP02063 02/09/2020 ISS NF 546. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 483,73
29416/2019 556 2020NE00315 2020PP02831 00/00/0000 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 556(ITAPECURU) 0,00
29416/2019 2020NE00315 2020OB00954 2020PP02827 13/11/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NFS 556(ITAPECURU) 557(HUMBERTO DE CAMPOS) 558(MORROS) 6.362,23
29416/2019 556 2020NE00315 2020OB00954 2020PP02828 13/11/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 556 2.154,30
29416/2019 557 2020NE00315 2020OB00954 2020PP02829 13/11/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 557 164,09
29416/2019 558 2020NE00315 2020OB00954 2020PP02830 13/11/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 558 573,53
29416/2019 557 2020NE00315 2020OB00954 2020PP02832 13/11/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 557(HUMBERTO DE CAMPOS) 5.305,59
29416/2019 558 2020NE00315 2020OB00954 2020PP02833 13/11/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 558(MORROS) 18.544,18
29416/2019 556 2020NE00315 2020OB00954 2020PP02834 13/11/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 556(ITAPECURU) 61.847,50
29416/2019 556 2020NE00315 2020OB00954 2020PP02835 13/11/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 556(ITAPECURU), 557(HUMBERTO DE CAMPOS), 558(MORROS) 1.445,96
29416/2019 2020NE00315 2020OB01069 2020PP03294 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA INSS NFS 562,563,565,564,566,568 23.403,17
29416/2019 562 2020NE00315 2020OB01069 2020PP03295 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 562 2.913,86
29416/2019 565 2020NE00315 2020OB01069 2020PP03296 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 565 683,25
29416/2019 563 2020NE00315 2020OB01069 2020PP03297 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 563 1.876,43
562 2020NE00315 2020OB01069 2020PP03300 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 562(CANTANHEDE) 65.492,85
565 2020NE00315 2020OB01069 2020PP03301 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 565(SANTA QUITERIA) 22.091,65
563 2020NE00315 2020OB01069 2020PP03302 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 563(VARGEM GRANDE0 60.671,15
29416/2019 2020NE00315 2020OB01069 2020PP03304 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA IR NFS 562,563,565,564,566,568 5.318,90
29416/2019 566 2020NE00499 2020OB01070 2020PP03298 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 566 1.757,87
29416/2019 564 2020NE00499 2020OB01070 2020PP03299 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA ISS NF 564 1.608,99
2020NE00499 2020OB01070 2020PP03303 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 NF568(ROSÁRIO) 58.116,15
566 2020NE00499 2020OB01070 2020PP03305 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 566(BREJO) 56.837,85
564 2020NE00499 2020OB01070 2020PP03306 11/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 564(URBANO SANTOS) 52.024,00
29416/2019 568 2020NE00499 2020OB01076 2020PP03330 11/12/2020 ISS NF 568. PROCESSO N° 29416/2019. Módulo Engenharia Ltda. 1.797,41
29416/2019 569 2020NE00499 2020OB01106 2020PP03439 18/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 ISS NF 569 MÓDULO ENGENHARIA LTDA 1.115,37
29416/2019 569 2020NE00499 2020OB01106 2020PP03440 18/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 INSS NF 569 MÓDULO ENGENHARIA LTDA 2.453,82
569 2020NE00499 2020OB01106 2020PP03441 18/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 569 BARREIRINHAS 33.052,20
29416/2019 569 2020NE00499 2020OB01106 2020PP03442 18/12/2020 PROCESSO Nº 29416/2019 IRRF NF 569 MÓDULO ENGENHARIA LTDA 557,69
29416/2019 593 2020NE00315 2021OB00345 2021PP01318 18/05/2021 Processo nº 29416/2019 Módulo Engenharia Ltda NF 593(Rosário) 164,59
29416/2019 593 2020NE00315 2021OB00345 2021PP01325 18/05/2021 Processo nº 29416/2019 Módulo Engenharia Ltda NF 593(Rosário) 5.255,23
29416/2019 603 2020NE00315 2021OB00596 2021PP02306 27/07/2021 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA NF 603(URBANO SANTOS) 12.823,03
29416/2019 603 2020NE00315 2021OB00596 2021PP02307 27/07/2021 PROCESSO Nº 29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA IRRF NF 603 195,27
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00593 16/03/2021 NF 583. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 7.553,53
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00601 16/03/2021 INSS NFS 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 11.403,63
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00594 16/03/2021 NF 582. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 24.265,69
29416/2019 583 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00602 16/03/2021 ISS NF 583. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 313,77
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00595 16/03/2021 NF 581. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 10.734,20
29416/2019 582 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00603 16/03/2021 ISS NF 582. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.103,17
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00596 16/03/2021 NF 580. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 44.707,03
29416/2019 581 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00604 16/03/2021 ISS NF 581. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 331,99
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00597 16/03/2021 NF 579. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 21.853,59
29416/2019 580 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00605 16/03/2021 ISS NF 580. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.382,69
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00598 16/03/2021 NF 578. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 17.510,59
29416/2019 579 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00606 16/03/2021 ISS NF 579. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 675,88
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00599 16/03/2021 NF 577. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 26.978,78
29416/2019 578 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00607 16/03/2021 ISS NF 578. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 541,56
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00600 16/03/2021 IR NFS 577; 578; 579; 580; 581; 582; 583. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 2.591,73
29416/2019 2020NE00499 2021OB00152 2021PP00613 16/03/2021 NF 577. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LDA. 834,40
29416/2019 2020NE00499 2021OB00234 2021PP00927 12/04/2021 NF 587. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 14.707,29
29416/2019 587 2020NE00499 2021OB00234 2021PP00928 12/04/2021 IR NF 587. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 248,15
29416/2019 587 2020NE00499 2021OB00234 2021PP00929 12/04/2021 INSS NF 587. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 1.091,88
29416/2019 587 2020NE00499 2021OB00234 2021PP00930 12/04/2021 ISS NF 587. PROCESSO N° 29416/2019. MODULO ENGENHARIA LTDA. 496,31
29416/2019 589 2020NE00499 2021OB00346 2021PP01326 18/05/2021 Processo nº 29416/2019 Módulo Engenharia Ltda NF 589(Barreirinhas) 823,98
29416/2019 589 2020NE00499 2021OB00346 2021PP01327 18/05/2021 Processo nº 29416/2019 Módulo Engenharia Ltda NF 589(Barreirinhas) 26.642,13
29416/2019 592 2020NE00499 2021OB00352 2021PP01332 19/05/2021 PROCESSO Nº 29416/2019 NF 592(URBANO SANTOS) 23.310,52
29416/2019 2020NE00499 2021OB00352 2021PP01334 19/05/2021 PROCESSO Nº29416/2019 MÓDULO ENGENHARIA LTDA IRRF NFS 594, 592,589,593 1.202,69
