CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

ATUALIZADO EM 25/05/2026 16:31
05.121.169/0001-13 - POTENCIAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
CONTRATO Nº0084/2005
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
29425/2005 Contrato PREST. DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ARMADA (05 POSTOS) 25/11/2005 25/11/2006 23/11/2010 19.900,00 268.800,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0084/2005
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 3397/2007 .Prazo e Valor 24/11/2006 24/11/2007 21.824,37 261.892,44  
2 24267/2007 .Prazo e Valor 23/11/2007 23/11/2008 23.245,13 278.941,56  
4 33591/2008 .Prazo e Valor 23/11/2009 23/11/2010 27.995,10 335.941,20

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0084/2005
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 4559/2006 040901 2006NE00007 16/02/2006 ADMFERJ 339039 0107 119.400,00 0,00
1 3397/2007 040901 2007NE00003 13/02/2007 ADMFERJ 339039 0107 241.992,44 0,00
2 24267/2007 040901 2007NE00192 16/10/2007 ADMFERJ 339039 0107 23.245,13 0,00
==>  384.637,57 0,00

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0084/2005
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
4559/2006 2006NE00007 2006OB00017 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 08/03/2006 19.900,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00021 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 16/03/2006 19.900,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00028 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 27/03/2006 17.711,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00029 PGTO IMPOSTO 27/03/2006 2.189,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00072 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 04/05/2006 17.711,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00073 PGTO IMPOSTO 04/05/2006 2.189,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00103 PGTO IMPOSTO 24/05/2006 2.189,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00102 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 24/05/2006 17.711,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00129 PGTO IMPOSTO 20/06/2006 1.189,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00127 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 20/06/2006 19.900,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00128 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 20/06/2006 17.711,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00218 PGTO IMPOSTO 21/09/2006 2.189,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00228 PGTO IMPOSTO 28/09/2006 2.189,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00251 PGTO IMPOSTO 27/10/2006 2.189,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00267 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 17/11/2006 2.189,00
4559/2006 2006NE00007 2006OB00347 PGTO IMPOSTO 19/12/2006 2.189,00
3397/2007 2007NE00003 2007OB00024 PGTO IMPOSTO 02/03/2007 5.055,38
3397/2007 2007NE00003 2007OB00023 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 02/03/2007 40.902,59
3397/2007 2007NE00003 2007OB00071 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 29/03/2007 19.423,69
3397/2007 2007NE00003 2007OB00072 PGTO IMPOSTO 29/03/2007 2.400,68
3397/2007 2007NE00003 2007OB00118 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 04/05/2007 19.423,69
3397/2007 2007NE00003 2007OB00119 PGTO IMPOSTO 04/05/2007 2.400,68
3397/2007 2007NE00003 2007OB00152 PGTO IMPOSTO 06/06/2007 2.400,68
3397/2007 2007NE00003 2007OB00151 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 06/06/2007 19.423,69
3397/2007 2007NE00003 2007OB00181 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 04/07/2007 218,24
3397/2007 2007NE00003 2007OB00179 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 04/07/2007 19.205,45
3397/2007 2007NE00003 2007OB00180 PGTO IMPOSTO 04/07/2007 2.400,68
3397/2007 2007NE00003 2007OB00220 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 02/08/2007 19.423,69
3397/2007 2007NE00003 2007OB00221 PGTO IMPOSTO 02/08/2007 2.400,68
3397/2007 2007NE00003 2007OB00253 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 31/08/2007 19.423,69
3397/2007 2007NE00003 2007OB00254 PGTO IMPOSTO 31/08/2007 2.400,68
3397/2007 2007NE00003 2007OB00358 PGTO IMPOSTO 06/11/2007 2.400,68
3397/2007 2007NE00003 2007OB00356 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 06/11/2007 18.332,48
3397/2007 2007NE00003 2007OB00357 PAGTO. DO ISS/ICMS. 06/11/2007 1.091,21
3397/2007 2007NE00003 2007OB00365 PGTO IMPOSTO 12/11/2007 2.400,68
3397/2007 2007NE00003 2007OB00363 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 12/11/2007 18.332,48
3397/2007 2007NE00003 2007OB00364 PAGTO. DO ISS/ICMS. 12/11/2007 1.091,21
3397/2007 2007NE00003 2007OB00405 PGTO IMPOSTO 12/12/2007 2.358,34
3397/2007 2007NE00003 2007OB00403 PAGTO.OBRIG.C/FORN.E CRED.C/PD 12/12/2007 18.009,20
3397/2007 2007NE00003 2007OB00404 PAGTO. DO ISS/ICMS. 12/12/2007 1.071,97
24267/2007 2007NE00192 2008OB00009 PGTO IMPOSTO 14/02/2008 2.556,96
24267/2007 2007NE00192 2008OB00008 PGTO.MATERIAL DE CONSUMO 14/02/2008 20.688,17
24267/2007 2007NE00192 2008OB00039 PAGTO. DO ISS/ICMS. 10/04/2008 3.486,75
24267/2007 2007NE00192 2008OB00040 PGTO IMPOSTO 10/04/2008 7.670,88
24267/2007 2007NE00192 2008OB00104 PGTO IMPOSTO 19/05/2008 2.556,96
24267/2007 2007NE00192 2008OB00114 PAGTO. DO ISS/ICMS. 23/05/2008 1.162,25
24267/2007 2007NE00192 2008OB00140 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 16/06/2008 232,45
24267/2007 2007NE00192 2008OB00138 PGTO IMPOSTO 16/06/2008 2.556,96
24267/2007 2007NE00192 2008OB00139 PAGTO. DO ISS/ICMS. 16/06/2008 1.162,25
24267/2007 2007NE00192 2008OB00208 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 17/07/2008 232,45
24267/2007 2007NE00192 2008OB00206 PGTO IMPOSTO 17/07/2008 2.556,96
24267/2007 2007NE00192 2008OB00207 PAGTO. DO ISS/ICMS. 17/07/2008 1.162,25
24267/2007 2007NE00192 2008OB00542 PAGTO. DO ISS/ICMS. 04/12/2008 1.162,25
24267/2007 2007NE00192 2008OB00544 PGTO. IRRF TERCEIROS ADM DIR. 04/12/2008 232,45
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 438.657,43

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0084/2005 Empenhado Pago Saldo
384.637,57 0,00 384.637,57
VALORES EM R$1,00     
Informações sobre os links de arquivos
Contrato4º Aditivo