| MAT |
NOME |
CARGO |
POSTO DE SERVIÇO/LOTAÇÃO |
EMPRESA |
CPF |
CTPS |
| 14435 | ACACIO MOREIRA PEDROSA MENDONCA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 011.469.133-97 | 19/2018 |
| 8423 | ADEILSON EDUARDO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | ARQUIVO PUBLICO PINDORAMA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 001.524.533-00 | 19/2018 |
| 20953 | ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | SÃO JOSE DE RIBAMAR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 008.317.463-00 | 19/2018 |
| 14493 | ADRIANA FERREIRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 014.674.193-54 | 19/2018 |
| 8602 | ADRIANA LEONARDO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | 6º JUIZADO - MONTE CASTELO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 001.305.173-30 | 19/2018 |
| 8962 | ADRIANA SÁ PINHEIRO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | PINHEIRO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 023.910.963-56 | 19/2018 |
| 7337 | ADSON LAIO SILVA PINHEIRO | ASCENSORISTA | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 044.810.143-26 | 19/2018 |
| 14292 | AGNALDO FIGUEREDO PINTO JUNIOR | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CORREGEDORIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 613.295.523-26 | 19/2018 |
| 7927 | AGUILENE MARIA SANTOS DE MORAIS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - DESEMB. GUERREIRO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 020.056.283-52 | 19/2018 |
| 7275 | ALAIRES BARBOSA SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | ARAME | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 031.856.773-31 | 19/2018 |
| 8515 | ALAN SANTOS DE AZEVEDO | ASCENSORISTA | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 023.768.373-32 | 19/2018 |
| 10358 | ALBERTO CAETANO AZEVEDO PINHEIRO | CARREGADOR | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 562.964.363-00 | 19/2018 |
| 14543 | ALDACY PONTES BRITO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 042.418.113-45 | 19/2018 |
| 7524 | ALDERINA GOMES PEREIRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | PORTO FRANCO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 414.329.321-87 | 19/2018 |
| 23195 | ALDO PINHEIRO PEREIRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 957.622.303-25 | 19/2018 |
| 8544 | ALECIANE DO LIVRAMENTO LOPES PIMENTA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | MIRINZAL | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 021.750.203-20 | 19/2018 |
| 18679 | ALEXANDRO DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | SÃO JOSE DE RIBAMAR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 048.501.103-47 | 19/2018 |
| 7548 | ALICIANE DE ASSIS SOUSA | COPEIRA(O) | ESMAM | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 016.384.823-81 | 19/2018 |
| 16164 | ALISSON LAUNE DE MELO | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 019.209.503-03 | 19/2018 |
| 14569 | ALTEMIR CORREA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - VICE PRESIDENCIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 804.630.373-91 | 19/2018 |
| 8099 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS GARC | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CASA ABRIGO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 956.338983-20 | 19/2018 |
| 21630 | AMAURI DE ARAUJO MARTINS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM CANTANHEDE | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 602.927.233-00 | 19/2018 |
| 20203 | ANA CAROLINE AGUIAR ATAIDE | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - DESEMB. BARROS | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 607.987.873-92 | 19/2018 |
| 8831 | ANA CELIA FREITAS MACEDO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | AÇAILÂNDIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 006.284.523-30 | 19/2018 |
| 23326 | ANA CLAUDIA DIAS FREITAS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | COROATÁ | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 912.577.003-91 | 19/2018 |
| 20239 | ANA LIDIA SANTOS E SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 608.086.943-83 | 19/2018 |
| 9297 | ANA LIDIA SILVA SANTOS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 883.755.363-34 | 19/2018 |
| 8514 | ANA LOURDES MARTINS SOARES | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 830.187.513-53 | 19/2018 |
| 17236 | ANA LUCIA MARTINS SOARES | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 830.187.863-00 | 19/2018 |
| 22054 | ANA MARIA PAULO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 269.584.223-68 | 19/2018 |
| 7242 | ANA MARIA PIEDADE SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - DESEMB. ANGELA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 418.471.303-30 | 19/2018 |
| 10777 | ANA MAURA CARDOZO CABRAL | AUX.SERVIÇOS GERAIS | DEPOSITARIO PUBLICO PINDORAMA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 335.734.683-49 | 19/2018 |
| 9284 | ANA TERESA MATOS FARIAS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 529.819.083-91 | 19/2018 |
| 8222 | ANALU SILVA FERREIRA SANTANA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CAXIAS | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 976.978.933-04 | 19/2018 |
| 18775 | ANDERSON DA SILVA MIRANDA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - COORD. CÍVEL | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 608.517.863-83 | 19/2018 |
| 8959 | ANDREA CRISTINA CAIRES | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 010.578.923-27 | 19/2018 |
| 9615 | ANDREIA DO NASCIMENTO ARAUJO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 602.256.423-95 | 19/2018 |
| 12920 | ANDRESSA NUNES DA SILVA | ASCENSORISTA | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 602.802.883-52 | 19/2018 |
| 12982 | ANNY PATRICY POVOAS DE ARAUJO | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | CORREGEDORIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 048.684.533-86 | 19/2018 |
| 19811 | ANTONIA AETIJANIA SOUSA DA CONCEICA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 969.473.223-91 | 19/2018 |
| 11575 | ANTONIA ALVES DE SOUSA FILHA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | IMPERATRIZ | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 027.405.001-30 | 19/2018 |
| 7544 | ANTONIA DA SILVA BARROS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 913.112.923-49 | 19/2018 |
| 11334 | ANTONIA DE JESUS CHAVES CARVALHO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - JUIZES AUXILIARES | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 405.740.083-49 | 19/2018 |
| 7341 | ANTONIA MASCARENHAS DE SOUSA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TIMON | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 386.501.393-68 | 19/2018 |
| 7287 | ANTONIEL FIGUEIREDO DUTRA | ASCENSORISTA | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 571.530.273-00 | 19/2018 |
| 9613 | ANTONILSON DA CONCEICAO MELO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CORREGEDORIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 045.350.718-29 | 19/2018 |
| 8519 | ANTONIO CARLOS BARBOSA SANTIAGO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | SÃO JOSE DE RIBAMAR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 007.717.733-90 | 19/2018 |
| 7270 | ANTONIO CARLOS PEREIRA COSTA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | RAPOSA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 418.064.683-87 | 19/2018 |
| 12347 | ANTONIO CLAUDIO BARATA TEIXIERA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | DEPOSITARIO PUBLICO PINDORAMA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 949.152.103-91 | 19/2018 |
| 13831 | ANTONIO JOSE REIS DE OLIVEIRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - DESEMB. JOSÉ LUIS | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 453.303.603-15 | 19/2018 |
| 13739 | ANTONIO NETO PEREIRA DE SOUSA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 063.687.383-83 | 19/2018 |
| 11417 | ANUNCIACAO DE MARIA FERREIRA ARAUJO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 705.625473-04 | 19/2018 |
| 7932 | ARAGONES DE JESUS RODRIGUES NOGU | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 929.634.043-87 | 19/2018 |
| 19257 | ARGEMIRO FREITAS SANTOS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 376.427.743-20 | 19/2018 |
| 20829 | ARIADSON MACEDO DINIZ | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 607.409.643-05 | 19/2018 |
| 7202 | ATANAEL DOS ANJOS PEREIRA | ASCENSORISTA | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 851.785.273-72 | 19/2018 |
| 8219 | ATHMAN PRIVADO E VASCONCELOS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - REC. CONSTITUCIONAIS | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 033.308.303-28 | 19/2018 |
| 8615 | AUCILENE NEVES DE OLIVEIRA | COPEIRA(O) | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 708.349.623-49 | 19/2018 |
| 19785 | AURILENE PINHEIRO AZEVEDO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 053.997.313-04 | 19/2018 |
| 14434 | BARBARA FABIANA PAIXAO SERRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - GABINETE DA VICE PRESIDÊNCIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 672.671.493-91 | 19/2018 |
| 14297 | BENEDITA MARTINS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CRECHE JUDITH PACHECO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 292.506.173-72 | 19/2018 |
| 17193 | BERNARDETE ROSA FEITOSA FERREIRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | SÃO BENTO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 812.914.343-72 | 19/2018 |
| 23192 | BERNARDO LOPES OLIVEIRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 061.912.323-06 | 19/2018 |
| 16441 | BERNARDO PIRES ROCHA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CORREGEDORIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 016.319.133-60 | 19/2018 |
| 20877 | CAIO FERNANDO COSTA DE BRITO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 047.234.863-99 | 19/2018 |
| 13990 | CAMILA DA SILVA ARAUJO | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 066.289.373-56 | 19/2018 |
| 18434 | CARLA ANDREA DA CRUZ SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII - DIR SEGURANÇA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 028.755.743-02 | 19/2018 |
| 14183 | CARLOS EDUARDO SOUSA MARQUES | CARREGADOR | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 011.828.093-75 | 19/2018 |
| 8227 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NOGUEIRA | OPER. DE MÁQUINA REPOGRÁFICA | CORREGEDORIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 488.469.703-06 | 19/2018 |
| 11488 | CARLOS MAGNO FERREIRA SILVA | JARDINEIRO | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 521.709.263-72 | 19/2018 |
| 8204 | CAROENE FERRAZ DA SILVA RIBEIRO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | MIRADOR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 005.975.813-98 | 19/2018 |
| 14184 | CAROLINE ALVES MENDONÇA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 956.816.393-04 | 19/2018 |
| 7458 | CELIA MARIA BENIGNO REIS RIBEIRO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | MIRADOR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 005.658.213-77 | 19/2018 |
| 7730 | CELIO ROBERTO RODRIGUES | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 003.450.893-75 | 19/2018 |
| 7419 | CELMA FERREIRA DA SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - DESEMB. TAYRONE | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 257.409.383-68 | 19/2018 |
| 9078 | CEZARIO SILVA DOS BANHOS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | 2º JUIZADO CRIMINAL - ANIL | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 452.225.333-87 | 19/2018 |
| 9617 | CLAUDEMIR MEIRELES SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII - 1º JUIZADO - RUA DO EGITTO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 000.752.163-45 | 19/2018 |
| 7408 | CLAUDEMIR PINHEIRO DOS SANTOS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 293.222.273-20 | 19/2018 |
| 8441 | CLAUDENIR PEREIRA SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | PAÇO DO LUMIAR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 002.642.283-24 | 19/2018 |
| 17643 | CLAUDENIR SANTOS CAMPOS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CEDRAL | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 449.548.403-68 | 19/2018 |
| 12449 | CLAUDETE CONCEIÇÃO MOTA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 126.869.483-53 | 19/2018 |
| 14443 | CLAUDIA DILENE GOMES LIMA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CASA DA CRIANÇA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 008.002.593-51 | 19/2018 |
| 11419 | CLAUDIA REGINA PACHECO COELHO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - COORD. CÍVEL | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 405.263.213-34 | 19/2018 |
| 12328 | CLAUDIA REGINA PEREIRA DE ALMEIDA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | PAÇO DO LUMIAR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 270.755.083-34 | 19/2018 |
| 9081 | CLAUDIA SILVA MACEDO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | AÇAILÂNDIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 790.265.163-04 | 19/2018 |
| 7371 | CLAUDINER SOUSA PENHA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | IMPERATRIZ | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 630.351.623-87 | 19/2018 |
| 7763 | CLEIA DE JESUS PEREIRA DUARTE | COPEIRA(O) | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 352.070863-91 | 19/2018 |
| 7889 | CLEITON JOSE LIMA TRINDADE | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - DIR. JUDICIÁRIA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 037.531.413-05 | 19/2018 |
| 7283 | CLEITON MARLON SOUSA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 787.427.573-04 | 19/2018 |
| 17310 | CLOTILDE CUNHA FERREIRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 710.177.553-53 | 19/2018 |
| 22551 | CONCEICAO DE MARIA DA SILVA DOS SAN | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 376.908.503-59 | 19/2018 |
| 18777 | CREUDILENNE DINIZ NUNES | ASCENSORISTA | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 689.955.122-53 | 19/2018 |
| 19674 | CRISTIANE DINIZ | COPEIRA(O) | SÃO JOSE DE RIBAMAR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 053.851.713-10 | 19/2018 |
| 8217 | CRISTIANE MARTINS COSTA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 799.586.563-53 | 19/2018 |
| 14100 | CRISTIANE PEREIRA VAZ | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 045.934.203-77 | 19/2018 |
| 7715 | DAIANE DOURADO COSTA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 012.885.383-24 | 19/2018 |
| 8435 | DALVILENE MESQUITA COSTA | ASCENSORISTA | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 288.429.443-00 | 19/2018 |
| 17804 | DANIEL PEDRO MENDES | CARREGADOR | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 612.618.473-42 | 19/2018 |
| 8713 | DAVI DOS SANTOS DE CARVALHO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 474.617.213-72 | 19/2018 |
| 21204 | DAYANE DE OLIVEIRA FREIRE | AUX.SERVIÇOS GERAIS | 4º JUIZADO - COHATRAC IV | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 057.463.723-07 | 19/2018 |
| 7840 | DEILSON SANTOS | CARREGADOR | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 050.223.883-67 | 19/2018 |
| 21553 | DEUZILENE BISPO DE FARIAS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TIMON | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 338.387.203-34 | 19/2018 |
| 8209 | DEUZIRENE DOS SANTOS NASCIMENTO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | MATINHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 025.391.853-71 | 19/2018 |
| 16893 | DIEGO DE OLIVEIRA REIS | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII - MONITORAMENTO CARCERÁRIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 024.605.253-89 | 19/2018 |
| 7241 | DIEYVERSON JUNHO SILVA PINHEIRO | OPER. DE MÁQUINA REPOGRÁFICA | TRIBUNAL SEDE - APOIO - CENTRAL XEROX | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 604.599.833-26 | 19/2018 |
| 7375 | DILVA GARCIA FERREIRA | COPEIRA(O) | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 405.487.753-20 | 19/2018 |
| 7308 | DINALIA CAVALCANTE BARROS | OPER. DE MÁQUINA REPOGRÁFICA | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 035.131.523-37 | 19/2018 |
| 14101 | DIOGO PAULO DE SOUSA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 053.067.613-30 | 19/2018 |
| 21622 | DORALICE ARAUJO DE SOUSA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 695.514.483-91 | 19/2018 |
| 8599 | ECIONEIDA REJANE ROCHA MAIA | ASCENSORISTA | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 869.687.853-15 | 19/2018 |
| 24852 | EDELCI MONTEIRO COSTA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 620.909.833-96 | 19/2018 |
| 19995 | EDENILDE OLIVEIRA DA LUZ | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - APOIO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 023.254.733-50 | 19/2018 |
| 8511 | EDIENE DA CONCEICAO SOUSA PINHEI | AUX.SERVIÇOS GERAIS | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 011.617.813-23 | 19/2018 |
| 7418 | EDILENE MARQUES DOS SANTOS | EMPACOTADOR | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 756.330.863-68 | 19/2018 |
| 17234 | EDILENE SANTOS GAMA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | SÃO JOSE DE RIBAMAR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 756.330.863-68 | 19/2018 |
| 8205 | EDIVALDO SERRAO | CARREGADOR | ALEMANHA | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 968.372.923-15 | 19/2018 |
| 11335 | EDIVANIA BORGES PIRES | ASCENSORISTA | FÓRUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 604.696.023-17 | 19/2018 |
| 7819 | EDMILIO RODRIGUES | AUX.SERVIÇOS GERAIS | MIRINZAL | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 007.237.883-24 | 19/2018 |
| 23312 | EDMILSON DA SILVA SANTOS | COPEIRA(O) | IMPERATRIZ | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 641.030.643-15 | 19/2018 |
| 19610 | EDMILSON PEREIRA DE JESUS | JARDINEIRO | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 249.612.643-34 | 19/2018 |
| 7333 | EDSON LIMA FRANCA | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 431.830.343-87 | 19/2018 |
| 18513 | EDSON LOPES LOBATO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | ESMAM | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 026.534.093-48 | 19/2018 |
| 7285 | EDSON MACIEL SERRA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 437.873.123-15 | 19/2018 |
| 11780 | EDSON REIS DA SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - COORD. CÍVEL | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 215.709.063-00 | 19/2018 |
| 9618 | EGERDNA REGINA RODRIGUES BRITO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | FORUM DES SARNEY - CALHAU | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 024.517.363-30 | 19/2018 |
| 7798 | ELENILDE SOUZA TEIXEIRA | OPER. DE MÁQUINA REPOGRÁFICA | TRIBUNAL SEDE - REC. CONSTITUCIONAIS | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 698.181.343-20 | 19/2018 |
| 7372 | ELENIR FONSECA DA SILVA | COPEIRA(O) | IMPERATRIZ | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 025.600.643-16 | 19/2018 |
| 7504 | ELGITA DE JESUS SANTOS BARBOSA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CENTRO ADMINIST - ANEXO VII | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 019.591.083-44 | 19/2018 |
| 11577 | ELIANE ALCOBACA COUTO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | TRIBUNAL SEDE - DESEMB. MARCELINO | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 030.585.373-28 | 19/2018 |
| 24610 | ELIANE PEREIRA DE BRITO | AUX.SERVIÇOS GERAIS | CAXIAS | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 027.774.073-80 | 19/2018 |
| 7367 | ELIANE SANTIAGO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS GERAIS | IMPERATRIZ | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 811.575.093-04 | 19/2018 |
| 17437 | ELIDALVA FERREIRA GARCES | AUX.SERVIÇOS GERAIS | SÃO JOSE DE RIBAMAR | GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 012.348.883-43 | 19/2018 |
