e) Cargos de magistrados do quadro de pessoal do Órgão |
Cargo |
Quantidade de Cargos |
Inativos e Pensionistas |
Ocupados |
Vagos |
Total |
Aposentados |
Instituidores de Pensão |
Total |
Beneficiários de Pensão |
Desembargador | 36 | 0 | 36 | 28 | 9 | 37 | |
Juiz - Final | 133 | 0 | 133 | | 24 | 24 | |
Juiz - Inicial | 64 | 1 | 65 | | | 0 | |
Juiz - Intermediaria | 82 | 20 | 102 | | 6 | 6 | |
Juiz Auxiliar de Entrância Final | 45 | 0 | 45 | | 5 | 5 | |
Juiz Entrancia Final | | 0 | | 32 | | 32 | |
Juiz Entrancia Inicial | | 0 | | 2 | | 2 | |
Juiz Entrancia Intermediaria | | 0 | | 22 | | 22 | |
Juiz Substituto | 5 | 0 | 5 | | | 0 | |
TOTAL |
365 |
21 |
386 |
84 |
44 |
128 |
0 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh
(Consulta em tempo real - On-line em 18/06/2025 00:03:19 )
Data de Referência: 18/06/2025 |