| e) Cargos de magistrados do quadro de pessoal do Órgão |
| Cargo |
Quantidade de Cargos |
Inativos e Pensionistas |
| Ocupados |
Vagos |
Total |
Aposentados |
Instituidores de Pensão |
Total |
Beneficiários de Pensão |
| Desembargador | 35 | 0 | 35 | 28 | 9 | 37 | |
| Juiz - Final | 140 | 0 | 140 | | 23 | 23 | |
| Juiz - Inicial | 49 | 16 | 65 | | | 0 | |
| Juiz - Intermediaria | 84 | 18 | 102 | | 5 | 5 | |
| Juiz Auxiliar de Entrância Final | 46 | 0 | 46 | | 5 | 5 | |
| Juiz Entrancia Final | | 0 | | 32 | | 32 | |
| Juiz Entrancia Inicial | | 0 | | 2 | | 2 | |
| Juiz Entrancia Intermediaria | | 0 | | 21 | | 21 | |
| Juiz Substituto | 25 | 0 | 25 | | 1 | 1 | |
| TOTAL |
379 |
34 |
413 |
83 |
43 |
126 |
0 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh
(Consulta em tempo real - On-line em 17/06/2026 17:04:21 )
Data de Referência: 17/06/2026 |