RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 173 4 0 177
14 54 2 0 56
13 73 2 2 77
12 57 0 0 57
11 49 1 0 50
B 10 115 1 0 116
09 52 0 0 52
08 22 2 0 24
07 2 0 0 2
06 1 0 0 1
A 05 11 0 0 11
04 1 0 0 1
03 12 0 0 12
02 17 0 0 17
01 16 0 0 16
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
655 12 2 669
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 541 3 0 544
14 75 0 0 75
13 141 2 0 143
12 62 2 0 64
11 81 1 0 82
B 10 233 4 0 237
09 83 1 0 84
08 31 1 0 32
07 10 0 0 10
06 3 2 0 5
A 05 25 3 0 28
04 1 0 0 1
03 15 0 0 15
02 14 0 0 14
01 22 0 0 22
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.337 19 0 1.356
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 519 1 1 521
14 39 1 0 40
13 112 0 0 112
12 29 1 0 30
11 32 0 0 32
B 10 207 0 0 207
09 131 1 0 132
08 28 0 0 28
07 5 0 0 5
06 11 0 0 11
A 05 16 0 0 16
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 2 0 0 2
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.131 4 1 1.136
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 17 0 0 17
14 2 0 0 2
13 1 0 0 1
12 0 0 0 0
11 12 0 0 12
B 10 12 0 0 12
09 1 0 0 1
08 3 0 0 3
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 2 0 0 2
04 0 0 0 0
03 1 0 0 1
02 2 0 0 2
01 0 0 0 0
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
53 0 0 53
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 26 0 0 26
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
26 0 0 26
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 211 1 1 213
14 18 0 0 18
13 21 0 0 21
12 8 0 0 8
11 41 0 0 41
B 10 92 0 0 92
09 26 2 0 28
08 9 0 0 9
07 1 0 0 1
06 1 0 0 1
A 05 10 0 0 10
04 0 0 0 0
03 6 0 0 6
02 22 0 0 22
01 22 0 0 22
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
560 3 2 565
TOTAL
CARGOS
3.762 38 5 3.805