RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 95 4 0 99
14 78 2 1 81
13 59 2 1 62
12 57 0 0 57
11 46 1 0 47
B 10 114 1 0 115
09 54 0 0 54
08 9 2 0 11
07 1 0 0 1
06 2 0 0 2
A 05 9 0 0 9
04 2 0 0 2
03 16 0 0 16
02 22 0 0 22
01 20 0 0 20
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
668 12 2 682
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 410 2 0 412
14 127 0 0 127
13 92 3 0 95
12 64 1 0 65
11 93 1 0 94
B 10 221 5 0 226
09 71 0 0 71
08 21 0 0 21
07 9 0 0 9
06 7 2 0 9
A 05 21 4 0 25
04 3 0 0 3
03 14 0 0 14
02 20 0 0 20
01 31 0 0 31
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.351 19 0 1.370
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 355 2 0 357
14 81 0 0 81
13 66 0 0 66
12 37 0 0 37
11 20 0 0 20
B 10 232 0 0 232
09 116 1 0 117
08 13 1 0 14
07 6 0 0 6
06 7 0 0 7
A 05 14 0 0 14
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 1 0 0 1
01 3 0 0 3
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.129 4 1 1.134
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 17 0 0 17
14 3 0 0 3
13 0 0 0 0
12 5 0 0 5
11 12 0 0 12
B 10 7 0 0 7
09 3 0 0 3
08 1 0 0 1
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 2 0 0 2
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 1 0 0 1
01 0 0 0 0
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
53 0 0 53
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 26 0 0 26
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
26 0 0 26
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 188 1 1 190
14 25 0 0 25
13 10 0 0 10
12 12 0 0 12
11 51 0 0 51
B 10 83 1 0 84
09 23 1 0 24
08 4 0 0 4
07 1 0 0 1
06 2 0 0 2
A 05 10 0 0 10
04 1 0 0 1
03 17 0 0 17
02 10 0 0 10
01 27 0 0 27
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
564 3 2 569
TOTAL
CARGOS
3.791 38 5 3.834