RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 80 2 0 82
14 84 3 1 88
13 57 1 1 59
12 61 0 0 61
11 37 1 0 38
B 10 125 1 0 126
09 40 0 0 40
08 5 2 0 7
07 3 0 0 3
06 2 0 0 2
A 05 9 0 0 9
04 2 0 0 2
03 17 0 0 17
02 20 0 0 20
01 32 0 0 32
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
676 12 2 690
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 312 1 0 313
14 140 0 0 140
13 77 3 0 80
12 83 2 0 85
11 84 0 0 84
B 10 228 5 0 233
09 52 0 0 52
08 17 1 0 18
07 7 0 0 7
06 6 3 0 9
A 05 22 2 0 24
04 3 0 0 3
03 10 0 0 10
02 21 0 0 21
01 31 0 0 31
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.350 19 0 1.369
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 230 1 0 231
14 92 0 0 92
13 52 0 0 52
12 33 1 0 34
11 27 0 0 27
B 10 267 0 0 267
09 77 1 0 78
08 11 0 0 11
07 9 0 0 9
06 4 0 0 4
A 05 13 0 0 13
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 1 0 0 1
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.125 4 1 1.130
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 15 0 0 15
14 3 0 0 3
13 0 0 0 0
12 9 0 0 9
11 9 0 0 9
B 10 7 0 0 7
09 3 0 0 3
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 2 0 0 2
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 1 0 0 1
01 0 0 0 0
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
52 0 0 52
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 26 0 0 26
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
26 0 0 26
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 172 1 1 174
14 27 0 0 27
13 6 0 0 6
12 31 0 0 31
11 39 0 0 39
B 10 86 2 0 88
09 15 0 0 15
08 3 0 0 3
07 1 0 0 1
06 1 0 0 1
A 05 10 0 0 10
04 0 0 0 0
03 23 0 0 23
02 7 0 0 7
01 30 0 0 30
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
563 3 2 568
TOTAL
CARGOS
3.792 38 5 3.835