RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 124 4 1 129
14 53 1 1 55
13 58 0 0 58
12 42 1 0 43
11 13 0 0 13
B 10 147 1 0 148
09 11 1 0 12
08 2 1 0 3
07 2 0 0 2
06 3 0 0 3
A 05 7 0 0 7
04 15 0 0 15
03 22 0 0 22
02 2 0 0 2
01 46 0 0 46
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
686 12 2 700
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 297 0 0 297
14 87 3 0 90
13 72 1 0 73
12 93 1 0 94
11 62 1 0 63
B 10 220 5 0 225
09 21 0 0 21
08 5 0 0 5
07 8 1 0 9
06 2 2 0 4
A 05 23 2 0 25
04 11 0 0 11
03 20 0 0 20
02 0 0 0 0
01 57 0 0 57
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.374 19 0 1.393
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 174 1 0 175
14 60 0 0 60
13 36 0 0 36
12 22 1 0 23
11 14 0 0 14
B 10 328 1 0 329
09 15 0 0 15
08 7 0 0 7
07 7 0 0 7
06 1 0 0 1
A 05 12 0 0 12
04 0 0 0 0
03 1 0 0 1
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.121 4 1 1.126
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 13 0 0 13
14 0 0 0 0
13 7 0 0 7
12 10 0 0 10
11 3 0 0 3
B 10 7 0 0 7
09 1 0 0 1
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 1 0 0 1
A 05 2 0 0 2
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
52 0 0 52
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 26 0 0 26
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
26 0 0 26
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 133 1 1 135
14 11 0 0 11
13 18 0 0 18
12 47 0 0 47
11 27 0 0 27
B 10 75 2 0 77
09 2 0 0 2
08 2 0 0 2
07 1 0 0 1
06 0 0 0 0
A 05 10 0 0 10
04 18 0 0 18
03 10 0 0 10
02 11 0 0 11
01 30 0 0 30
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
569 3 2 574
TOTAL
CARGOS
3.828 38 5 3.871