RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 153 3 0 156
14 21 1 0 22
13 52 1 0 53
12 76 3 2 81
11 45 0 0 45
B 10 107 2 0 109
09 68 0 0 68
08 57 1 0 58
07 24 1 0 25
06 0 0 0 0
A 05 11 0 0 11
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 12 0 0 12
01 37 0 0 37
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
665 12 2 679
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 480 2 0 482
14 69 1 0 70
13 66 0 0 66
12 149 2 0 151
11 51 3 0 54
B 10 220 5 0 225
09 99 0 0 99
08 96 1 0 97
07 36 1 0 37
06 6 1 0 7
A 05 29 3 0 32
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 14 0 0 14
01 34 0 0 34
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.351 19 0 1.370
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 467 1 1 469
14 50 0 0 50
13 39 1 0 40
12 117 0 0 117
11 27 0 0 27
B 10 81 0 0 81
09 137 0 0 137
08 162 1 0 163
07 27 0 0 27
06 3 0 0 3
A 05 27 0 0 27
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 2 0 0 2
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.139 3 1 1.143
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 16 0 0 16
14 2 0 0 2
13 2 0 0 2
12 1 0 0 1
11 0 0 0 0
B 10 20 0 0 20
09 4 0 0 4
08 2 0 0 2
07 2 0 0 2
06 0 0 0 0
A 05 1 0 0 1
04 1 0 0 1
03 0 0 0 0
02 1 0 0 1
01 2 0 0 2
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
54 0 0 54
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 29 0 0 29
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
29 0 0 29
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 236 0 2 238
14 36 1 0 37
13 23 0 0 23
12 21 0 0 21
11 4 0 0 4
B 10 108 0 0 108
09 23 0 0 23
08 30 2 0 32
07 9 0 0 9
06 1 0 0 1
A 05 11 0 0 11
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 11 0 0 11
01 38 0 0 38
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
563 3 2 568
TOTAL
CARGOS
3.801 37 5 3.843