RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
MÊS: ANO:     

a) CARGOS EFETIVOS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A N A L I S T A   J U D I C I Á R I O D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 598 0 598 - - - - - -
C 15 28 0 28 - - - - - -
14 7 0 7 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 2 0 2 - - - - - -
11 2 0 2 - - - - - -
B 10 3 0 3 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 21 21 - - - - - -
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 640 21 661 40 701 0 21 21 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
T É C N I C O   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   M É D I O 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 6 0 6 - - - - - -
C 15 1.275 0 1.275 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 15 0 15 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 28 28 - - - - - -
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.296 28 1.324 111 1.435 0 55 55 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 28 0 28 - - - - - -
C 15 1.095 0 1.095 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 1.123 0 1.123 173 1.296 0 42 42 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
C O M I S S Á R I O   D E   J Ú S T I Ç A D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 8 0 8 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 45 0 45 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL COMISSÁRIO DE JUSTIÇA 53 0 53 4 57 0 4 4 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   O P E R A C I O N A L D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 26 0 26 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR OPERACIONAL 26 0 26 -26 0 0 0 0 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
O F I C I A L   D E   J U S T I Ç A D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 542 0 542 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 18 18 - - - - - -
TOTAL OFICIAL DE JUSTIÇA 542 18 560 78 638 0 39 39 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
TOTAL CARGOS 3.680 67 3.747 -3.747 3.747 0 161 161 0

Data de Referência : 19/11/2025
Fonte : Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - on line em 19/11/2025 18:03:39).