RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
MÊS: ANO:     

a) CARGOS EFETIVOS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A N A L I S T A   J U D I C I Á R I O C S U P E R I O R 15 153 0 153 - - - - - -
14 21 0 21 - - - - - -
13 52 0 52 - - - - - -
12 76 0 76 - - - - - -
11 45 0 45 - - - - - -
B 10 106 0 106 - - - - - -
9 65 0 65 - - - - - -
8 56 0 56 - - - - - -
7 24 0 24 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 11 0 11 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 1 0 1 - - - - - -
2 11 0 11 - - - - - -
1 22 14 36 - - - - - -
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 644 14 658 43 701 0 17 17 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
T É C N I C O   J U D I C I Á R I O C N Í V E L   M É D I O 15 459 0 459 - - - - - -
14 69 0 69 - - - - - -
13 66 0 66 - - - - - -
12 148 0 148 - - - - - -
11 49 0 49 - - - - - -
B 10 218 0 218 - - - - - -
9 98 0 98 - - - - - -
8 96 0 96 - - - - - -
7 36 0 36 - - - - - -
6 6 0 6 - - - - - -
A 5 27 0 27 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 1 0 1 - - - - - -
2 14 0 14 - - - - - -
1 15 19 34 - - - - - -
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.303 19 1.322 113 1.435 0 51 51 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O C N Í V E L   F U N D A M E N T A L 15 0 0 0 - - - - - -
14 50 0 50 - - - - - -
13 38 0 38 - - - - - -
12 117 0 117 - - - - - -
11 26 0 26 - - - - - -
B 10 81 0 81 - - - - - -
9 137 0 137 - - - - - -
8 161 0 161 - - - - - -
7 27 0 27 - - - - - -
6 3 0 3 - - - - - -
A 5 27 0 27 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 1 1 2 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 668 1 669 627 1.296 0 46 46 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
C O M I S S Á R I O   D E   J Ú S T I Ç A C N Í V E L   F U N D A M E N T A L 15 16 0 16 - - - - - -
14 2 0 2 - - - - - -
13 2 0 2 - - - - - -
12 1 0 1 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 20 0 20 - - - - - -
9 4 0 4 - - - - - -
8 2 0 2 - - - - - -
7 2 0 2 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 1 0 1 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 1 0 1 - - - - - -
1 2 0 2 - - - - - -
TOTAL COMISSÁRIO DE JUSTIÇA 54 0 54 3 57 0 4 4 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   O P E R A C I O N A L C N Í V E L   F U N D A M E N T A L 15 500 0 500 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR OPERACIONAL 500 0 500 -500 0 0 0 0 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
O F I C I A L   D E   J U S T I Ç A C S U P E R I O R 15 237 0 237 - - - - - -
14 36 0 36 - - - - - -
13 20 0 20 - - - - - -
12 21 0 21 - - - - - -
11 4 0 4 - - - - - -
B 10 106 0 106 - - - - - -
9 23 0 23 - - - - - -
8 30 0 30 - - - - - -
7 9 0 9 - - - - - -
6 1 0 1 - - - - - -
A 5 11 0 11 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 11 0 11 - - - - - -
1 20 18 38 - - - - - -
TOTAL OFICIAL DE JUSTIÇA 541 18 559 79 638 0 42 42 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
TOTAL CARGOS 3.710 52 3.762 -3.762 3.762 0 160 160 0

Data de Referência : 09/12/2023
Fonte : Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - on line em 09/12/2023 22:15:35).