RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
MÊS: ANO:     

a) CARGOS EFETIVOS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A N A L I S T A   J U D I C I Á R I O D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 11 0 11 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 2 0 2 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 615 0 615 - - - - - -
9 7 0 7 - - - - - -
8 2 0 2 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 2 0 2 - - - - - -
A 5 2 0 2 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 16 16 - - - - - -
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 641 16 657 44 701 0 21 21 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
T É C N I C O   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   M É D I O 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 1.240 0 1.240 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 38 0 38 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 15 0 15 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 24 24 - - - - - -
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.293 24 1.317 118 1.435 0 57 57 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 1.097 0 1.097 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 28 0 28 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 1.125 0 1.125 171 1.296 0 42 42 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
C O M I S S Á R I O   D E   J Ú S T I Ç A D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 8 0 8 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 45 0 45 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL COMISSÁRIO DE JUSTIÇA 53 0 53 4 57 0 4 4 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   O P E R A C I O N A L D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 27 0 27 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR OPERACIONAL 27 0 27 -27 0 0 0 0 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
O F I C I A L   D E   J U S T I Ç A D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 17 0 17 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 523 0 523 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 17 17 - - - - - -
TOTAL OFICIAL DE JUSTIÇA 540 17 557 81 638 0 40 40 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
TOTAL CARGOS 3.679 57 3.736 -3.736 3.736 0 164 164 0

Data de Referência : 27/09/2025
Fonte : Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - on line em 27/09/2025 07:37:53).