RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
MÊS: ANO:     

a) CARGOS EFETIVOS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A N A L I S T A   J U D I C I Á R I O D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 58 0 58 - - - - - -
C 15 118 0 118 - - - - - -
14 63 0 63 - - - - - -
13 67 0 67 - - - - - -
12 53 0 53 - - - - - -
11 52 0 52 - - - - - -
B 10 114 0 114 - - - - - -
9 53 0 53 - - - - - -
8 13 0 13 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 1 0 1 - - - - - -
A 5 11 0 11 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 13 0 13 - - - - - -
2 22 0 22 - - - - - -
1 3 4 7 - - - - - -
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 642 4 646 55 701 67 22 89 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
T É C N I C O   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   M É D I O 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 46 0 46 - - - - - -
C 15 482 0 482 - - - - - -
14 95 0 95 - - - - - -
13 120 0 120 - - - - - -
12 64 0 64 - - - - - -
11 88 0 88 - - - - - -
B 10 229 0 229 - - - - - -
9 72 0 72 - - - - - -
8 29 0 29 - - - - - -
7 6 0 6 - - - - - -
6 4 0 4 - - - - - -
A 5 24 0 24 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 15 0 15 - - - - - -
2 17 0 17 - - - - - -
1 9 7 16 - - - - - -
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.300 7 1.307 128 1.435 0 55 55 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 59 0 59 - - - - - -
C 15 0 0 0 - - - - - -
14 63 0 63 - - - - - -
13 90 0 90 - - - - - -
12 31 0 31 - - - - - -
11 27 0 27 - - - - - -
B 10 228 0 228 - - - - - -
9 116 0 116 - - - - - -
8 19 0 19 - - - - - -
7 3 0 3 - - - - - -
6 10 0 10 - - - - - -
A 5 14 0 14 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 2 0 2 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 662 0 662 634 1.296 22 44 66 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
C O M I S S Á R I O   D E   J Ú S T I Ç A D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 17 0 17 - - - - - -
14 2 0 2 - - - - - -
13 1 0 1 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 14 0 14 - - - - - -
B 10 10 0 10 - - - - - -
9 3 0 3 - - - - - -
8 1 0 1 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 2 0 2 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 1 0 1 - - - - - -
2 2 0 2 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL COMISSÁRIO DE JUSTIÇA 53 0 53 4 57 8 4 12 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   O P E R A C I O N A L D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 490 0 490 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR OPERACIONAL 490 0 490 -490 0 0 0 0 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
O F I C I A L   D E   J U S T I Ç A D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 29 0 29 - - - - - -
16 53 0 53 - - - - - -
C 15 206 0 206 - - - - - -
14 21 0 21 - - - - - -
13 14 0 14 - - - - - -
12 5 0 5 - - - - - -
11 48 0 48 - - - - - -
B 10 87 0 87 - - - - - -
9 28 0 28 - - - - - -
8 3 0 3 - - - - - -
7 1 0 1 - - - - - -
6 1 0 1 - - - - - -
A 5 10 0 10 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 16 0 16 - - - - - -
2 12 0 12 - - - - - -
1 9 12 21 - - - - - -
TOTAL OFICIAL DE JUSTIÇA 543 12 555 83 638 58 45 103 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
TOTAL CARGOS 3.690 23 3.713 -3.713 3.713 229 172 401 0

Data de Referência : 26/03/2025
Fonte : Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - on line em 26/03/2025 12:20:57).