RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 162 3 0 165
14 16 1 0 17
13 65 1 0 66
12 68 3 2 73
11 52 0 0 52
B 10 95 2 0 97
09 76 0 0 76
08 54 1 0 55
07 14 1 0 15
06 0 0 0 0
A 05 11 0 0 11
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 17 0 0 17
01 31 0 0 31
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
663 12 2 677
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 509 3 0 512
14 44 0 0 44
13 96 0 0 96
12 122 2 0 124
11 63 3 0 66
B 10 215 5 0 220
09 108 0 0 108
08 75 1 0 76
07 32 1 0 33
06 5 1 0 6
A 05 27 3 0 30
04 2 0 0 2
03 0 0 0 0
02 15 0 0 15
01 32 0 0 32
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.345 19 0 1.364
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 488 1 1 490
14 40 1 0 41
13 58 0 0 58
12 96 0 0 96
11 31 0 0 31
B 10 69 0 0 69
09 191 0 0 191
08 117 1 0 118
07 19 0 0 19
06 5 0 0 5
A 05 23 0 0 23
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 2 0 0 2
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.139 3 1 1.143
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 16 0 0 16
14 1 0 0 1
13 2 0 0 2
12 1 0 0 1
11 0 0 0 0
B 10 20 0 0 20
09 4 0 0 4
08 3 0 0 3
07 1 0 0 1
06 0 0 0 0
A 05 1 0 0 1
04 1 0 0 1
03 0 0 0 0
02 2 0 0 2
01 1 0 0 1
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
53 0 0 53
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 28 0 0 28
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
28 0 0 28
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 232 1 2 235
14 30 0 0 30
13 25 0 0 25
12 16 0 0 16
11 3 0 0 3
B 10 112 0 0 112
09 23 0 0 23
08 27 2 0 29
07 5 0 0 5
06 1 0 0 1
A 05 11 0 0 11
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 20 0 0 20
01 28 0 0 28
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
561 3 2 566
TOTAL
CARGOS
3.789 37 5 3.831