| Unidade |
Código |
Denominação |
Orçamento |
Execução |
| Inicial |
Adicional |
Atual (A) |
Empenhado (B) |
(B/A) % |
Saldo (A-B) |
Liquidado |
Pago |
Pago`RAP |
| Órgão | 04000 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 2.674.868.000 | 0 | 2.674.868.000 | 1.414.149.596 | 52,9% | 1.260.718.404 | 1.279.827.588 | 1.273.608.222 | 0 |
| U.O. | 04101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO | 2.212.175.000 | 0 | 2.212.175.000 | 1.175.232.396 | 53,1% | 1.036.942.604 | 1.135.854.173 | 1.129.468.249 | 0 |
|
| Função | JUDICIARIA |
| Subfunção | AÇÃO JUDICIÁRIA |
| Ação | 4434 | ACESSO À JUSTIÇA - TJ | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | 53,7% | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
|
| Função | JUDICIARIA |
|
| Subfunção | AÇÃO JUDICIÁRIA |
| Subação | 029227 | EMENDA PARLAMENTAR DE FERNANDO BRAIDE PARA O MUNICIPÍO DE SÃO LUÍS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0,0% | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 449000 | APLICACOES DIRETAS | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0,0% | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Subação | 030497 | ENERGIA ELÉTRICA - (AIEFENERGIT) | 0 | 0 | 8.720.000 | 2.627.493 | 30,1% | 6.092.507 | 2.307.262 | 2.307.262 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 8.720.000 | 2.627.493 | 30,1% | 6.092.507 | 2.307.262 | 2.307.262 | 0 |
| Natureza | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 2.627.493 | - | - | 2.307.262 | 2.307.262 | 0 |
| Subação | 030498 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO (AIEFLIMPEZT) | 0 | 0 | 17.283.000 | 19.899.831 | 115,1% | -2.616.831 | 2.207.951 | 1.965.076 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 17.283.000 | 19.899.831 | 115,1% | -2.616.831 | 2.207.951 | 1.965.076 | 0 |
| Natureza | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 0 | 19.899.831 | - | - | 2.207.951 | 1.965.076 | 0 |
| Subação | 030499 | VIGILANCIA-TJ (AIEFVIGILAT) | 0 | 0 | 18.317.000 | 9.936.790 | 54,2% | 8.380.210 | 1.060.563 | 943.901 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 18.317.000 | 9.936.790 | 54,2% | 8.380.210 | 1.060.563 | 943.901 | 0 |
| Natureza | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 0 | 9.936.790 | - | - | 1.060.563 | 943.901 | 0 |
| Subação | 025119 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MEDICO E ODONTOLOGICO (AMOMANMODT) | 1.315.336 | 0 | 1.275.336 | 746.680 | 58,5% | 528.656 | 494.038 | 491.086 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 1.115.336 | 0 | 1.115.336 | 746.680 | 66,9% | 368.656 | 494.038 | 491.086 | 0 |
| Natureza | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 228.965 | - | - | 220.817 | 220.817 | 0 |
| Natureza | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 0 | 393.663 | - | - | 171.789 | 168.837 | 0 |
| Natureza | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 68.393 | - | - | 45.774 | 45.774 | 0 |
| Natureza | 339092 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 55.658 | - | - | 55.658 | 55.658 | 0 |
| Grupo | 449000 | APLICACOES DIRETAS | 200.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0,0% | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Subação | 000043 | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL (AOSAAPOIOT) | 1.674.000 | 0 | 1.714.000 | 26.752 | 1,6% | 1.687.248 | 26.752 | 26.752 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 1.674.000 | 0 | 1.674.000 | 11.946 | 0,7% | 1.662.054 | 11.946 | 11.946 | 0 |
| Natureza | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 4.100 | - | - | 4.100 | 4.100 | 0 |
| Natureza | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 7.846 | - | - | 7.846 | 7.846 | 0 |
| Grupo | 449000 | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 40.000 | 14.806 | 37,0% | 25.194 | 14.806 | 14.806 | 0 |
| Natureza | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0 | 0 | 0 | 14.806 | - | - | 14.806 | 14.806 | 0 |
| Subação | 000044 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES (AOSAASSINAT) | 236.372 | 0 | 236.372 | 149.757 | 63,4% | 86.615 | 142.391 | 142.391 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 236.372 | 0 | 236.372 | 149.757 | 63,4% | 86.615 | 142.391 | 142.391 | 0 |
| Natureza | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 149.757 | - | - | 142.391 | 142.391 | 0 |
| Subação | 000045 | DESPESAS, SERVIÇOS E MATERIAIS PARA ATIVIDADES LIGADAS AO PODER JUDICIÁRIO (AOSAATVESPT) | 4.373.000 | 0 | 4.373.000 | 3.318.947 | 75,9% | 1.054.053 | 640.329 | 640.329 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 4.373.000 | 0 | 4.373.000 | 3.318.947 | 75,9% | 1.054.053 | 640.329 | 640.329 | 0 |
| Natureza | 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 285.091 | - | - | 30.599 | 30.599 | 0 |
| Natureza | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 0 | 2.954.732 | - | - | 609.730 | 609.730 | 0 |
| Natureza | 339092 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 79.125 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Subação | 000049 | DIÁRIAS DE MAGISTRADOS (AOSADIAMEMT) | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 830.162 | 63,9% | 469.838 | 857.527 | 826.198 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 830.162 | 63,9% | 469.838 | 857.527 | 826.198 | 0 |
| Natureza | 339014 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 0 | 830.162 | - | - | 857.527 | 826.198 | 0 |
| Subação | 000050 | DIÁRIAS DE SERVIDORES (AOSADIARIAT) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.399.498 | 56,0% | 1.100.502 | 1.425.872 | 1.397.442 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 1.399.498 | 56,0% | 1.100.502 | 1.425.872 | 1.397.442 | 0 |
| Natureza | 339014 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 0 | 1.327.473 | - | - | 1.353.847 | 1.325.417 | 0 |
| Natureza | 339015 | DIARIAS - PESSOAL MILITAR | 0 | 0 | 0 | 20.777 | - | - | 20.777 | 20.777 | 0 |
| Natureza | 339036 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0 | 0 | 0 | 51.248 | - | - | 51.248 | 51.248 | 0 |
| Subação | 030500 | ESTAGIARIOS - (AOSAESTAGIT) | 0 | 0 | 12.000.000 | 10.915.482 | 91,0% | 1.084.518 | 3.388.576 | 3.388.576 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 12.000.000 | 10.915.482 | 91,0% | 1.084.518 | 3.388.576 | 3.388.576 | 0 |
| Natureza | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 10.915.482 | - | - | 3.388.576 | 3.388.576 | 0 |
| Subação | 000056 | INDENIZAÇÃO MILITARES (AOSAMILITAT) | 15.933.536 | 0 | 15.933.536 | 10.965.878 | 68,8% | 4.967.658 | 10.965.878 | 10.965.878 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 15.933.536 | 0 | 15.933.536 | 10.965.878 | 68,8% | 4.967.658 | 10.965.878 | 10.965.878 | 0 |
| Natureza | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 0 | 4.314.917 | - | - | 4.314.917 | 4.314.917 | 0 |
| Natureza | 339046 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 6.650.962 | - | - | 6.650.962 | 6.650.962 | 0 |
| Subação | 018496 | TRIBUTOS, MULTAS E JUROS (AOSATRIBUT) | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0,0% | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0,0% | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| Subação | 000062 | PESSOAL - FOLHA SERVIDORES/MAGISTRADOS (BFOL_JUDICI) | 1.569.230.344 | 0 | 1.488.910.344 | 794.390.234 | 53,4% | 694.520.110 | 792.897.319 | 791.229.021 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 319000 | APLICACOES DIRETAS | 1.567.230.344 | 0 | 1.486.910.344 | 793.885.687 | 53,4% | 693.024.657 | 792.642.003 | 790.973.704 | 0 |
| Natureza | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 0 | 718.691.860 | - | - | 718.691.860 | 717.026.735 | 0 |
| Natureza | 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 0 | 3.981.579 | - | - | 3.981.579 | 3.981.579 | 0 |
| Natureza | 319091 | SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 0 | 88.014 | - | - | 88.014 | 88.014 | 0 |
| Natureza | 319092 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 0 | 47.260.778 | - | - | 47.260.778 | 47.260.778 | 0 |
| Natureza | 319094 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0 | 0 | 0 | 21.838.161 | - | - | 21.838.161 | 21.838.161 | 0 |
| Natureza | 319096 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 0 | 2.025.296 | - | - | 781.611 | 778.438 | 0 |
| Grupo | 319100 | APLICACOES DIRETAS | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 504.547 | 25,2% | 1.495.453 | 255.317 | 255.317 | 0 |
| Natureza | 319192 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 0 | 81.460 | - | - | 81.460 | 81.460 | 0 |
| Natureza | 319196 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0 | 0 | 0 | 423.087 | - | - | 173.857 | 173.857 | 0 |
| Subação | 000063 | GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE JUDICIÁRIA (BGPJ_SERVID) | 69.207.246 | 0 | 69.207.246 | 18.831 | 0,0% | 69.188.415 | 18.831 | 18.831 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 319000 | APLICACOES DIRETAS | 69.207.246 | 0 | 69.207.246 | 18.831 | 0,0% | 69.188.415 | 18.831 | 18.831 | 0 |
| Natureza | 319092 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL | 0 | 0 | 0 | 18.831 | - | - | 18.831 | 18.831 | 0 |
| Subação | 000064 | GRATIFICAÇÃO MILITARES (BGRA_MILITA) | 9.310.034 | 0 | 9.310.034 | 1.133.875 | 12,2% | 8.176.159 | 1.133.875 | 1.133.875 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 319000 | APLICACOES DIRETAS | 5.200.769 | 0 | 5.200.769 | 1.133.875 | 21,8% | 4.066.894 | 1.133.875 | 1.133.875 | 0 |
| Natureza | 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0 | 0 | 0 | 1.133.875 | - | - | 1.133.875 | 1.133.875 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 4.109.265 | 0 | 4.109.265 | 0 | 0,0% | 4.109.265 | 0 | 0 | 0 |
| Subação | 015527 | MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA (ETJ_CARCER) | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0,0% | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0,0% | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Subação | 026717 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ETJ_PMULHER) | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0,0% | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 360.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0,0% | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Subação | 025121 | PRÊMIO DE PROMOÇÃO À DIVERSIDADE E COMBATE À DISCRIMINAÇÃO (ETJ_PPDCDIS) | 120.000 | 0 | 120.000 | 20.172 | 16,8% | 99.828 | 20.172 | 20.172 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 120.000 | 0 | 120.000 | 20.172 | 16,8% | 99.828 | 20.172 | 20.172 | 0 |
| Natureza | 339031 | PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS | 0 | 0 | 0 | 20.172 | - | - | 20.172 | 20.172 | 0 |
| Subação | 025120 | PROMOÇÃO DE SUSTENTABILIDADE DO TJMA (ETJ_SUSTENT) | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0,0% | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0,0% | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| Subação | 000071 | AJUDA DE CUSTO PARA MAGISTRADO (FAJUCUSTMAG) | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 311.874 | 28,4% | 788.126 | 311.874 | 311.874 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 311.874 | 28,4% | 788.126 | 311.874 | 311.874 | 0 |
| Natureza | 339048 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 0 | 0 | 0 | 311.874 | - | - | 311.874 | 311.874 | 0 |
| Subação | 000073 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES E MAGISTRADOS - ÁREAS JUDICIAIS (FAUX_ALIJUD) | 179.548.182 | 0 | 179.548.182 | 112.429.993 | 62,6% | 67.118.189 | 112.429.993 | 112.429.993 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 179.548.182 | 0 | 179.548.182 | 112.429.993 | 62,6% | 67.118.189 | 112.429.993 | 112.429.993 | 0 |
| Natureza | 339046 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 112.429.993 | - | - | 112.429.993 | 112.429.993 | 0 |
| Subação | 025118 | REEMBOLSO ASSISTÊNCIA MÉDICA MAGISTRADOS INATIVOS (FMODMEDMAGI) | 5.464.338 | 0 | 5.464.338 | 3.044.602 | 55,7% | 2.419.736 | 3.044.602 | 3.044.602 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 5.464.338 | 0 | 5.464.338 | 3.044.602 | 55,7% | 2.419.736 | 3.044.602 | 3.044.602 | 0 |
| Natureza | 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 3.044.602 | - | - | 3.044.602 | 3.044.602 | 0 |
| Subação | 025057 | ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR DE SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO (FMOD_MEDJUD) | 33.974.671 | 0 | 48.974.671 | 41.155.519 | 84,0% | 7.819.152 | 41.155.519 | 41.155.519 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 33.974.671 | 0 | 48.974.671 | 41.155.519 | 84,0% | 7.819.152 | 41.155.519 | 41.155.519 | 0 |
| Natureza | 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 41.155.519 | - | - | 41.155.519 | 41.155.519 | 0 |
| Subação | 030501 | SERVIÇOS JUDICIARIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - (FOSJJUDICIT) | 0 | 0 | 9.000.000 | 5.655.210 | 62,8% | 3.344.790 | 5.655.210 | 5.655.210 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 0 | 0 | 9.000.000 | 5.655.210 | 62,8% | 3.344.790 | 5.655.210 | 5.655.210 | 0 |
| Natureza | 339092 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 392.510 | - | - | 392.510 | 392.510 | 0 |
| Natureza | 339093 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0 | 0 | 0 | 5.262.700 | - | - | 5.262.700 | 5.262.700 | 0 |
| Subação | 002059 | AUXÍLIO-CRECHE (FPRECRECHE) | 5.008.767 | 0 | 5.008.767 | 2.678.097 | 53,5% | 2.330.670 | 2.678.097 | 2.678.097 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 5.008.767 | 0 | 5.008.767 | 2.678.097 | 53,5% | 2.330.670 | 2.678.097 | 2.678.097 | 0 |
| Natureza | 339008 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0 | 0 | 0 | 2.678.097 | - | - | 2.678.097 | 2.678.097 | 0 |
| Subação | 000075 | AUXÍLIO TRANSPORTE URBANO (FTRA_URBANO) | 4.540.312 | 0 | 4.540.312 | 2.460.557 | 54,2% | 2.079.755 | 2.460.557 | 2.460.557 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.906.451.138 | 0 | 1.906.451.138 | 1.024.116.234 | - | 882.334.904 | 985.323.189 | 983.232.642 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 4.540.312 | 0 | 4.540.312 | 2.460.557 | 54,2% | 2.079.755 | 2.460.557 | 2.460.557 | 0 |
| Natureza | 339049 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 2.460.557 | - | - | 2.460.557 | 2.460.557 | 0 |
|
| Subfunção | COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| Ação | 4478 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | 1.362.221 | 0 | 1.362.221 | 1.007.222 | 73,9% | 354.999 | 422.044 | 414.814 | 0 |
| Subação | 000076 | COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL NO ESTADO DO MARANHÃO (ECO_DIVULGA) | 1.362.221 | 0 | 1.362.221 | 1.007.222 | 73,9% | 354.999 | 422.044 | 414.814 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 1.362.221 | 0 | 1.362.221 | 1.007.222 | - | 354.999 | 422.044 | 414.814 | 0 |
| Grupo | 339000 | APLICACOES DIRETAS | 1.362.221 | 0 | 1.362.221 | 1.007.222 | 73,9% | 354.999 | 422.044 | 414.814 | 0 |
| Natureza | 339037 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0 | 0 | 0 | 789.669 | - | - | 312.113 | 304.882 | 0 |
| Natureza | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0 | 0 | 0 | 170.810 | - | - | 63.968 | 63.968 | 0 |
| Natureza | 339040 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 23.994 | - | - | 23.994 | 23.994 | 0 |
| Natureza | 339092 | DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES | 0 | 0 | 0 | 22.750 | - | - | 21.970 | 21.970 | 0 |
|
| Subfunção | PREVIDÊNCIA BÁSICA |
| Ação | 0901 | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA | 55.779.382 | 0 | 55.779.382 | 29.659.198 | 53,2% | 26.120.184 | 29.659.198 | 25.371.052 | 0 |
| Subação | 000032 | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA NO ESTADO DO MARANHÃO (BCON_RGINSS) | 55.779.382 | 0 | 55.779.382 | 29.659.198 | 53,2% | 26.120.184 | 29.659.198 | 25.371.052 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 55.779.382 | 0 | 55.779.382 | 29.659.198 | - | 26.120.184 | 29.659.198 | 25.371.052 | 0 |
| Grupo | 319000 | APLICACOES DIRETAS | 55.779.382 | 0 | 55.779.382 | 29.659.198 | 53,2% | 26.120.184 | 29.659.198 | 25.371.052 | 0 |
| Natureza | 319013 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 0 | 29.659.198 | - | - | 29.659.198 | 25.371.052 | 0 |
|
| Subfunção | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO |
| Ação | 0900 | CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | 242.922.352 | 0 | 242.922.352 | 117.656.410 | 48,4% | 125.265.942 | 117.656.410 | 117.656.410 | 0 |
| Subação | 000031 | FEPA - SERVIDORES E MAGISTRADOS DAS AREAS JU (BFEP_JUDICI) | 242.922.352 | 0 | 242.922.352 | 117.656.410 | 48,4% | 125.265.942 | 117.656.410 | 117.656.410 | 0 |
| Fonte | 1500 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | 242.922.352 | 0 | 242.922.352 | 117.656.410 | - | 125.265.942 | 117.656.410 | 117.656.410 | 0 |
| Grupo | 319100 | APLICACOES DIRETAS | 242.922.352 | 0 | 242.922.352 | 117.656.410 | 48,4% | 125.265.942 | 117.656.410 | 117.656.410 | 0 |
| Natureza | 319113 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0 | 0 | 0 | 117.656.410 | - | - | 117.656.410 | 117.656.410 | 0 |
|
| Subfunção | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
