RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

ATUALIZADO EM 20/10/2025 22:31
Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.549.808.000,00 1.702.386.679,00 1.154.958.983,17 67,8% 1.153.367.044,72 1.591.938,45
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202,00 1.485.471.881,00 1.004.650.292,53 - 1.003.097.842,67 1.552.449,86
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 844.770.762,12 - 844.770.762,12 0,00
 01    Item Despesa    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS  434.639.112,54 - 434.639.112,54 0,00
 04    Item Despesa    ADICIONAL NOTURNO  5.346,46 - 5.346,46 0,00
 07    Item Despesa    ABONO DE PERMANENCIA  12.752.757,90 - 12.752.757,90 0,00
 09    Item Despesa    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  4.402,96 - 4.402,96 0,00
 10    Item Despesa    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  533.522,75 - 533.522,75 0,00
 13    Item Despesa    Incentivo a Qualificação  27.660.097,97 - 27.660.097,97 0,00
 28    Item Despesa    Vantagem Pecuniária Individual  6.829.820,75 - 6.829.820,75 0,00
 31    Item Despesa    Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo  7.690.007,98 - 7.690.007,98 0,00
 36    Item Despesa    Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão  39.445.169,57 - 39.445.169,57 0,00
 37    Item Despesa    Gratificação de Tempo de Serviço  47.649.784,62 - 47.649.784,62 0,00
 40    Item Despesa    Gratificações Especiais  45.294,52 - 45.294,52 0,00
 43    Item Despesa    13 SALARIO - RPPS  36.907.704,32 - 36.907.704,32 0,00
 44    Item Despesa    FERIAS - ABONO PECUNIARIO  18.612.078,62 - 18.612.078,62 0,00
 45    Item Despesa    Férias - Abono Constitucional - RPPS  21.385.983,22 - 21.385.983,22 0,00
 52    Item Despesa    GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS  18.234.527,68 - 18.234.527,68 0,00
 57    Item Despesa    FUNCAO MILITAR  1.371.210,98 - 1.371.210,98 0,00
 59    Item Despesa    VPNI QUINTOS INCORPORADOS  4.051.410,01 - 4.051.410,01 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  41.327.020,14 - 41.327.020,14 0,00
 74    Item Despesa    SUBSIDIOS - RPPS  125.625.509,13 - 125.625.509,13 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 28.499.407,93 - 28.499.402,39 5,54
 02    Item Despesa    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  28.499.407,93 - 28.499.402,39 5,54
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 5.940.142,15 - 5.940.142,15 0,00
 03    Item Despesa    HORA EXTRA  3.194.843,41 - 3.194.843,41 0,00
 32    Item Despesa    SUBSTITUICOES  2.712.140,64 - 2.712.140,64 0,00
 33    Item Despesa    Gratificação de Acervo (Recomendação 75 - CNJ)  33.158,10 - 33.158,10 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 104.120,28 - 104.120,28 0,00
 08    Item Despesa    SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS  104.120,28 - 104.120,28 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 119.919.130,74 - 119.917.784,20 1.346,54
 11    Item Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  18.161.757,63 - 18.161.757,63 0,00
 19    Item Despesa    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO  42.173.301,02 - 42.173.301,02 0,00
 27    Item Despesa    RESSARCIMENTO LICENCA PREMIO  9.804.255,24 - 9.804.255,24 0,00
 36    Item Despesa    GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL  5.772.388,81 - 5.772.388,81 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  43.582.663,86 - 43.582.663,86 0,00
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  426.847,48 - 423.417,64 3.429,84
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 2.206.590,46 - 2.206.590,46 0,00
 01    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL  2.206.590,46 - 2.206.590,46 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 3.210.138,85 - 1.659.041,07 1.551.097,78
 01    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos   3.052.634,20 - 1.615.313,40 1.437.320,80
 02    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado Tribunal ...  157.504,65 - 43.727,67 113.776,98
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798,00 216.914.798,00 150.308.690,64 - 150.269.202,05 39.488,59
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 142.688.058,09 - 142.688.058,09 0,00
 19    Item Despesa    OUTROS ITENS  1.877.244,93 - 1.877.244,93 0,00
 01    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA  61.309.997,48 - 61.309.997,48 0,00
 03    Item Despesa    Não Utilizar  1.515.757,34 - 1.515.757,34 0,00
 13    Item Despesa    Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA TJ  77.985.058,34 - 77.985.058,34 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 7.524.001,08 - 7.524.001,08 0,00
 02    Item Despesa    Fepa  7.524.001,08 - 7.524.001,08 0,00
 319196   Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0,00 0,00 96.631,47 - 57.142,88 39.488,59
 01    Item Despesa    Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da Mesma Administração  96.631,47 - 57.142,88 39.488,59
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  561.366.975,00 946.156.653,45 832.911.812,88 88,0% 743.184.862,22 89.726.950,66
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  561.366.975,00 946.156.653,45 832.911.812,88 - 743.184.862,22 89.726.950,66
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 3.487.595,49 - 3.487.595,49 0,00
 09    Item Despesa    Auxílio Creche  3.487.595,49 - 3.487.595,49 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 6.831.893,39 - 6.831.702,99 190,40
 01    Item Despesa    DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL  5.073.184,20 - 5.073.173,80 10,40
 02    Item Despesa    DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO  1.439.736,77 - 1.439.556,77 180,00
 03    Item Despesa    DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR  318.972,42 - 318.972,42 0,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 377.833,94 - 377.833,94 0,00
 01    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO  353.100,60 - 353.100,60 0,00
 02    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  22.272,34 - 22.272,34 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS NO EXTERIOR  2.461,00 - 2.461,00 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 702.414,78 - 702.414,78 0,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudos no País  702.414,78 - 702.414,78 0,00
 339020   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0,00 0,00 761.200,00 - 287.000,00 474.200,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudo no País  562.200,00 - 287.000,00 275.200,00
 02    Item Despesa    Auxílio financeiro a pesquisadores  199.000,00 - 0,00 199.000,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 6.900.815,94 - 3.637.290,70 3.263.525,24
 01    Item Despesa    Combustíveis e lubrificantes automotivos  3.000.000,00 - 2.517.426,07 482.573,93
 04    Item Despesa    Gás e outros materiais engarrafados  182.363,26 - 29.958,86 152.404,40
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  882.649,88 - 416.983,17 465.666,71
 09    Item Despesa    MATERIAL FARMACOLOGICO  19.822,17 - 9.843,87 9.978,30
 10    Item Despesa    MATERIAL ODONTOLOGICO  225.174,21 - 225.110,01 64,20
 16    Item Despesa    Material de Expediente  41.400,00 - 29.340,00 12.060,00
 17    Item Despesa    Material de Processamento de Dados  11.250,00 - 11.250,00 0,00
 20    Item Despesa    Material de Cama, Mesa, Banho  2.787,94 - 2.787,94 0,00
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  101.189,26 - 43.482,43 57.706,83
 23    Item Despesa    Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos  119.872,50 - 0,00 119.872,50
 26    Item Despesa    Material elétrico e eletrônico  127.410,00 - 127.410,00 0,00
 28    Item Despesa    Material de Proteção e Segurança  19.399,80 - 19.399,80 0,00
 35    Item Despesa    MATERIAL LABORATORIAL  60.490,80 - 29.090,80 31.400,00
 36    Item Despesa    MATERIAL HOSPITALAR  99.337,67 - 93.204,75 6.132,92
 39    Item Despesa    Material para Manutenção de Veículos  976,40 - 0,00 976,40
 42    Item Despesa    Ferramentas  21.397,44 - 0,00 21.397,44
 44    Item Despesa    Material de sinalização visual e outros  1.786.181,18 - 0,00 1.786.181,18
 45    Item Despesa    Material técnico para seleção e treinamento  19.590,00 - 19.590,00 0,00
 49    Item Despesa    ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO  1.610,43 - 0,00 1.610,43
 53    Item Despesa    EXPLOSIVOS E MUNICOES  115.500,00 - 0,00 115.500,00
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  56.995,00 - 56.995,00 0,00
 99    Item Despesa    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  5.418,00 - 5.418,00 0,00
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 103.365,00 - 13.605,00 89.760,00
 01    Item Despesa    Premiações Culturais  95.115,00 - 5.355,00 89.760,00
 04    Item Despesa    Premiações Diversas  8.250,00 - 8.250,00 0,00
 339032   Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0,00 0,00 45.000,00 - 0,00 45.000,00
 04    Item Despesa    MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL  45.000,00 - 0,00 45.000,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 2.276.405,76 - 1.166.523,08 1.109.882,68
 04    Item Despesa    LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE APLICATIVO  240.000,00 - 0,00 240.000,00
 08    Item Despesa    PASSAGENS AEREAS  2.036.405,76 - 1.166.523,08 869.882,68
 339034   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0,00 0,00 308.910,50 - 0,00 308.910,50
 01    Item Despesa    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização-Subsituição servidores/empregados públicos Art 18LRF  308.910,50 - 0,00 308.910,50
 339035   Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0,00 0,00 202.187,94 - 0,00 202.187,94
 02    Item Despesa    Assessoria e Consultoria Técnica  202.187,94 - 0,00 202.187,94
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 20.444.276,78 - 17.868.188,28 2.576.088,50
 02    Item Despesa    Diárias a Colaboradores Eventuais no País  170.912,50 - 170.912,50 0,00
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  607.978,45 - 397.101,13 210.877,32
 07    Item Despesa    Estagiários  13.727.055,34 - 12.860.118,26 866.937,08
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  3.915.989,72 - 2.635.091,74 1.280.897,98
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  1.318.630,77 - 1.102.073,27 216.557,50
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  703.710,00 - 703.710,00 0,00
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 63.155.801,42 - 45.699.961,11 17.455.840,31
 04    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas  10.611.461,80 - 7.437.011,90 3.174.449,90
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  26.399.895,41 - 20.130.226,46 6.269.668,95
 10    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Informática  485.337,51 - 123.924,72 361.412,79
 13    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Recepção e Copeiragem  158.377,80 - 39.720,06 118.657,74
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  25.500.728,90 - 18.054.969,77 7.445.759,13
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 67.350.167,26 - 36.624.508,50 30.725.658,76
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  486.377,66 - 224.628,01 261.749,65
 05    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  775.671,20 - 238.359,34 537.311,86
 07    Item Despesa    Estudo, Pesquisa e Planejamento  14.000,00 - 0,00 14.000,00
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  3.038.334,89 - 1.741.532,87 1.296.802,02
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  4.260.452,01 - 1.913.469,06 2.346.982,95
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  22.919.206,67 - 10.109.898,56 12.809.308,11
 17    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  2.503.845,21 - 1.033.834,33 1.470.010,88
 19    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Veículos  1.400.000,00 - 1.328.731,48 71.268,52
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  4.585.334,05 - 3.515.104,89 1.070.229,16
 25    Item Despesa    Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral  135.396,57 - 72.337,43 63.059,14
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  165.000,00 - 147.053,34 17.946,66
 31    Item Despesa    Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins  133.965,00 - 18.499,80 115.465,20
 39    Item Despesa    EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVISTAS  4.899,42 - 0,00 4.899,42
 41    Item Despesa    Fornecimento de Alimentação  550.000,00 - 258.739,18 291.260,82
 43    Item Despesa    Serviços de Energia Elétrica  10.624.876,36 - 7.955.365,09 2.669.511,27
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  1.826.600,00 - 1.220.012,61 606.587,39
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  3.364.745,00 - 2.178.303,02 1.186.441,98
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  3.961.176,90 - 2.380.815,50 1.580.361,40
 62    Item Despesa    LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS  143.082,91 - 91.777,20 51.305,71
 63    Item Despesa    Serviços Gráficos e Editoriais  158.824,00 - 8.955,98 149.868,02
 65    Item Despesa    SERVICOS DE APOIO AO ENSINO  52.500,00 - 0,00 52.500,00
 69    Item Despesa    Seguros em Geral  2.953,95 - 545,67 2.408,28
 73    Item Despesa    Despesas de Adiantamentos Diversos  395.615,68 - 395.615,68 0,00
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  247.865,00 - 29.909,69 217.955,31
 79    Item Despesa    Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional  3.131.542,51 - 809.195,34 2.322.347,17
 81    Item Despesa    Serviços Bancários  2.058.171,77 - 949.366,43 1.108.805,34
 90    Item Despesa    Serviços de Publicidade Legal (Divulgação Oficial)  404.653,50 - 0,00 404.653,50
 99    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  5.077,00 - 2.458,00 2.619,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 58.224.654,15 - 29.724.242,36 28.500.411,79
 06    Item Despesa    Locação de Software  13.878.357,70 - 5.267.785,01 8.610.572,69
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  4.723.557,78 - 1.921.844,59 2.801.713,19
 08    Item Despesa    Desenvolvimento de Software (exceção)  10.045.793,92 - 8.308.017,80 1.737.776,12
 10    Item Despesa    Suporte de Usuário de TIC  10.383.844,22 - 5.899.529,79 4.484.314,43
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  5.137.616,28 - 3.639.162,21 1.498.454,07
 12    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj  292.000,00 - 126.075,12 165.924,88
 13    Item Despesa    Comunicação de Dados  6.335.390,37 - 1.260.456,47 5.074.933,90
 17    Item Despesa    Computação em Nuvem - Infra como Serviço  666.000,00 - 158.404,71 507.595,29
 19    Item Despesa    Computação em Nuvem - Software como Serviço  38.483,04 - 15.584,92 22.898,12
 20    Item Despesa    Treinamento/Capacitação em TIC  1.631.574,10 - 643.161,77 988.412,33
 21    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ  4.779.833,00 - 2.374.735,30 2.405.097,70
 23    Item Despesa    Emissão de Certificado Digital  223.228,55 - 109.484,67 113.743,88
 99    Item Despesa    Outros Serviços de TIC - PJ  88.975,19 - 0,00 88.975,19
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 116.759.022,83 - 116.759.022,83 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  116.759.022,83 - 116.759.022,83 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 311.275,68 - 212.976,73 98.298,95
 10    Item Despesa    Taxas  32.624,67 - 11.716,38 20.908,29
 17    Item Despesa    Contribuição para Associação  280,00 - 0,00 280,00
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  278.371,01 - 201.354,07 77.016,94
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 724.782,78 - 724.782,78 0,00
 03    Item Despesa    AJUDA DE CUSTO  724.782,78 - 724.782,78 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 4.114.932,29 - 3.800.552,06 314.380,23
 01    Item Despesa    AUXILIO TRANSPORTE  4.114.932,29 - 3.800.552,06 314.380,23
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 377.964.049,93 - 377.964.049,93 0,00
 02    Item Despesa    PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO  349.109.483,55 - 349.109.483,55 0,00
 03    Item Despesa    PRECATORIOS JUDICIAS  28.854.566,38 - 28.854.566,38 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 1.211.101,32 - 1.194.034,12 17.067,20
 01    Item Despesa    Verbas Indenizatórias de Assistência a Saúde  1.110,00 - 1.110,00 0,00
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  1.568,39 - 1.568,39 0,00
 27    Item Despesa    ALUGUEIS  5.880,63 - 4.916,24 964,39
 36    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   26.408,80 - 21.608,80 4.800,00
 37    Item Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  772.450,67 - 772.450,67 0,00
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  71.981,05 - 60.678,24 11.302,81
 40    Item Despesa    REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS  256.748,96 - 256.748,96 0,00
 63    Item Despesa    SERVTELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES  657,29 - 657,29 0,00
 80    Item Despesa    Serviços de TIC - PJ  74.295,53 - 74.295,53 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 100.654.125,70 - 96.108.577,54 4.545.548,16
 01    Item Despesa    INDENIZACOES  39.105.711,65 - 34.560.163,49 4.545.548,16
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  35.731,58 - 35.731,58 0,00
 10    Item Despesa    SERVICOS DE TERCEIROS  4.800,00 - 4.800,00 0,00
 15    Item Despesa    AUXILIO SAUDE  61.507.332,47 - 61.507.332,47 0,00
 99    Item Despesa    OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICES  550,00 - 550,00 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  81.844.025,00 82.743.401,00 53.840.437,67 65,1% 14.887.649,07 38.952.788,60
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.844.025,00 82.743.401,00 53.840.437,67 - 14.887.649,07 38.952.788,60
 449039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 3.595.300,94 - 336.123,05 3.259.177,89
 99    Item Despesa    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  3.595.300,94 - 336.123,05 3.259.177,89
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 1.962.856,90 - 1.828.031,90 134.825,00
 03    Item Despesa    Serviços Tecnicos Profissionais TIC - PJ  134.825,00 - 0,00 134.825,00
 05    Item Despesa    Aquisição de Software (Licença Perpetua)  1.828.031,90 - 1.828.031,90 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 21.331.006,69 - 1.266.098,15 20.064.908,54
 05    Item Despesa    REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS  16.637.917,09 - 987.450,63 15.650.466,46
 06    Item Despesa    PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA  350.000,00 - 0,00 350.000,00
 91    Item Despesa    OBRAS EM ANDAMENTO  2.479.905,84 - 262.248,05 2.217.657,79
 92    Item Despesa    Instalações  1.863.183,76 - 16.399,47 1.846.784,29
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 21.753.266,40 - 6.259.389,23 15.493.877,17
 02    Item Despesa    ARMAMENTOS EM GERAL  100.702,50 - 0,00 100.702,50
 04    Item Despesa    Aparelhos de Medição e Orientação  55.867,00 - 32.042,00 23.825,00
 06    Item Despesa    Aparelho e equipamento de comunicação  97.785,00 - 97.785,00 0,00
 08    Item Despesa    APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT  21.700,04 - 21.700,04 0,00
 12    Item Despesa    Aparelhos e utensílios domésticos  1.672.761,95 - 1.473.981,95 198.780,00
 18    Item Despesa    Coleções e Materiais Bibliográficos  37.822,84 - 11.658,84 26.164,00
 24    Item Despesa    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  3.861.156,50 - 206.239,50 3.654.917,00
 30    Item Despesa    Máquinas e Equipamentos Energéticos  413.345,82 - 397.747,30 15.598,52
 31    Item Despesa    APAR,EQUIPE UTENSMEDICO,LABOR,HOSP,E ODONT  4.633,00 - 4.633,00 0,00
 33    Item Despesa    Equipamentos para Audio, Video e Foto  1.046.660,00 - 750.660,00 296.000,00
 35    Item Despesa    Equipamentos de Processamentos de Dados  11.423.796,00 - 751.016,00 10.672.780,00
 36    Item Despesa    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  31.000,00 - 31.000,00 0,00
 38    Item Despesa    Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina  13.378,60 - 0,00 13.378,60
 42    Item Despesa    Mobiliário em geral  2.925.688,15 - 2.444.456,60 481.231,55
 48    Item Despesa    Veículos Diversos  43.969,00 - 33.469,00 10.500,00
 449061   Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 5.198.006,74 - 5.198.006,74 0,00
 52    Item Despesa    OUTROS ITENS  100.907,65 - 100.907,65 0,00
 51    Item Despesa    Obras e Instalações  5.097.099,09 - 5.097.099,09 0,00
 
 4590   Grupo     0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 100,0% 2.086.000,00 0,00
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
 459061   Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0,00 0,00 2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
 01    Item Despesa    Aquisição de Imóveis para Uso da Administração Estadual  2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
    2.193.019.000,00 2.733.372.733,45 2.043.797.233,72 74,8% 1.913.525.556,01 130.271.677,71
VALORES EM R$1,00      20/12/2018