RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

ATUALIZADO EM 14/08/2026 19:03
Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.948.000.000,00 1.867.680.000,00 945.651.879,52 50,6% 944.156.274,64 1.495.604,88
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.697.417.741,00 1.617.097.741,00 824.697.591,02 - 823.453.906,61 1.243.684,41
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 719.825.734,45 - 719.825.734,44 0,01
 01    Item Despesa    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS  368.353.953,62 - 368.353.953,62 0,00
 04    Item Despesa    ADICIONAL NOTURNO  6.262,38 - 6.262,38 0,00
 07    Item Despesa    ABONO DE PERMANENCIA  8.419.726,46 - 8.419.726,46 0,00
 09    Item Despesa    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  3.548,02 - 3.548,02 0,00
 10    Item Despesa    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  476.405,16 - 476.405,16 0,00
 13    Item Despesa    Incentivo a Qualificação  24.036.629,89 - 24.036.629,89 0,00
 28    Item Despesa    Vantagem Pecuniária Individual  8.606.667,45 - 8.606.667,45 0,00
 31    Item Despesa    Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo  6.912.320,53 - 6.912.320,53 0,00
 36    Item Despesa    Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão  30.361.463,47 - 30.361.463,47 0,00
 37    Item Despesa    Gratificação de Tempo de Serviço  43.347.148,05 - 43.347.148,05 0,00
 43    Item Despesa    13 SALARIO - RPPS  40.135.158,99 - 40.135.158,99 0,00
 44    Item Despesa    FERIAS - ABONO PECUNIARIO  19.127.738,52 - 19.127.738,52 0,00
 45    Item Despesa    Férias - Abono Constitucional - RPPS  19.547.969,86 - 19.547.969,86 0,00
 52    Item Despesa    GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS  15.894.837,38 - 15.894.837,38 0,00
 57    Item Despesa    FUNCAO MILITAR  1.133.874,60 - 1.133.874,60 0,00
 59    Item Despesa    VPNI QUINTOS INCORPORADOS  3.039.011,88 - 3.039.011,88 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  26.282.077,44 - 26.282.077,44 0,00
 65    Item Despesa    Gratificação por Exercício Cumulativo de Jurisdição  1.546.526,89 - 1.546.526,89 0,00
 74    Item Despesa    SUBSIDIOS - RPPS  102.594.413,86 - 102.594.413,85 0,01
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 29.659.198,08 - 29.659.198,07 0,01
 02    Item Despesa    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  29.659.198,08 - 29.659.198,07 0,01
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 3.981.579,27 - 3.981.579,27 0,00
 03    Item Despesa    HORA EXTRA  2.254.536,65 - 2.254.536,65 0,00
 32    Item Despesa    SUBSTITUICOES  1.727.042,62 - 1.727.042,62 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 88.013,57 - 88.013,57 0,00
 08    Item Despesa    SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS  88.013,57 - 88.013,57 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 47.279.609,01 - 47.279.609,01 0,00
 11    Item Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  27.392.519,70 - 27.392.519,70 0,00
 19    Item Despesa    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO  45.620,24 - 45.620,24 0,00
 36    Item Despesa    GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL  18.831,19 - 18.831,19 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  19.744.652,45 - 19.744.652,45 0,00
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  77.985,43 - 77.985,43 0,00
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 21.838.160,77 - 21.838.160,77 0,00
     Item Despesa    OUTROS ITENS  8.257.312,59 - 8.257.312,59 0,00
 01    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL  1.384.988,46 - 1.384.988,46 0,00
 16    Item Despesa    Parcela de valorização por tempo de antiguidade - PVTCA  12.195.859,72 - 12.195.859,72 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 2.025.295,87 - 781.611,48 1.243.684,39
 01    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos   2.025.295,87 - 781.611,48 1.243.684,39
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   250.582.259,00 250.582.259,00 120.954.288,50 - 120.702.368,03 251.920,47
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 120.449.741,84 - 120.449.741,84 0,00
 13    Item Despesa    Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA TJ  117.656.409,64 - 117.656.409,64 0,00
 19    Item Despesa    Contribuição Patronal para FUNBEN - TJ  2.793.332,20 - 2.793.332,20 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 81.459,82 - 81.459,82 0,00
 96    Item Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisit ...  81.459,82 - 81.459,82 0,00
 319196   Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0,00 0,00 423.086,84 - 171.166,37 251.920,47
 01    Item Despesa    Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da Mesma Administração  423.086,84 - 173.856,74 249.230,10
 
 3320   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  642.845.732,00 891.650.732,00 599.003.589,36 67,2% 490.922.067,34 108.081.522,02
 332000   Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0,00 4.846.986,59 4.846.986,59 - 4.846.986,59 0,00
 332041   Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0,00 0,00 4.846.986,59 - 4.846.986,59 0,00
 01    Item Despesa    Transferências à União - Contribuições  4.846.986,59 - 4.846.986,59 0,00
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  642.845.732,00 886.803.745,41 594.156.602,77 - 486.075.080,75 108.081.522,02
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 2.678.096,94 - 2.678.096,94 0,00
 09    Item Despesa    Auxílio Creche  2.678.096,94 - 2.678.096,94 0,00
 339011   Nat.Despesa      0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 4.767.146,70 - 4.890.844,77 -123.698,07
 01    Item Despesa    DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL  3.326.988,64 - 3.411.146,35 -84.157,71
 02    Item Despesa    DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO  1.084.106,70 - 1.105.947,47 -21.840,77
 03    Item Despesa    DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR  356.051,36 - 373.750,95 -17.699,59
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 245.936,49 - 245.936,49 0,00
 01    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO  209.214,53 - 209.214,53 0,00
 02    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  36.721,96 - 36.721,96 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 631.146,87 - 631.146,87 0,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudos no País  631.146,87 - 631.146,87 0,00
 339020   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0,00 0,00 470.000,00 - 251.143,85 218.856,15
 02    Item Despesa    Auxílio financeiro a pesquisadores  470.000,00 - 251.143,85 218.856,15
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 4.197.253,14 - 2.054.603,03 2.142.650,11
 01    Item Despesa    Combustíveis e lubrificantes automotivos  2.712.720,00 - 1.603.171,62 1.109.548,38
 04    Item Despesa    Gás e outros materiais engarrafados  73.410,00 - 7.488,00 65.922,00
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  851.797,83 - 168.126,82 683.671,01
 09    Item Despesa    MATERIAL FARMACOLOGICO  32.246,36 - 24.097,96 8.148,40
 10    Item Despesa    MATERIAL ODONTOLOGICO  196.719,10 - 196.719,10 0,00
 15    Item Despesa    Material para festividades e homenagens  1.880,15 - 0,00 1.880,15
 19    Item Despesa    Material de Acondicionamento e Embalagem  17.600,00 - 7.700,00 9.900,00
 20    Item Despesa    Material de Cama, Mesa, Banho  11.394,00 - 11.394,00 0,00
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  107.107,04 - 14.805,10 92.301,94
 26    Item Despesa    Material elétrico e eletrônico  150.311,30 - 0,00 150.311,30
 35    Item Despesa    MATERIAL LABORATORIAL  20.068,36 - 3.577,75 16.490,61
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 124.211,76 - 20.171,76 104.040,00
 01    Item Despesa    Premiações Culturais  124.211,76 - 20.171,76 104.040,00
 339032   Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 2.704.700,00 - 813.316,90 1.891.383,10
 04    Item Despesa    LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE APLICATIVO  204.700,00 - 0,00 204.700,00
 08    Item Despesa    PASSAGENS AEREAS  2.500.000,00 - 813.316,90 1.686.683,10
 339034   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0,00 0,00 1.881.950,13 - 590.684,73 1.291.265,40
 01    Item Despesa    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização-Subsituição servidores/empregados públicos Art 18LRF  1.881.950,13 - 590.684,73 1.291.265,40
 339035   Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0,00 0,00 472.000,00 - 25.000,00 447.000,00
 02    Item Despesa    Assessoria e Consultoria Técnica  472.000,00 - 25.000,00 447.000,00
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 5.576.937,28 - 3.749.071,90 1.827.865,38
 02    Item Despesa    Diárias a Colaboradores Eventuais no País  133.141,03 - 138.296,73 -5.155,70
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  528.065,12 - 393.690,48 134.374,64
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  3.502.789,88 - 1.947.708,44 1.555.081,44
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  850.911,65 - 707.346,65 143.565,00
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  562.029,60 - 562.029,60 0,00
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 74.647.807,05 - 37.263.652,05 37.384.155,00
 04    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas  11.720.124,90 - 6.158.760,73 5.561.364,17
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  26.102.464,98 - 17.226.237,98 8.876.227,00
 10    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Informática  789.669,08 - 312.112,54 477.556,54
 13    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Recepção e Copeiragem  389.437,49 - 116.156,94 273.280,55
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  35.646.110,60 - 13.450.383,86 22.195.726,74
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 62.465.604,35 - 35.776.801,67 26.688.802,68
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  169.224,44 - 152.778,73 16.445,71
 05    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  232.309,48 - 137.982,56 94.326,92
 06    Item Despesa    Encadernação de Livros e Documentos  39.984,00 - 0,00 39.984,00
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  3.638.292,76 - 1.768.018,72 1.870.274,04
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  3.592.146,93 - 1.970.410,47 1.621.736,46
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  9.885.964,22 - 5.917.502,79 3.968.461,43
 17    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  3.064.349,90 - 1.255.769,61 1.808.580,29
 19    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Veículos  1.933.358,75 - 990.397,54 942.961,21
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  2.876.819,86 - 1.740.575,67 1.136.244,19
 25    Item Despesa    Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral  112.003,54 - 46.731,04 65.272,50
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  147.600,00 - 80.453,34 67.146,66
 31    Item Despesa    Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins  58.969,07 - 0,00 58.969,07
 41    Item Despesa    Fornecimento de Alimentação  600.000,00 - 205.986,88 394.013,12
 43    Item Despesa    Serviços de Energia Elétrica  6.750.000,00 - 6.429.768,57 320.231,43
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  1.159.448,48 - 876.498,45 282.950,03
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  3.178.799,57 - 1.128.454,37 2.050.345,20
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  1.416.302,72 - 163.298,60 1.253.004,12
 58    Item Despesa    Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo sem Pacote de Dados  68.974,61 - 36.527,04 32.447,57
 62    Item Despesa    LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS  159.688,62 - 66.078,05 93.610,57
 65    Item Despesa    SERVICOS DE APOIO AO ENSINO  19.338.900,17 - 11.811.994,16 7.526.906,01
 69    Item Despesa    Seguros em Geral  2.413,25 - 524,52 1.888,73
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  140.386,73 - 14.035,25 126.351,48
 79    Item Despesa    Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional  2.696.748,39 - 581.718,52 2.115.029,87
 81    Item Despesa    Serviços Bancários  802.770,04 - 94.347,09 708.422,95
 90    Item Despesa    Serviços de Publicidade Legal (Divulgação Oficial)  73.249,42 - 7.465,42 65.784,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 46.388.941,43 - 19.729.092,14 26.659.849,29
 06    Item Despesa    Locação de Software  947.259,85 - 646.392,44 300.867,41
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  12.684.902,08 - 3.517.783,20 9.167.118,88
 08    Item Despesa    Desenvolvimento de Software (exceção)  4.547.155,62 - 3.471.766,19 1.075.389,43
 10    Item Despesa    Suporte de Usuário de TIC  11.763.350,19 - 4.582.794,24 7.180.555,95
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  5.997.425,79 - 3.809.645,14 2.187.780,65
 12    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj  167.354,00 - 15.354,00 152.000,00
 13    Item Despesa    Comunicação de Dados  965.781,52 - 358.275,10 607.506,42
 16    Item Despesa    Outsourcing de Impressão  2.061.129,63 - 886.007,48 1.175.122,15
 17    Item Despesa    Computação em Nuvem - Infra como Serviço  1.117.526,51 - 725.623,99 391.902,52
 18    Item Despesa    Computação em Nuvem - Plataforma como Serviço  1.190.160,00 - 0,00 1.190.160,00
 20    Item Despesa    Treinamento/Capacitação em TIC  68.277,04 - 21.146,53 47.130,51
 21    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ  4.778.619,20 - 1.658.136,79 3.120.482,41
 23    Item Despesa    Emissão de Certificado Digital  100.000,00 - 36.167,04 63.832,96
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 119.080.954,61 - 119.080.954,61 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  119.080.954,61 - 119.080.954,61 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 215.043,56 - 153.679,52 61.364,04
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  210.291,19 - 149.687,15 60.604,04
 99    Item Despesa    Outras Obrigações Tributárias e Contribuitivas  4.752,37 - 4.752,37 0,00
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 311.873,65 - 311.873,65 0,00
 03    Item Despesa    AJUDA DE CUSTO  311.873,65 - 311.873,65 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 2.460.557,37 - 2.460.557,37 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO TRANSPORTE  2.460.557,37 - 2.460.557,37 0,00
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 164.771.735,76 - 164.771.735,76 0,00
 02    Item Despesa    PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO  164.771.735,76 - 164.771.735,76 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 2.747.749,88 - 2.640.565,24 107.184,64
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  773,16 - 773,16 0,00
 24    Item Despesa    PUBLICIDADE E PROPAGANDA  22.750,00 - 21.970,00 780,00
 27    Item Despesa    ALUGUEIS  204.434,60 - 200.948,70 3.485,90
 36    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   450,00 - 0,00 450,00
 37    Item Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  209.743,83 - 130.619,15 79.124,68
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  23.254,06 - 0,00 23.254,06
 47    Item Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  1.425,00 - 1.335,00 90,00
 93    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  2.284.919,23 - 2.284.919,23 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 97.316.955,80 - 87.936.151,50 9.380.804,30
 01    Item Despesa    INDENIZACOES  38.364.648,28 - 28.983.843,98 9.380.804,30
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  1.086,00 - 1.086,00 0,00
 15    Item Despesa    AUXILIO SAUDE  58.951.221,52 - 58.951.221,52 0,00
 339096   Nat.Despesa      0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  84.022.268,00 84.022.268,00 34.357.702,98 40,9% 9.699.176,86 24.658.526,12
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  84.022.268,00 84.022.268,00 34.357.702,98 - 9.699.176,86 24.658.526,12
 449039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 2.584.000,00 - 2.584.000,00 0,00
 05    Item Despesa    Aquisição de Software (Licença Perpetua)  2.584.000,00 - 2.584.000,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 19.874.269,59 - 3.994.694,23 15.879.575,36
 05    Item Despesa    REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS  10.889.112,17 - 3.723.799,39 7.165.312,78
 91    Item Despesa    OBRAS EM ANDAMENTO  8.712.157,42 - 222.924,84 8.489.232,58
 99    Item Despesa    Outras Obras e Instalações  273.000,00 - 47.970,00 225.030,00
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 10.773.848,63 - 2.408.685,48 8.365.163,15
 06    Item Despesa    Aparelho e equipamento de comunicação  120.840,00 - 33.000,00 87.840,00
 08    Item Despesa    APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT  28.000,00 - 0,00 28.000,00
 12    Item Despesa    Aparelhos e utensílios domésticos  2.109.465,70 - 1.672.663,30 436.802,40
 24    Item Despesa    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  358.746,50 - 0,00 358.746,50
 30    Item Despesa    Máquinas e Equipamentos Energéticos  5.587.572,00 - 0,00 5.587.572,00
 33    Item Despesa    Equipamentos para Audio, Video e Foto  408.939,46 - 130.818,60 278.120,86
 34    Item Despesa    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos  85.550,00 - 85.550,00 0,00
 42    Item Despesa    Mobiliário em geral  2.050.948,59 - 462.867,20 1.588.081,39
 48    Item Despesa    Veículos Diversos  8.980,38 - 8.980,38 0,00
 449061   Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 1.125.584,76 - 711.797,15 413.787,61
 51    Item Despesa    Obras e Instalações  1.125.584,76 - 711.797,15 413.787,61
    2.674.868.000,00 2.843.353.000,00 1.579.013.171,86 55,5% 1.444.777.518,84 134.235.653,02
VALORES EM R$1,00      20/12/2018