RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.341.704.000,00 1.341.704.000,00 309.547.867,22 23,1% 306.953.088,12 2.594.779,10
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.158.060.431,00 1.158.060.431,00 268.741.724,41 - 266.146.945,31 2.594.779,10
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 223.446.626,18 - 223.446.626,18 0,00
 64    Item Despesa    OUTROS ITENS  4.225.894,69 - 4.225.894,69 0,00
 01    Item Despesa    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS  124.937.582,96 - 124.937.582,96 0,00
 04    Item Despesa    ADICIONAL NOTURNO  1.811,60 - 1.811,60 0,00
 07    Item Despesa    ABONO DE PERMANENCIA  3.007.497,98 - 3.007.497,98 0,00
 09    Item Despesa    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  1.240,26 - 1.240,26 0,00
 10    Item Despesa    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  117.163,62 - 117.163,62 0,00
 13    Item Despesa    Incentivo a Qualificação  7.476.025,91 - 7.476.025,91 0,00
 28    Item Despesa    Vantagem Pecuniária Individual  688.888,27 - 688.888,27 0,00
 31    Item Despesa    Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo  2.017.686,09 - 2.017.686,09 0,00
 36    Item Despesa    Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão  11.796.617,00 - 11.796.617,00 0,00
 37    Item Despesa    Gratificação de Tempo de Serviço  12.954.533,20 - 12.954.533,20 0,00
 44    Item Despesa    FERIAS - ABONO PECUNIARIO  4.045.423,25 - 4.045.423,25 0,00
 45    Item Despesa    Férias - Abono Constitucional - RPPS  7.836.537,78 - 7.836.537,78 0,00
 52    Item Despesa    GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS  4.932.468,14 - 4.932.468,14 0,00
 57    Item Despesa    FUNCAO MILITAR  474.363,92 - 474.363,92 0,00
 59    Item Despesa    VPNI QUINTOS INCORPORADOS  1.407.326,36 - 1.407.326,36 0,00
 74    Item Despesa    SUBSIDIOS - RPPS  37.525.565,15 - 37.525.565,15 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 8.105.121,82 - 8.032.310,20 72.811,62
 02    Item Despesa    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  8.105.121,82 - 8.032.310,20 72.811,62
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 3.007.868,58 - 3.007.868,58 0,00
 03    Item Despesa    HORA EXTRA  321.163,43 - 321.163,43 0,00
 32    Item Despesa    SUBSTITUICOES  482.347,21 - 482.347,21 0,00
 33    Item Despesa    GRATIFICAÇÃO DE ACERVO  2.204.357,94 - 2.204.357,94 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 29.592,16 - 29.592,16 0,00
 08    Item Despesa    SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS  29.592,16 - 29.592,16 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 30.993.145,09 - 30.723.145,09 270.000,00
 11    Item Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  5.892.604,03 - 5.892.604,03 0,00
 19    Item Despesa    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO  7.810.835,98 - 7.810.835,98 0,00
 23    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL  13.326,30 - 13.326,30 0,00
 27    Item Despesa    RESSARCIMENTO LICENCA PREMIO  485.794,59 - 485.794,59 0,00
 36    Item Despesa    GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL  15.761.414,04 - 15.491.414,04 270.000,00
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  1.029.170,15 - 1.029.170,15 0,00
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 589.758,31 - 589.758,31 0,00
 01    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL  589.758,31 - 589.758,31 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 2.569.612,27 - 317.644,79 2.251.967,48
 01    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos   2.569.612,27 - 317.644,79 2.251.967,48
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   183.643.569,00 183.643.569,00 40.806.142,81 - 40.806.142,81 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 39.790.734,05 - 39.790.734,05 0,00
 01    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA  38.802.326,24 - 38.802.326,24 0,00
 03    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ A PREVIDENCIA- FUNBEN  988.407,81 - 988.407,81 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 1.015.408,76 - 1.015.408,76 0,00
 02    Item Despesa    OUTROS ITENS  1.015.408,76 - 1.015.408,76 0,00
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  971.107.976,00 970.787.233,09 322.483.349,95 33,2% 196.702.972,12 125.780.377,83
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  969.907.976,00 969.587.233,09 322.449.137,33 - 196.668.759,50 125.780.377,83
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 1.171.657,95 - 1.171.657,95 0,00
 09    Item Despesa    OUTROS ITENS  1.171.657,95 - 1.171.657,95 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.358.223,74 - 1.358.222,74 1,00
 01    Item Despesa    DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL  1.025.303,94 - 1.025.302,94 1,00
 02    Item Despesa    DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO  312.021,28 - 312.021,28 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR  20.898,52 - 20.898,52 0,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 65.937,40 - 65.937,40 0,00
 01    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO  56.193,40 - 56.193,40 0,00
 02    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  9.744,00 - 9.744,00 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 140.778,48 - 140.778,48 0,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudos no País  140.778,48 - 140.778,48 0,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 3.400.567,30 - 391.669,89 3.008.897,41
 01    Item Despesa    Combustíveis e lubrificantes automotivos  2.430.000,00 - 313.175,11 2.116.824,89
 04    Item Despesa    Gás e outros materiais engarrafados  119.230,72 - 0,00 119.230,72
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  419.888,05 - 41.609,28 378.278,77
 09    Item Despesa    MATERIAL FARMACOLOGICO  29.690,70 - 296,50 29.394,20
 10    Item Despesa    MATERIAL ODONTOLOGICO  20.000,00 - 0,00 20.000,00
 16    Item Despesa    Material de Expediente  32.525,00 - 0,00 32.525,00
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  199.513,95 - 0,00 199.513,95
 24    Item Despesa    Material para manutenção de bens imóveis/instalações  75.659,48 - 0,00 75.659,48
 29    Item Despesa    Material p/Audio, Vídeo e Foto  13.194,00 - 13.194,00 0,00
 35    Item Despesa    MATERIAL LABORATORIAL  37.470,40 - 0,00 37.470,40
 46    Item Despesa    Material bibliográfico  3.845,00 - 3.845,00 0,00
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 65.000,00 - 7.110,00 57.890,00
 01    Item Despesa    PASSAGENS PARA O PAIS  65.000,00 - 7.110,00 57.890,00
 339035   Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0,00 0,00 71.512,50 - 10.920,00 60.592,50
 02    Item Despesa    Assessoria e Consultoria Técnica  71.512,50 - 10.920,00 60.592,50
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 14.219.360,87 - 3.867.905,00 10.351.455,87
 02    Item Despesa    Diárias a Colaboradores Eventuais no País  75.231,86 - 75.231,86 0,00
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  173.921,20 - 86.866,72 87.054,48
 07    Item Despesa    Estagiários  11.000.784,00 - 2.864.760,87 8.136.023,13
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  2.368.380,31 - 463.225,55 1.905.154,76
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  438.603,50 - 215.380,00 223.223,50
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 44.244.499,99 - 10.250.712,78 33.993.787,21
 04    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas  9.262.404,24 - 1.496.497,92 7.765.906,32
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  8.613.518,78 - 5.300.565,76 3.312.953,02
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  26.368.576,97 - 3.475.753,82 22.892.823,15
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 39.769.801,94 - 4.884.950,04 34.884.851,90
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  96.483,59 - 8.230,00 88.253,59
 05    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  14.900,95 - 4.366,33 10.534,62
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  1.928.986,32 - 312.250,24 1.616.736,08
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  1.404.106,58 - 159.123,06 1.244.983,52
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  10.892.655,78 - 613.557,34 10.279.098,44
 17    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  55.674,00 - 21.516,00 34.158,00
 19    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Veículos  1.597.236,63 - 89.144,98 1.508.091,65
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  1.041.569,25 - 0,00 1.041.569,25
 25    Item Despesa    Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral  88.824,29 - 30.348,08 58.476,21
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  342.184,26 - 85.215,27 256.968,99
 41    Item Despesa    Fornecimento de Alimentação  700.000,00 - 45.260,08 654.739,92
 43    Item Despesa    Serviços de Energia Elétrica  9.860.000,00 - 2.359.166,52 7.500.833,48
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  717.187,56 - 325.644,30 391.543,26
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  3.374.510,18 - 385.230,37 2.989.279,81
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  3.449.622,50 - 208.419,20 3.241.203,30
 58    Item Despesa    Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo sem Pacote de Dados  78.149,54 - 37.769,07 40.380,47
 62    Item Despesa    LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS  53.246,29 - 20.092,94 33.153,35
 63    Item Despesa    Serviços Gráficos e Editoriais  361.767,95 - 4.103,00 357.664,95
 73    Item Despesa    Despesas de Adiantamentos Diversos  129.523,00 - 129.523,00 0,00
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  82.735,31 - 7.997,35 74.737,96
 79    Item Despesa    Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional  2.094.407,96 - 0,00 2.094.407,96
 81    Item Despesa    Serviços Bancários  1.300.000,00 - 213.184,30 1.086.815,70
 92    Item Despesa    Serviços de publicidade institucional  106.030,00 - 13.200,00 92.830,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 35.466.113,20 - 3.495.692,25 31.970.420,95
 06    Item Despesa    Locação de Software  60.912,00 - 15.228,00 45.684,00
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  3.707.076,90 - 112.592,74 3.594.484,16
 08    Item Despesa    Desenvolvimento de Software (exceção)  12.449.223,33 - 1.806.566,33 10.642.657,00
 10    Item Despesa    Suporte de Usuário de TIC  6.569.240,59 - 1.068.140,80 5.501.099,79
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  2.201.815,65 - 281.594,46 1.920.221,19
 12    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj  200.851,08 - 34.475,08 166.376,00
 13    Item Despesa    Comunicação de Dados  6.207.171,48 - 6.541,32 6.200.630,16
 14    Item Despesa    Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel com Pacote de Dados)  104.304,00 - 13.746,38 90.557,62
 16    Item Despesa    Outsourcing de Impressão  2.295.257,28 - 0,00 2.295.257,28
 17    Item Despesa    Computação em Nuvem - Infra como Serviço  1.528.823,21 - 150.310,00 1.378.513,21
 19    Item Despesa    Computação em Nuvem - Software como Serviço  141.437,68 - 6.497,14 134.940,54
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 31.334.806,86 - 31.334.806,86 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  31.334.806,86 - 31.334.806,86 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 112.910,10 - 50.795,72 62.114,38
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  112.910,10 - 50.795,72 62.114,38
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 52.029,57 - 52.029,57 0,00
 03    Item Despesa    AJUDA DE CUSTO  52.029,57 - 52.029,57 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 1.839.393,10 - 1.184.723,30 654.669,80
 01    Item Despesa    AUXILIO TRANSPORTE  1.839.393,10 - 1.184.723,30 654.669,80
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 101.270.003,22 - 101.270.003,22 0,00
 02    Item Despesa    PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO  85.213.044,79 - 85.213.044,79 0,00
 03    Item Despesa    PRECATORIOS JUDICIAS  16.056.958,43 - 16.056.958,43 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 14.869.016,01 - 14.861.854,65 7.161,36
 14    Item Despesa    DIARIAS - CIVIL  163,79 - 0,00 163,79
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  15.385,71 - 15.385,71 0,00
 27    Item Despesa    ALUGUEIS  238,13 - 238,13 0,00
 37    Item Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  131.383,15 - 124.385,58 6.997,57
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  212.513,51 - 212.513,51 0,00
 40    Item Despesa    REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS  18.374,83 - 18.374,83 0,00
 63    Item Despesa    SERVTELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES  8.268,88 - 8.268,88 0,00
 91    Item Despesa    SENTENCAS JUDICIAIS  14.472.688,01 - 14.472.688,01 0,00
 93    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  10.000,00 - 10.000,00 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 32.997.525,10 - 22.268.989,65 10.728.535,45
 01    Item Despesa    INDENIZACOES  20.563.087,41 - 9.834.551,96 10.728.535,45
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  6.839,51 - 6.839,51 0,00
 15    Item Despesa    AUXILIO SAUDE  12.427.598,18 - 12.427.598,18 0,00
 339099   Nat.Despesa      0,00 -641.485,82 0,00 - 0,00 0,00
 339100   Nat.Despesa    APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGà 1.200.000,00 1.200.000,00 34.212,62 - 34.212,62 0,00
 339192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 34.212,62 - 34.212,62 0,00
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  34.212,62 - 34.212,62 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  90.648.024,00 90.648.024,00 12.135.991,38 13,4% 1.054.048,45 11.081.942,93
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  90.648.024,00 90.648.024,00 12.135.991,38 - 1.054.048,45 11.081.942,93
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 1.234.648,80 - 288.355,86 946.292,94
 01    Item Despesa    Desenvolvimento de Software  1.234.648,80 - 288.355,86 946.292,94
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 8.017.209,05 - 235.279,88 7.781.929,17
 82    Item Despesa    Obras de Infraestrutura  4.653.685,87 - 0,00 4.653.685,87
 91    Item Despesa    OBRAS EM ANDAMENTO  429.139,18 - 235.279,88 193.859,30
 92    Item Despesa    Instalações  2.934.384,00 - 0,00 2.934.384,00
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 1.587.697,90 - 29.399,02 1.558.298,88
 08    Item Despesa    APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT  24.926,25 - 0,00 24.926,25
 12    Item Despesa    Aparelhos e utensílios domésticos  761.602,02 - 29.399,02 732.203,00
 27    Item Despesa    AUTOMOVEIS, AUTOCAMINHOES E ONIBUS  480.000,00 - 0,00 480.000,00
 35    Item Despesa    Equipamentos de Processamentos de Dados  128.435,63 - 0,00 128.435,63
 42    Item Despesa    Mobiliário em geral  160.400,00 - 0,00 160.400,00
 51    Item Despesa    Peças não Incorporáveis a Imóveis  32.334,00 - 0,00 32.334,00
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 1.296.435,63 - 501.013,69 795.421,94
 51    Item Despesa    Obras e Instalações  1.296.435,63 - 501.013,69 795.421,94
    2.403.460.000,00 2.402.497.771,27 644.167.208,55 26,8% 504.710.108,69 139.457.099,86
VALORES EM R$1,00      20/12/2018