RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.185.292.000,00 1.204.492.956,00 1.029.503.672,18 85,5% 1.028.818.649,08 685.023,10
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.019.580.995,00 1.039.431.951,00 891.236.045,50 85,7% 890.551.022,40 685.023,10
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 778.841.795,75 0,0% 778.788.230,06 53.565,69
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 29.411.006,92 0,0% 29.411.006,92 0,00
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 21.710.602,73 0,0% 21.710.602,73 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 108.168,50 0,0% 108.168,50 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 53.451.401,45 0,0% 53.451.401,45 0,00
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 4.998.446,40 0,0% 4.998.446,40 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 2.714.623,75 0,0% 2.083.166,34 631.457,41
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   165.711.005,00 165.061.005,00 138.267.626,68 83,8% 138.267.626,68 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 138.267.626,68 0,0% 138.267.626,68 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  718.923.804,00 993.915.851,99 759.662.807,92 76,4% 708.260.721,52 51.402.086,40
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  718.923.804,00 992.905.851,99 758.652.807,92 76,4% 707.493.322,10 51.159.485,82
 339001   Nat.Despesa    APOSENTADORIAS E REFORMAS  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 4.309.018,99 0,0% 4.291.018,99 18.000,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 4.427.523,86 0,0% 4.427.523,86 0,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 139.671,52 0,0% 139.671,52 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 652.157,03 0,0% 652.157,03 0,00
 339019   Nat.Despesa    AUXILIO FARDAMENTO  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 8.155.010,29 0,0% 5.701.914,67 2.453.095,62
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 26.850,50 0,0% 26.850,50 0,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 2.796.907,43 0,0% 1.918.683,34 878.224,09
 339035   Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0,00 0,00 911.417,50 0,0% 686.037,58 225.379,92
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 14.566.680,93 0,0% 11.946.347,87 2.620.333,06
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 64.869.789,47 0,0% 51.863.414,51 13.006.374,96
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 46.565.244,25 0,0% 31.512.778,49 15.052.465,76
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  1.682.976,30 - 1.149.108,52 533.867,78
 90    Item Despesa    SERVICOS DE PUBLICIDADE  1.600,00 - 1.600,00 0,00
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 46.296.445,52 0,0% 33.572.501,75 12.723.943,77
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 100.505.622,06 0,0% 100.505.622,06 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 324.901,23 0,0% 298.821,92 26.079,31
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  226.947,68 - 200.868,37 26.079,31
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 575.069,12 0,0% 575.069,12 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 4.610.220,79 0,0% 4.262.688,22 347.532,57
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 375.387.296,25 0,0% 375.387.296,25 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 4.777.359,66 0,0% 4.746.453,72 30.905,94
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 78.755.621,52 0,0% 74.978.470,70 3.777.150,82
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  12.181.941,79 - 8.507.490,93 3.674.450,86
 339100   Nat.Despesa    APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGà 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00 100,0% 767.399,42 242.600,58
 339139   Nat.Despesa    OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 1.010.000,00 0,0% 767.399,42 242.600,58
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  65.013.196,00 155.029.585,29 125.638.317,69 81,0% 26.688.762,60 98.949.555,09
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  65.013.196,00 155.029.585,29 125.638.317,69 81,0% 26.688.762,60 98.949.555,09
 449030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 34.240,00 0,0% 0,00 34.240,00
 449031   Nat.Despesa    Premiações Culturais, Artísicas, Científicas, Desp  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
 449039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 312.907,11 0,0% 98.940,82 213.966,29
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 3.905.360,85 0,0% 3.053.592,61 851.768,24
 449042   Nat.Despesa    AUXILIOS  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 101.487.514,59 0,0% 10.901.545,08 90.585.969,51
 05    Item Despesa    REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS  768.807,84 - 559.269,54 209.538,30
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 19.322.211,65 0,0% 12.064.486,93 7.257.724,72
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 576.083,49 0,0% 570.197,16 5.886,33
 449099   Nat.Despesa    REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
 
 4590   Grupo     0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
 459052   Nat.Despesa    AQUISICAO DE BENS USADOS  0,00 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,00
    1.969.229.000,00 2.353.438.393,28 1.914.804.797,79 81,4% 1.763.768.133,20 151.036.664,59
VALORES EM R$1,00      20/12/2018