RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     1.549.165.000 1.724.108.427 1.404.453.173 81,5% 1.397.620.979 6.832.194
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.019.580.995 1.039.431.951 891.236.046 85,7% 890.551.022 685.023
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 778.841.796 0,0% 778.788.230 53.566
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 29.411.007 0,0% 29.411.007 0
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 21.710.603 0,0% 21.710.603 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 108.169 0,0% 108.169 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 53.451.401 0,0% 53.451.401 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 4.998.446 0,0% 4.998.446 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 2.714.624 0,0% 2.083.166 631.457
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   165.711.005 165.061.005 138.267.627 83,8% 138.267.627 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 138.267.627 0,0% 138.267.627 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  360.497.000 517.019.371 372.353.400 72,0% 366.448.830 5.904.570
 Nat.Despesa    APOSENTADORIAS E REFORMAS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 4.309.019 0,0% 4.291.019 18.000
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 3.408.839 0,0% 3.408.839 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 79.923 0,0% 79.923 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FARDAMENTO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 3.872.559 0,0% 3.529.576 342.983
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 26.851 0,0% 26.851 0
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 248.145 0,0% 224.928 23.217
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 2.923.178 0,0% 2.576.058 347.120
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 36.702.605 0,0% 33.038.950 3.663.656
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 10.378.092 0,0% 8.900.988 1.477.104
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 100.505.622 0,0% 100.505.622 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 147.792 0,0% 147.454 338
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 575.069 0,0% 575.069 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 3.618.221 0,0% 3.618.221 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 163.140.284 0,0% 163.140.284 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 462.756 0,0% 434.469 28.288
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 41.954.446 0,0% 41.950.581 3.865
 Nat.Despesa    APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGà 0 1.010.000 1.010.000 100,0% 767.399 242.601
 Nat.Despesa    OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  0 0 1.010.000 0,0% 767.399 242.601
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  3.376.000 1.586.100 1.586.100 100,0% 1.586.100 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 1.586.100 0,0% 1.586.100 0
 
 Fonte        180.000.000 105.975.000 92.404.421 87,2% 92.404.421 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  180.000.000 105.975.000 92.404.421 87,2% 92.404.421 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 92.404.421 0,0% 92.404.421 0
 
 Fonte        0 121.050.000 73.732.783 60,9% 73.732.783 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 121.050.000 73.732.783 60,9% 73.732.783 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 73.732.783 0,0% 73.732.783 0
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     240.064.000 240.064.000 186.660.583 77,8% 141.672.730 44.987.853
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  178.426.804 190.888.448 164.712.359 86,3% 127.013.446 37.698.913
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 954.872 0,0% 954.872 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 30.736 0,0% 30.736 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 652.157 0,0% 652.157 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 3.572.256 0,0% 2.155.644 1.416.613
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 2.548.763 0,0% 1.693.756 855.007
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 911.418 0,0% 686.038 225.380
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 11.321.019 0,0% 9.077.754 2.243.265
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 24.854.189 0,0% 18.824.465 6.029.724
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 31.343.706 0,0% 21.281.914 10.061.791
 Item Despesa    SERV.TELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES  1.163.883 - 708.061 455.822
 Item Despesa    LOCACAO DE MOVEIS EM GERAL.  1.600 - 1.600 0
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 46.296.446 0,0% 33.572.502 12.723.944
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 119.019 0,0% 99.267 19.752
 Item Despesa    OUTROS ITENS  108.471 - 88.719 19.752
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 992.000 0,0% 644.467 347.533
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 4.314.603 0,0% 4.311.985 2.618
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 36.801.175 0,0% 33.027.890 3.773.286
 Item Despesa    IND/REST MICRO COMPUTADOR  12.181.942 - 8.507.491 3.674.451
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  61.637.196 49.175.552 21.948.224 44,6% 14.659.284 7.288.940
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 34.240 0,0% 0 34.240
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0 0 312.907 0,0% 98.941 213.966
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 3.655.961 0,0% 2.863.843 792.118
 Nat.Despesa    AUXILIOS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 3.487.515 0,0% 951.615 2.535.900
 Item Despesa    REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS  768.808 - 559.270 209.538
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 13.881.518 0,0% 10.174.689 3.706.829
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 576.083 0,0% 570.197 5.886
 Nat.Despesa    REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE BENS USADOS  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   SUPERAVIT DE RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS      0 46.907.343 46.759.630 99,7% 46.691.612 68.018
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 46.907.343 46.759.630 99,7% 46.691.612 68.018
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 62.962 0,0% 62.962 0
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 322.484 0,0% 292.536 29.948
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 206.286 0,0% 174.205 32.081
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 58.090 0,0% 52.100 5.990
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 46.109.808 0,0% 46.109.808 0
 
 Fonte   SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     0 1.465.677 1.465.677 100,0% 0 1.465.677
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 1.465.677 1.465.677 100,0% 0 1.465.677
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 1.465.677 0,0% 0 1.465.677
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS     0 113.867.946 109.328.531 96,0% 11.645.608 97.682.923
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 9.600.013 7.224.537 75,3% 1.202.230 6.022.308
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 851 0,0% 851 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 29.013 0,0% 29.013 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 710.195 0,0% 16.695 693.500
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 1.847.318 0,0% 0 1.847.318
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 4.637.160 0,0% 1.155.671 3.481.490
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 104.267.933 102.103.993 97,9% 10.443.378 91.660.615
 Nat.Despesa    Premiações Culturais, Artísicas, Científicas, Desp  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 249.400 0,0% 189.750 59.650
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 98.000.000 0,0% 9.949.930 88.050.070
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 3.854.593 0,0% 303.698 3.550.895
 Nat.Despesa    REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL  0 0 0 0,0% 0 0
    1.969.229.000 2.353.438.393 3.829.609.596 162,7% 3.527.536.266 302.073.329
VALORES EM R$1,00