RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

ATUALIZADO EM 14/08/2026 19:03
Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     2.218.252.000 2.386.737.000 1.343.418.250 56,3% 1.303.574.738 39.843.513
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.697.417.741 1.617.097.741 824.697.591 51,0% 823.453.907 1.243.684
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 719.825.734 0,0% 719.825.734 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 29.659.198 0,0% 29.659.198 0
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 3.981.579 0,0% 3.981.579 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 88.014 0,0% 88.014 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 47.279.609 0,0% 47.279.609 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 21.838.161 0,0% 21.838.161 0
 Item Despesa    OUTROS ITENS  8.257.313 - 8.257.313 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 2.025.296 0,0% 781.611 1.243.684
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   250.582.259 250.582.259 120.954.289 48,3% 120.702.368 251.920
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 120.449.742 0,0% 120.449.742 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 81.460 0,0% 81.460 0
 Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0 0 423.087 0,0% 171.166 251.920
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  269.452.000 518.257.000 397.751.565 76,7% 359.403.657 38.347.908
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 2.678.097 0,0% 2.678.097 0
 Nat.Despesa      0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 3.660.857 0,0% 3.768.426 -107.569
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 36.356 0,0% 36.356 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 556.124 0,0% 274.721 281.403
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 20.172 0,0% 20.172 0
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 827.480 0,0% 796.356 31.124
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 38.289.602 0,0% 8.677.063 29.612.539
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 14.978.345 0,0% 6.535.095 8.443.250
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 23.994 0,0% 23.994 0
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 119.080.955 0,0% 119.080.955 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 40.254 0,0% 32.998 7.256
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 311.874 0,0% 311.874 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 2.460.557 0,0% 2.460.557 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 164.771.736 0,0% 164.771.736 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 550.043 0,0% 470.138 79.905
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 49.465.121 0,0% 49.465.121 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  800.000 800.000 14.806 1,9% 14.806 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 14.806 0,0% 14.806 0
 
 Fonte   RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     93.006.000 93.006.000 55.917.120 60,1% 34.038.395 21.878.726
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  92.597.000 79.504.000 44.587.116 56,1% 33.900.473 10.686.643
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.100.000 0,0% 3.172 1.096.828
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 84.887 0,0% 23.858 61.029
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 7.381.629 0,0% 1.976.289 5.405.341
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 22.747.996 0,0% 18.624.550 4.123.445
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 1.068.610 0,0% 1.068.610 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 12.203.995 0,0% 12.203.995 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  409.000 13.502.000 11.330.004 83,9% 137.921 11.192.083
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 11.330.004 0,0% 137.921 11.192.083
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     363.610.000 363.610.000 179.677.801 49,4% 107.164.387 72.513.415
 Nat.Despesa    TRANSFERENCIAS A UNIAO  0 4.846.987 4.846.987 100,0% 4.846.987 0
 Nat.Despesa    CONTRIBUICOES  0 0 4.846.987 0,0% 4.846.987 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  280.796.732 289.042.745 151.817.922 52,5% 92.770.950 59.046.971
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.106.290 0,0% 1.122.419 -16.129
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 209.581 0,0% 209.581 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 631.147 0,0% 631.147 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0 0 470.000 0,0% 251.144 218.856
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 2.541.129 0,0% 1.776.710 764.419
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 104.040 0,0% 0 104.040
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 2.704.700 0,0% 813.317 1.891.383
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 1.881.950 0,0% 590.685 1.291.265
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 472.000 0,0% 25.000 447.000
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 4.664.571 0,0% 2.928.859 1.735.712
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 28.976.576 0,0% 26.610.301 2.366.275
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 24.739.264 0,0% 10.617.157 14.122.107
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 46.364.948 0,0% 19.705.098 26.659.849
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 174.789 0,0% 120.681 54.108
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 1.129.097 0,0% 1.101.817 27.280
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 35.647.840 0,0% 26.267.036 9.380.804
 Nat.Despesa      0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  82.813.268 69.720.268 23.012.893 33,0% 9.546.450 13.466.443
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 2.584.000 0,0% 2.584.000 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 8.544.266 0,0% 3.856.773 4.687.493
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 10.759.043 0,0% 2.393.879 8.365.163
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 1.125.585 0,0% 711.797 413.788
 
 Fonte   SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS     0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 0 0 0,0% 0 0
    2.674.868.000 2.843.353.000 0 0,0% 0 0
VALORES EM R$1,00