RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

ATUALIZADO EM 20/10/2025 22:31
Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     1.805.724.000 2.105.417.238 1.598.550.406 75,9% 1.594.508.320 4.042.087
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202 1.485.471.881 1.004.650.293 67,6% 1.003.097.843 1.552.450
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 844.770.762 0,0% 844.770.762 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 28.499.408 0,0% 28.499.402 6
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 5.940.142 0,0% 5.940.142 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 104.120 0,0% 104.120 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 119.919.131 0,0% 119.917.784 1.347
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 2.206.590 0,0% 2.206.590 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 3.210.139 0,0% 1.659.041 1.551.098
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798 216.914.798 150.308.691 69,3% 150.269.202 39.489
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 142.688.058 0,0% 142.688.058 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 7.524.001 0,0% 7.524.001 0
 Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0 0 96.631 0,0% 57.143 39.489
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  255.765.000 402.879.559 443.565.090 110,1% 441.114.942 2.450.148
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 2.724.455 0,0% 2.724.455 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 5.073.469 0,0% 5.073.279 190
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 46.575 0,0% 46.575 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 802.502 0,0% 634.763 167.739
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 5.355 0,0% 5.355 0
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 1.152.275 0,0% 1.075.695 76.580
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 8.995.460 0,0% 7.696.843 1.298.617
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.321.139 0,0% 1.450.341 870.798
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 66.902.389 0,0% 66.902.389 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 92.211 0,0% 55.987 36.224
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 724.783 0,0% 724.783 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 2.404.428 0,0% 2.404.428 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 349.109.484 0,0% 349.109.484 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 307.097 0,0% 307.097 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 2.903.469 0,0% 2.903.469 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  151.000 151.000 26.333 17,4% 26.333 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 26.333 0,0% 26.333 0
 
 Fonte   RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE     0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.854.566 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.854.566 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 28.854.566 0,0% 28.854.566 0
 
 Fonte   RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     83.252.000 95.252.000 66.987.549 70,3% 49.394.889 17.592.660
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.746.000 93.746.000 66.330.119 70,8% 49.188.650 17.141.470
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 308.911 0,0% 0 308.911
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 14.222.992 0,0% 12.925.568 1.297.424
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 5.795.758 0,0% 928.858 4.866.899
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 26.035.685 0,0% 15.684.782 10.350.903
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 16.317 0,0% 13.365 2.952
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 1.025.000 0,0% 710.620 314.380
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 225.867 0,0% 225.867 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 18.699.590 0,0% 18.699.590 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.506.000 1.506.000 657.430 43,7% 206.240 451.191
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 657.430 0,0% 206.240 451.191
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     304.043.000 332.043.000 268.789.810 81,0% 169.193.303 99.596.507
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  223.855.975 255.106.263 216.809.990 85,0% 152.521.673 64.288.317
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.657.226 0,0% 1.657.225 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 310.001 0,0% 310.001 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 335.429 0,0% 335.429 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0 0 761.200 0,0% 287.000 474.200
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 5.952.814 0,0% 3.002.528 2.950.286
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 89.760 0,0% 0 89.760
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 45.000 0,0% 0 45.000
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 2.276.406 0,0% 1.166.523 1.109.883
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 202.188 0,0% 0 202.188
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 4.908.587 0,0% 3.789.109 1.119.478
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 42.964.584 0,0% 34.306.139 8.658.445
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 36.962.933 0,0% 19.066.529 17.896.404
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 56.855.539 0,0% 29.724.242 27.131.296
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 18.356.634 0,0% 18.356.634 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 191.586 0,0% 142.825 48.760
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 678.137 0,0% 661.070 17.067
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 44.261.966 0,0% 39.716.418 4.545.548
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  80.187.025 74.850.737 49.893.820 66,7% 14.585.630 35.308.191
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0 0 3.595.301 0,0% 336.123 3.259.178
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.962.857 0,0% 1.828.032 134.825
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 21.331.007 0,0% 1.266.098 20.064.909
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 17.806.649 0,0% 5.957.370 11.849.279
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 5.198.007 0,0% 5.198.007 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.086.000 2.086.000 100,0% 2.086.000 0
 Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0 0 2.086.000 0,0% 2.086.000 0
 
 Fonte   SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     0 2.530.658 2.465.222 97,4% 32.601 2.432.620
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 500.000 434.612 86,9% 29.508 405.105
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 21.258 0,0% 21.258 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 145.500 0,0% 0 145.500
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 8.250 0,0% 8.250 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 259.605 0,0% 0 259.605
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.030.658 2.030.609 100,0% 3.094 2.027.516
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.030.609 0,0% 3.094 2.027.516
 
 Fonte   SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS     0 140.436.426 78.149.680 55,6% 71.541.876 6.607.804
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 136.231.420 76.917.435 56,5% 71.475.523 5.441.912
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 763.141 0,0% 763.141 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 101.199 0,0% 101.199 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 366.986 0,0% 366.986 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 160.422 0,0% 77.816 82.606
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 5.400.000 0,0% 2.768.121 2.631.879
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 1.770.805 0,0% 422.856 1.347.948
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.369.116 0,0% 0 1.369.116
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 31.500.000 0,0% 31.500.000 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 11.163 0,0% 800 10.363
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 685.504 0,0% 685.504 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 34.789.101 0,0% 34.789.101 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 4.205.006 1.232.245 29,3% 66.353 1.165.892
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 1.232.245 0,0% 66.353 1.165.892
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 0 0,0% 0 0
    2.193.019.000 2.733.372.733 0 0,0% 0 0
VALORES EM R$1,00