AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:
  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:  
  AÇÃO: NATUREZA:  

ATUALIZADO EM 20/10/2025 22:31
Unidade Código Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado Pago Pago`RAP
 U.O.   56101  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
 Função  DIREITOS DA CIDADANIA 
 Subfunção  CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 
 Ação   6049  VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES   0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 21.925 0 -   21.925 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
 Órgão   04000  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  2.193.019.000 179.125.420 2.375.986.084 1.665.835.267 70,1% 710.150.817 1.535.648.310 1.535.464.510 0
 U.O.   04101  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  1.799.956.000 0 1.799.956.000 1.245.329.348 69,2% 554.626.652 1.241.868.265 1.241.758.840 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   4434  ACESSO À JUSTIÇA - TJ   1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.066.555.442 69,3% 472.271.839 1.063.530.946 1.063.489.651 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.066.555.442 -   472.271.839 1.063.530.946 1.063.489.651 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 1.290.975.781 0 1.437.934.460 976.152.968 67,9% 461.781.492 974.598.440 974.586.065 0
Natureza 319011  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 844.770.762 844.770.762 844.758.387 0
Natureza 319016  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 5.940.142 5.940.142 5.940.142 0
Natureza 319091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL 0 0 0 104.120 104.120 104.120 0
Natureza 319092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 119.921.214 119.917.784 119.917.784 0
Natureza 319094  INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 0 0 2.206.590 2.206.590 2.206.590 0
Natureza 319096  RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 3.210.139 1.659.041 1.659.041 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 0 0 5.620.000 833.100 14,8% 4.786.900 793.612 793.612 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 736.469 736.469 736.469 0
Natureza 319196  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 96.631 57.143 57.143 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 247.700.500 0 95.121.821 89.543.041 94,1% 5.578.780 88.112.561 88.083.641 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 2.724.455 2.724.455 2.724.455 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 3.466.486 3.466.296 3.466.296 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 32.438 32.438 32.438 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 692.539 557.177 557.177 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 68.866 68.866 68.866 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 8.370.362 7.455.730 7.426.810 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 924.065 564.678 564.678 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 66.902.389 66.902.389 66.902.389 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 25.000 4.092 4.092 0
Natureza 339048  OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 0 0 724.783 724.783 724.783 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 2.404.428 2.404.428 2.404.428 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 306.232 306.232 306.232 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.900.997 2.900.997 2.900.997 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 151.000 0 151.000 26.333 17,4% 124.667 26.333 26.333 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 26.333 26.333 26.333 0
 Subfunção  COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 Ação   4478  COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   2.296.500 0 2.296.500 798.908 34,8% 1.497.592 362.326 294.196 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.296.500 0 2.296.500 798.908 -   1.497.592 362.326 294.196 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 2.296.500 0 2.296.500 798.908 34,8% 1.497.592 362.326 294.196 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 625.097 241.112 172.982 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 172.945 120.349 120.349 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 865 865 865 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA BÁSICA 
 Ação   0901  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 60,0% 19.038.013 28.499.402 28.499.402 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 -   19.038.013 28.499.402 28.499.402 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 60,0% 19.038.013 28.499.402 28.499.402 0
Natureza 319013  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 28.499.408 28.499.402 28.499.402 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
 Ação   0900  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 70,9% 59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 -   59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 70,9% 59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 139.295.056 139.295.056 139.295.056 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 6.787.532 6.787.532 6.787.532 0
 Subfunção  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
 Ação   0963  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 63,9% 1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 -   1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 63,9% 1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 3.393.002 3.393.002 3.393.002 0
 U.O.   04102  CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  4.759.000 0 4.759.000 3.276.471 68,8% 1.482.529 2.834.525 2.829.552 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   6001  GESTÃO DA CORREGEDORIA   4.759.000 0 4.759.000 3.276.471 68,8% 1.482.529 2.834.525 2.829.552 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.759.000 0 4.759.000 3.276.471 -   1.482.529 2.834.525 2.829.552 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.759.000 0 4.759.000 3.276.471 68,8% 1.482.529 2.834.525 2.829.552 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.298.491 1.298.491 1.298.491 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 14.136 14.136 14.136 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 109.962 77.586 77.586 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 703.710 703.710 703.710 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.147.700 738.130 733.157 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.472 2.472 2.472 0
 U.O.   04901  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO  358.407.000 179.125.420 537.532.420 390.767.248 72,7% 146.765.172 276.236.048 275.897.027 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   1656  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO - FERJ   38.041.946 0 38.041.946 28.802.987 75,7% 9.238.959 6.682.921 6.500.568 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 38.041.946 0 38.041.946 28.802.987 -   9.238.959 6.682.921 6.500.568 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 38.041.946 0 38.041.946 28.802.987 75,7% 9.238.959 6.682.921 6.500.568 0
Natureza 449039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0 0 0 3.595.301 336.123 336.123 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 20.110.587 1.249.699 1.242.123 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 5.097.099 5.097.099 4.922.321 0
 Ação   3342  CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - FERJ   1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 1.000 0 1.000 0 -   1.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
 Ação   6002  DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA - FERJ   227.554.387 177.809.620 404.273.207 288.170.939 71,3% 116.102.268 233.753.399 233.617.252 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 81.020.000 12.000.000 93.020.000 66.330.119 -   26.689.881 49.188.650 49.170.957 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 81.020.000 12.000.000 93.020.000 66.330.119 71,3% 26.689.881 49.188.650 49.170.957 0
Natureza 339034  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0 0 0 308.911 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 14.222.992 12.925.568 12.925.117 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 5.795.758 928.858 928.858 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 26.035.685 15.684.782 15.668.360 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 16.317 13.365 12.545 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 1.025.000 710.620 710.620 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 225.867 225.867 225.867 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 18.699.590 18.699.590 18.699.590 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 146.534.387 28.000.000 174.534.387 146.718.947 -   27.815.440 113.784.383 113.665.929 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 137.137.014 28.000.000 161.661.014 139.580.274 86,3% 22.080.740 107.448.743 107.334.948 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 923.299 923.299 923.299 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 447 447 447 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 5.694.735 2.855.718 2.855.718 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 89.760 0 0 0
Natureza 339032  MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0 0 0 45.000 0 0 0
Natureza 339033  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 0 2.276.406 1.166.523 1.166.523 0
Natureza 339035  SERVICOS DE CONSULTORIA 0 0 0 202.188 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 3.974.475 2.944.793 2.941.910 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 41.852.489 33.354.166 33.268.275 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 31.691.965 15.907.410 15.888.959 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 6.263.050 3.768.587 3.767.553 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 18.356.634 18.356.634 18.356.634 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 109.271 78.737 73.202 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 587.423 579.295 579.295 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 27.513.134 27.513.134 27.513.134 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 9.397.373 0 10.787.373 5.052.673 46,8% 5.734.700 4.249.640 4.244.982 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 5.052.673 4.249.640 4.244.982 0
Grupo 459000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.086.000 2.086.000 100,0% 0 2.086.000 2.086.000 0
Natureza 459061  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 0 0 2.086.000 2.086.000 2.086.000 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 137.809.620 136.718.820 75.121.872 -   61.596.948 70.780.366 70.780.366 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 134.915.620 133.824.820 75.052.677 56,1% 58.772.143 70.714.013 70.714.013 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 763.141 763.141 763.141 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 42.256 10.650 10.650 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 5.400.000 2.768.121 2.768.121 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 503.560 197.496 197.496 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.369.116 0 0 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 31.500.000 31.500.000 31.500.000 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 685.504 685.504 685.504 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 34.789.101 34.789.101 34.789.101 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 2.894.000 2.894.000 69.195 2,4% 2.824.805 66.353 66.353 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 69.195 66.353 66.353 0
 Ação   6003  AÇÕES DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FERJ   88.592.928 0 88.592.928 68.012.619 76,8% 20.580.309 31.415.216 31.415.216 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 88.592.928 0 88.592.928 68.012.619 -   20.580.309 31.415.216 31.415.216 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 60.377.127 0 67.103.415 54.190.247 80,8% 12.913.168 27.899.951 27.899.951 0
Natureza 339020  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0 0 0 761.200 287.000 287.000 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 127.410 127.410 127.410 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 2.625.256 1.454.933 1.454.933 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 50.592.488 25.955.656 25.955.656 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 83.892 74.953 74.953 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 28.215.801 0 21.489.513 13.822.372 64,3% 7.667.141 3.515.265 3.515.265 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.828.032 1.828.032 1.828.032 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 1.220.419 16.399 16.399 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 10.773.921 1.670.834 1.670.834 0
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4437  DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FERJ   4.216.739 1.315.800 6.623.339 5.780.703 87,3% 842.636 4.384.512 4.363.991 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 4.216.739 0 4.216.739 3.915.945 -   300.794 3.623.002 3.602.945 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.216.739 0 4.216.739 3.915.945 92,9% 300.794 3.623.002 3.602.945 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 699.282 699.281 699.281 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 10.649 10.649 10.649 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 335.429 335.429 335.429 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 931.285 842.307 833.520 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.815.905 1.630.072 1.630.072 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 82.315 64.182 52.912 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 41.082 41.082 41.082 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 1.315.800 2.406.600 1.864.758 -   541.842 761.510 761.045 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 1.315.800 2.406.600 1.864.758 77,5% 541.842 761.510 761.045 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 101.199 101.199 101.199 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 366.986 366.986 366.986 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 118.166 67.166 67.001 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.267.245 225.360 225.360 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 11.163 800 500 0
 U.O.   04902  FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO - ESMAM  1.009.000 0 1.009.000 837.186 83,0% 171.814 696.046 690.783 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4438  PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO PODER JUDICIÁRIO - FUNDOESMAM   1.009.000 0 1.009.000 837.186 83,0% 171.814 696.046 690.783 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.009.000 0 1.009.000 837.186 -   171.814 696.046 690.783 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 1.009.000 0 1.009.000 837.186 83,0% 171.814 696.046 690.783 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 308.492 308.492 308.492 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 5.355 5.355 5.355 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 379.699 303.119 301.524 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 76.429 27.185 27.185 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 67.211 51.895 48.227 0
 U.O.   04903  FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL  18.135.000 0 18.135.000 16.748.764 92,4% 1.386.236 12.203.216 12.478.098 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4430  GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL - FERC   18.135.000 0 18.135.000 16.748.764 92,4% 1.386.236 12.203.216 12.478.098 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 726.000 0 726.000 0 -   726.000 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 726.000 0 726.000 0 0,0% 726.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 17.409.000 0 17.409.000 16.748.764 -   660.236 12.203.216 12.478.098 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 17.409.000 0 17.409.000 16.748.764 96,2% 660.236 12.203.216 12.478.098 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 34.191 34.191 34.191 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 6.822 6.822 6.822 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 16.707.751 12.162.202 12.437.085 0
 U.O.   04904  FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  10.753.000 0 14.594.664 8.876.249 60,8% 5.718.415 1.810.210 1.810.210 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4686  APOIO À SEGURANÇA DA MAGISTRATURA - FUNSEG   10.753.000 0 14.594.664 8.876.249 60,8% 5.718.415 1.810.210 1.810.210 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1.506.000 0 1.506.000 657.430 -   848.570 206.240 206.240 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.506.000 0 1.506.000 657.430 43,7% 848.570 206.240 206.240 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 657.430 206.240 206.240 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 9.247.000 0 9.247.000 4.590.547 -   4.656.453 1.571.369 1.571.369 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.716.095 0 4.716.095 2.374.760 50,4% 2.341.335 1.433.565 1.433.565 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 34.646 34.646 34.646 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 298.906 298.906 298.906 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 130.670 19.400 19.400 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 2.828 2.828 2.828 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 1.112.095 1.037.864 1.037.864 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 795.616 39.922 39.922 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 4.530.905 0 4.530.905 2.215.788 48,9% 2.315.117 137.804 137.804 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 134.825 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.980.055 36.896 36.896 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 100.908 100.908 100.908 0
Fonte 2759  SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 0 0 2.530.658 2.465.222 -   65.436 32.601 32.601 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 500.000 434.612 86,9% 65.388 29.508 29.508 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 21.258 21.258 21.258 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 145.500 0 0 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 8.250 8.250 8.250 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 259.605 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.030.658 2.030.609 100,0% 49 3.094 3.094 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 2.030.609 3.094 3.094 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 1.311.006 1.163.050 -   147.956 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 1.311.006 1.163.050 88,7% 147.956 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.163.050 0 0 0
 Órgão   11000  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 357.364.724 377.964.050 105,8% -20.599.326 377.964.050 324.947.135 0
 U.O.   11103  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 357.364.724 377.964.050 105,8% -20.599.326 377.964.050 324.947.135 0
 Função  ENCARGOS ESPECIAIS 
 Subfunção  OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
 Ação   0970  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL   0 0 357.364.724 377.964.050 105,8% -20.599.326 377.964.050 324.947.135 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 299.671.313 349.109.484 -   -49.438.171 349.109.484 299.671.313 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 299.671.313 349.109.484 116,5% -49.438.171 349.109.484 299.671.313 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 349.109.484 349.109.484 299.671.313 0
Fonte 1757  RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE 0 0 57.693.411 28.854.566 -   28.838.845 28.854.566 25.275.822 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.838.845 28.854.566 25.275.822 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 28.854.566 28.854.566 25.275.822 0
  2.193.019.000 179.125.420 2.733.372.733 2.043.799.317 74,8% 689.573.416 1.913.612.360 1.860.411.645 0
VALORES EM R$1,00