AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:
  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:  
  AÇÃO: NATUREZA:  

ATUALIZADO EM 14/08/2026 19:03
Unidade Código Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado Pago Pago`RAP
 Órgão   04000  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  2.674.868.000 0 2.674.868.000 1.414.149.596 52,9% 1.260.718.404 1.279.827.588 1.273.608.222 0
 U.O.   04101  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  2.212.175.000 0 2.212.175.000 1.175.232.396 53,1% 1.036.942.604 1.135.854.173 1.129.468.249 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   4434  ACESSO À JUSTIÇA - TJ   1.906.451.138 0 1.906.451.138 1.024.116.234 53,7% 882.334.904 985.323.189 983.232.642 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.906.451.138 0 1.906.451.138 1.024.116.234 -   882.334.904 985.323.189 983.232.642 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 1.641.638.359 0 1.561.318.359 795.038.393 50,9% 766.279.966 793.794.709 792.126.410 0
Natureza 319011  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 719.825.734 719.825.734 718.160.609 0
Natureza 319016  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 3.981.579 3.981.579 3.981.579 0
Natureza 319091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL 0 0 0 88.014 88.014 88.014 0
Natureza 319092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 47.279.609 47.279.609 47.279.609 0
Natureza 319094  INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 0 0 21.838.161 21.838.161 21.838.161 0
Natureza 319096  RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 2.025.296 781.611 778.438 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 2.000.000 0 2.000.000 504.547 25,2% 1.495.453 255.317 255.317 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 81.460 81.460 81.460 0
Natureza 319196  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 423.087 173.857 173.857 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 262.012.779 0 342.332.779 228.558.488 66,8% 113.774.291 191.258.358 190.836.109 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 2.678.097 2.678.097 2.678.097 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 2.157.635 2.211.375 2.151.615 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 20.777 20.777 20.777 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 518.156 255.516 255.516 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 20.172 20.172 20.172 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 51.248 51.248 51.248 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 37.499.933 8.364.950 8.002.461 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 13.768.972 5.891.849 5.891.849 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 119.080.955 119.080.955 119.080.955 0
Natureza 339048  OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 0 0 311.874 311.874 311.874 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 2.460.557 2.460.557 2.460.557 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 527.293 448.168 448.168 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 49.462.821 49.462.821 49.462.821 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 800.000 0 800.000 14.806 1,9% 785.194 14.806 14.806 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 14.806 14.806 14.806 0
 Subfunção  COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 Ação   4478  COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   1.362.221 0 1.362.221 1.007.222 73,9% 354.999 422.044 414.814 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.362.221 0 1.362.221 1.007.222 -   354.999 422.044 414.814 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 1.362.221 0 1.362.221 1.007.222 73,9% 354.999 422.044 414.814 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 789.669 312.113 304.882 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 170.810 63.968 63.968 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 23.994 23.994 23.994 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 22.750 21.970 21.970 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA BÁSICA 
 Ação   0901  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   55.779.382 0 55.779.382 29.659.198 53,2% 26.120.184 29.659.198 25.371.052 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 55.779.382 0 55.779.382 29.659.198 -   26.120.184 29.659.198 25.371.052 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 55.779.382 0 55.779.382 29.659.198 53,2% 26.120.184 29.659.198 25.371.052 0
Natureza 319013  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 29.659.198 29.659.198 25.371.052 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
 Ação   0900  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   242.922.352 0 242.922.352 117.656.410 48,4% 125.265.942 117.656.410 117.656.410 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 242.922.352 0 242.922.352 117.656.410 -   125.265.942 117.656.410 117.656.410 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 242.922.352 0 242.922.352 117.656.410 48,4% 125.265.942 117.656.410 117.656.410 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 117.656.410 117.656.410 117.656.410 0
 Subfunção  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
 Ação   0963  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   5.659.907 0 5.659.907 2.793.332 49,4% 2.866.575 2.793.332 2.793.332 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.659.907 0 5.659.907 2.793.332 -   2.866.575 2.793.332 2.793.332 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 5.659.907 0 5.659.907 2.793.332 49,4% 2.866.575 2.793.332 2.793.332 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 2.793.332 2.793.332 2.793.332 0
 U.O.   04102  CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  5.014.000 0 5.014.000 2.956.122 59,0% 2.057.878 2.500.604 2.454.557 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   6001  GESTÃO DA CORREGEDORIA   5.014.000 0 5.014.000 2.956.122 59,0% 2.057.878 2.500.604 2.454.557 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.014.000 0 5.014.000 2.956.122 -   2.057.878 2.500.604 2.454.557 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 5.014.000 0 5.014.000 2.956.122 59,0% 2.057.878 2.500.604 2.454.557 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.307.190 1.327.447 1.294.418 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 15.579 15.579 15.579 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 37.967 21.477 21.477 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 562.030 562.030 562.030 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.031.057 571.771 558.754 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.300 2.300 2.300 0
 U.O.   04901  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO  421.387.000 0 421.387.000 212.781.794 50,5% 208.605.206 128.640.390 128.214.088 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   1656  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO - FERJ   50.700.000 0 50.700.000 25.994.254 51,3% 24.705.746 4.706.491 4.668.494 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 0 0 13.093.000 11.330.004 -   1.762.996 137.921 137.921 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 13.093.000 11.330.004 86,5% 1.762.996 137.921 137.921 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 11.330.004 137.921 137.921 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 50.700.000 0 37.607.000 14.664.250 -   22.942.750 4.568.570 4.530.573 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 50.700.000 0 37.607.000 14.664.250 39,0% 22.942.750 4.568.570 4.530.573 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 8.544.266 3.856.773 3.839.504 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 4.994.400 0 0 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 1.125.585 711.797 691.069 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 0 0 -   0 0 0 0
 Ação   6002  DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA - FERJ   282.263.850 0 282.263.850 138.900.470 49,2% 143.363.380 101.086.649 100.726.103 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 0 0 -   0 0 0 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 92.347.000 0 79.254.000 44.587.116 -   34.666.884 33.900.473 33.640.450 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 92.347.000 0 79.254.000 44.587.116 56,3% 34.666.884 33.900.473 33.640.450 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 1.100.000 3.172 3.172 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 84.887 23.858 23.858 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 7.381.629 1.976.289 1.881.139 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 22.747.996 18.624.550 18.459.677 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 1.068.610 1.068.610 1.068.610 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 12.203.995 12.203.995 12.203.995 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 189.916.850 0 203.009.850 94.313.353 -   108.696.497 67.186.175 67.085.653 0
Grupo 332000  TRANSFERENCIAS A UNIAO 0 0 4.846.987 4.846.987 100,0% 0 4.846.987 4.846.987 0
Natureza 332041  CONTRIBUICOES 0 0 0 4.846.987 4.846.987 4.846.987 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 179.920.322 0 188.166.335 85.030.129 45,2% 103.136.207 59.958.208 59.857.685 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 565.200 573.727 565.200 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 2.390.818 1.778.915 1.778.915 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 104.040 0 0 0
Natureza 339033  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 0 2.704.700 813.317 813.317 0
Natureza 339034  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0 0 0 1.881.950 590.685 573.984 0
Natureza 339035  SERVICOS DE CONSULTORIA 0 0 0 472.000 25.000 25.000 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 3.945.968 2.317.541 2.307.158 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 28.908.089 26.541.813 26.522.049 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 23.008.230 9.995.158 9.968.158 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 5.496.518 1.826.518 1.826.518 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 115.214 85.413 67.266 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 308.524 281.244 281.244 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 15.128.877 15.128.877 15.128.877 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 9.996.528 0 9.996.528 4.436.238 44,4% 5.560.290 2.380.981 2.380.981 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 4.436.238 2.380.981 2.380.981 0
 Ação   6003  AÇÕES DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FERJ   83.630.000 0 83.630.000 45.347.283 54,2% 38.282.717 20.895.724 20.890.213 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 83.630.000 0 83.630.000 45.347.283 -   38.282.717 20.895.724 20.890.213 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 65.700.000 0 65.700.000 41.806.523 63,6% 23.893.477 18.311.724 18.306.213 0
Natureza 339020  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0 0 0 470.000 251.144 251.144 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 150.311 0 0 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 68.487 68.487 68.487 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 249.295 113.512 113.512 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 40.868.430 17.878.581 17.873.070 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 17.930.000 0 17.930.000 3.540.760 19,7% 14.389.241 2.584.000 2.584.000 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 2.584.000 2.584.000 2.584.000 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 956.760 0 0 0
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4437  DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FERJ   4.793.150 0 4.793.150 2.539.787 53,0% 2.253.363 1.951.526 1.929.278 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 4.793.150 0 4.793.150 2.539.787 -   2.253.363 1.951.526 1.929.278 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.793.150 0 4.793.150 2.539.787 53,0% 2.253.363 1.951.526 1.929.278 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 503.052 508.582 498.008 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 7.954 7.954 7.954 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 631.147 631.147 631.147 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 718.602 611.317 603.669 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 609.007 156.499 156.499 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 59.575 36.028 32.003 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 10.450 0 0 0
 U.O.   04902  FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO - ESMAM  1.063.000 0 1.063.000 457.996 43,1% 605.004 453.187 391.879 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4438  PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO PODER JUDICIÁRIO - FUNDOESMAM   1.063.000 0 1.063.000 457.996 43,1% 605.004 453.187 391.879 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.063.000 0 1.063.000 457.996 -   605.004 453.187 391.879 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 1.063.000 0 1.063.000 457.996 43,1% 605.004 453.187 391.879 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 196.033 229.604 192.424 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 214.202 183.078 169.633 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 7.507 7.507 7.507 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 40.254 32.998 22.314 0
 U.O.   04903  FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL  18.986.000 0 18.986.000 18.358.166 96,7% 627.834 11.621.597 12.211.689 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4430  GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL - FERC   18.986.000 0 18.986.000 18.358.166 96,7% 627.834 11.621.597 12.211.689 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 190.000 0 190.000 0 -   190.000 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 190.000 0 190.000 0 0,0% 190.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 18.796.000 0 18.796.000 18.358.166 -   437.834 11.621.597 12.211.689 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 18.796.000 0 18.796.000 18.358.166 97,7% 437.834 11.621.597 12.211.689 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 730 730 730 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 820.573 820.573 820.573 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 17.536.863 10.800.294 11.390.387 0
 U.O.   04904  FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  10.234.000 0 10.234.000 1.481.272 14,5% 8.752.728 632.656 630.583 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4686  APOIO À SEGURANÇA DA MAGISTRATURA - FUNSEG   10.234.000 0 10.234.000 1.481.272 14,5% 8.752.728 632.656 630.583 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 409.000 0 409.000 0 -   409.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 409.000 0 409.000 0 0,0% 409.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 9.825.000 0 9.825.000 1.481.272 -   8.343.728 632.656 630.583 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 5.638.260 0 5.638.260 1.109.627 19,7% 4.528.633 619.758 617.685 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 38.037 40.110 38.037 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 201.627 201.627 201.627 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 869.962 378.020 378.020 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 4.186.740 0 4.186.740 371.645 8,9% 3.815.095 12.899 12.899 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 371.645 12.899 12.899 0
 U.O.   04905  FUNDO ESPECIAL REGISTRAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL  6.009.000 0 6.009.000 2.973.690 49,5% 3.035.310 338.518 329.016 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   6177  PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL   6.009.000 0 6.009.000 2.973.690 49,5% 3.035.310 338.518 329.016 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 60.000 0 60.000 0 -   60.000 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 60.000 0 60.000 0 0,0% 60.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 5.949.000 0 5.949.000 2.973.690 -   2.975.310 338.518 329.016 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 5.949.000 0 5.949.000 2.973.690 50,0% 2.975.310 338.518 329.016 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 2.040 653 653 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.971.650 337.865 328.363 0
 Órgão   11000  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 168.485.000 164.771.736 97,8% 3.713.264 164.771.736 164.771.736 0
 U.O.   11103  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 168.485.000 164.771.736 97,8% 3.713.264 164.771.736 164.771.736 0
 Função  ENCARGOS ESPECIAIS 
 Subfunção  OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
 Ação   0970  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL   0 0 168.485.000 164.771.736 97,8% 3.713.264 164.771.736 164.771.736 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 168.485.000 164.771.736 -   3.713.264 164.771.736 164.771.736 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 168.485.000 164.771.736 97,8% 3.713.264 164.771.736 164.771.736 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 164.771.736 164.771.736 164.771.736 0
  2.674.868.000 0 2.843.353.000 1.579.013.172 55,5% 1.264.339.828 1.444.812.861 1.438.471.799 0
VALORES EM R$1,00