RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Matrícula ou Nome: FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000103499 ALISSON LINHARES LIMA 1ª VARA DA FAMÍLIA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.816,64 1.632,71 0,00 4.293,88 0,00 0,00 16.375,94 0,00 2.063,40 1.331,43 0,00 3.394,83 12.981,11 0,00
0000188144 ALISTELMAN MENDES DIAS FILHO ASSESSORIA DE GESTÃO DE PRECATÓRIOS JUIZ - INTERMEDIARIA 0,00 0,00 37.765,55 24.948,86 0,00 4.079,94 66.794,35 0,00 8.971,16 5.918,59 0,00 14.889,75 51.904,60 0,00
0000133603 ALLAIN FRANK NEVES OLIVEIRA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BACABAL AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.759,01 2.108,44 0,00 5.975,82 0,00 0,00 16.250,71 0,00 1.473,10 1.044,92 0,00 2.518,02 13.732,69 0,00
0000171637 ALLAN DE SOUSA GOMES DIVISÃO DE MANUTENÇÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM EDIFICAÇÕES 7.443,67 670,60 0,00 4.531,72 0,00 0,00 13.987,19 0,00 966,15 937,50 0,00 1.903,65 12.083,54 1.377,20
0000221630 ALLANA CRISTHINA SANTANA SANTOS VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAME TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 5.395,59 0,00 0,00 2.870,18 0,00 0,00 8.265,77 0,00 147,85 556,89 0,00 704,74 7.561,03 0,00
0000212126 ALLANA MACHADO PRAZERES GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA JUDICIÁRIA (REQUISITADO) 0,00 0,00 8.144,09 2.870,18 0,00 3.716,86 14.731,13 0,00 2.300,89 0,00 0,00 2.300,89 12.430,24 0,00
0000133447 ALLANDER ROGÉRIO PASSINHO SIQUEIRA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE BARRA DO CORDA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.713,03 1.177,44 0,00 10.175,88 0,00 0,00 21.636,27 0,00 1.311,69 1.193,25 0,00 2.504,94 19.131,33 0,00
0000204354 ALLEX PALMER PORTO CARVALHO 2ª VARA DA COMARCA DE VIANA ASSESSOR DE JUIZ 0,00 0,00 7.819,30 896,93 0,00 0,00 11.586,41 0,00 969,85 988,07 0,00 1.957,92 9.628,49 0,00
0000173492 ALLINNE DE PINHO PASSOS SOUSA DIVISÃO DE DIREITOS E DEVERES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 5.796,84 1.505,99 0,00 4.125,88 0,00 0,00 12.635,79 0,00 1.204,92 823,90 0,00 2.028,82 10.606,97 0,00
0000132514 ALLISON CHISTIAN SILVA PARENTES 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.714,72 2.116,04 0,00 3.927,11 2.943,59 0,00 15.701,46 0,00 1.181,70 1.089,05 0,00 2.270,75 13.430,71 0,00
0000108829 ALLYSON FRANK GOUVEIA COSTA COORDENADORIA DE LICITAÇÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 7.127,35 2.598,12 0,00 3.410,39 6.356,56 4.576,78 24.069,20 0,00 2.702,82 1.216,08 0,00 3.918,90 20.150,30 0,00
0000222158 ALLYSSON GUSTAVO DE SA RIBEIRO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR MARCELO SILVA MOREIRA ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO DE JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 0,00 0,00 3.917,99 0,00 0,00 0,00 6.788,17 0,00 0,00 751,84 0,00 751,84 6.036,33 0,00
0000217687 ALMICELE SA DO NASCIMENTO ASSESSORIA MILITAR 2º SARGENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197,61 3.465,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.465,42 0,00
0000081182 ALMIR COELHO CARDOSO VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 10.643,36 2.008,18 0,00 8.808,73 0,00 0,00 19.955,27 0,00 2.132,20 1.593,61 0,00 3.725,81 16.229,46 0,00
0000173633 ALMIR DE CARVALHO BORBA NETO CENTRAL DE MANDADOS DE BALSAS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 5.676,13 1.505,99 0,00 9.817,11 3.192,05 0,00 22.798,36 0,00 967,82 807,00 0,00 1.774,82 21.023,54 0,00
0000160325 ALOIZIO JUSTINO LOPES FILHO 11ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 15.597,86 1.405,21 0,00 4.621,41 0,00 0,00 24.434,91 0,00 3.810,26 2.274,35 0,00 6.084,61 18.350,30 0,00
0000196451 ALOÍSIO LÔBO ALMEIDA ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 4.427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.427,81 0,00
0000002287 ALTAIR DE JESUS LIMA CORRÊA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CGJ TÉCNICO JUDICIÁRIO - AG. JUD. ADM. ANTERIOR A 1988 7.928,07 4.054,42 0,00 3.353,65 5.980,43 2.780,55 24.097,12 0,00 2.791,66 1.362,02 0,00 4.153,68 19.943,44 0,00
0000117200 ALTEMAR AYRES FERREIRA 2ª VARA DA COMARCA DE PINHEIRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.502,78 2.116,04 0,00 3.276,02 0,00 0,00 13.713,60 0,00 1.520,42 1.008,86 0,00 2.529,28 11.184,32 0,00
0000207118 ALTONIDES MANOEL MACIEL CAMPOS NETO DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL II 0,00 0,00 6.021,63 1.423,70 0,00 0,00 10.315,51 0,00 298,62 1.030,22 0,00 1.328,84 8.986,67 0,00
0000108274 ALUISIO ALVES JUNIOR COORDENADORIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.713,03 1.569,92 0,00 4.293,88 0,00 0,00 16.146,75 0,00 1.954,87 1.305,11 0,00 3.259,98 12.886,77 0,00
0000118711 ALUIZIO BISPO CRUZ JUNIOR CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.477,54 1.177,44 0,00 4.293,88 0,00 0,00 13.948,86 0,00 1.375,49 1.214,06 0,00 2.589,55 11.359,31 0,00
0000104844 ALUIZIO SOARES JUNIOR GAB. DES. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 9.324,03 1.657,83 15.600,36 4.753,73 0,00 3.315,66 34.651,61 0,00 6.889,38 1.351,50 0,00 8.240,88 26.410,73 0,00
0000137760 ALVARO MATOS DE OLIVEIRA NETO GAB. DES. FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 16.695,78 2.318,86 8.304,86 4.125,88 0,00 6.183,62 37.629,00 0,00 7.483,63 2.606,26 0,00 10.089,89 27.539,11 0,00
0000205112 ALVARO TELES FONSECA VARA DA SAÚDE SUPLEMENTAR DO TERMO JUDICIARIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE JUIZ 0,00 0,00 7.819,30 1.064,93 0,00 0,00 11.754,41 0,00 969,85 1.042,81 0,00 2.012,66 9.741,75 0,00
0000128645 ALYNE CRUZ LOPES GERMANO COORDENADORIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO OFICIAL DE JUSTIÇA 12.834,47 1.833,50 0,00 6.995,18 0,00 0,00 20.088,15 0,00 2.605,47 1.889,06 0,00 4.494,53 15.593,62 0,00
0000216192 ALYNE DE OLIVEIRA BORGES PORTILHO DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE IMPERATRIZ ASSESSOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA 0,00 0,00 12.459,26 1.345,39 0,00 0,00 16.674,83 0,00 2.089,43 988,07 0,00 3.077,50 13.597,33 0,00
0000188276 ALYNNE INGRID CUTRIM DA COSTA GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 0,00 0,00 23.763,92 0,00 0,00 0,00 26.634,10 0,00 5.354,62 988,07 0,00 6.342,69 20.291,41 0,00
0000132530 ALYSSON CHAVES MONTEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.785,36 2.116,04 0,00 4.445,88 0,00 0,00 13.347,28 0,00 1.094,03 1.099,29 0,00 2.193,32 11.153,96 0,00
0000139394 ALYSSON CLÁUDIO MOYSES OLIVEIRA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 18.173,41 2.455,87 0,00 4.125,88 0,00 0,00 24.924,47 0,00 3.864,48 2.872,68 0,00 6.737,16 18.187,31 0,00
TOTAL DA PÁGINA 184.118,67 36.028,64 134.772,08 18.472,63 28.011,02 567.829,85 0,00 68.495,76 39.284,49 0,00 107.780,25 460.049,60 0,00 1.377,20
PÁGINAS: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 206  TOTAL: 6152
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (985, 947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (981, 982, 605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (985, 947, 981, 982, 605)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.