RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Matrícula ou Nome: FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0001503457 ANTONIELDA SANTOS SOUSA 2ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.587,74 2.054,41 0,00 4.753,73 0,00 0,00 13.395,88 0,00 1.189,49 1.012,25 0,00 2.201,74 11.194,14 0,00
0000117036 ANTONILDA COSTA OLIVEIRA SECRETARIA GERAL DA ESMAM TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 9.306,45 1.224,53 0,00 4.293,88 0,00 2.843,34 17.668,20 0,00 2.363,38 1.343,27 0,00 3.706,65 13.961,55 0,00
0000117408 ANTONILSON LELIS FRANÇA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PINHEIRO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 9.061,55 1.224,53 0,00 3.790,32 0,00 4.538,30 18.614,70 0,00 2.615,50 1.250,62 0,00 3.866,12 14.748,58 0,00
0000218784 ANTONIO ADRYEL MARQUES NOGUEIRA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 3.917,99 896,93 0,00 0,00 7.685,10 0,00 0,00 751,84 0,00 751,84 6.933,26 0,00
0000189175 ANTONIO AGACI MACEDO ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 4.427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.427,81 0,00
0000172569 ANTONIO ALVES GARRETA ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 4.427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.427,81 0,00
0000215939 ANTONIO ALVES PEREIRA ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 4.427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.427,81 0,00
0000166546 ANTONIO ANDRÉ FERREIRA LEITE 1ª VARA DA COMARCA DE TUTÓIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 7.443,67 670,60 0,00 4.531,72 0,00 0,00 13.987,19 0,00 1.329,43 937,50 0,00 2.266,93 11.720,26 0,00
0000074039 ANTONIO AUGUSTO LIMA CRUZ CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 13.757,44 4.127,23 0,00 9.193,73 0,00 0,00 27.078,40 0,00 3.344,10 2.419,82 0,00 5.763,92 21.314,48 0,00
0000215467 ANTONIO BEZERRA SANDES ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024,00 5.291,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.291,81 0,00
0000175851 ANTONIO BRENO VITORIANO FRANÇA GUIMARÃES CENTRAL DE MANDADOS DE PEDREIRAS OFICIAL DE JUSTIÇA 13.046,02 1.762,98 0,00 8.887,56 0,00 0,00 23.696,56 0,00 2.637,85 1.912,33 0,00 4.550,18 19.146,38 0,00
0000190207 ANTONIO CARLOS ARAUJO BEZERRA JUNIOR ASSESSORIA MILITAR SUBTENENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,97 3.579,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.579,78 0,00
0000112086 ANTONIO CARLOS COSTA GAMA 3ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.836,37 2.200,68 0,00 4.125,88 0,00 0,00 14.632,37 0,00 1.582,16 1.069,51 0,00 2.651,67 11.980,70 0,00
0000163816 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO DE MENEZES VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE TIMON TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 7.443,67 1.005,90 3.888,66 4.913,73 0,00 2.682,40 19.934,36 0,00 2.899,11 1.031,26 0,00 3.930,37 16.003,99 0,00
0000208009 ANTONIO CARLOS MEDEIROS ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 4.427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.427,81 0,00
0000117648 ANTONIO COSTA DE MIRANDA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POÇÃO DE PEDRAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.477,54 1.177,44 0,00 4.623,26 4.291,10 0,00 20.139,26 0,00 1.771,38 1.104,85 0,00 2.876,23 17.263,03 0,00
0001504075 ANTONIO CRISTINO FERREIRA NETO 7ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.816,64 1.224,53 0,00 4.410,43 0,00 0,00 16.084,31 0,00 1.562,87 1.272,24 0,00 2.835,11 13.249,20 0,00
0000075069 ANTONIO DANTAS NOBREGA CENTRAL DE MANDADOS DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 14.858,03 2.751,49 0,00 9.335,88 0,00 0,00 26.945,40 0,00 3.124,51 2.374,42 0,00 5.498,93 21.446,47 0,00
0000118554 ANTONIO DO NASCIMENTO PEREIRA CENTRAL DE MANDADOS DE TIMON OFICIAL DE JUSTIÇA 15.270,75 3.439,36 0,00 10.963,73 0,00 0,00 30.873,84 0,00 3.013,05 2.652,31 0,00 5.665,36 25.208,48 0,00
0000190173 ANTONIO DOMINGOS PEREIRA LOBATO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BACABAL ASSESSOR DE JUIZ 0,00 0,00 7.819,30 0,00 0,00 0,00 10.689,48 0,00 969,85 988,07 0,00 1.957,92 8.731,56 0,00
0000100388 ANTONIO DOS SANTOS CERQUEIRA JUNIOR 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, ESTADUAL E MUNICIPAL DO TERMO JUDICIÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.477,54 1.569,92 0,00 4.627,72 0,00 4.475,51 19.150,69 0,00 2.750,68 1.270,97 0,00 4.021,65 15.129,04 0,00
0000182626 ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA SILVA ASSESSORIA MILITAR SUBTENENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.269,46 3.537,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.537,27 0,00
0000112144 ANTONIO DOS SANTOS VALE FILHO VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURURUPU TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 7.849,58 1.177,44 0,00 10.141,87 0,00 0,00 19.168,89 0,00 943,95 896,78 0,00 1.840,73 17.328,16 0,00
0000137448 ANTONIO EDILSON LIMA SOUSA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM PEDRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.587,74 2.054,41 0,00 4.172,95 3.840,96 0,00 18.027,83 0,00 1.462,45 1.012,25 0,00 2.474,70 15.553,13 0,00
0000144030 ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO GABINETE DO JUIZ AUXILIAR ANTONIO ELIAS DE QUEIROGA FILHO JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 0,00 0,00 39.753,21 25.692,35 0,00 0,00 65.445,56 0,00 8.135,52 6.296,24 0,00 14.431,76 51.013,80 4.907,55
0000163626 ANTONIO ELISMAR DE JESUS SILVA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEDREIRAS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 5.615,78 1.505,99 0,00 5.159,57 0,00 0,00 12.281,34 0,00 643,35 798,55 0,00 1.441,90 10.839,44 0,00
0000027110 ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO GAB. DES. ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO DESEMBARGADOR 0,00 7.778,09 41.845,49 34.593,49 36.198,19 0,00 126.122,18 0,00 11.841,97 7.778,09 1.186,22 19.620,06 106.502,12 0,00
0000104778 ANTONIO FERNANDO RODRIGUES 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.615,96 2.568,04 0,00 3.589,22 0,00 0,00 14.242,66 0,00 1.616,71 1.142,25 0,00 2.758,96 11.483,70 0,00
0000101071 ANTONIO FERNANDO VIEIRA DE SOUSA COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 9.061,55 2.449,07 0,00 4.921,73 0,00 3.569,76 20.002,11 0,00 2.845,62 1.485,31 0,00 4.330,93 15.671,18 0,00
0000193581 ANTONIO FERREIRA MILHOMEM ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,00 4.427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.427,81 818,26
TOTAL DA PÁGINA 165.114,02 41.966,64 167.619,68 44.330,25 34.514,74 590.414,22 0,00 58.642,93 40.800,73 1.186,22 99.443,66 490.970,56 0,00 5.725,81
PÁGINAS: 1  ... 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ... 206  TOTAL: 6152
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (985, 947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (981, 982, 605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (985, 947, 981, 982, 605)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.