RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
Matrícula ou Nome: FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000138602 ANA CÉLIA DE ALMEIDA FREITAS 3ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 15.504,21 2.257,90 0,00 4.753,73 0,00 0,00 22.515,84 0,00 3.315,96 2.399,59 0,00 5.715,55 16.800,29 0,00
0000036640 ANA CÉLIA SANTANA 14ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS JUIZ - FINAL 0,00 7.174,54 39.753,21 32.488,95 14.791,94 0,00 98.831,24 0,00 11.294,61 7.174,54 0,00 18.469,15 80.362,09 0,00
0000132142 ANA CHAVELINE DE MELLO SILVA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DA FAZENDA PÚBLICA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.785,36 2.116,04 0,00 4.293,88 0,00 0,00 13.195,28 0,00 1.250,44 1.099,29 0,00 2.349,73 10.845,55 0,00
0000207712 ANA CHRISTIANN PEREIRA RIBEIRO SANTOS VARA ÚNICA DA COMARCA DE TIMBIRAS ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 3.917,99 896,93 0,00 0,00 8.991,10 0,00 0,00 934,68 0,00 934,68 8.056,42 0,00
0000210427 ANA CLARA LIMA ROBERTO VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE IMPERATRIZ ASSESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 3.917,99 896,93 0,00 0,00 8.991,10 0,00 0,00 934,68 0,00 934,68 8.056,42 0,00
0000151589 ANA CLAUDIA AMARAL PINTO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 7.973,66 1.077,52 0,00 4.340,95 4.464,49 4.342,29 22.198,91 0,00 2.375,52 1.121,84 0,00 3.497,36 18.701,55 0,00
0000114215 ANA CLAUDIA ARAUJO ROCHA NEPOMUCENO 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 18.988,05 2.565,95 0,00 4.921,73 0,00 0,00 26.475,73 0,00 4.082,39 3.145,00 0,00 7.227,39 19.248,34 0,00
0000105585 ANA CLAUDIA BORGES ARAUJO DIVISÃO DO LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR DO FÓRUM DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.477,54 4.722,81 0,00 4.879,73 3.741,63 0,00 21.821,71 0,00 2.340,01 1.427,95 0,00 3.767,96 18.053,75 0,00
0000149443 ANA CLAUDIA MONTENEGRO COSTA 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO L ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 16.708,43 4.856,19 0,00 4.753,73 0,00 0,00 26.318,35 0,00 4.254,87 2.598,29 0,00 6.853,16 19.465,19 0,00
0000073981 ANA CLAUDIA NUNES SOUSA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 14.858,03 4.127,23 0,00 10.971,73 0,00 0,00 31.156,99 0,00 3.596,82 2.697,71 0,00 6.294,53 24.862,46 0,00
0000130898 ANA CLÁUDIA ALCOBAÇAS DE MOURA COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA CARREIRA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.948,52 1.177,44 0,00 5.275,22 0,00 0,00 15.401,18 0,00 1.434,09 1.227,40 0,00 2.661,49 12.739,69 0,00
0000118380 ANA CLÁUDIA RIBEIRO MUNIZ VIÉGAS CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 15.270,75 2.063,62 0,00 8.025,11 0,00 0,00 26.434,48 0,00 3.165,60 2.425,32 0,00 5.590,92 20.843,56 0,00
0000115345 ANA CLEA FREIRE MENDES CENTRO DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 7.056,79 2.200,68 0,00 3.324,47 0,00 0,00 14.051,38 0,00 1.686,12 1.127,19 0,00 2.813,31 11.238,07 0,00
0000100131 ANA CLEIA GOMES DA COSTA SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS RECURSAIS PERMANENTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 7.268,48 2.645,08 0,00 4.193,08 0,00 0,00 14.106,64 0,00 1.332,02 1.217,79 0,00 2.549,81 11.556,83 0,00
0000133306 ANA CLEUDE FIGUEIREDO DA SILVA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DA COMARCA DE BALSAS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.313,38 2.054,41 0,00 4.753,73 0,00 0,00 13.121,52 0,00 1.124,98 972,46 0,00 2.097,44 11.024,08 0,00
0000133421 ANA CLÉIA CORTEZ MENESES FLOR VARA ÚNICA DA COMARCA DE POÇÃO DE PEDRAS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.587,74 2.054,41 0,00 4.753,73 2.880,72 0,00 16.276,60 0,00 1.189,49 1.012,25 0,00 2.201,74 14.074,86 0,00
0000138206 ANA CRISTINA ARAUJO SOUSA SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS RECURSAIS PERMANENTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.587,74 2.054,41 0,00 4.125,88 0,00 0,00 12.768,03 0,00 1.189,49 1.012,25 0,00 2.201,74 10.566,29 0,00
0000102442 ANA CRISTINA BRITO ALVES SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DO FÓRUM DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.713,03 1.569,92 0,00 4.829,33 0,00 0,00 16.682,20 0,00 2.007,01 1.274,89 0,00 3.281,90 13.400,30 0,00
0000112011 ANA CRISTINA TANIGUTI COSTA 1ª VARA DA COMARCA DE GRAJAÚ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.242,05 1.962,40 0,00 4.753,73 0,00 0,00 16.528,10 0,00 1.936,42 1.238,78 0,00 3.175,20 13.352,90 0,00
0000095976 ANA DULCE PEREIRA LIMA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAXIAS SECRETÁRIO JUDICIAL 0,00 0,00 10.594,67 2.043,55 0,00 0,00 15.377,93 0,00 1.583,82 1.062,23 0,00 2.646,05 12.731,88 0,00
0000133181 ANA EMILIA GÓMEZ MARQUES COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 6.095,70 859,36 0,00 4.293,88 3.338,33 3.082,86 17.670,13 0,00 1.482,10 815,31 0,00 2.297,41 15.372,72 0,00
0000149765 ANA FLÁVIA AYRES COSTA 1ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 7.398,98 1.077,52 0,00 4.907,01 0,00 0,00 13.383,51 0,00 941,99 1.030,97 0,00 1.972,96 11.410,55 0,00
0000153684 ANA FLÁVIA LUSTOSA DE ARAÚJO VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.028,72 1.566,23 0,00 4.445,88 0,00 0,00 13.296,19 0,00 1.235,14 908,74 0,00 2.143,88 11.152,31 0,00
0000097899 ANA GABRIELA COSTA EVERTON GABINETE DO JUIZ AUXILIAR ANA GABRIELA COSTA EVERTON JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 0,00 0,00 39.753,21 28.342,56 0,00 0,00 68.095,77 0,00 8.239,79 6.296,24 0,00 14.536,03 53.559,74 4.907,55
0000103952 ANA GRAZIELA ARAUJO RIBEIRO GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DO FORO EXTRAJUDICIAL AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 6.573,42 2.469,27 0,00 4.699,72 0,00 0,00 13.742,41 0,00 1.179,39 1.119,78 0,00 2.299,17 11.443,24 0,00
0000156968 ANA IZABEL GOMES PIMENTA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE APOIO OPERACIONAL II 0,00 0,00 6.021,63 142,80 2.676,28 0,00 11.710,89 0,00 298,62 1.023,90 0,00 1.322,52 10.388,37 0,00
0000119248 ANA IZAURA DE MEDEIROS REGALADO REGIS CORDEIRO GAB. DESA. MÁRCIA CRISTINA COELHO CHAVES ASSESSOR JURIDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DESA. MÁRCIA CRISTINA COELHO CHAVES 0,00 0,00 23.763,92 1.883,55 0,00 0,00 28.517,65 0,00 5.354,62 988,07 0,00 6.342,69 22.174,96 0,00
0000135368 ANA JOANA DE PAIVA COIMBRA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PRECATÓRIOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.230,62 3.570,38 0,00 4.921,73 0,00 0,00 18.246,92 0,00 2.402,57 1.337,44 0,00 3.740,01 14.506,91 0,00
0000213231 ANA JULIA DA SILVA FERREIRA 2ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SECRETÁRIO JUDICIAL 0,00 0,00 10.594,67 332,50 0,00 0,00 13.797,35 0,00 1.733,08 1.062,23 0,00 2.795,31 11.002,04 0,00
0000120048 ANA KARENINA GOMES FEITOSA SECRETARIA JUDICIAL ÚNICA DIGITAL DA COMARCA DE AÇAILÂNDIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 8.154,41 1.143,14 0,00 4.125,88 0,00 0,00 13.423,43 0,00 1.343,59 1.107,28 0,00 2.450,87 10.972,56 0,00
TOTAL DA PÁGINA 206.765,61 57.366,45 177.371,63 31.893,39 7.425,15 653.128,56 0,00 73.370,55 51.794,09 0,00 125.164,64 527.963,92 0,00 4.907,55
PÁGINAS: 1  ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ... 206  TOTAL: 6152
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (985, 947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (981, 982, 605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (985, 947, 981, 982, 605)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.