RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000196451 ALOÍSIO LÔBO ALMEIDA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITAPECURU MIRIM MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06565 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 2.160,00 3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,00 0,00
0000002287 ALTAIR DE JESUS LIMA CORRÊA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - AG. JUD. ADM. ANTERIOR A 1988 205624 7.210,66 3.548,99 0,00 2.058,28 3.918,33 2.512,21 19.248,47 0,00 0,00 11,89 0,00 4.600,67 14.635,91 0,00
0000117200 ALTEMAR AYRES FERREIRA 2ª VARA DA COMARCA DE PINHEIRO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 815268971 5.312,09 1.130,88 0,00 1.750,00 0,00 1.101,36 9.294,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.648,13 7.646,20 0,00
0000207118 ALTONIDES MANOEL MACIEL CAMPOS NETO DIVISÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DES. SARNEY COSTA ASSISTENTE DE INFORMAÇÃO 840099975 0,00 0,00 5.734,89 1.750,00 0,00 0,00 7.484,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131,82 6.353,07 0,00
0000108274 ALUISIO ALVES JUNIOR COORDENADORIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 86679298-8 7.324,02 989,73 0,00 2.515,06 2.771,25 1.319,64 14.919,70 0,00 0,00 30,02 0,00 3.177,53 11.712,15 0,00
0000118711 ALUIZIO BISPO CRUZ JUNIOR 2ª VARA DA COMARCA DE BARREIRINHAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1021799987 7.339,86 1.019,43 0,00 2.573,86 0,00 0,00 10.933,15 0,00 0,00 47,57 0,00 2.069,84 8.815,74 0,00
0000104844 ALUIZIO SOARES JUNIOR GAB. DES. LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 91002113752 7.543,74 1.359,23 15.836,13 2.490,08 0,00 2.718,47 29.947,65 0,00 0,00 0,00 0,00 7.379,03 22.568,62 0,00
0000137760 ALVARO MATOS DE OLIVEIRA NETO GAB. DES. FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 80819197-7 13.139,64 1.824,95 10.465,96 2.422,45 10.099,03 4.866,54 42.818,57 0,00 0,00 0,00 0,00 11.545,86 31.272,71 0,00
0000205112 ALVARO TELES FONSECA SECRETARIA GERAL DA ESMAM ASSESSOR DE JUIZ AUXILIAR DE ENTRÂNCIA FINAL 0164970820010 0,00 0,00 7.446,95 2.573,86 0,00 0,00 10.020,81 0,00 0,00 52,13 0,00 1.776,41 8.192,27 0,00
0000128645 ALYNE CRUZ LOPES GERMANO COORDENADORIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E DE DIREITO PRIVADO OFICIAL DE JUSTIÇA 106737599-3 10.684,70 1.526,39 0,00 5.630,00 0,00 0,00 16.511,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3.586,14 12.924,95 0,00
0000200030 ALYNE DE OLIVEIRA BORGES PORTILHO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PINHEIRO ASSESSOR DE JUIZ 2135392-1 0,00 0,00 7.446,95 2.775,46 0,00 0,00 10.222,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.672,14 8.550,27 1.361,84
0000188276 ALYNNE INGRID CUTRIM DA COSTA GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 110122199 0,00 0,00 22.632,30 1.750,00 0,00 0,00 24.382,30 0,00 0,00 0,00 0,00 5.986,80 18.395,50 0,00
0000132530 ALYSSON CHAVES MONTEIRO SECRETARIA JUDICIAL DA CONTADORIA DE TIMON AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1919366 5.474,32 1.065,97 0,00 2.808,05 0,00 0,00 9.348,34 0,00 0,00 1,82 0,00 1.278,65 8.067,87 0,00
0000139394 ALYSSON CLÁUDIO MOYSES OLIVEIRA 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 29803794-7 14.466,17 1.954,89 0,00 2.422,45 0,00 0,00 18.843,51 0,00 0,00 0,00 0,00 5.074,82 13.768,69 0,00
0000118158 ALYSSON FRANCISCO BRANDAO SOARES CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DE COELHO NETO OFICIAL DE JUSTIÇA 1581331 13.221,43 1.786,68 0,00 8.402,45 0,00 0,00 23.410,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4.621,50 18.789,06 0,00
0000153619 ALYSSON SOUZA DE LIMA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PIO XII TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 871780984 6.270,55 580,61 0,00 2.405,86 2.283,72 0,00 11.540,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,12 9.360,62 0,00
0000103598 ALZIMARY PINHEIRO SOUSA LOPES GAB. DESA. MARIA DO SOCORRO MENDONÇA CARNEIRO - SUBSTITUTA DE 2º GRAU TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 24043694-6 7.747,63 1.359,23 14.163,84 2.590,45 0,00 2.718,47 28.579,62 0,00 0,00 47,57 0,00 6.996,65 21.535,40 0,00
0000155432 AMADEU PEREIRA FILHO ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 05222 0,00 0,00 0,00 1.750,00 0,00 2.160,00 3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,00 0,00
0000140582 AMANCIA MARIA QUADROS AMORIM 7ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 060031612016-1 6.521,37 603,83 0,00 2.658,08 0,00 0,00 9.783,28 0,00 0,00 42,27 0,00 1.655,27 8.085,74 0,00
0000205369 AMANDA AZEVEDO CASTRO SILVA GABINETE DO DIRETOR DA SECRETARIA DA CGJ ASSESSOR DE JUIZ 0369432420099 0,00 0,00 7.446,95 1.973,41 0,00 0,00 9.420,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,98 7.705,38 0,00
0000197095 AMANDA BARROS BATISTA COSTA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO BENTO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 0575858720154 10.558,17 0,00 0,00 2.422,45 0,00 0,00 12.980,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957,83 10.022,79 0,00
0000208512 AMANDA BETÂNIA RODRIGUES ALVES 2ª VARA DA COMARCA DE LAGO DA PEDRA ASSESSOR DE JUIZ 044218382012-0 0,00 0,00 7.446,95 1.750,00 0,00 0,00 9.196,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,98 7.481,97 0,00
0000135210 AMANDA BORGES MOUZINHO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 92291398-6 6.038,31 905,75 0,00 1.996,72 2.314,69 0,00 11.255,47 0,00 0,00 16,91 0,00 2.147,23 9.091,33 0,00
0000188417 AMANDA CAVALCANTI DANTAS 2ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE JUIZ 020511842002-0 0,00 0,00 7.446,95 2.557,28 0,00 0,00 10.004,23 0,00 0,00 52,13 0,00 1.776,41 8.175,69 0,00
0000196345 AMANDA CICERA LIBANIO DE SOUSA GAB. DES. MARCELO CARVALHO SILVA ASSESSOR DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. MARCELO CARVALHO SILVA 0220710620027 0,00 0,00 22.632,30 2.405,86 0,00 0,00 25.038,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.986,80 19.051,36 0,00
0000211052 AMANDA COELHO REIS VARA ÚNICA DA COMARCA DE HUMBERTO DE CAMPOS ASSESSOR DE JUIZ 041441582011-8 0,00 0,00 10.425,73 2.465,91 0,00 0,00 12.891,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.568,56 10.323,08 0,00
0000210617 AMANDA COSTA THOMÉ TRAVINCAS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JUIZ SUBSTITUTO 015329732000-6 0,00 0,00 34.052,95 5.224,23 0,00 0,00 39.277,18 0,00 0,00 0,00 0,00 12.323,09 26.954,09 0,00
0000160564 AMANDA DE SÁ DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE PEDREIRAS ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 50211978 13.111,29 1.181,20 0,00 2.405,86 0,00 2.362,40 19.060,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.988,77 14.071,98 0,00
0000175109 AMANDA DE SOUSA LIMA TURMA RECURSAL DA COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 236709120038 12.729,41 1.146,79 0,00 2.775,46 0,00 0,00 16.651,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.226,97 12.424,69 0,00
0000171454 AMANDA DOURADO ROLIM SAMPAIO COORD. ESTADUAL DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 0809165970 12.993,17 1.181,20 0,00 2.422,45 0,00 0,00 16.596,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4.240,36 12.356,46 0,00
TOTAL DA PÁGINA 167.686,53 23.165,75 81.476,02 21.387,02 21.919,09 487.483,26 0,00 0,00 302,31 0,00 111.027,36 376.153,59 0,00 1.361,84
PÁGINAS: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 196  TOTAL: 5851
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.