RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 169 4 0 173
14 14 0 0 14
13 84 3 1 88
12 56 1 1 58
11 60 0 0 60
B 10 80 2 0 82
09 91 0 0 91
08 42 1 0 43
07 5 1 0 6
06 1 0 0 1
A 05 11 0 0 11
04 0 0 0 0
03 3 0 0 3
02 23 0 0 23
01 22 0 0 22
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
661 12 2 675
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 521 3 0 524
14 54 0 0 54
13 137 0 0 137
12 81 3 0 84
11 78 3 0 81
B 10 185 4 0 189
09 132 1 0 133
08 54 0 0 54
07 19 1 0 20
06 6 1 0 7
A 05 25 3 0 28
04 2 0 0 2
03 2 0 0 2
02 14 0 0 14
01 35 0 0 35
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.345 19 0 1.364
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 502 1 1 504
14 41 1 0 42
13 90 0 0 90
12 55 0 0 55
11 36 0 0 36
B 10 57 0 0 57
09 239 0 0 239
08 76 1 0 77
07 11 0 0 11
06 7 0 0 7
A 05 20 0 0 20
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 2 0 0 2
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.136 3 1 1.140
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 16 0 0 16
14 1 0 0 1
13 3 0 0 3
12 0 0 0 0
11 7 0 0 7
B 10 13 0 0 13
09 5 0 0 5
08 3 0 0 3
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 2 0 0 2
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 2 0 0 2
01 1 0 0 1
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
53 0 0 53
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 26 0 0 26
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
26 0 0 26
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 216 1 1 218
14 23 0 0 23
13 29 0 0 29
12 9 0 0 9
11 25 0 0 25
B 10 97 0 0 97
09 32 2 0 34
08 14 0 0 14
07 2 0 0 2
06 1 0 0 1
A 05 11 0 0 11
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 26 0 0 26
01 26 0 0 26
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
563 3 2 568
TOTAL
CARGOS
3.784 37 5 3.826