RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 97 2 0 99
14 68 3 1 72
13 50 0 1 51
12 65 1 0 66
11 29 0 0 29
B 10 131 1 0 132
09 32 1 0 33
08 3 1 0 4
07 3 0 0 3
06 2 0 0 2
A 05 10 0 0 10
04 6 0 0 6
03 16 0 0 16
02 17 0 0 17
01 29 0 0 29
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
674 12 2 688
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 275 1 0 276
14 133 0 0 133
13 68 3 0 71
12 94 2 0 96
11 81 0 0 81
B 10 232 5 0 237
09 42 0 0 42
08 8 1 0 9
07 7 0 0 7
06 6 3 0 9
A 05 21 2 0 23
04 3 0 0 3
03 15 0 0 15
02 17 0 0 17
01 30 0 0 30
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.349 19 0 1.368
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 174 1 0 175
14 99 0 0 99
13 40 0 0 40
12 36 1 0 37
11 26 0 0 26
B 10 300 1 0 301
09 44 0 0 44
08 7 0 0 7
07 13 0 0 13
06 0 0 0 0
A 05 13 0 0 13
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 1 0 0 1
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.125 4 1 1.130
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 16 0 0 16
14 1 0 0 1
13 0 0 0 0
12 12 0 0 12
11 8 0 0 8
B 10 5 0 0 5
09 3 0 0 3
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 2 0 0 2
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 1 0 0 1
01 0 0 0 0
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
53 0 0 53
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 26 0 0 26
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
26 0 0 26
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 152 1 1 154
14 22 0 0 22
13 3 0 0 3
12 40 0 0 40
11 36 0 0 36
B 10 83 2 0 85
09 12 0 0 12
08 3 0 0 3
07 2 0 0 2
06 0 0 0 0
A 05 10 0 0 10
04 0 0 0 0
03 24 0 0 24
02 6 0 0 6
01 28 0 0 28
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
561 3 2 566
TOTAL
CARGOS
3.788 38 5 3.831