RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 89 4 0 93
14 80 3 1 84
13 57 1 1 59
12 59 0 0 59
11 40 1 0 41
B 10 119 1 0 120
09 49 0 0 49
08 8 2 0 10
07 1 0 0 1
06 2 0 0 2
A 05 9 0 0 9
04 2 0 0 2
03 16 0 0 16
02 22 0 0 22
01 21 0 0 21
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
667 12 2 681
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 352 2 0 354
14 135 0 0 135
13 82 3 0 85
12 77 1 0 78
11 87 1 0 88
B 10 217 5 0 222
09 62 0 0 62
08 21 0 0 21
07 9 0 0 9
06 7 2 0 9
A 05 21 4 0 25
04 3 0 0 3
03 14 0 0 14
02 22 0 0 22
01 30 0 0 30
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.351 19 0 1.370
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 271 1 0 272
14 93 0 0 93
13 54 0 0 54
12 35 0 0 35
11 25 0 0 25
B 10 243 0 0 243
09 102 1 0 103
08 11 1 0 12
07 7 0 0 7
06 6 0 0 6
A 05 14 0 0 14
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 2 0 0 2
01 1 0 0 1
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.127 4 1 1.132
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 16 0 0 16
14 3 0 0 3
13 0 0 0 0
12 7 0 0 7
11 11 0 0 11
B 10 6 0 0 6
09 4 0 0 4
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 2 0 0 2
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 1 0 0 1
01 0 0 0 0
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
53 0 0 53
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 26 0 0 26
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
26 0 0 26
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 181 1 1 183
14 25 0 0 25
13 9 0 0 9
12 21 0 0 21
11 45 0 0 45
B 10 83 2 0 85
09 20 0 0 20
08 4 0 0 4
07 1 0 0 1
06 2 0 0 2
A 05 10 0 0 10
04 1 0 0 1
03 20 0 0 20
02 9 0 0 9
01 25 0 0 25
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
562 3 2 567
TOTAL
CARGOS
3.786 38 5 3.829