RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 114 3 1 118
14 59 2 1 62
13 53 0 0 53
12 51 1 0 52
11 16 0 0 16
B 10 141 1 0 142
09 16 1 0 17
08 1 1 0 2
07 5 0 0 5
06 2 0 0 2
A 05 8 0 0 8
04 15 0 0 15
03 21 0 0 21
02 2 0 0 2
01 35 0 0 35
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
675 12 2 689
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 277 0 0 277
14 100 1 0 101
13 63 3 0 66
12 101 1 0 102
11 70 0 0 70
B 10 223 5 0 228
09 25 0 0 25
08 5 1 0 6
07 7 1 0 8
06 3 2 0 5
A 05 23 2 0 25
04 12 0 0 12
03 15 0 0 15
02 5 0 0 5
01 45 0 0 45
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.361 19 0 1.380
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 159 1 0 160
14 78 0 0 78
13 36 0 0 36
12 23 1 0 24
11 19 0 0 19
B 10 324 1 0 325
09 21 0 0 21
08 6 0 0 6
07 8 0 0 8
06 0 0 0 0
A 05 13 0 0 13
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 1 0 0 1
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.124 4 1 1.129
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 12 0 0 12
14 1 0 0 1
13 1 0 0 1
12 14 0 0 14
11 5 0 0 5
B 10 7 0 0 7
09 1 0 0 1
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 2 0 0 2
04 2 0 0 2
03 1 0 0 1
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
52 0 0 52
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 26 0 0 26
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
26 0 0 26
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 135 1 1 137
14 13 0 0 13
13 3 0 0 3
12 55 0 0 55
11 31 0 0 31
B 10 78 2 0 80
09 3 0 0 3
08 2 0 0 2
07 1 0 0 1
06 0 0 0 0
A 05 10 0 0 10
04 17 0 0 17
03 10 0 0 10
02 13 0 0 13
01 26 0 0 26
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
566 3 2 571
TOTAL
CARGOS
3.804 38 5 3.847