RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
MÊS: ANO:     

a) CARGOS EFETIVOS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A N A L I S T A   J U D I C I Á R I O D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 496 0 496 - - - - - -
16 106 0 106 - - - - - -
C 15 25 0 25 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 4 0 4 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 3 0 3 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 25 25 - - - - - -
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 634 25 659 42 701 0 22 22 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
T É C N I C O   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   M É D I O 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 2 0 2 - - - - - -
16 43 0 43 - - - - - -
C 15 1.237 0 1.237 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 16 0 16 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 40 40 - - - - - -
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.298 40 1.338 97 1.435 0 55 55 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 28 0 28 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 1.094 0 1.094 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 1.122 0 1.122 174 1.296 0 40 40 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
C O M I S S Á R I O   D E   J Ú S T I Ç A D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 7 0 7 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 45 0 45 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL COMISSÁRIO DE JUSTIÇA 52 0 52 5 57 0 4 4 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   O P E R A C I O N A L D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 26 0 26 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR OPERACIONAL 26 0 26 -26 0 0 0 0 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
O F I C I A L   D E   J U S T I Ç A D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 544 0 544 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 20 20 - - - - - -
TOTAL OFICIAL DE JUSTIÇA 544 20 564 74 638 0 36 36 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
TOTAL CARGOS 3.676 85 3.761 -3.761 3.761 0 157 157 0

Data de Referência : 17/04/2026
Fonte : Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - on line em 17/04/2026 22:47:27).