RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
MÊS: ANO:     

a) CARGOS EFETIVOS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A N A L I S T A   J U D I C I Á R I O D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 173 0 173 - - - - - -
14 54 0 54 - - - - - -
13 73 0 73 - - - - - -
12 57 0 57 - - - - - -
11 49 0 49 - - - - - -
B 10 112 0 112 - - - - - -
9 51 0 51 - - - - - -
8 22 0 22 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 1 0 1 - - - - - -
A 5 11 0 11 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 11 0 11 - - - - - -
2 17 0 17 - - - - - -
1 11 4 15 - - - - - -
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 643 4 647 54 701 0 19 19 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
T É C N I C O   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   M É D I O 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 521 0 521 - - - - - -
14 75 0 75 - - - - - -
13 141 0 141 - - - - - -
12 62 0 62 - - - - - -
11 80 0 80 - - - - - -
B 10 232 0 232 - - - - - -
9 82 0 82 - - - - - -
8 29 0 29 - - - - - -
7 10 0 10 - - - - - -
6 3 0 3 - - - - - -
A 5 24 0 24 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 14 0 14 - - - - - -
2 14 0 14 - - - - - -
1 15 7 22 - - - - - -
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.303 7 1.310 125 1.435 0 55 55 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 0 0 0 - - - - - -
14 39 0 39 - - - - - -
13 112 0 112 - - - - - -
12 29 0 29 - - - - - -
11 31 0 31 - - - - - -
B 10 206 0 206 - - - - - -
9 130 0 130 - - - - - -
8 28 0 28 - - - - - -
7 5 0 5 - - - - - -
6 11 0 11 - - - - - -
A 5 14 0 14 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 2 0 2 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 607 0 607 689 1.296 0 44 44 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
C O M I S S Á R I O   D E   J Ú S T I Ç A D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 17 0 17 - - - - - -
14 2 0 2 - - - - - -
13 1 0 1 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 12 0 12 - - - - - -
B 10 12 0 12 - - - - - -
9 1 0 1 - - - - - -
8 3 0 3 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 2 0 2 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 1 0 1 - - - - - -
2 2 0 2 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL COMISSÁRIO DE JUSTIÇA 53 0 53 4 57 0 4 4 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   O P E R A C I O N A L D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 545 0 545 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR OPERACIONAL 545 0 545 -545 0 0 0 0 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
O F I C I A L   D E   J U S T I Ç A D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 24 0 24 - - - - - -
16 48 0 48 - - - - - -
C 15 211 0 211 - - - - - -
14 18 0 18 - - - - - -
13 21 0 21 - - - - - -
12 6 0 6 - - - - - -
11 41 0 41 - - - - - -
B 10 91 0 91 - - - - - -
9 26 0 26 - - - - - -
8 8 0 8 - - - - - -
7 1 0 1 - - - - - -
6 1 0 1 - - - - - -
A 5 10 0 10 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 6 0 6 - - - - - -
2 22 0 22 - - - - - -
1 6 16 22 - - - - - -
TOTAL OFICIAL DE JUSTIÇA 540 16 556 82 638 0 42 42 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
TOTAL CARGOS 3.691 27 3.718 -3.718 3.718 0 164 164 0

Data de Referência : 14/01/2025
Fonte : Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - on line em 14/01/2025 00:50:52).