RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

ATUALIZADO EM 09/12/2025 20:01
Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     1.805.724.000 2.105.395.313 1.918.333.723 91,1% 1.915.612.734 2.720.989
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202 1.485.471.881 1.236.257.111 83,2% 1.235.292.852 964.259
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.032.590.349 0,0% 1.032.590.349 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 34.895.497 0,0% 34.895.497 0
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 7.421.432 0,0% 7.421.432 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 127.401 0,0% 127.401 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 155.454.840 0,0% 155.453.493 1.347
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 2.557.453 0,0% 2.557.453 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 3.210.139 0,0% 2.247.226 962.913
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798 216.914.798 183.329.017 84,5% 183.311.562 17.455
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 174.794.109 0,0% 174.794.109 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 8.438.277 0,0% 8.438.277 0
 Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0 0 96.631 0,0% 79.176 17.455
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  255.765.000 402.857.634 498.716.756 123,8% 496.981.988 1.734.769
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 2.724.455 0,0% 2.724.455 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 6.441.256 0,0% 6.442.366 -1.110
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 49.460 0,0% 49.460 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 837.537 0,0% 718.715 118.822
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 90.355 0,0% 25.355 65.000
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 1.256.979 0,0% 1.216.979 40.000
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 10.294.687 0,0% 9.381.817 912.870
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.426.753 0,0% 1.858.851 567.902
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 68.046.810 0,0% 68.046.810 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 93.011 0,0% 61.726 31.285
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 915.747 0,0% 915.747 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 2.404.428 0,0% 2.404.428 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 399.924.712 0,0% 399.924.712 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 307.097 0,0% 307.097 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 2.903.469 0,0% 2.903.469 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  151.000 151.000 30.840 20,4% 26.333 4.507
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 30.840 0,0% 26.333 4.507
 
 Fonte   RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE     0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.854.566 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.854.566 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 28.854.566 0,0% 28.854.566 0
 
 Fonte   RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE NÃO FAZ PARTE     0 65.738.292 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 65.738.292 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     83.252.000 94.762.000 84.835.815 89,5% 70.406.547 14.429.268
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.746.000 88.761.000 84.178.385 94,8% 70.200.307 13.978.078
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 275.255 0,0% 0 275.255
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 14.399.548 0,0% 14.001.639 397.909
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 8.223.055 0,0% 1.398.115 6.824.939
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 26.337.032 0,0% 20.269.827 6.067.205
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 12.000.000 0,0% 12.000.000 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 39.709 0,0% 14.185 25.524
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 1.025.000 0,0% 873.754 151.246
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 225.867 0,0% 225.867 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 21.652.920 0,0% 21.416.920 236.000
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.506.000 6.001.000 657.430 11,0% 206.240 451.191
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 657.430 0,0% 206.240 451.191
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     304.043.000 332.533.000 293.488.313 88,3% 211.823.218 81.665.095
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  223.855.975 250.865.725 226.463.024 90,3% 189.088.949 37.374.074
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 119.411 0,0% 119.411 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.872.165 0,0% 1.872.165 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 375.739 0,0% 375.739 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 335.429 0,0% 335.429 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0 0 761.200 0,0% 363.400 397.800
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 6.049.151 0,0% 3.527.040 2.522.111
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 89.760 0,0% 0 89.760
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 45.000 0,0% 45.000 0
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 3.497.662 0,0% 1.848.866 1.648.796
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 12.042 0,0% 0 12.042
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 202.188 0,0% 0 202.188
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 7.273.446 0,0% 6.084.241 1.189.205
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 42.936.428 0,0% 42.240.704 695.724
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 39.118.068 0,0% 25.377.668 13.740.400
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 58.729.086 0,0% 43.458.597 15.270.489
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 18.356.634 0,0% 18.356.634 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 205.081 0,0% 177.725 27.356
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 714.856 0,0% 691.978 22.877
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 45.769.678 0,0% 44.214.351 1.555.327
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  80.187.025 79.581.275 64.939.290 81,6% 20.648.268 44.291.021
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0 0 3.595.301 0,0% 1.276.123 2.319.178
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.962.857 0,0% 1.828.032 134.825
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 27.663.995 0,0% 2.834.808 24.829.186
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 25.298.781 0,0% 9.496.238 15.802.543
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 1.170.000 0,0% 0 1.170.000
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 5.248.356 0,0% 5.213.067 35.289
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.086.000 2.086.000 100,0% 2.086.000 0
 Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0 0 2.086.000 0,0% 2.086.000 0
 
 Fonte   SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     0 2.530.658 2.299.355 90,9% 1.710.876 588.478
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 500.000 268.745 53,7% 68.611 200.134
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 60.361 0,0% 60.361 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 145.500 0,0% 0 145.500
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 8.250 0,0% 8.250 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 54.634 0,0% 0 54.634
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.030.658 2.030.609 100,0% 1.642.265 388.345
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.030.609 0,0% 1.642.265 388.345
 
 Fonte   SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS     0 140.436.426 113.243.167 80,6% 108.675.261 4.567.906
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 133.231.420 109.421.445 82,1% 106.547.008 2.874.437
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 1.403.018 0,0% 1.403.018 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 194.720 0,0% 194.720 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 530.964 0,0% 530.964 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 1.706.575 0,0% 816.228 890.347
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 5.400.000 0,0% 4.243.321 1.156.679
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 1.841.613 0,0% 1.016.492 825.122
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.369.116 0,0% 1.367.926 1.190
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 44.677.648 0,0% 44.677.648 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 11.663 0,0% 10.563 1.100
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 1.377.565 0,0% 1.377.565 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 50.908.565 0,0% 50.908.565 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 7.205.006 3.821.722 53,0% 2.128.253 1.693.469
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 3.817.288 0,0% 2.123.819 1.693.469
 Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 4.434 0,0% 4.434 0
    2.193.019.000 2.799.089.100 0 0,0% 0 0
VALORES EM R$1,00