RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     1.872.637.000 1.872.957.743 344.876.543 18,4% 329.612.320 15.264.222
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.158.060.431 1.158.060.431 244.879.709 21,1% 239.873.608 5.006.101
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 223.262.658 0,0% 223.262.658 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 8.105.122 0,0% 5.339.027 2.766.095
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 3.007.869 0,0% 3.007.869 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 29.592 0,0% 29.592 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 7.441.224 0,0% 7.421.408 19.816
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 589.758 0,0% 589.758 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 2.443.486 0,0% 223.296 2.220.191
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   183.643.569 183.643.569 39.790.734 21,7% 39.790.734 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 39.790.734 0,0% 39.790.734 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  529.588.000 529.908.743 60.171.887 11,4% 49.913.766 10.258.121
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 1.171.658 0,0% 1.171.658 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 719.604 0,0% 719.603 1
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 14.319 0,0% 14.319 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 324.833 0,0% 14.250 310.583
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 2.549.115 0,0% 421.266 2.127.849
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 6.121.894 0,0% 2.135.663 3.986.230
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 4.245.860 0,0% 516.780 3.729.080
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 31.334.807 0,0% 31.334.807 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 31.198 0,0% 671 30.527
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 52.030 0,0% 52.030 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 999.393 0,0% 999.393 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 179.579 0,0% 105.728 73.851
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 12.427.598 0,0% 12.427.598 0
 Nat.Despesa    APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGà 1.200.000 1.200.000 34.213 2,9% 34.213 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES  0 0 34.213 0,0% 34.213 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  145.000 145.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE     217.701.000 192.701.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  217.701.000 192.701.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 25.000.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 25.000.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     68.091.000 68.091.000 5.148.295 7,6% 317.755 4.830.540
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  2.356.603 2.356.603 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  65.734.397 65.734.397 5.148.295 7,8% 317.755 4.830.540
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.234.649 0,0% 288.356 946.293
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.934.384 0,0% 0 2.934.384
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 979.262 0,0% 29.399 949.863
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     245.031.000 245.031.000 137.536.146 56,1% 18.093.210 119.442.936
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  220.262.373 220.262.373 136.727.272 62,1% 17.693.228 119.034.044
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 203.521 0,0% 203.521 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 25.808 0,0% 25.808 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 140.778 0,0% 140.778 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.647.275 0,0% 348.609 1.298.666
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 35.000 0,0% 4.225 30.775
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 11.388.140 0,0% 2.150.001 9.238.138
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 35.956.943 0,0% 1.704.354 34.252.590
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 30.989.422 0,0% 1.510.584 29.478.838
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 34.682.055 0,0% 2.697.568 31.984.486
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 63.094 0,0% 26.522 36.572
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 840.000 0,0% 127.148 712.852
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 203.490 0,0% 195.527 7.963
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 20.551.745 0,0% 8.558.581 11.993.164
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  24.768.627 24.768.627 808.874 3,3% 399.982 408.892
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 307.860 0,0% 114.001 193.859
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 501.014 0,0% 285.981 215.033
    2.403.460.000 2.403.780.743 0 0,0% 0 0
VALORES EM R$1,00