AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:
  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:  
  AÇÃO: NATUREZA:  

ATUALIZADO EM 09/12/2025 20:01
Unidade Código Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado Pago Pago`RAP
 U.O.   56101  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0
 Função  DIREITOS DA CIDADANIA 
 Subfunção  CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 
 Ação   6049  VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES   0 0 0 0 -   0 0 0 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 0 0 -   0 0 0 0
 Órgão   04000  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  2.193.019.000 179.125.420 2.375.986.084 2.012.277.744 84,7% 363.708.340 1.909.381.353 1.903.486.066 0
 U.O.   04101  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  1.799.956.000 0 1.799.956.000 1.513.627.404 84,1% 286.328.596 1.511.396.557 1.506.907.132 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   4434  ACESSO À JUSTIÇA - TJ   1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.295.373.155 84,2% 243.454.126 1.293.554.012 1.292.312.322 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.295.373.155 -   243.454.126 1.293.554.012 1.292.312.322 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 1.290.975.781 0 1.437.934.460 1.201.363.697 83,5% 236.570.763 1.200.397.355 1.199.198.318 0
Natureza 319011  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.032.590.349 1.032.590.349 1.031.391.312 0
Natureza 319016  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 7.421.432 7.421.432 7.421.432 0
Natureza 319091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL 0 0 0 127.401 127.401 127.401 0
Natureza 319092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 155.456.923 155.453.493 155.453.493 0
Natureza 319094  INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 0 0 2.557.453 2.557.453 2.557.453 0
Natureza 319096  RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 3.210.139 2.247.226 2.247.226 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 0 0 5.620.000 833.100 14,8% 4.786.900 815.645 815.645 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 736.469 736.469 736.469 0
Natureza 319196  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 96.631 79.176 79.176 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 247.700.500 0 95.121.821 93.145.518 97,9% 1.976.303 92.314.679 92.272.025 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 2.724.455 2.724.455 2.724.455 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 4.403.963 4.402.413 4.402.413 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 32.438 32.438 32.438 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 703.506 628.652 628.652 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 72.700 72.700 72.700 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 9.692.162 9.075.255 9.046.602 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 917.079 800.356 786.356 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 68.046.810 68.046.810 68.046.810 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 25.000 4.195 4.195 0
Natureza 339048  OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 0 0 915.747 915.747 915.747 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 2.404.428 2.404.428 2.404.428 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 306.232 306.232 306.232 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.900.997 2.900.997 2.900.997 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 151.000 0 151.000 30.840 20,4% 120.160 26.333 26.333 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 30.840 26.333 26.333 0
 Subfunção  COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 Ação   4478  COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   2.296.500 0 2.296.500 862.835 37,6% 1.433.665 450.032 450.032 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.296.500 0 2.296.500 862.835 -   1.433.665 450.032 450.032 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 2.296.500 0 2.296.500 862.835 37,6% 1.433.665 450.032 450.032 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 602.525 306.562 306.562 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 259.445 142.604 142.604 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 865 865 865 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA BÁSICA 
 Ação   0901  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   47.537.421 0 47.537.421 34.895.497 73,4% 12.641.924 34.895.497 31.648.862 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.537.421 0 47.537.421 34.895.497 -   12.641.924 34.895.497 31.648.862 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 47.537.421 0 47.537.421 34.895.497 73,4% 12.641.924 34.895.497 31.648.862 0
Natureza 319013  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 34.895.497 34.895.497 31.648.862 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
 Ação   0900  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   205.986.515 0 205.986.515 178.358.641 86,6% 27.627.874 178.358.641 178.358.641 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.986.515 0 205.986.515 178.358.641 -   27.627.874 178.358.641 178.358.641 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 205.986.515 0 205.986.515 178.358.641 86,6% 27.627.874 178.358.641 178.358.641 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 170.656.833 170.656.833 170.656.833 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 7.701.808 7.701.808 7.701.808 0
 Subfunção  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
 Ação   0963  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   5.308.283 0 5.308.283 4.137.275 77,9% 1.171.008 4.137.275 4.137.275 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.308.283 0 5.308.283 4.137.275 -   1.171.008 4.137.275 4.137.275 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 5.308.283 0 5.308.283 4.137.275 77,9% 1.171.008 4.137.275 4.137.275 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 4.137.275 4.137.275 4.137.275 0
 U.O.   04102  CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  4.759.000 0 4.759.000 3.813.708 80,1% 945.292 3.459.290 3.450.164 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   6001  GESTÃO DA CORREGEDORIA   4.759.000 0 4.759.000 3.813.708 80,1% 945.292 3.457.731 3.450.164 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.759.000 0 4.759.000 3.813.708 -   945.292 3.457.731 3.450.164 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.759.000 0 4.759.000 3.813.708 80,1% 945.292 3.457.731 3.450.164 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.687.931 1.687.931 1.687.931 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 17.021 17.021 17.021 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 134.031 90.062 90.062 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 798.453 798.453 798.453 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.173.800 861.791 854.225 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.472 2.472 2.472 0
 U.O.   04901  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO  358.407.000 179.125.420 537.532.420 467.420.753 87,0% 70.111.667 372.873.687 371.923.310 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   1656  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO - FERJ   38.041.946 0 46.041.946 35.185.034 76,4% 10.856.912 9.206.691 9.086.199 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 0 0 5.000.000 0 -   5.000.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 5.000.000 0 0,0% 5.000.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 38.041.946 0 38.041.946 35.185.034 -   2.856.912 9.206.691 9.086.199 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 38.041.946 0 38.041.946 35.185.034 92,5% 2.856.912 9.206.691 9.086.199 0
Natureza 449039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0 0 0 3.595.301 1.276.123 1.276.123 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 26.443.575 2.818.409 2.697.916 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 5.146.158 5.112.159 5.112.159 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 3.000.000 0 -   3.000.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 3.000.000 0 0,0% 3.000.000 0 0 0
 Ação   3342  CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - FERJ   1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 1.000 0 1.000 0 -   1.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
 Ação   6002  DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA - FERJ   227.554.387 177.809.620 395.943.207 348.930.766 88,1% 47.012.441 310.884.771 310.164.929 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 81.020.000 12.000.000 88.020.000 83.942.385 -   4.077.615 70.200.307 69.970.657 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 81.020.000 12.000.000 88.020.000 83.942.385 95,4% 4.077.615 70.200.307 69.970.657 0
Natureza 339034  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0 0 0 275.255 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 14.399.548 14.001.639 14.001.188 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 8.223.055 1.398.115 1.195.927 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 26.337.032 20.269.827 20.243.636 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 39.709 14.185 13.365 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 1.025.000 873.754 873.754 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 225.867 225.867 225.867 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 21.416.920 21.416.920 21.416.920 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 146.534.387 28.000.000 174.204.387 155.133.760 -   19.070.627 133.540.007 133.049.816 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 137.137.014 28.000.000 161.331.014 146.365.989 90,7% 14.965.025 126.816.162 126.325.971 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 119.411 119.411 119.411 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.109.178 1.109.178 1.109.178 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 447 447 447 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 5.791.071 3.380.230 3.380.230 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 89.760 0 0 0
Natureza 339032  MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0 0 0 45.000 45.000 45.000 0
Natureza 339033  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 0 3.497.662 1.848.866 1.848.866 0
Natureza 339034  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0 0 0 12.042 0 0 0
Natureza 339035  SERVICOS DE CONSULTORIA 0 0 0 202.188 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 6.149.353 4.971.448 4.965.564 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 41.824.333 41.202.840 40.894.965 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 34.030.709 22.104.693 21.945.107 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 6.027.679 4.605.747 4.603.690 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 18.356.634 18.356.634 18.356.634 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 122.766 97.850 84.957 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 624.141 610.203 608.306 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 28.363.614 28.363.614 28.363.614 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 9.397.373 0 10.787.373 6.681.770 61,9% 4.105.603 4.637.845 4.637.845 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 5.510.480 4.637.845 4.637.845 0
Natureza 449061  AQUISICAO DE IMOVEIS 0 0 0 1.170.000 0 0 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 1.291 0 0 0
Grupo 459000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.086.000 2.086.000 100,0% 0 2.086.000 2.086.000 0
Natureza 459061  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 0 0 2.086.000 2.086.000 2.086.000 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 137.809.620 133.718.820 109.854.621 -   23.864.199 107.144.457 107.144.457 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 134.915.620 130.824.820 107.195.950 81,9% 23.628.870 105.149.455 105.149.455 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 1.403.018 1.403.018 1.403.018 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 1.553.338 669.492 669.492 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 5.400.000 4.243.321 4.243.321 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 506.701 501.922 501.922 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.369.116 1.367.926 1.367.926 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 44.677.648 44.677.648 44.677.648 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 1.377.565 1.377.565 1.377.565 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 50.908.565 50.908.565 50.908.565 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 2.894.000 2.894.000 2.658.672 91,9% 235.328 1.995.001 1.995.001 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 2.654.238 1.990.567 1.990.567 0
Natureza 449093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 4.434 4.434 4.434 0
 Ação   6003  AÇÕES DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FERJ   88.592.928 0 88.592.928 76.849.576 86,7% 11.743.352 47.431.866 47.360.744 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 88.592.928 0 88.592.928 76.849.576 -   11.743.352 47.431.866 47.360.744 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 60.377.127 0 62.307.877 55.992.878 89,9% 6.314.999 41.260.651 41.189.529 0
Natureza 339020  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0 0 0 761.200 363.400 363.400 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 127.410 127.410 127.410 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 2.318.970 1.842.038 1.842.038 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 52.701.406 38.852.850 38.781.728 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 83.892 74.953 74.953 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 28.215.801 0 26.285.051 20.856.698 79,3% 5.428.353 6.171.215 6.171.215 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.828.032 1.828.032 1.828.032 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 1.220.419 16.399 16.399 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 17.808.246 4.326.784 4.326.784 0
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4437  DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FERJ   4.216.739 1.315.800 6.953.339 6.455.378 92,8% 497.961 5.350.360 5.311.438 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 4.216.739 0 4.546.739 4.229.882 -   316.857 3.949.207 3.925.666 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.216.739 0 4.546.739 4.229.882 93,0% 316.857 3.949.207 3.925.666 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 703.566 703.565 703.565 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 10.649 10.649 10.649 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 335.429 335.429 335.429 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 1.121.265 1.115.965 1.105.361 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.935.577 1.661.262 1.660.987 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 82.315 81.255 68.593 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 41.082 41.082 41.082 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 1.315.800 2.406.600 2.225.495 -   181.105 1.401.153 1.385.772 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 1.315.800 2.406.600 2.225.495 92,5% 181.105 1.401.153 1.385.772 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 194.720 194.720 194.720 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 530.964 530.964 530.964 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 153.236 149.736 144.056 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.334.913 514.570 514.570 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 11.663 11.163 1.463 0
 U.O.   04902  FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO - ESMAM  1.009.000 0 1.009.000 969.983 96,1% 39.017 848.654 838.506 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4438  PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO PODER JUDICIÁRIO - FUNDOESMAM   1.009.000 0 1.009.000 969.983 96,1% 39.017 848.654 838.506 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.009.000 0 1.009.000 969.983 -   39.017 848.654 838.506 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 1.009.000 0 1.009.000 969.983 96,1% 39.017 848.654 838.506 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 349.361 349.361 349.361 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 90.355 25.355 25.355 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 385.826 345.826 342.527 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 76.429 68.100 68.100 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 68.011 60.011 53.163 0
 U.O.   04903  FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL  18.135.000 0 18.135.000 17.645.000 97,3% 490.000 15.852.915 16.127.797 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4430  GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL - FERC   18.135.000 0 18.135.000 17.645.000 97,3% 490.000 15.852.915 16.127.797 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 726.000 0 236.000 236.000 -   0 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 726.000 0 236.000 236.000 100,0% 0 0 0 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 236.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 17.409.000 0 17.899.000 17.409.000 -   490.000 15.852.915 16.127.797 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 17.409.000 0 17.899.000 17.409.000 97,3% 490.000 15.852.915 16.127.797 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 37.196 36.438 36.438 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 6.822 6.822 6.822 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 17.364.982 15.809.655 16.084.537 0
 U.O.   04904  FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  10.753.000 0 14.594.664 8.800.896 60,3% 5.793.768 4.952.909 4.239.155 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4686  APOIO À SEGURANÇA DA MAGISTRATURA - FUNSEG   10.753.000 0 14.594.664 8.800.896 60,3% 5.793.768 4.952.909 4.239.155 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1.506.000 0 1.506.000 657.430 -   848.570 212.482 206.240 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 505.000 0 0,0% 505.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.506.000 0 1.001.000 657.430 65,7% 343.570 212.482 206.240 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 657.430 212.482 206.240 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 9.247.000 0 9.247.000 4.681.062 -   4.565.939 2.891.641 2.184.130 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.716.095 0 4.781.095 2.465.274 51,6% 2.315.821 2.259.124 1.551.612 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 59.422 59.422 59.422 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 364.644 364.644 364.644 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 130.670 19.400 19.400 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 2.828 2.828 2.828 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 1.112.095 1.037.864 1.037.864 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 795.616 774.966 67.455 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 4.530.905 0 4.465.905 2.215.788 49,6% 2.250.117 632.518 632.518 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 134.825 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.980.055 531.610 531.610 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 100.908 100.908 100.908 0
Fonte 2759  SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 0 0 2.530.658 2.299.355 -   231.303 1.710.876 1.710.876 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 500.000 268.745 53,7% 231.255 68.611 68.611 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 60.361 60.361 60.361 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 145.500 0 0 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 8.250 8.250 8.250 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 54.634 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.030.658 2.030.609 100,0% 49 1.642.265 1.642.265 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 2.030.609 1.642.265 1.642.265 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 1.311.006 1.163.050 -   147.956 137.910 137.910 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 1.311.006 1.163.050 88,7% 147.956 137.910 137.910 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.163.050 137.910 137.910 0
 Órgão   11000  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 423.103.016 428.779.279 101,3% -5.676.263 428.779.279 377.964.050 0
 U.O.   11103  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 423.103.016 428.779.279 101,3% -5.676.263 428.779.279 377.964.050 0
 Função  ENCARGOS ESPECIAIS 
 Subfunção  OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
 Ação   0970  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL   0 0 423.103.016 428.779.279 101,3% -5.676.263 428.779.279 377.964.050 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 299.671.313 399.924.712 -   -100.253.399 399.924.712 349.109.484 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 299.671.313 399.924.712 133,5% -100.253.399 399.924.712 349.109.484 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 399.924.712 399.924.712 349.109.484 0
