AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:
  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:  
  AÇÃO: NATUREZA:  

ATUALIZADO EM 10/10/2025 18:11
Unidade Código Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado Pago Pago`RAP
 U.O.   56101  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
 Função  DIREITOS DA CIDADANIA 
 Subfunção  CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 
 Ação   6049  VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES   0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 21.925 0 -   21.925 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
 Órgão   04000  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  2.193.019.000 179.125.420 2.375.986.084 1.652.139.722 69,5% 723.846.362 1.530.494.985 1.525.305.327 0
 
 U.O.   04101  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  1.799.956.000 0 1.799.956.000 1.245.229.674 69,2% 554.726.326 1.241.274.318 1.236.912.200 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   4434  ACESSO À JUSTIÇA - TJ   1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.066.455.768 69,3% 472.371.513 1.063.011.524 1.061.826.958 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.066.455.768 -   472.371.513 1.063.011.524 1.061.826.958 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 1.290.975.781 0 1.437.934.460 976.152.968 67,9% 461.781.492 974.544.116 973.388.522 0
Natureza 319011  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 844.770.762 844.770.762 843.615.168 0
Natureza 319016  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 5.940.142 5.940.142 5.940.142 0
Natureza 319091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL 0 0 0 104.120 104.120 104.120 0
Natureza 319092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 119.921.214 119.917.784 119.917.784 0
Natureza 319094  INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 0 0 2.206.590 2.206.590 2.206.590 0
Natureza 319096  RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 3.210.139 1.604.717 1.604.717 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 0 0 5.620.000 833.100 14,8% 4.786.900 793.612 793.612 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 736.469 736.469 736.469 0
Natureza 319196  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 96.631 57.143 57.143 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 247.700.500 0 95.121.821 89.443.367 94,0% 5.678.454 87.647.463 87.618.491 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 2.724.455 2.724.455 2.724.455 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 3.369.488 3.369.298 3.369.298 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 32.438 32.438 32.438 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 691.239 543.970 543.970 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 68.190 68.190 68.190 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 8.370.362 7.163.734 7.134.762 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 923.365 502.457 502.457 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 66.902.389 66.902.389 66.902.389 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 25.000 4.092 4.092 0
Natureza 339048  OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 0 0 724.783 724.783 724.783 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 2.404.428 2.404.428 2.404.428 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 306.232 306.232 306.232 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.900.997 2.900.997 2.900.997 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 151.000 0 151.000 26.333 17,4% 124.667 26.333 26.333 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 26.333 26.333 26.333 0
 Subfunção  COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 Ação   4478  COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   2.296.500 0 2.296.500 798.908 34,8% 1.497.592 287.801 280.535 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.296.500 0 2.296.500 798.908 -   1.497.592 287.801 280.535 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 2.296.500 0 2.296.500 798.908 34,8% 1.497.592 287.801 280.535 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 625.097 172.982 165.716 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 172.945 113.953 113.953 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 865 865 865 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA BÁSICA 
 Ação   0901  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 60,0% 19.038.013 28.499.403 25.329.117 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 -   19.038.013 28.499.403 25.329.117 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 60,0% 19.038.013 28.499.403 25.329.117 0
Natureza 319013  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 28.499.408 28.499.403 25.329.117 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
 Ação   0900  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 70,9% 59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 -   59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 70,9% 59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 139.295.056 139.295.056 139.295.056 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 6.787.532 6.787.532 6.787.532 0
 Subfunção  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
 Ação   0963  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 63,9% 1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 -   1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 63,9% 1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 3.393.002 3.393.002 3.393.002 0
 
 U.O.   04102  CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  4.759.000 0 4.759.000 3.162.621 66,5% 1.596.379 2.666.120 2.658.809 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   6001  GESTÃO DA CORREGEDORIA   4.759.000 0 4.759.000 3.162.621 66,5% 1.596.379 2.666.120 2.658.809 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.759.000 0 4.759.000 3.162.621 -   1.596.379 2.666.120 2.658.809 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.759.000 0 4.759.000 3.162.621 66,5% 1.596.379 2.666.120 2.658.809 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.264.833 1.264.833 1.264.833 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 13.175 13.175 13.175 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 103.712 61.986 61.986 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 669.960 669.960 669.960 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.108.468 653.694 646.383 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.472 2.472 2.472 0
 
 U.O.   04901  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO  358.407.000 179.125.420 537.532.420 377.326.121 70,2% 160.206.299 271.908.672 270.949.519 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   1656  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO - FERJ   38.041.946 0 38.041.946 27.202.987 71,5% 10.838.959 6.323.170 6.102.966 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 38.041.946 0 38.041.946 27.202.987 -   10.838.959 6.323.170 6.102.966 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 38.041.946 0 38.041.946 27.202.987 71,5% 10.838.959 6.323.170 6.102.966 0
Natureza 449039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.995.301 192.810 192.810 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 20.110.587 1.033.261 987.834 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 5.097.099 5.097.099 4.922.321 0
 Ação   3342  CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - FERJ   1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 1.000 0 1.000 0 -   1.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
 Ação   6002  DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA - FERJ   227.554.387 177.809.620 404.273.207 285.913.870 70,7% 118.359.337 230.617.942 229.971.722 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 81.020.000 12.000.000 93.020.000 66.282.149 -   26.737.851 47.754.920 47.699.233 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 81.020.000 12.000.000 93.020.000 66.282.149 71,3% 26.737.851 47.754.920 47.699.233 0
Natureza 339034  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0 0 0 308.911 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 14.175.022 12.925.568 12.924.666 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 5.795.758 928.858 928.858 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 26.035.685 14.251.052 14.197.907 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 16.317 13.365 11.725 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 1.025.000 710.620 710.620 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 225.867 225.867 225.867 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 18.699.590 18.699.590 18.699.590 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 146.534.387 28.000.000 174.534.387 145.920.031 -   28.614.356 112.241.450 111.737.680 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 137.137.014 28.000.000 161.661.014 138.781.358 85,8% 22.879.656 105.955.904 105.452.133 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 890.162 890.162 890.162 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 447 447 447 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 5.694.735 2.532.122 2.532.122 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 89.760 0 0 0
Natureza 339032  MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0 0 0 45.000 0 0 0
Natureza 339033  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 0 2.276.406 1.166.523 1.166.523 0
Natureza 339035  SERVICOS DE CONSULTORIA 0 0 0 202.188 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 3.941.385 2.880.296 2.870.350 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 41.852.489 33.245.649 32.931.753 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 31.169.213 15.415.814 15.254.197 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 6.061.050 3.299.105 3.298.082 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 18.356.634 18.356.634 18.356.634 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 102.433 76.723 60.370 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 586.323 579.295 578.360 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 27.513.134 27.513.134 27.513.134 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 9.397.373 0 10.787.373 5.052.673 46,8% 5.734.700 4.199.547 4.199.547 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 5.052.673 4.199.547 4.199.547 0
Grupo 459000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.086.000 2.086.000 100,0% 0 2.086.000 2.086.000 0
Natureza 459061  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 0 0 2.086.000 2.086.000 2.086.000 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 137.809.620 136.718.820 73.711.690 -   63.007.130 70.621.572 70.534.809 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 134.915.620 133.824.820 73.642.495 55,0% 60.182.326 70.621.572 70.534.809 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 763.141 763.141 763.141 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 5.400.000 2.768.121 2.681.359 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 503.560 115.705 115.705 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.190 0 0 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 31.500.000 31.500.000 31.500.000 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 685.504 685.504 685.504 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 34.789.101 34.789.101 34.789.101 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 2.894.000 2.894.000 69.195 2,4% 2.824.805 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 69.195 0 0 0
 Ação   6003  AÇÕES DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FERJ   88.592.928 0 88.592.928 58.474.347 66,0% 30.118.581 30.712.565 30.640.512 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 88.592.928 0 88.592.928 58.474.347 -   30.118.581 30.712.565 30.640.512 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 60.377.127 0 67.103.415 50.751.975 75,6% 16.351.440 27.213.700 27.141.646 0
Natureza 339020  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0 0 0 761.200 287.000 287.000 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 127.410 0 0 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 2.625.256 1.431.292 1.431.292 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 47.154.216 25.420.455 25.348.402 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 83.892 74.953 74.953 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 28.215.801 0 21.489.513 7.722.372 35,9% 13.767.141 3.498.866 3.498.866 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.828.032 1.828.032 1.828.032 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 1.220.419 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 4.673.921 1.670.834 1.670.834 0
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4437  DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FERJ   4.216.739 1.315.800 6.623.339 5.734.916 86,6% 888.423 4.254.995 4.234.319 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 4.216.739 0 4.216.739 3.879.003 -   337.736 3.576.849 3.556.949 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.216.739 0 4.216.739 3.879.003 92,0% 337.736 3.576.849 3.556.949 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 688.939 688.939 688.939 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 10.649 10.649 10.649 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 335.429 335.429 335.429 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 909.085 812.807 804.497 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.815.945 1.629.661 1.629.661 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 77.875 58.282 46.692 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 41.082 41.082 41.082 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 1.315.800 2.406.600 1.855.913 -   550.687 678.146 677.371 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 1.315.800 2.406.600 1.855.913 77,1% 550.687 678.146 677.371 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 95.187 95.187 95.187 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 366.986 366.986 366.986 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 115.333 62.833 62.558 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.267.245 152.640 152.640 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 11.163 500 0 0
 
 U.O.   04902  FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO - ESMAM  1.009.000 0 1.009.000 820.483 81,3% 188.517 694.223 672.429 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4438  PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO PODER JUDICIÁRIO - FUNDOESMAM   1.009.000 0 1.009.000 820.483 81,3% 188.517 694.223 672.429 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.009.000 0 1.009.000 820.483 -   188.517 694.223 672.429 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 1.009.000 0 1.009.000 820.483 81,3% 188.517 694.223 672.429 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 310.884 310.884 310.884 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 5.355 5.355 5.355 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 363.084 298.904 293.322 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 76.429 27.185 27.185 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 64.731 51.895 35.683 0
 
 U.O.   04903  FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL  18.135.000 0 18.135.000 16.748.764 92,4% 1.386.236 12.203.216 12.478.098 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4430  GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL - FERC   18.135.000 0 18.135.000 16.748.764 92,4% 1.386.236 12.203.216 12.478.098 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 726.000 0 726.000 0 -   726.000 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 726.000 0 726.000 0 0,0% 726.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 17.409.000 0 17.409.000 16.748.764 -   660.236 12.203.216 12.478.098 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 17.409.000 0 17.409.000 16.748.764 96,2% 660.236 12.203.216 12.478.098 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 34.191 34.191 34.191 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 6.822 6.822 6.822 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 16.707.751 12.162.202 12.437.085 0
 
 U.O.   04904  FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  10.753.000 0 14.594.664 8.852.726 60,7% 5.741.938 1.749.103 1.634.938 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4686  APOIO À SEGURANÇA DA MAGISTRATURA - FUNSEG   10.753.000 0 14.594.664 8.852.726 60,7% 5.741.938 1.749.103 1.634.938 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1.506.000 0 1.506.000 657.430 -   848.570 206.240 206.240 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.506.000 0 1.506.000 657.430 43,7% 848.570 206.240 206.240 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 657.430 206.240 206.240 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 9.247.000 0 9.247.000 4.587.594 -   4.659.406 1.531.520 1.417.355 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.716.095 0 4.716.095 2.371.807 50,3% 2.344.288 1.430.612 1.316.447 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 34.646 34.646 34.646 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 295.953 295.953 295.953 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 130.670 19.400 19.400 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 2.828 2.828 2.828 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 1.112.095 1.037.864 923.699 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 795.616 39.922 39.922 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 4.530.905 0 4.530.905 2.215.788 48,9% 2.315.117 100.908 100.908 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 134.825 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.980.055 0 0 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 100.908 100.908 100.908 0
Fonte 2759  SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 0 0 2.530.658 2.444.652 -   86.006 11.344 11.344 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 500.000 414.042 82,8% 85.958 8.250 8.250 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 146.188 0 0 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 8.250 8.250 8.250 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 259.605 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.030.658 2.030.609 100,0% 49 3.094 3.094 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 2.030.609 3.094 3.094 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 1.311.006 1.163.050 -   147.956 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 1.311.006 1.163.050 88,7% 147.956 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.163.050 0 0 0
 Órgão   11000  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 357.364.724 377.964.050 105,8% -20.599.326 377.964.050 324.947.135 0
 
 U.O.   11103  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 357.364.724 377.964.050 105,8% -20.599.326 377.964.050 324.947.135 0
 Função  ENCARGOS ESPECIAIS 
 Subfunção  OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
 Ação   0970  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL   0 0 357.364.724 377.964.050 105,8% -20.599.326 377.964.050 324.947.135 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 299.671.313 349.109.484 -   -49.438.171 349.109.484 299.671.313 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 299.671.313 349.109.484 116,5% -49.438.171 349.109.484 299.671.313 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 349.109.484 349.109.484 299.671.313 0
Fonte 1757  RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE 0 0 57.693.411 28.854.566 -   28.838.845 28.854.566 25.275.822 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 57.693.411 28.854.566 50,0% 28.838.845 28.854.566 25.275.822 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 28.854.566 28.854.566 25.275.822 0
  2.193.019.000 179.125.420 2.733.372.733 2.030.104.438 74,3% 703.268.295 1.908.459.701 1.850.253.128 0
VALORES EM R$1,00