e) Cargos de magistrados do quadro de pessoal do Órgão |
Cargo |
Quantidade de Cargos |
Inativos e Pensionistas |
Ocupados |
Vagos |
Total |
Aposentados |
Instituidores de Pensão |
Total |
Beneficiários de Pensão |
Desembargador | 36 | 0 | 36 | 27 | 9 | 36 | |
Juiz - Final | 125 | 0 | 125 | | 24 | 24 | |
Juiz - Inicial | 49 | 16 | 65 | | 1 | 1 | |
Juiz - Intermediaria | 90 | 12 | 102 | | 6 | 6 | |
Juiz Auxiliar de Entrância Final | 41 | 2 | 43 | | 5 | 5 | |
Juiz Entrancia Final | | 0 | | 32 | | 32 | |
Juiz Entrancia Inicial | | 0 | | 2 | | 2 | |
Juiz Entrancia Intermediaria | | 0 | | 24 | | 24 | |
Juiz Substituto | 27 | 0 | 27 | | | 0 | |
TOTAL |
368 |
30 |
398 |
85 |
45 |
130 |
0 |
Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh
(Consulta em tempo real - On-line em 08/12/2024 00:24:24 )
Data de Referência: 08/12/2024 |