RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 8 0 0 8
14 1 0 0 1
13 0 0 0 0
12 2 0 0 2
11 1 0 0 1
B 10 169 5 0 174
09 60 1 0 61
08 67 4 1 72
07 49 0 1 50
06 73 1 0 74
A 05 92 0 0 92
04 66 1 0 67
03 36 0 0 36
02 18 0 0 18
01 28 0 0 28
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
670 12 2 684
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 44 1 0 45
14 2 0 0 2
13 3 0 0 3
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 519 4 0 523
09 73 2 0 75
08 129 0 0 129
07 65 3 0 68
06 110 3 0 113
A 05 202 4 0 206
04 117 2 0 119
03 30 0 0 30
02 21 0 0 21
01 30 0 0 30
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.345 19 0 1.364
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 17 0 0 17
14 1 0 0 1
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 520 3 1 524
09 42 0 0 42
08 94 0 0 94
07 43 0 0 43
06 34 0 0 34
A 05 127 0 0 127
04 236 0 0 236
03 7 1 0 8
02 4 0 0 4
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.125 4 1 1.130
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 8 0 0 8
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 12 0 0 12
09 1 0 0 1
08 1 0 0 1
07 0 0 0 0
06 13 0 0 13
A 05 11 0 0 11
04 3 0 0 3
03 2 0 0 2
02 1 0 0 1
01 1 0 0 1
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
53 0 0 53
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 24 0 0 24
14 0 0 0 0
13 2 0 0 2
12 0 0 0 0
11 1 0 0 1
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
27 0 0 27
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 24 0 0 24
14 0 0 0 0
13 1 0 0 1
12 28 0 0 28
11 67 0 1 68
B 10 169 2 1 172
09 33 0 0 33
08 16 0 0 16
07 6 0 0 6
06 43 0 0 43
A 05 71 0 0 71
04 38 1 0 39
03 29 0 0 29
02 7 0 0 7
01 29 0 0 29
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
561 3 2 566
TOTAL
CARGOS
3.781 38 5 3.824