RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
MÊS: ANO:     

a) CARGOS EFETIVOS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A N A L I S T A   J U D I C I Á R I O D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 173 0 173 - - - - - -
14 51 0 51 - - - - - -
13 72 0 72 - - - - - -
12 51 0 51 - - - - - -
11 55 0 55 - - - - - -
B 10 109 0 109 - - - - - -
9 57 0 57 - - - - - -
8 23 0 23 - - - - - -
7 1 0 1 - - - - - -
6 1 0 1 - - - - - -
A 5 11 0 11 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 10 0 10 - - - - - -
2 18 0 18 - - - - - -
1 10 5 15 - - - - - -
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 643 5 648 53 701 66 21 87 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
T É C N I C O   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   M É D I O 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 516 0 516 - - - - - -
14 72 0 72 - - - - - -
13 143 0 143 - - - - - -
12 57 0 57 - - - - - -
11 87 0 87 - - - - - -
B 10 219 0 219 - - - - - -
9 96 0 96 - - - - - -
8 32 0 32 - - - - - -
7 10 0 10 - - - - - -
6 3 0 3 - - - - - -
A 5 24 0 24 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 12 0 12 - - - - - -
2 16 0 16 - - - - - -
1 15 7 22 - - - - - -
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.304 7 1.311 124 1.435 0 54 54 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 0 0 0 - - - - - -
14 35 0 35 - - - - - -
13 113 0 113 - - - - - -
12 29 0 29 - - - - - -
11 33 0 33 - - - - - -
B 10 180 0 180 - - - - - -
9 159 0 159 - - - - - -
8 29 0 29 - - - - - -
7 4 0 4 - - - - - -
6 12 0 12 - - - - - -
A 5 14 0 14 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 2 0 2 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 610 0 610 686 1.296 22 44 66 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
C O M I S S Á R I O   D E   J Ú S T I Ç A D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 17 0 17 - - - - - -
14 2 0 2 - - - - - -
13 1 0 1 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 12 0 12 - - - - - -
B 10 12 0 12 - - - - - -
9 1 0 1 - - - - - -
8 3 0 3 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 2 0 2 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 1 0 1 - - - - - -
2 2 0 2 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL COMISSÁRIO DE JUSTIÇA 53 0 53 4 57 8 4 12 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   O P E R A C I O N A L D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 544 0 544 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR OPERACIONAL 544 0 544 -544 0 0 0 0 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
O F I C I A L   D E   J U S T I Ç A D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 19 0 19 - - - - - -
16 47 0 47 - - - - - -
C 15 216 0 216 - - - - - -
14 18 0 18 - - - - - -
13 21 0 21 - - - - - -
12 7 0 7 - - - - - -
11 39 0 39 - - - - - -
B 10 90 0 90 - - - - - -
9 29 0 29 - - - - - -
8 8 0 8 - - - - - -
7 1 0 1 - - - - - -
6 1 0 1 - - - - - -
A 5 10 0 10 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 6 0 6 - - - - - -
2 22 0 22 - - - - - -
1 5 17 22 - - - - - -
TOTAL OFICIAL DE JUSTIÇA 539 17 556 82 638 59 46 105 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
TOTAL CARGOS 3.693 29 3.722 -3.722 3.722 230 171 401 0

Data de Referência : 05/12/2024
Fonte : Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - on line em 05/12/2024 23:09:28).