RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO III - ESTRUTURA REMUNERATÓRIA
|
|
|
|
|
REFERÊNCIA: 01/01/2019 |
c) Membros da Magistratura |
Subsídio |
Desembargador | R$ 35.462,28 |
Juiz Final | R$ 33.689,16 |
Juiz Intermediária | R$ 32.004,70 |
Juiz Inicial | R$ 30.404,47 |
Bolsista | R$ 11.398,67 |
|
REFERÊNCIA: 01/01/2015 |
c) Membros da Magistratura |
Subsídio |
Desembargador | R$ 30.471,11 |
Juiz Final | R$ 28.947,55 |
Juiz Intermediária | R$ 27.500,17 |
Juiz Inicial | R$ 26.125,16 |
Bolsista | R$ 11.398,67 |
|
REFERÊNCIA: 01/01/2014 |
c) Membros da Magistratura |
Subsídio |
Desembargador | R$ 26.589,68 |
Juiz Final | R$ 25.260,20 |
Juiz Intermediária | R$ 23.997,19 |
Juiz Inicial | R$ 22.797,33 |
Bolsista | R$ 11.398,67 |
|
REFERÊNCIA: 01/01/2013 |
c) Membros da Magistratura |
Subsídio |
Desembargador | R$ 25.323,51 |
Juiz Final | R$ 24.057,33 |
Juiz Intermediária | R$ 22.854,47 |
Juiz Inicial | R$ 21.711,74 |
|
REFERÊNCIA: 01/01/2012 |
c) Membros da Magistratura |
Subsídio |
Desembargador | R$ 24.117,62 |
Juiz Final | R$ 22.911,74 |
Juiz Intermediária | R$ 21.766,15 |
Juiz Inicial | R$ 20.677,84 |
|
REFERÊNCIA: 01/01/2011 |
c) Membros da Magistratura |
Subsídio |
Desembargador | R$ 24.117,62 |
Juiz Final | R$ 22.911,74 |
Juiz Intermediária | R$ 21.766,15 |
Juiz Inicial | R$ 20.677,84 |
|
REFERÊNCIA: 01/02/2010 |
c) Membros da Magistratura |
Subsídio |
Desembargador | R$ 23.216,81 |
Juiz Final | R$ 21.591,63 |
Juiz Intermediária | R$ 20.080,22 |
Juiz Inicial | R$ 18.674,60 |
|
REFERÊNCIA: 01/09/2009 |
c) Membros da Magistratura |
Subsídio |
Desembargador | R$ 22.111,25 |
Juiz Final | R$ 20.563,46 |
Juiz Intermediária | R$ 19.124,02 |
Juiz Inicial | R$ 17.785,34 |
|
|
|
|