RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

ATUALIZADO EM 10/12/2025 15:02
Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.549.808.000,00 1.702.386.679,00 1.479.966.857,35 86,9% 1.460.396.391,69 19.570.465,66
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202,00 1.485.471.881,00 1.280.995.190,26 - 1.277.084.830,03 3.910.360,23
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 1.074.382.327,12 - 1.074.382.327,12 0,00
 01    Item Despesa    VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS  533.085.209,33 - 533.085.209,33 0,00
 04    Item Despesa    ADICIONAL NOTURNO  6.432,40 - 6.432,40 0,00
 07    Item Despesa    ABONO DE PERMANENCIA  15.529.906,06 - 15.529.906,06 0,00
 09    Item Despesa    ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  5.386,60 - 5.386,60 0,00
 10    Item Despesa    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE  661.627,50 - 661.627,50 0,00
 13    Item Despesa    Incentivo a Qualificação  33.978.406,87 - 33.978.406,87 0,00
 28    Item Despesa    Vantagem Pecuniária Individual  8.450.292,45 - 8.450.292,45 0,00
 31    Item Despesa    Gratificação Por Exercício de Cargo Efetivo  9.540.997,80 - 9.540.997,80 0,00
 36    Item Despesa    Gratificação p/ Exercício de Cargo em Comissão  48.113.719,83 - 48.113.719,83 0,00
 37    Item Despesa    Gratificação de Tempo de Serviço  58.502.314,28 - 58.502.314,28 0,00
 40    Item Despesa    Gratificações Especiais  84.154,52 - 84.154,52 0,00
 43    Item Despesa    13 SALARIO - RPPS  78.699.682,57 - 78.699.682,57 0,00
 44    Item Despesa    FERIAS - ABONO PECUNIARIO  31.539.900,80 - 31.539.900,80 0,00
 45    Item Despesa    Férias - Abono Constitucional - RPPS  23.320.089,12 - 23.320.089,12 0,00
 52    Item Despesa    GRATIFICACAO DE ATIVIDADES JURIDICAS  22.410.999,96 - 22.410.999,96 0,00
 57    Item Despesa    FUNCAO MILITAR  1.693.243,72 - 1.693.243,72 0,00
 59    Item Despesa    VPNI QUINTOS INCORPORADOS  4.920.605,71 - 4.920.605,71 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  50.514.185,21 - 50.514.185,21 0,00
 74    Item Despesa    SUBSIDIOS - RPPS  153.325.172,39 - 153.325.172,39 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 37.841.597,82 - 34.895.496,65 2.946.101,17
 02    Item Despesa    CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  37.841.597,82 - 37.841.597,82 0,00
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 7.421.431,72 - 7.421.431,72 0,00
 03    Item Despesa    HORA EXTRA  3.890.642,90 - 3.890.642,90 0,00
 32    Item Despesa    SUBSTITUICOES  3.497.630,72 - 3.497.630,72 0,00
 33    Item Despesa    Gratificação de Acervo (Recomendação 75 - CNJ)  33.158,10 - 33.158,10 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 127.401,48 - 127.401,48 0,00
 08    Item Despesa    SENTENCA JUDICIAL - ATIVO CIVIL - RPPS  127.401,48 - 127.401,48 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 155.454.839,96 - 155.453.493,42 1.346,54
 11    Item Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL  21.061.681,09 - 21.061.681,09 0,00
 19    Item Despesa    ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO  45.298.704,33 - 45.298.704,33 0,00
 27    Item Despesa    RESSARCIMENTO LICENCA PREMIO  10.230.212,08 - 10.230.212,08 0,00
 36    Item Despesa    GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL  5.793.128,28 - 5.793.128,28 0,00
 64    Item Despesa    Licença Compensatória - Pecúnia  72.637.773,10 - 72.637.773,10 0,00
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  435.424,38 - 431.994,54 3.429,84
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 2.557.453,31 - 2.557.453,31 0,00
 01    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB ATIVO CIVIL  2.557.453,31 - 2.557.453,31 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 3.210.138,85 - 2.247.226,33 962.912,52
 01    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outros Órgãos   3.052.634,20 - 2.203.498,66 849.135,54
 02    Item Despesa    Ressarcimento de Pessoal Requisitado Tribunal ...  157.504,65 - 43.727,67 113.776,98
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798,00 216.914.798,00 198.971.667,09 - 183.311.561,66 15.660.105,43
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 190.436.758,98 - 174.794.108,54 15.642.650,44
 19    Item Despesa    OUTROS ITENS  2.621.517,86 - 2.621.517,86 0,00
 01    Item Despesa    CONTRIB PATRONAL P/ O RPPS - FEPA  61.309.997,48 - 61.309.997,48 0,00
 03    Item Despesa    Não Utilizar  1.515.757,34 - 1.515.757,34 0,00
 13    Item Despesa    Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA TJ  124.989.486,30 - 124.989.486,30 0,00
 319192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 8.438.276,64 - 8.438.276,64 0,00
 02    Item Despesa    Fepa  8.438.276,64 - 8.438.276,64 0,00
 319196   Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0,00 0,00 96.631,47 - 79.176,48 17.454,99
 01    Item Despesa    Pessoal Requisitado de Outros Órgãos da Mesma Administração  96.631,47 - 79.176,48 17.454,99
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  561.366.975,00 999.647.482,02 947.782.783,10 94,8% 895.317.223,69 52.465.559,41
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  561.366.975,00 999.647.482,02 947.782.783,10 - 895.317.223,69 52.465.559,41
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 4.246.883,82 - 4.246.883,82 0,00
 09    Item Despesa    Auxílio Creche  4.246.883,82 - 4.246.883,82 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 8.511.782,22 - 8.514.085,00 -2.302,78
 01    Item Despesa    DIARIAS DENTRO DO ESTADO-PESSOAL CIVIL  6.365.809,32 - 6.368.112,10 -2.302,78
 02    Item Despesa    DIARIA-PESSOAL CIVIL-NO PAIS (FORA DO ESTADO  1.808.904,25 - 1.808.904,25 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS-PESSOAL CIVIL - DIARIAS NO EXTERIOR  337.068,65 - 337.068,65 0,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 485.560,70 - 485.560,70 0,00
 01    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS - DENTRO DO ESTADO  460.827,36 - 460.827,36 0,00
 02    Item Despesa    DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)  22.272,34 - 22.272,34 0,00
 03    Item Despesa    DIARIAS NO EXTERIOR  2.461,00 - 2.461,00 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 866.392,74 - 866.392,74 0,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudos no País  866.392,74 - 866.392,74 0,00
 339020   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0,00 0,00 761.200,00 - 363.400,00 397.800,00
 01    Item Despesa    Bolsas de Estudo no País  562.200,00 - 396.600,00 165.600,00
 02    Item Despesa    Auxílio financeiro a pesquisadores  199.000,00 - 21.600,00 177.400,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 7.032.188,05 - 4.247.949,02 2.784.239,03
 01    Item Despesa    Combustíveis e lubrificantes automotivos  3.000.000,00 - 2.843.373,51 156.626,49
 04    Item Despesa    Gás e outros materiais engarrafados  189.550,61 - 53.268,26 136.282,35
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  882.649,88 - 532.149,48 350.500,40
 08    Item Despesa    IMPRESSOS  5.437,00 - 0,00 5.437,00
 09    Item Despesa    MATERIAL FARMACOLOGICO  19.822,17 - 19.582,67 239,50
 10    Item Despesa    MATERIAL ODONTOLOGICO  225.174,21 - 225.110,01 64,20
 16    Item Despesa    Material de Expediente  59.432,30 - 41.400,00 18.032,30
 17    Item Despesa    Material de Processamento de Dados  11.250,00 - 11.250,00 0,00
 20    Item Despesa    Material de Cama, Mesa, Banho  2.787,94 - 2.787,94 0,00
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  101.189,16 - 72.560,26 28.628,90
 23    Item Despesa    Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos  186.735,00 - 0,00 186.735,00
 26    Item Despesa    Material elétrico e eletrônico  127.410,00 - 127.410,00 0,00
 28    Item Despesa    Material de Proteção e Segurança  19.399,80 - 19.399,80 0,00
 29    Item Despesa    Material p/Audio, Vídeo e Foto  4.254,70 - 0,00 4.254,70
 35    Item Despesa    MATERIAL LABORATORIAL  80.559,16 - 36.590,80 43.968,36
 36    Item Despesa    MATERIAL HOSPITALAR  99.337,67 - 97.621,43 1.716,24
 39    Item Despesa    Material para Manutenção de Veículos  976,40 - 976,40 0,00
 42    Item Despesa    Ferramentas  21.397,44 - 21.397,44 0,00
 44    Item Despesa    Material de sinalização visual e outros  1.786.181,18 - 72.935,46 1.713.245,72
 45    Item Despesa    Material técnico para seleção e treinamento  19.590,00 - 19.590,00 0,00
 49    Item Despesa    ARTIGOS PARA ESPORTES E RECREACAO  1.610,43 - 0,00 1.610,43
 53    Item Despesa    EXPLOSIVOS E MUNICOES  115.500,00 - 0,00 115.500,00
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  66.525,00 - 66.525,00 0,00
 99    Item Despesa    OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  5.418,00 - 5.418,00 0,00
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 188.365,00 - 33.605,00 154.760,00
 01    Item Despesa    Premiações Culturais  115.115,00 - 25.355,00 89.760,00
 03    Item Despesa    Premiações Científicas  65.000,00 - 0,00 65.000,00
 04    Item Despesa    Premiações Diversas  8.250,00 - 8.250,00 0,00
 339032   Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0,00 0,00 45.000,00 - 45.000,00 0,00
 04    Item Despesa    MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL  45.000,00 - 45.000,00 0,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 3.497.661,52 - 1.848.865,84 1.648.795,68
 04    Item Despesa    LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES POR MEIO DE APLICATIVO  240.000,00 - 5.303,44 234.696,56
 08    Item Despesa    PASSAGENS AEREAS  3.257.661,52 - 1.843.562,40 1.414.099,12
 339034   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0,00 0,00 287.296,76 - 0,00 287.296,76
 01    Item Despesa    Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização-Subsituição servidores/empregados públicos Art 18LRF  287.296,76 - 0,00 287.296,76
 339035   Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0,00 0,00 202.187,94 - 0,00 202.187,94
 02    Item Despesa    Assessoria e Consultoria Técnica  202.187,94 - 0,00 202.187,94
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 24.521.302,07 - 22.238.546,24 2.282.755,83
 02    Item Despesa    Diárias a Colaboradores Eventuais no País  188.606,22 - 188.606,22 0,00
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  749.741,33 - 569.942,65 179.798,68
 07    Item Despesa    Estagiários  17.421.055,34 - 15.901.077,06 1.519.978,28
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  3.825.093,18 - 3.288.414,31 536.678,87
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  1.538.353,00 - 1.492.053,00 46.300,00
 73    Item Despesa    DESPESAS DE ADIANTAMENTO DIVERSOS  798.453,00 - 798.453,00 0,00
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 66.854.169,49 - 57.263.957,93 9.590.211,56
 04    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Operadores de Máquinas Motoristas  10.929.746,14 - 9.338.531,85 1.591.214,29
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  27.727.424,21 - 25.271.211,58 2.456.212,63
 10    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Informática  485.337,51 - 189.374,48 295.963,03
 13    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Recepção e Copeiragem  130.221,68 - 62.345,48 67.876,20
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  27.581.439,95 - 22.402.494,54 5.178.945,41
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 69.778.100,22 - 50.261.871,35 19.516.228,87
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  486.584,80 - 459.134,20 27.450,60
 05    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  765.876,14 - 252.117,74 513.758,40
 07    Item Despesa    Estudo, Pesquisa e Planejamento  100.500,00 - 14.000,00 86.500,00
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  2.671.446,56 - 2.165.983,23 505.463,33
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  3.959.036,98 - 2.797.307,35 1.161.729,63
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  23.954.135,92 - 15.853.608,24 8.100.527,68
 17    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos  2.496.581,66 - 1.347.639,24 1.148.942,42
 19    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Veículos  1.931.501,25 - 1.652.503,28 278.997,97
 22    Item Despesa    Exposições, Congressos e Conferências  5.585.334,05 - 4.323.526,87 1.261.807,18
 25    Item Despesa    Reparos, Conservação de Aparelhos de Medicina, Cirurgia e Odontologia Geral  135.396,57 - 106.003,45 29.393,12
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  214.200,00 - 163.453,34 50.746,66
 31    Item Despesa    Serviços de Confecção, Manutenção e Instalação de Sinalização Visual e Afins  133.965,00 - 33.266,70 100.698,30
 39    Item Despesa    EDICAO DE JORNAIS, LIVROS E REVISTAS  4.899,42 - 0,00 4.899,42
 41    Item Despesa    Fornecimento de Alimentação  550.000,00 - 399.834,14 150.165,86
 43    Item Despesa    Serviços de Energia Elétrica  11.268.876,36 - 9.208.524,10 2.060.352,26
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  1.828.345,00 - 1.753.244,40 75.100,60
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  2.909.149,03 - 2.747.836,20 161.312,83
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  4.148.517,10 - 2.846.423,10 1.302.094,00
 62    Item Despesa    LICENCDE RADIO MOVEL MARITIMO E VEICULOS  143.082,91 - 119.309,72 23.773,19
 63    Item Despesa    Serviços Gráficos e Editoriais  158.824,00 - 27.475,56 131.348,44
 65    Item Despesa    SERVICOS DE APOIO AO ENSINO  52.500,00 - 42.000,00 10.500,00
 69    Item Despesa    Seguros em Geral  2.953,95 - 1.097,92 1.856,03
 73    Item Despesa    Despesas de Adiantamentos Diversos  421.785,68 - 421.785,68 0,00
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  247.865,00 - 125.813,65 122.051,35
 79    Item Despesa    Serv de Apoio Administrativo, Técnico e Operacacional  3.131.542,51 - 1.582.920,05 1.548.622,46
 81    Item Despesa    Serviços Bancários  2.065.469,83 - 1.137.880,78 927.589,05
 90    Item Despesa    Serviços de Publicidade Legal (Divulgação Oficial)  404.653,50 - 0,00 404.653,50
 99    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  5.077,00 - 2.573,50 2.503,50
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 60.098.201,20 - 46.517.810,68 13.580.390,52
 01    Item Despesa    Locação de Equipamentos de TIC - Ativos de Rede  1.063.103,00 - 0,00 1.063.103,00
 06    Item Despesa    Locação de Software  14.143.237,70 - 13.518.469,10 624.768,60
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  3.884.412,67 - 2.546.655,51 1.337.757,16
 08    Item Despesa    Desenvolvimento de Software (exceção)  11.943.425,80 - 11.074.624,73 868.801,07
 10    Item Despesa    Suporte de Usuário de TIC  9.930.950,38 - 8.459.038,74 1.471.911,64
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  5.137.616,28 - 4.692.622,08 444.994,20
 12    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC (com serviços de reparo) – pj  292.000,00 - 157.593,90 134.406,10
 13    Item Despesa    Comunicação de Dados  6.498.694,37 - 1.737.376,07 4.761.318,30
 16    Item Despesa    Outsourcing de Impressão  1.771,40 - 0,00 1.771,40
 17    Item Despesa    Computação em Nuvem - Infra como Serviço  666.000,00 - 271.476,59 394.523,41
 19    Item Despesa    Computação em Nuvem - Software como Serviço  38.483,04 - 15.584,92 22.898,12
 20    Item Despesa    Treinamento/Capacitação em TIC  1.690.645,82 - 1.095.834,27 594.811,55
 21    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ  4.495.657,00 - 2.726.814,41 1.768.842,59
 23    Item Despesa    Emissão de Certificado Digital  223.228,55 - 152.371,03 70.857,52
 99    Item Despesa    Outros Serviços de TIC - PJ  88.975,19 - 88.975,19 0,00
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 143.081.092,67 - 143.081.092,67 0,00
 01    Item Despesa    AUXILIO ALIMENTACAO  143.081.092,67 - 143.081.092,67 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 340.928,24 - 283.182,25 57.745,99
 10    Item Despesa    Taxas  32.624,67 - 11.819,41 20.805,26
 17    Item Despesa    Contribuição para Associação  280,00 - 280,00 0,00
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  308.023,57 - 271.693,84 36.329,73
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 915.747,31 - 915.747,31 0,00
 03    Item Despesa    AJUDA DE CUSTO  915.747,31 - 915.747,31 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 4.806.992,79 - 4.655.746,96 151.245,83
 01    Item Despesa    AUXILIO TRANSPORTE  4.806.992,79 - 4.655.746,96 151.245,83
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 428.779.278,54 - 428.779.278,54 0,00
 02    Item Despesa    PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO  399.924.712,16 - 399.924.712,16 0,00
 03    Item Despesa    PRECATORIOS JUDICIAS  28.854.566,38 - 28.854.566,38 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 1.247.819,88 - 1.224.942,57 22.877,31
 01    Item Despesa    Verbas Indenizatórias de Assistência a Saúde  1.110,00 - 1.110,00 0,00
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  1.568,39 - 1.568,39 0,00
 27    Item Despesa    ALUGUEIS  5.880,63 - 4.916,24 964,39
 30    Item Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  5.810,11 - 0,00 5.810,11
 36    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   26.408,80 - 21.608,80 4.800,00
 37    Item Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  772.450,67 - 772.450,67 0,00
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  71.981,05 - 60.678,24 11.302,81
 40    Item Despesa    REFORMA E ADAPTACAO DE BENS IMOVEIS  287.657,41 - 287.657,41 0,00
 63    Item Despesa    SERVTELECOMUNICACOES, FAX, TELEFONES  657,29 - 657,29 0,00
 80    Item Despesa    Serviços de TIC - PJ  74.295,53 - 74.295,53 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 121.234.631,94 - 119.443.305,07 1.791.326,87
 01    Item Despesa    INDENIZACOES  45.470.147,83 - 43.678.820,96 1.791.326,87
 02    Item Despesa    RESTITUICOES  35.731,58 - 35.731,58 0,00
 10    Item Despesa    SERVICOS DE TERCEIROS  4.800,00 - 4.800,00 0,00
 15    Item Despesa    AUXILIO SAUDE  75.723.402,53 - 75.723.402,53 0,00
 99    Item Despesa    OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICES  550,00 - 550,00 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  81.844.025,00 94.968.939,00 71.752.149,93 75,6% 24.714.386,59 47.037.763,34
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.844.025,00 94.968.939,00 71.752.149,93 - 24.714.386,59 47.037.763,34
 449039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 3.595.300,94 - 1.276.123,05 2.319.177,89
 99    Item Despesa    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  3.595.300,94 - 1.276.123,05 2.319.177,89
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 1.962.856,90 - 1.828.031,90 134.825,00
 03    Item Despesa    Serviços Tecnicos Profissionais TIC - PJ  134.825,00 - 0,00 134.825,00
 05    Item Despesa    Aquisição de Software (Licença Perpetua)  1.828.031,90 - 1.828.031,90 0,00
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 27.663.994,50 - 2.834.808,17 24.829.186,33
 05    Item Despesa    REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS  22.671.450,23 - 1.640.395,66 21.031.054,57
 06    Item Despesa    PROJETOS ARQUITETONICOS E DE ENGENHARIA  350.000,00 - 0,00 350.000,00
 91    Item Despesa    OBRAS EM ANDAMENTO  2.779.360,51 - 535.248,74 2.244.111,77
 92    Item Despesa    Instalações  1.863.183,76 - 659.163,77 1.204.019,99
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 32.107.207,66 - 13.557.922,72 18.549.284,94
 02    Item Despesa    ARMAMENTOS EM GERAL  100.702,50 - 0,00 100.702,50
 04    Item Despesa    Aparelhos de Medição e Orientação  55.867,00 - 55.867,00 0,00
 06    Item Despesa    Aparelho e equipamento de comunicação  97.785,00 - 97.785,00 0,00
 08    Item Despesa    APAREQUIPUTENSMED,ODONT,LABORHOSPIT  26.206,54 - 21.700,04 4.506,50
 12    Item Despesa    Aparelhos e utensílios domésticos  4.167.877,27 - 3.520.760,25 647.117,02
 18    Item Despesa    Coleções e Materiais Bibliográficos  58.502,84 - 37.822,84 20.680,00
 19    Item Despesa    MATERIAL PERMANENTE NAO ESPECIFICADO  20.413,80 - 9.163,80 11.250,00
 24    Item Despesa    Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro  3.861.156,50 - 2.212.816,50 1.648.340,00
 30    Item Despesa    Máquinas e Equipamentos Energéticos  413.345,82 - 413.345,82 0,00
 31    Item Despesa    APAR,EQUIPE UTENSMEDICO,LABOR,HOSP,E ODONT  4.633,00 - 4.633,00 0,00
 33    Item Despesa    Equipamentos para Audio, Video e Foto  1.248.564,00 - 1.046.660,00 201.904,00
 34    Item Despesa    Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos  116.700,00 - 46.500,00 70.200,00
 35    Item Despesa    Equipamentos de Processamentos de Dados  18.409.517,76 - 4.062.098,00 14.347.419,76
 36    Item Despesa    Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório  31.000,00 - 31.000,00 0,00
 38    Item Despesa    Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina  13.378,60 - 0,00 13.378,60
 42    Item Despesa    Mobiliário em geral  3.162.328,03 - 2.630.473,14 531.854,89
 48    Item Despesa    Veículos Diversos  43.969,00 - 43.969,00 0,00
 51    Item Despesa    Peças não Incorporáveis a Imóveis  272.260,00 - 0,00 272.260,00
 449061   Nat.Despesa    AQUISICAO DE IMOVEIS  0,00 0,00 1.170.000,00 - 0,00 1.170.000,00
 03    Item Despesa    Terrenos  1.170.000,00 - 0,00 1.170.000,00
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 5.248.356,16 - 5.213.066,98 35.289,18
 51    Item Despesa    Obras e Instalações  5.146.157,99 - 5.112.159,33 33.998,66
 52    Item Despesa    Equipamentos e Material Permanente  102.198,17 - 100.907,65 1.290,52
 449093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 4.433,77 - 4.433,77 0,00
 02    Item Despesa    Restituições  4.433,77 - 4.433,77 0,00
 
 4590   Grupo     0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 100,0% 2.086.000,00 0,00
 459000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0,00 2.086.000,00 2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
 459061   Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0,00 0,00 2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
 01    Item Despesa    Aquisição de Imóveis para Uso da Administração Estadual  2.086.000,00 - 2.086.000,00 0,00
    2.193.019.000,00 2.799.089.100,02 2.501.587.790,38 89,4% 2.382.514.001,97 119.073.788,41
VALORES EM R$1,00      20/12/2018