RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

ATUALIZADO EM 26/09/2025 18:21
Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     1.805.724.000 2.105.417.238 1.547.844.202 73,5% 1.542.918.205 4.925.997
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.338.513.202 1.426.967.253 1.004.650.293 70,4% 1.002.972.405 1.677.888
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 844.770.762 0,0% 844.770.762 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 28.499.408 0,0% 28.499.403 5
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 5.940.142 0,0% 5.940.142 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 104.120 0,0% 104.120 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 119.919.131 0,0% 119.917.784 1.347
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 2.206.590 0,0% 2.206.590 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 3.210.139 0,0% 1.533.603 1.676.536
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   211.294.798 212.794.798 150.308.691 70,6% 150.258.185 50.505
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 142.688.058 0,0% 142.688.058 0
 Item Despesa    OUTROS ITENS  1.877.245 - 1.877.245 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 7.524.001 0,0% 7.524.001 0
 Nat.Despesa    Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  0 0 96.631 0,0% 46.126 50.505
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  255.765.000 465.504.187 392.858.885 84,4% 389.661.281 3.197.604
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 2.724.455 0,0% 2.724.455 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 4.656.626 0,0% 4.659.016 -2.390
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 43.667 0,0% 43.667 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 768.141 0,0% 566.593 201.548
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 5.355 0,0% 0 5.355
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 1.036.023 0,0% 959.403 76.620
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 8.970.233 0,0% 7.068.114 1.902.119
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 2.226.817 0,0% 1.248.696 978.121
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 66.327.927 0,0% 66.327.927 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 88.551 0,0% 52.319 36.232
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 724.783 0,0% 724.783 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 2.404.428 0,0% 2.404.428 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 299.671.313 0,0% 299.671.313 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 307.097 0,0% 307.097 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 2.903.469 0,0% 2.903.469 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  151.000 151.000 26.333 17,4% 26.333 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 26.333 0,0% 26.333 0
 
 Fonte   RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE     0 57.693.411 25.275.822 43,8% 25.275.822 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 57.693.411 25.275.822 43,8% 25.275.822 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 25.275.822 0,0% 25.275.822 0
 
 Fonte   RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     83.252.000 95.252.000 65.103.675 68,3% 46.015.380 19.088.296
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  81.746.000 93.746.000 64.446.245 68,7% 45.809.140 18.637.105
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 308.911 0,0% 0 308.911
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 14.175.022 0,0% 11.417.383 2.757.639
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 5.795.758 0,0% 928.858 4.866.899
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 24.199.781 0,0% 13.896.284 10.303.497
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 16.317 0,0% 12.545 3.772
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 1.025.000 0,0% 628.613 396.387
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 225.867 0,0% 225.867 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 18.699.590 0,0% 18.699.590 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.506.000 1.506.000 657.430 43,7% 206.240 451.191
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 657.430 0,0% 206.240 451.191
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     304.043.000 332.043.000 248.885.826 75,0% 145.135.119 103.750.707
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  223.855.975 256.496.263 205.248.770 80,0% 137.729.374 67.519.396
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.536.734 0,0% 1.523.370 13.364
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 290.135 0,0% 291.817 -1.682
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 335.429 0,0% 335.429 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  0 0 759.400 0,0% 85.600 673.800
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 5.952.814 0,0% 2.454.705 3.498.110
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 89.760 0,0% 0 89.760
 Nat.Despesa    MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 2.276.406 0,0% 1.166.523 1.109.883
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 202.188 0,0% 0 202.188
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 4.780.960 0,0% 3.492.156 1.288.804
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 39.464.584 0,0% 32.262.801 7.201.783
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 32.870.276 0,0% 16.864.504 16.005.772
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 53.213.619 0,0% 22.064.987 31.148.632
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 18.356.634 0,0% 18.356.634 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 168.637 0,0% 120.502 48.135
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 675.058 0,0% 604.335 70.723
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 44.276.136 0,0% 38.106.011 6.170.125
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  80.187.025 73.460.737 41.551.056 56,6% 5.319.745 36.231.311
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA  0 0 1.995.301 0,0% 0 1.995.301
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.962.857 0,0% 0 1.962.857
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 20.688.242 0,0% 446.945 20.241.298
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 11.706.649 0,0% 4.668.442 7.038.207
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 5.198.007 0,0% 204.358 4.993.649
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.086.000 2.086.000 100,0% 2.086.000 0
 Nat.Despesa    AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  0 0 2.086.000 0,0% 2.086.000 0
 
 Fonte   SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     0 2.530.658 2.328.464 92,0% 0 2.328.464
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 500.000 297.855 59,6% 0 297.855
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 30.000 0,0% 0 30.000
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 8.250 0,0% 0 8.250
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 259.605 0,0% 0 259.605
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 2.030.658 2.030.609 100,0% 0 2.030.609
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 2.030.609 0,0% 0 2.030.609
 
 Fonte   SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS     0 140.436.426 76.601.779 54,5% 70.281.477 6.320.301
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 136.231.420 75.372.376 55,3% 70.281.477 5.090.898
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 763.141 0,0% 763.141 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 42.844 0,0% 42.844 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 366.986 0,0% 366.986 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 87.533 0,0% 62.833 24.700
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 5.400.000 0,0% 1.832.984 3.567.016
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 1.730.475 0,0% 237.586 1.492.889
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.190 0,0% 0 1.190
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 31.500.000 0,0% 31.500.000 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 5.603 0,0% 500 5.103
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 685.504 0,0% 685.504 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 34.789.101 0,0% 34.789.101 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 4.205.006 1.229.403 29,2% 0 1.229.403
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 1.229.403 0,0% 0 1.229.403
    2.193.019.000 2.733.372.733 0 0,0% 0 0
VALORES EM R$1,00