AÇÕES, NATUREZAS DE DESPESA, FONTES DE RECURSOS E SALDOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:
  FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO:  
  AÇÃO: NATUREZA:  

ATUALIZADO EM 26/09/2025 18:21
Unidade Código Denominação Orçamento Execução
Inicial Adicional Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Saldo (A-B) Liquidado Pago Pago`RAP
 U.O.   56101  SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
 Função  DIREITOS DA CIDADANIA 
 Subfunção  CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL 
 Ação   6049  VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES   0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 21.925 0 -   21.925 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 21.925 0 0,0% 21.925 0 0 0
 Órgão   04000  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  2.193.019.000 0 2.375.986.084 1.641.094.716 69,1% 734.891.368 1.505.082.716 1.500.560.202 0
 
 U.O.   04101  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO  1.799.956.000 0 1.799.956.000 1.244.363.946 69,1% 555.592.054 1.240.360.859 1.236.091.215 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   4434  ACESSO À JUSTIÇA - TJ   1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.065.615.266 69,2% 473.212.015 1.062.106.125 1.061.014.033 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.538.827.281 0 1.538.827.281 1.065.615.266 -   473.212.015 1.062.106.125 1.061.014.033 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 1.290.975.781 0 1.379.429.832 976.152.968 70,8% 403.276.864 974.473.002 973.412.011 0
Natureza 319011  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 844.770.762 844.770.762 843.709.771 0
Natureza 319016  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 5.940.142 5.940.142 5.940.142 0
Natureza 319091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL 0 0 0 104.120 104.120 104.120 0
Natureza 319092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 119.921.214 119.917.784 119.917.784 0
Natureza 319094  INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 0 0 0 2.206.590 2.206.590 2.206.590 0
Natureza 319096  RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 3.210.139 1.533.603 1.533.603 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 0 0 1.500.000 833.100 55,5% 666.900 782.595 782.595 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 736.469 736.469 736.469 0
Natureza 319196  RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0 0 0 96.631 46.126 46.126 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 247.700.500 0 157.746.449 88.602.865 56,2% 69.143.584 86.824.195 86.793.094 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 2.724.455 2.724.455 2.724.455 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 3.151.105 3.153.495 3.151.366 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 32.438 32.438 32.438 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 668.183 515.862 515.862 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 68.190 68.190 68.190 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 8.370.362 7.163.734 7.134.762 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 898.765 497.562 497.562 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 66.327.927 66.327.927 66.327.927 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 25.000 4.092 4.092 0
Natureza 339048  OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0 0 0 724.783 724.783 724.783 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 2.404.428 2.404.428 2.404.428 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 306.232 306.232 306.232 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.900.997 2.900.997 2.900.997 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 151.000 0 151.000 26.333 17,4% 124.667 26.333 26.333 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 26.333 26.333 26.333 0
 Subfunção  COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 Ação   4478  COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL   2.296.500 0 2.296.500 773.681 33,7% 1.522.819 279.741 272.475 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 2.296.500 0 2.296.500 773.681 -   1.522.819 279.741 272.475 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 2.296.500 0 2.296.500 773.681 33,7% 1.522.819 279.741 272.475 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 599.870 172.982 165.716 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 172.945 105.893 105.893 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 865 865 865 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA BÁSICA 
 Ação   0901  CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA   47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 60,0% 19.038.013 28.499.403 25.329.117 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 -   19.038.013 28.499.403 25.329.117 0
Grupo 319000  APLICACOES DIRETAS 47.537.421 0 47.537.421 28.499.408 60,0% 19.038.013 28.499.403 25.329.117 0
Natureza 319013  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 28.499.408 28.499.403 25.329.117 0
 Subfunção  PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 
 Ação   0900  CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL   205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 70,9% 59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 -   59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 205.986.515 0 205.986.515 146.082.588 70,9% 59.903.927 146.082.588 146.082.588 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 139.295.056 139.295.056 139.295.056 0
Natureza 319192  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL 0 0 0 6.787.532 6.787.532 6.787.532 0
 Subfunção  ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
 Ação   0963  CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS   5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 63,9% 1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 -   1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Grupo 319100  APLICACOES DIRETAS 5.308.283 0 5.308.283 3.393.002 63,9% 1.915.281 3.393.002 3.393.002 0
Natureza 319113  OBRIGACOES PATRONAIS 0 0 0 3.393.002 3.393.002 3.393.002 0
 
 U.O.   04102  CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA  4.759.000 0 4.759.000 3.004.729 63,1% 1.754.271 2.495.838 2.489.065 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   6001  GESTÃO DA CORREGEDORIA   4.759.000 0 4.759.000 3.004.729 63,1% 1.754.271 2.495.838 2.489.065 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 4.759.000 0 4.759.000 3.004.729 -   1.754.271 2.495.838 2.489.065 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.759.000 0 4.759.000 3.004.729 63,1% 1.754.271 2.495.838 2.489.065 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 1.201.742 1.201.742 1.201.742 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 11.228 11.228 11.228 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 99.958 50.732 50.732 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 610.650 610.650 610.650 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.078.678 619.014 612.241 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 2.472 2.472 2.472 0
 
 U.O.   04901  FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO  358.407.000 0 537.532.420 367.436.774 68,4% 170.095.646 250.325.342 249.819.737 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  AÇÃO JUDICIÁRIA 
 Ação   1656  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO - FERJ   38.041.946 0 38.041.946 26.560.223 69,8% 11.481.723 550.395 543.666 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 38.041.946 0 38.041.946 26.560.223 -   11.481.723 550.395 543.666 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 38.041.946 0 38.041.946 26.560.223 69,8% 11.481.723 550.395 543.666 0
Natureza 449039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.995.301 0 0 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 19.467.823 446.945 440.215 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 5.097.099 103.450 103.450 0
 Ação   3342  CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE - FERJ   1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 1.000 0 1.000 0 -   1.000 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.000 0 1.000 0 0,0% 1.000 0 0 0
 Ação   6002  DISTRIBUIÇÃO DE JUSTIÇA - FERJ   227.554.387 0 404.273.207 276.912.845 68,5% 127.360.362 223.453.948 223.018.311 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 81.020.000 0 93.020.000 64.446.245 -   28.573.755 45.809.140 45.754.904 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 81.020.000 0 93.020.000 64.446.245 69,3% 28.573.755 45.809.140 45.754.904 0
Natureza 339034  OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 0 0 0 308.911 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 14.175.022 11.417.383 11.416.932 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 5.795.758 928.858 928.858 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 24.199.781 13.896.284 13.843.319 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 16.317 12.545 11.725 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 1.025.000 628.613 628.613 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 225.867 225.867 225.867 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 18.699.590 18.699.590 18.699.590 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 146.534.387 0 174.534.387 138.781.311 -   35.753.076 107.981.934 107.600.533 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 137.137.014 0 163.051.014 131.642.638 80,7% 31.408.376 102.898.325 102.516.925 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 824.233 824.233 824.233 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 447 447 447 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 5.694.735 2.454.705 2.454.705 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 89.760 0 0 0
Natureza 339033  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0 0 0 2.276.406 1.166.523 1.166.523 0
Natureza 339035  SERVICOS DE CONSULTORIA 0 0 0 202.188 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 3.906.431 2.734.755 2.728.398 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 38.352.489 32.262.801 32.056.092 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 27.686.213 14.024.586 13.869.813 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 6.059.403 2.965.876 2.964.853 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 18.356.634 18.356.634 18.356.634 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 96.222 72.072 60.370 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 584.344 522.560 521.724 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 27.513.134 27.513.134 27.513.134 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 9.397.373 0 9.397.373 5.052.673 53,8% 4.344.700 2.997.609 2.997.609 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 5.052.673 2.997.609 2.997.609 0
Grupo 459000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.086.000 2.086.000 100,0% 0 2.086.000 2.086.000 0
Natureza 459061  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 0 0 2.086.000 2.086.000 2.086.000 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 136.718.820 73.685.288 -   63.033.532 69.662.874 69.662.874 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 133.824.820 73.618.935 55,0% 60.205.885 69.662.874 69.662.874 0
Natureza 339008  OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0 0 0 763.141 763.141 763.141 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 5.400.000 1.832.984 1.832.984 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 480.000 92.146 92.146 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.190 0 0 0
Natureza 339046  AUXILIO ALIMENTAÇÃO 0 0 0 31.500.000 31.500.000 31.500.000 0
Natureza 339049  AUXÍLIO TRANSPORTE 0 0 0 685.504 685.504 685.504 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 34.789.101 34.789.101 34.789.101 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.894.000 66.353 2,3% 2.827.647 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 66.353 0 0 0
 Ação   6003  AÇÕES DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FERJ   88.592.928 0 88.592.928 58.472.547 66,0% 30.120.381 22.288.944 22.237.568 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 88.592.928 0 88.592.928 58.472.547 -   30.120.381 22.288.944 22.237.568 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 60.377.127 0 67.103.415 50.750.175 75,6% 16.353.240 20.618.111 20.566.735 0
Natureza 339020  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0 0 0 759.400 195.200 183.200 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 127.410 0 0 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 2.625.256 1.248.847 1.248.847 0
Natureza 339040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 47.154.216 19.099.111 19.059.735 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 83.892 74.953 74.953 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 28.215.801 0 21.489.513 7.722.372 35,9% 13.767.141 1.670.834 1.670.834 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 1.828.032 0 0 0
Natureza 449051  OBRAS E INSTALACOES 0 0 0 1.220.419 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 4.673.921 1.670.834 1.670.834 0
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4437  DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FERJ   4.216.739 0 6.623.339 5.491.160 82,9% 1.132.179 4.032.054 4.020.191 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 4.216.739 0 4.216.739 3.737.719 -   479.020 3.413.451 3.404.505 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.216.739 0 4.216.739 3.737.719 88,6% 479.020 3.413.451 3.404.505 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 677.856 677.856 677.856 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 10.649 10.649 10.649 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 335.429 335.429 335.429 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 871.701 766.073 761.888 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.728.999 1.531.321 1.531.321 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 72.415 51.452 46.692 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 40.671 40.671 40.671 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 2.406.600 1.753.441 -   653.159 618.603 615.686 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.406.600 1.753.441 72,9% 653.159 618.603 615.686 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 42.844 42.844 40.702 0
Natureza 339018  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0 0 0 366.986 366.986 366.986 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 87.533 62.833 62.558 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 1.250.475 145.440 145.440 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 5.603 500 0 0
 
 U.O.   04902  FUNDO ESPECIAL DA ESCOLA SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO - ESMAM  1.009.000 0 1.009.000 806.298 79,9% 202.702 658.797 642.266 0
 Função  JUDICIARIA 
 Subfunção  FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 Ação   4438  PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E DO CONHECIMENTO NO PODER JUDICIÁRIO - FUNDOESMAM   1.009.000 0 1.009.000 806.298 79,9% 202.702 658.797 642.266 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1.009.000 0 1.009.000 806.298 -   202.702 658.797 642.266 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 1.009.000 0 1.009.000 806.298 79,9% 202.702 658.797 642.266 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 303.779 303.779 303.779 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 5.355 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 357.184 280.564 276.576 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 76.429 26.227 26.227 0
Natureza 339047  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0 0 0 63.551 48.227 35.683 0
 
 U.O.   04903  FUNDO ESPECIAL DAS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL  18.135.000 0 18.135.000 16.763.345 92,4% 1.371.655 10.593.221 10.868.103 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4430  GRATUIDADE DO REGISTRO CIVIL - FERC   18.135.000 0 18.135.000 16.763.345 92,4% 1.371.655 10.593.221 10.868.103 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 726.000 0 726.000 0 -   726.000 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 726.000 0 726.000 0 0,0% 726.000 0 0 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 17.409.000 0 17.409.000 16.763.345 -   645.655 10.593.221 10.868.103 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 17.409.000 0 17.409.000 16.763.345 96,3% 645.655 10.593.221 10.868.103 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 34.191 34.191 34.191 0
Natureza 339092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES 0 0 0 6.822 6.822 6.822 0
Natureza 339093  INDENIZACOES E RESTITUICOES 0 0 0 16.722.332 10.552.207 10.827.089 0
 
 U.O.   04904  FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS  10.753.000 0 14.594.664 8.719.625 59,7% 5.875.039 651.498 651.498 0
 Função  ESSENCIAL A JUSTIÇA 
 Subfunção  DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO 
 Ação   4686  APOIO À SEGURANÇA DA MAGISTRATURA - FUNSEG   10.753.000 0 14.594.664 8.719.625 59,7% 5.875.039 651.498 651.498 0
Fonte 1759  RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 1.506.000 0 1.506.000 657.430 -   848.570 206.240 206.240 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 1.506.000 0 1.506.000 657.430 43,7% 848.570 206.240 206.240 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 657.430 206.240 206.240 0
Fonte 1760  RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS 9.247.000 0 9.247.000 4.570.681 -   4.676.319 445.258 445.258 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 4.716.095 0 4.716.095 2.354.893 49,9% 2.361.202 344.350 344.350 0
Natureza 339014  DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0 0 0 34.646 34.646 34.646 0
Natureza 339015  DIARIAS - PESSOAL MILITAR 0 0 0 279.039 280.721 280.721 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 130.670 0 0 0
Natureza 339036  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0 0 0 2.828 2.828 2.828 0
Natureza 339037  LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0 0 0 1.112.095 0 0 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 795.616 26.156 26.156 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 4.530.905 0 4.530.905 2.215.788 48,9% 2.315.117 100.908 100.908 0
Natureza 449040  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 134.825 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.980.055 0 0 0
Natureza 449092  DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL 0 0 0 100.908 100.908 100.908 0
Fonte 2759  SUPERÁVIT DE RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS 0 0 2.530.658 2.328.464 -   202.194 0 0 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 500.000 297.855 59,6% 202.145 0 0 0
Natureza 339030  MATERIAL DE CONSUMO 0 0 0 30.000 0 0 0
Natureza 339031  PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS 0 0 0 8.250 0 0 0
Natureza 339039  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0 0 0 259.605 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 2.030.658 2.030.609 100,0% 49 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 2.030.609 0 0 0
Fonte 2760  SUPERAVIT DE RECURSO OPERACIONAIS DE FUNDOS 0 0 1.311.006 1.163.050 -   147.956 0 0 0
Grupo 449000  APLICACOES DIRETAS 0 0 1.311.006 1.163.050 88,7% 147.956 0 0 0
Natureza 449052  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 0 0 1.163.050 0 0 0
 Órgão   11000  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 357.364.724 324.947.135 90,9% 32.417.589 324.947.135 324.947.135 0
 
 U.O.   11103  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  0 0 357.364.724 324.947.135 90,9% 32.417.589 324.947.135 324.947.135 0
 Função  ENCARGOS ESPECIAIS 
 Subfunção  OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 
 Ação   0970  CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL   0 0 357.364.724 324.947.135 90,9% 32.417.589 324.947.135 324.947.135 0
Fonte 1500  RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS DA FONTE 1500 0 0 299.671.313 299.671.313 -   0 299.671.313 299.671.313 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 299.671.313 299.671.313 100,0% 0 299.671.313 299.671.313 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 299.671.313 299.671.313 299.671.313 0
Fonte 1757  RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE 0 0 57.693.411 25.275.822 -   32.417.589 25.275.822 25.275.822 0
Grupo 339000  APLICACOES DIRETAS 0 0 57.693.411 25.275.822 43,8% 32.417.589 25.275.822 25.275.822 0
Natureza 339091  SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES 0 0 0 25.275.822 25.275.822 25.275.822 0
  2.193.019.000 0 2.733.372.733 1.966.041.851 71,9% 767.330.883 1.830.032.689 1.825.509.018 0
VALORES EM R$1,00