Poder Judiciário/Transparência/Estrutura Remuneratória/Cargos Efetivos

Resolução Nº102/2009-CNJ - Anexo III: Cargos Efetivos

Dados do Cargo Vencimento Básico Gratificações e Similares
Carreira / Classe / Escolaridade / Padrão Parcelas Variáveis
Ativo Ativo e Inativo
Ativo e Inativo AQ Treinamento AQ Títulos
1% 2% 3% 5% 8% 11% 13%
Analista Judiciário D SUPERIOR COMPLETO 20 19.253,36 192.53 385.07 577.60 962.67 1540.27 2117.87 2502.94
20 18.336,52 183.37 366.73 550.10 916.83 1466.92 2017.02 2383.75
19 18.692,58 186.93 373.85 560.78 934.63 1495.41 2056.18 2430.04
19 17.802,45 178.02 356.05 534.07 890.12 1424.20 1958.27 2314.32
18 18.148,14 181.48 362.96 544.44 907.41 1451.85 1996.30 2359.26
18 17.283,93 172.84 345.68 518.52 864.20 1382.71 1901.23 2246.91
17 17.619,55 176.20 352.39 528.59 880.98 1409.56 1938.15 2290.54
17 16.780,52 167.81 335.61 503.42 839.03 1342.44 1845.86 2181.47
16 17.106,36 171.06 342.13 513.19 855.32 1368.51 1881.70 2223.83
16 16.291,77 162.92 325.84 488.75 814.59 1303.34 1792.09 2117.93
C SUPERIOR COMPLETO 15 15.665,16 156.65 313.30 469.95 783.26 1253.21 1723.17 2036.47
14 15.208,89 152.09 304.18 456.27 760.44 1216.71 1672.98 1977.16
13 14.765,91 147.66 295.32 442.98 738.30 1181.27 1624.25 1919.57
12 14.335,84 143.36 286.72 430.08 716.79 1146.87 1576.94 1863.66
11 13.918,30 139.18 278.37 417.55 695.92 1113.46 1531.01 1809.38
B SUPERIOR COMPLETO 10 13.382,97 133.83 267.66 401.49 669.15 1070.64 1472.13 1739.79
09 12.993,17 129.93 259.86 389.80 649.66 1039.45 1429.25 1689.11
08 12.614,73 126.15 252.29 378.44 630.74 1009.18 1387.62 1639.91
07 12.247,32 122.47 244.95 367.42 612.37 979.79 1347.21 1592.15
06 11.890,60 118.91 237.81 356.72 594.53 951.25 1307.97 1545.78
A SUPERIOR COMPLETO 05 11.433,26 114.33 228.67 343.00 571.66 914.66 1257.66 1486.32
04 11.100,26 111.00 222.01 333.01 555.01 888.02 1221.03 1443.03
03 10.776,95 107.77 215.54 323.31 538.85 862.16 1185.46 1401.00
02 10.463,06 104.63 209.26 313.89 523.15 837.04 1150.94 1360.20
01 10.158,31 101.58 203.17 304.75 507.92 812.66 1117.41 1320.58
Auxiliar de Serviço Operacional D ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 20 2.432,10 24.32 48.64 72.96 121.61 194.57 267.53 316.17
20 4.227,41 42.27 84.55 126.82 211.37 338.19 465.02 549.56
20 2.553,70 25.54 51.07 76.61 127.69 204.30 280.91 331.98
20 4.438,78 44.39 88.78 133.16 221.94 355.10 488.27 577.04
19 4.309,49 43.09 86.19 129.28 215.47 344.76 474.04 560.23
19 4.104,28 41.04 82.09 123.13 205.21 328.34 451.47 533.56
19 2.479,33 24.79 49.59 74.38 123.97 198.35 272.73 322.31
19 2.361,27 23.61 47.23 70.84 118.06 188.90 259.74 306.97
18 2.292,49 22.92 45.85 68.77 114.62 183.40 252.17 298.02
18 3.984,74 39.85 79.69 119.54 199.24 318.78 438.32 518.02
18 4.183,97 41.84 83.68 125.52 209.20 334.72 460.24 543.92
18 2.407,11 24.07 48.14 72.21 120.36 192.57 264.78 312.92
17 4.062,11 40.62 81.24 121.86 203.11 324.97 446.83 528.07
17 2.225,72 22.26 44.51 66.77 111.29 178.06 244.83 289.34
17 2.337,00 23.37 46.74 70.11 116.85 186.96 257.07 303.81
17 3.868,68 38.69 77.37 116.06 193.43 309.49 425.55 502.93
16 2.268,93 22.69 45.38 68.07 113.45 181.51 249.58 294.96
16 2.160,89 21.61 43.22 64.83 108.04 172.87 237.70 280.92
16 3.943,80 39.44 78.88 118.31 197.19 315.50 433.82 512.69
16 3.756,00 37.56 75.12 112.68 187.80 300.48 413.16 488.28
C ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 15 3.611,54 36.12 72.23 108.35 180.58 288.92 397.27 469.50
15 2.077,78 20.78 41.56 62.33 103.89 166.22 228.56 270.11
14 3.506,35 35.06 70.13 105.19 175.32 280.51 385.70 455.83
14 2.017,26 20.17 40.35 60.52 100.86 161.38 221.90 262.24
13 3.404,22 34.04 68.08 102.13 170.21 272.34 374.46 442.55
13 1.958,51 19.59 39.17 58.76 97.93 156.68 215.44 254.61
12 3.305,07 33.05 66.10 99.15 165.25 264.41 363.56 429.66
12 1.901,47 19.01 38.03 57.04 95.07 152.12 209.16 247.19
11 1.846,08 18.46 36.92 55.38 92.30 147.69 203.07 239.99
11 3.208,79 32.09 64.18 96.26 160.44 256.70 352.97 417.14
B ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 10 1.775,08 17.75 35.50 53.25 88.75 142.01 195.26 230.76
10 3.085,39 30.85 61.71 92.56 154.27 246.83 339.39 401.10
09 2.995,52 29.96 59.91 89.87 149.78 239.64 329.51 389.42
09 1.723,38 17.23 34.47 51.70 86.17 137.87 189.57 224.04
08 2.908,27 29.08 58.17 87.25 145.41 232.66 319.91 378.08
08 1.673,18 16.73 33.46 50.20 83.66 133.85 184.05 217.51
07 2.823,57 28.24 56.47 84.71 141.18 225.89 310.59 367.06
07 1.624,45 16.24 32.49 48.73 81.22 129.96 178.69 211.18
06 1.577,14 15.77 31.54 47.31 78.86 126.17 173.49 205.03
06 2.741,33 27.41 54.83 82.24 137.07 219.31 301.55 356.37
A ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 05 2.635,89 26.36 52.72 79.08 131.79 210.87 289.95 342.67
05 1.516,48 15.16 30.33 45.49 75.82 121.32 166.81 197.14
04 1.472,31 14.72 29.45 44.17 73.62 117.78 161.95 191.40
04 2.559,12 25.59 51.18 76.77 127.96 204.73 281.50 332.69
03 2.484,58 24.85 49.69 74.54 124.23 198.77 273.30 323.00
03 1.429,42 14.29 28.59 42.88 71.47 114.35 157.24 185.82
02 1.387,79 13.88 27.76 41.63 69.39 111.02 152.66 180.41
02 2.412,21 24.12 48.24 72.37 120.61 192.98 265.34 313.59
01 1.347,37 13.47 26.95 40.42 67.37 107.79 148.21 175.16
01 2.341,96 23.42 46.84 70.26 117.10 187.36 257.62 304.45
Auxiliar Judiciário D ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 20 6.697,95 66.98 133.96 200.94 334.90 535.84 736.77 870.73
20 824,31 8.24 16.49 24.73 41.22 65.94 90.67 107.16
20 7.032,85 70.33 140.66 210.99 351.64 562.63 773.61 914.27
20 785,06 7.85 15.70 23.55 39.25 62.80 86.36 102.06
19 6.828,01 68.28 136.56 204.84 341.40 546.24 751.08 887.64
19 800,32 8.00 16.01 24.01 40.02 64.03 88.04 104.04
19 762,21 7.62 15.24 22.87 38.11 60.98 83.84 99.09
19 6.502,87 65.03 130.06 195.09 325.14 520.23 715.32 845.37
18 777,01 7.77 15.54 23.31 38.85 62.16 85.47 101.01
18 740,01 7.40 14.80 22.20 37.00 59.20 81.40 96.20
18 6.313,46 63.13 126.27 189.40 315.67 505.08 694.48 820.75
18 6.629,13 66.29 132.58 198.87 331.46 530.33 729.20 861.79
17 6.129,57 61.30 122.59 183.89 306.48 490.37 674.25 796.84
17 718,46 7.18 14.37 21.55 35.92 57.48 79.03 93.40
17 6.436,05 64.36 128.72 193.08 321.80 514.88 707.97 836.69
17 754,38 7.54 15.09 22.63 37.72 60.35 82.98 98.07
16 6.248,60 62.49 124.97 187.46 312.43 499.89 687.35 812.32
16 697,53 6.98 13.95 20.93 34.88 55.80 76.73 90.68
16 5.951,04 59.51 119.02 178.53 297.55 476.08 654.61 773.64
16 732,40 7.32 14.65 21.97 36.62 58.59 80.56 95.21
C ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 15 670,70 6.71 13.41 20.12 33.54 53.66 73.78 87.19
15 5.722,16 57.22 114.44 171.66 286.11 457.77 629.44 743.88
14 651,17 6.51 13.02 19.54 32.56 52.09 71.63 84.65
14 5.555,49 55.55 111.11 166.66 277.77 444.44 611.10 722.21
13 632,20 6.32 12.64 18.97 31.61 50.58 69.54 82.19
13 5.393,68 53.94 107.87 161.81 269.68 431.49 593.30 701.18
12 5.236,58 52.37 104.73 157.10 261.83 418.93 576.02 680.76
12 613,79 6.14 12.28 18.41 30.69 49.10 67.52 79.79
11 5.084,06 50.84 101.68 152.52 254.20 406.72 559.25 660.93
11 595,91 5.96 11.92 17.88 29.80 47.67 65.55 77.47
B ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 10 572,99 5.73 11.46 17.19 28.65 45.84 63.03 74.49
10 4.888,52 48.89 97.77 146.66 244.43 391.08 537.74 635.51
09 556,30 5.56 11.13 16.69 27.82 44.50 61.19 72.32
09 4.746,14 47.46 94.92 142.38 237.31 379.69 522.08 617.00
08 540,10 5.40 10.80 16.20 27.01 43.21 59.41 70.21
08 4.607,90 46.08 92.16 138.24 230.40 368.63 506.87 599.03
07 524,37 5.24 10.49 15.73 26.22 41.95 57.68 68.17
07 4.473,69 44.74 89.47 134.21 223.68 357.90 492.11 581.58
06 509,09 5.09 10.18 15.27 25.45 40.73 56.00 66.18
06 4.343,39 43.43 86.87 130.30 217.17 347.47 477.77 564.64
A ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 05 489,51 4.90 9.79 14.69 24.48 39.16 53.85 63.64
05 4.176,33 41.76 83.53 125.29 208.82 334.11 459.40 542.92
04 4.054,69 40.55 81.09 121.64 202.73 324.38 446.02 527.11
04 475,26 4.75 9.51 14.26 23.76 38.02 52.28 61.78
03 3.936,60 39.37 78.73 118.10 196.83 314.93 433.03 511.76
03 461,41 4.61 9.23 13.84 23.07 36.91 50.76 59.98
02 3.821,94 38.22 76.44 114.66 191.10 305.76 420.41 496.85
02 447,97 4.48 8.96 13.44 22.40 35.84 49.28 58.24
01 3.710,62 37.11 74.21 111.32 185.53 296.85 408.17 482.38
01 434,93 4.35 8.70 13.05 21.75 34.79 47.84 56.54
Comissário de Justiça D ENSINO MÉDIO COMPLETO 20 10.732,46 107.32 214.65 321.97 536.62 858.60 1180.57 1395.22
20 10.221,39 102.21 204.43 306.64 511.07 817.71 1124.35 1328.78
19 10.419,86 104.20 208.40 312.60 520.99 833.59 1146.18 1354.58
19 9.923,68 99.24 198.47 297.71 496.18 793.89 1091.60 1290.08
18 9.634,64 96.35 192.69 289.04 481.73 770.77 1059.81 1252.50
18 10.116,37 101.16 202.33 303.49 505.82 809.31 1112.80 1315.13
17 9.354,02 93.54 187.08 280.62 467.70 748.32 1028.94 1216.02
17 9.821,72 98.22 196.43 294.65 491.09 785.74 1080.39 1276.82
16 9.535,65 95.36 190.71 286.07 476.78 762.85 1048.92 1239.63
16 9.081,57 90.82 181.63 272.45 454.08 726.53 998.97 1180.60
C ENSINO MÉDIO COMPLETO 15 8.732,28 87.32 174.65 261.97 436.61 698.58 960.55 1135.20
14 8.477,94 84.78 169.56 254.34 423.90 678.24 932.57 1102.13
13 8.231,01 82.31 164.62 246.93 411.55 658.48 905.41 1070.03
12 7.991,27 79.91 159.83 239.74 399.56 639.30 879.04 1038.87
11 7.758,52 77.59 155.17 232.76 387.93 620.68 853.44 1008.61
B ENSINO MÉDIO COMPLETO 10 7.460,11 74.60 149.20 223.80 373.01 596.81 820.61 969.81
09 7.242,83 72.43 144.86 217.28 362.14 579.43 796.71 941.57
08 7.031,87 70.32 140.64 210.96 351.59 562.55 773.51 914.14
07 6.827,06 68.27 136.54 204.81 341.35 546.16 750.98 887.52
06 6.628,22 66.28 132.56 198.85 331.41 530.26 729.10 861.67
A ENSINO MÉDIO COMPLETO 05 6.373,28 63.73 127.47 191.20 318.66 509.86 701.06 828.53
04 6.187,65 61.88 123.75 185.63 309.38 495.01 680.64 804.39
03 6.007,43 60.07 120.15 180.22 300.37 480.59 660.82 780.97
02 5.832,46 58.32 116.65 174.97 291.62 466.60 641.57 758.22
01 5.662,58 56.63 113.25 169.88 283.13 453.01 622.88 736.14
Oficial de Justiça D SUPERIOR COMPLETO 20 15.336,65 153.37 306.73 460.10 766.83 1226.93 1687.03 1993.76
20 16.103,48 161.03 322.07 483.10 805.17 1288.28 1771.38 2093.45
19 15.634,45 156.34 312.69 469.03 781.72 1250.76 1719.79 2032.48
19 14.889,95 148.90 297.80 446.70 744.50 1191.20 1637.89 1935.69
18 14.456,27 144.56 289.13 433.69 722.81 1156.50 1590.19 1879.32
18 15.179,08 151.79 303.58 455.37 758.95 1214.33 1669.70 1973.28
17 14.035,21 140.35 280.70 421.06 701.76 1122.82 1543.87 1824.58
17 14.736,97 147.37 294.74 442.11 736.85 1178.96 1621.07 1915.81
16 13.626,42 136.26 272.53 408.79 681.32 1090.11 1498.91 1771.43
16 14.307,74 143.08 286.15 429.23 715.39 1144.62 1573.85 1860.01
C SUPERIOR COMPLETO 15 13.102,32 131.02 262.05 393.07 655.12 1048.19 1441.26 1703.30
14 12.720,70 127.21 254.41 381.62 636.04 1017.66 1399.28 1653.69
13 12.350,20 123.50 247.00 370.51 617.51 988.02 1358.52 1605.53
12 11.990,48 119.90 239.81 359.71 599.52 959.24 1318.95 1558.76
11 11.641,24 116.41 232.82 349.24 582.06 931.30 1280.54 1513.36
B SUPERIOR COMPLETO 10 11.193,50 111.94 223.87 335.81 559.68 895.48 1231.29 1455.16
09 10.867,48 108.67 217.35 326.02 543.37 869.40 1195.42 1412.77
08 10.550,95 105.51 211.02 316.53 527.55 844.08 1160.60 1371.62
07 10.243,64 102.44 204.87 307.31 512.18 819.49 1126.80 1331.67
06 9.945,28 99.45 198.91 298.36 497.26 795.62 1093.98 1292.89
A SUPERIOR COMPLETO 05 9.562,77 95.63 191.26 286.88 478.14 765.02 1051.90 1243.16
04 9.284,25 92.84 185.69 278.53 464.21 742.74 1021.27 1206.95
03 9.013,83 90.14 180.28 270.41 450.69 721.11 991.52 1171.80
02 8.751,29 87.51 175.03 262.54 437.56 700.10 962.64 1137.67
01 8.496,40 84.96 169.93 254.89 424.82 679.71 934.60 1104.53
Técnico Judiciário D ENSINO MÉDIO COMPLETO 20 8.750,63 87.51 175.01 262.52 437.53 700.05 962.57 1137.58
20 9.188,16 91.88 183.76 275.64 459.41 735.05 1010.70 1194.46
19 8.495,76 84.96 169.92 254.87 424.79 679.66 934.53 1104.45
19 8.920,54 89.21 178.41 267.62 446.03 713.64 981.26 1159.67
18 8.660,72 86.61 173.21 259.82 433.04 692.86 952.68 1125.89
18 8.248,30 82.48 164.97 247.45 412.42 659.86 907.31 1072.28
17 8.008,06 80.08 160.16 240.24 400.40 640.64 880.89 1041.05
17 8.408,47 84.08 168.17 252.25 420.42 672.68 924.93 1093.10
16 7.774,82 77.75 155.50 233.24 388.74 621.99 855.23 1010.73
16 8.163,56 81.64 163.27 244.91 408.18 653.08 897.99 1061.26
C ENSINO MÉDIO COMPLETO 15 7.475,78 74.76 149.52 224.27 373.79 598.06 822.34 971.85
14 7.258,04 72.58 145.16 217.74 362.90 580.64 798.38 943.55
13 7.046,64 70.47 140.93 211.40 352.33 563.73 775.13 916.06
12 6.841,41 68.41 136.83 205.24 342.07 547.31 752.56 889.38
11 6.642,14 66.42 132.84 199.26 332.11 531.37 730.64 863.48
B ENSINO MÉDIO COMPLETO 10 6.386,67 63.87 127.73 191.60 319.33 510.93 702.53 830.27
09 6.200,65 62.01 124.01 186.02 310.03 496.05 682.07 806.08
08 6.020,05 60.20 120.40 180.60 301.00 481.60 662.21 782.61
07 5.844,70 58.45 116.89 175.34 292.24 467.58 642.92 759.81
06 5.674,48 56.74 113.49 170.23 283.72 453.96 624.19 737.68
A ENSINO MÉDIO COMPLETO 05 5.456,23 54.56 109.12 163.69 272.81 436.50 600.19 709.31
04 5.297,31 52.97 105.95 158.92 264.87 423.78 582.70 688.65
03 5.143,01 51.43 102.86 154.29 257.15 411.44 565.73 668.59
02 4.993,21 49.93 99.86 149.80 249.66 399.46 549.25 649.12
01 4.847,79 48.48 96.96 145.43 242.39 387.82 533.26 630.21
Legislação Atual de Referência : LEI ORDINÁRIA Nº 11.649 DE 17 JANEIRO DE 2022. Vigência: 01/02/2022

Fonte: Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - On-line em 26/03/2025 21:19:42 )