RESUMO SEGUNDO GRUPOS, NATUREZAS E ITENS DE DESPESA
UNIDADE GESTORA:     

Codigo ND/Grupo Denominação Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 3190   Grupo   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  1.341.704.000,00 1.341.704.000,00 284.670.443,06 21,2% 279.664.341,75 5.006.101,31
 319000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.158.060.431,00 1.158.060.431,00 244.879.709,01 - 239.873.607,70 5.006.101,31
 319011   Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 223.262.657,59 - 223.262.657,59 0,00
 319013   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 8.105.121,82 - 5.339.026,85 2.766.094,97
 319016   Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 3.007.868,58 - 3.007.868,58 0,00
 319091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0,00 0,00 29.592,16 - 29.592,16 0,00
 319092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0,00 0,00 7.441.224,07 - 7.421.408,47 19.815,60
 23    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL  13.326,30 - 0,00 13.326,30
 96    Item Despesa    RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO  1.029.161,15 - 1.022.671,85 6.489,30
 319094   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0,00 0,00 589.758,31 - 589.758,31 0,00
 319096   Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0,00 0,00 2.443.486,48 - 223.295,74 2.220.190,74
 319100   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   183.643.569,00 183.643.569,00 39.790.734,05 - 39.790.734,05 0,00
 319113   Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0,00 0,00 39.790.734,05 - 39.790.734,05 0,00
 
 3390   Grupo   OUTRAS DESPESAS CORRENTES  971.107.976,00 971.428.718,91 196.933.371,56 20,3% 67.641.206,47 129.292.165,09
 339000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  969.907.976,00 970.228.718,91 196.899.158,94 - 67.606.993,85 129.292.165,09
 339008   Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0,00 0,00 1.171.657,95 - 1.171.657,95 0,00
 339014   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0,00 0,00 923.124,89 - 923.123,89 1,00
 339015   Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0,00 0,00 40.127,08 - 40.127,08 0,00
 339018   Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0,00 0,00 140.778,48 - 140.778,48 0,00
 339030   Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0,00 0,00 1.972.107,82 - 362.859,19 1.609.248,63
 07    Item Despesa    Gêneros de Alimentação  322.388,05 - 35.434,08 286.953,97
 22    Item Despesa    Material de limpeza e produtos de higienização  199.513,95 - 0,00 199.513,95
 339031   Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339033   Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0,00 0,00 35.000,00 - 4.225,00 30.775,00
 01    Item Despesa    PASSAGENS PARA O PAIS  35.000,00 - 4.225,00 30.775,00
 339036   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0,00 0,00 13.937.254,76 - 2.571.267,81 11.365.986,95
 06    Item Despesa    Serviços Técnicos Profissionais  134.866,72 - 45.970,86 88.895,86
 15    Item Despesa    Locação de imóveis  2.253.596,36 - 278.383,31 1.975.213,05
 28    Item Despesa    Serviço de seleção e treinamento  384.565,50 - 138.262,00 246.303,50
 339037   Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0,00 0,00 42.078.837,25 - 3.840.017,00 38.238.820,25
 05    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviço de Vigilancia Ostensiva  6.772.964,90 - 1.619.460,00 5.153.504,90
 14    Item Despesa    Locação de Mão De Obra - Serviços de Apoio Administrativo Técnico Operacional  26.043.468,11 - 1.476.994,69 24.566.473,42
 339039   Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0,00 0,00 35.235.282,00 - 2.027.363,86 33.207.918,14
 01    Item Despesa    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  79.528,39 - 650,00 78.878,39
 10    Item Despesa    Locação de Imóveis  1.755.359,40 - 153.047,78 1.602.311,62
 14    Item Despesa    Locação Automóveis, Bens Móveis de Outras Naturezas Intangíveis  1.404.106,58 - 91.358,09 1.312.748,49
 16    Item Despesa    Manutenção e Conservação de Bens Imóveis  9.785.498,52 - 120.778,34 9.664.720,18
 26    Item Despesa    Reparos, Manutenção e Conservação de Móveis e Instalações de Equipamentos em Geral  293.519,26 - 56.810,18 236.709,08
 44    Item Despesa    Serviços de Água e Esgoto  687.780,00 - 220.577,50 467.202,50
 47    Item Despesa    Serviços de Comunicação em Geral  3.374.510,18 - 171.563,87 3.202.946,31
 48    Item Despesa    Serviço de Seleção e Treinamento  3.110.364,50 - 51.328,80 3.059.035,70
 58    Item Despesa    Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo sem Pacote de Dados  78.149,54 - 27.111,35 51.038,19
 63    Item Despesa    Serviços Gráficos e Editoriais  358.777,95 - 0,00 358.777,95
 78    Item Despesa    LIMPEZA E CONSERVACAO  82.735,31 - 5.080,67 77.654,64
 339040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 34.682.054,52 - 2.697.568,44 31.984.486,08
 06    Item Despesa    Locação de Software  60.912,00 - 10.152,00 50.760,00
 07    Item Despesa    Manutenção Corretiva/Adaptativa e sustentação de Softwere  3.707.076,90 - 69.383,09 3.637.693,81
 11    Item Despesa    Suporte de Infraestrutura de TIC  2.089.815,65 - 61.800,00 2.028.015,65
 339046   Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0,00 0,00 31.334.806,86 - 31.334.806,86 0,00
 339047   Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0,00 0,00 94.291,62 - 27.192,96 67.098,66
 18    Item Despesa    Contrib Previdenciárias - Serviços de Terceiros  94.291,62 - 27.192,96 67.098,66
 339048   Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0,00 0,00 52.029,57 - 52.029,57 0,00
 339049   Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0,00 0,00 1.839.393,10 - 1.126.541,50 712.851,60
 339091   Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
 339092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0,00 0,00 383.069,58 - 301.255,20 81.814,38
 22    Item Despesa    LUZ, AGUA E TELEFONE  15.385,71 - 15.385,71 0,00
 39    Item Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ  212.513,51 - 212.513,51 0,00
 93    Item Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  10.000,00 - 10.000,00 0,00
 339093   Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0,00 0,00 32.979.343,46 - 20.986.179,06 11.993.164,40
 339100   Nat.Despesa    APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGà 1.200.000,00 1.200.000,00 34.212,62 - 34.212,62 0,00
 339192   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES  0,00 0,00 34.212,62 - 34.212,62 0,00
 
 4490   Grupo   DESPESAS DE CAPITAL  90.648.024,00 90.648.024,00 5.957.169,24 6,6% 717.736,84 5.239.432,40
 449000   Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  90.648.024,00 90.648.024,00 5.957.169,24 - 717.736,84 5.239.432,40
 449040   Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0,00 0,00 1.234.648,80 - 288.355,86 946.292,94
 449051   Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0,00 0,00 3.242.244,48 - 114.001,18 3.128.243,30
 92    Item Despesa    Instalações  2.934.384,00 - 0,00 2.934.384,00
 449052   Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0,00 0,00 979.262,27 - 29.399,02 949.863,25
 51    Item Despesa    Peças não Incorporáveis a Imóveis  32.334,00 - 0,00 32.334,00
 449092   Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0,00 0,00 501.013,69 - 285.980,78 215.032,91
    2.403.460.000,00 2.403.780.742,91 487.560.983,86 20,3% 348.023.285,06 139.537.698,80
VALORES EM R$1,00      20/12/2018