CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

476.519.033-15 - MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA
CONTRATO Nº0013_D/2020
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
21209/2020 Contrato LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA JOAQUIM AIRES, CENTRO, BURITI BRAVO/MA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE BURITI BRAVO (MA). 18/09/2020 18/09/2025   - -   278.628,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0013_D/2020
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 55213/2022 OUTROS 18/09/2020 18/09/2025 -   0,00 INCLUSÃO DE CLAUSULA SOBRE INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0013_D/2020
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
1 21209/2020 REAJUSTE
2 21209/2020 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
3 21209/2020 CADASTRO ALTERAÇÃO DE GESTOR/FISCAIS
4 21209/2020 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0013_D/2020
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 21209/2020 040101 2020NE01336 09/07/2020 AIEFLOCIMOC 339036 0101 26.314,87 23.219,00
  - 21209/2020 040101 2021NE01677 21/09/2021 AIEFLOCIMOC 339036 0101 1.284,41 1.284,41
  - 21209/2020 040101 2022NE02836 22/09/2022 AIEFLOCIMOC 339036 0101 2.001,41 2.001,41
  - 33925/2020 040101 2023NE00390 10/02/2023 AIEFLOCIMOC 339036 1500 67.278,60 67.278,60
1 21209/2020 040101 2023NE03404 11/10/2023 AIEFLOCIMOC 339036 1500 757,60 0,00
  - 33925/2020 040101 2024NE00137 29/01/2024 AIEFLOCIMOT 339036 1500 69.926,52 17.922,95
==>  167.563,41 111.706,37

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0013_D/2020
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
33925/2020 2020NE01336 2020OB00885 2020PP04097 23/10/2020 ALUGUEL (18.09 A 17.10.2020). PROCESSO Nº 33925/2020. MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA. 4.235,07
33925/2020 2020NE01336 2020OB00885 2020PP04098 23/10/2020 IR ALUGUEL (18.09 A 17.10.2020). PROCESSO Nº 33925/2020. MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA. 408,73
33925/2020 2020NE01336 2020OB01048 2020PP04874 03/12/2020 Pagamento da locação do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum da Comarca de Buriti Bravo (MA), no período de 18/10/20 a 17/11/20. Proc nº 33925/2020 4.235,07
33925/2020 2020NE01336 2020OB01048 2020PP04875 03/12/2020 Pagamento do irrf da locação do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum da Comarca de Buriti Bravo (MA), no período de 18/10/20 a 17/11/20. Proc nº 33925/2020 408,73
33925/2020 2020NE01336 2020OB01077 2020PP04987 11/12/2020 Pagamento da locação do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum da comarca de Buriti Bravo (MA), no período de 18/11/20 a 17/12/20. Proc nº 33925/2020 2.959,07
33925/2020 2020NE01336 2020OB01077 2020PP04988 11/12/2020 Pagamento da locação do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum da comarca de Buriti Bravo (MA), no período de 18/11/20 a 17/12/20. Proc nº 33925/2020 4.643,80
33925/2020 2020NE01336 2020OB01077 2020PP04989 11/12/2020 Pagamento do irrf da locação do imóvel destinado ao funcionamento do Fórum da comarca de Buriti Bravo (MA), no período de 18/11/20 a 17/12/20. Proc nº 33925/2020 1.684,73
33925/2020 2020NE01336 2021OB00125 2021PP00689 08/03/2021 ALUGUEL (18.01 A 17.02.2021). PROCESSO Nº 33925/2020. MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA. 4.235,07
33925/2020 2020NE01336 2021OB00125 2021PP00690 08/03/2021 IR ALUGUEL (18.01 A 17.02.2021). PROCESSO Nº 33925/2020. MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA. 408,73
33925/2020 2021NE01677 2022OB01472 2022PP07243 12/12/2022 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2022 A 17/01/2023 COMPLEMENTAR 1.284,41
33925/2020 2022NE02836 2022OB01363 2022PP06828 25/11/2022 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃPO DE IMÓVEL 18/10/22 A 17/11/22 1.328,97
33925/2020 2022NE02836 2022OB01363 2022PP06830 25/11/2022 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/10/22 A 17/11/22 672,44
33925/2020 2023NE00390 2023OB00255 2023PP01168 10/03/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/01/2023 A 17/02/2023 4.934,11
33925/2020 2023NE00390 2023OB00255 2023PP01169 10/03/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 18/01/2023 A 17/02/2023 672,44
33925/2020 2023NE00390 2023OB00338 2023PP01529 27/03/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2023 A 17/03/2023 4.934,11
33925/2020 2023NE00390 2023OB00338 2023PP01530 27/03/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2023 A 17/03/2023 672,44
33925/2020 2023NE00390 2023OB00594 2023PP02377 04/05/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/03/2023 A 17/04/2023 4.949,66
33925/2020 2023NE00390 2023OB00594 2023PP02378 04/05/2023 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/03/2023 A 18/04/2023 656,89
33925/2020 2023NE00390 2023OB01070 2023PP03717 27/06/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2023 A 17/06/2023 2.198,64
33925/2020 2023NE00390 2023OB01070 2023PP03716 27/06/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/05/2023 A 17/06/2023 9.014,46
33925/2020 2023NE00390 2023OB01348 2023PP04671 08/08/2023 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/06/2023 A 17/07/2023 4.949,71
33925/2020 2023NE00390 2023OB01348 2023PP04672 08/08/2023 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/06/2023 A 17/07/2023 656,84
33925/2020 2023NE00390 2023OB01511 2023PP05228 29/08/2023 ALUGUEL 18.07 A 17.08.2023. PROCESSO N° 33925/2020. MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA. 656,84
33925/2020 2023NE00390 2023OB01511 2023PP05227 29/08/2023 ALUGUEL 18.07 A 17.08.2023. PROCESSO N° 33925/2020. MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA. 4.949,71
33925/2020 2023NE00390 2023OB01712 2023PP05868 21/09/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/08 A 17/09/2023 4.949,71
33925/2020 2023NE00390 2023OB01712 2023PP05869 21/09/2023 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/08 A 17/09/2023 656,84
33925/2020 2023NE00390 2023OB02080 2023PP06884 31/10/2023 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/09/2023 A 18/10/2023 4.949,71
33925/2020 2023NE00390 2023OB02080 2023PP06885 31/10/2023 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/09/2023 A 18/10/2023 656,84
33925/2020 2023NE00390 2023OB02439 2023PP07707 29/11/2023 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/10/2023 A 17/11/2023 4.949,71
33925/2020 2023NE00390 2023OB02439 2023PP07708 29/11/2023 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/10/2023 A 17/11/2023 656,84
33925/2020 2023NE00390 2024OB00076 2024PP00313 06/02/2024 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2023 A 17/01/2024 COMPLEMENTAR 8.893,09
33925/2020 2023NE00390 2024OB00076 2024PP00315 06/02/2024 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2023 A 17/01/2024 2.320,01
33925/2020 2024NE00137 2024OB00076 2024PP00314 06/02/2024 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/11/2023 A 17/01/2024 COMPLEMENTAR 441,32
33925/2020 2024NE00137 2024OB00320 2024PP01157 21/03/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/01/2024 A 17/02/2024 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA 5.120,73
33925/2020 2024NE00137 2024OB00320 2024PP01158 21/03/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/01/2024 A 17/02/2024 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA 706,48
33925/2020 2024NE00137 2024OB00375 2024PP01422 04/04/2024 IRRF LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2024 A17/03/2024 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA 706,48
33925/2020 2024NE00137 2024OB00375 2024PP01421 04/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/02/2024 A17/03/2024 PROCESSO Nº33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA 5.120,73
33925/2020 2024NE00137 2024OB00499 2024PP01776 23/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/03/2024 A 17/04/2024 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA 5.120,73
33925/2020 2024NE00137 2024OB00499 2024PP01777 23/04/2024 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 18/03/2024 A 17/04/2024 PROCESSO Nº 33925/2020 MARIA QUINTINA DE PAIVA PEREIRA 706,48
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 111.706,37

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0013_D/2020 Empenhado Pago Saldo
167.563,41 111.706,37 55.857,04
VALORES EM R$1,00