CONSULTA DE CONTRATOS VIGENTES
CPF/CNPJ, nome ou objeto do Contratado:     

21.504.178/0001-40 - ELO IMOBILIÁRIA LTDA - ME
CONTRATO Nº0025_D/2019
Num.Proc. Tipo Objeto Valores Arquivos
Aditivo Mensal Global
30128/2018 Contrato LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MONTE CASTELO, 296, 1º ANDAR – CENTRO – IMPERATRIZ(MA), CUJA OCUPAÇÃO DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DA VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA CIDADE DE IMPERATRIZ(MA). 03/09/2019 03/09/2024   - 14.000,00 840.000,00

ADITIVOS DO CONTRATO Nº0025_D/2019
Num.Ad. Num.Proc. Tipo Vigência Valor Comentários Arq.
Início Término Mensal Global
1 30128/2018 OUTROS 03/09/2020 03/09/2024 -   0,00 INCLUSÃO DE CLÁUSULA E REAJUSTE
2 43047/2019 OUTROS 03/09/2019 03/09/2024 -   0,00 ALTERAR TITULARIDADE

APOSTILAMENTOS DO CONTRATO Nº0025_D/2019
Num.Ap. Num.Proc. Tipo Arq.
2 30128/2018 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
3 30128/2018 REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
4 30128/2018 CADASTRO ALTERAÇÃO DE FISCAIS DO CONTRATO

EMPENHOS DO CONTRATO Nº0025_D/2019
Num.Ad. Num.Proc. U.G. Num.Empenho Data Plano Int. Natureza Fonte Arq. Empenhado Pago
  - 30128/2018 040901 2019NE00424 25/03/2019 AIEFLOCIMOF 339039 0107 67.200,00 0,00
  - 30128/2018 040901 2019NE00716 08/08/2019 AIEFLOCIMOF 339039 0107 70.000,00 70.000,00
2 43047/2019 040901 2020NE00004 20/01/2020 AIEFLOCIMOF 339039 0107 168.000,00 168.000,00
2 43047/2019 040901 2021NE00029 08/02/2021 AIEFLOCIMOF 339039 0107 171.154,20 171.154,20
  - 30128/2018 040901 2021NE00623 21/09/2021 AIEFLOCIMOF 339039 0107 4.519,40 4.519,40
2 43047/2019 040101 2022NE00117 24/01/2022 AIEFLOCIMOC 339039 0101 184.942,20 184.942,20
  - 30128/2018 040101 2022NE02719 12/09/2022 AIEFLOCIMOC 339039 0101 7.051,12 7.051,12
2 43047/2019 040101 2023NE00357 10/02/2023 AIEFLOCIMOC 339039 1500 158.736,07 158.736,07
2 43047/2019 040101 2023NE03780 22/11/2023 AIEFLOCIMOC 339039 1500 0,00 0,00
==>  831.602,99 764.402,99

ORDENS BANCÁRIAS DO CONTRATO Nº0025_D/2019
NºProc. N.F. Num.Empenho Num.OB Evento Data Observações Valor
43047/2019 2019NE00716 2019OB01110 2019PP03246 21/10/2019 ALUGUEL (03.09 A 03.10.2019). PROCESSO N° 43047/2019. 14.000,00
43047/2019 2019NE00716 2019OB01214 2019PP03585 08/11/2019 Pagamento da locação do imovel onde funciona a Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Imperatriz (MA), no periodo de 03/10/19 a 02/11/19. Proc nº 43047/2019 14.000,00
43047/2019 2019NE00716 2019OB01445 2019PP04268 17/12/2019 Pagamento da locação do imóvel,, onde funcionará a nova instalações da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Imperatriz (MA), no período de 03/11/19 a 02/01/20Proc nº 43047/2019 14.000,00
43047/2019 2019NE00716 2019OB01445 2019PP04269 17/12/2019 Pagamento da locação do imóvel,, onde funcionará a nova instalações da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Imperatriz (MA), no período de 03/11/19 a 02/01/20 Proc nº 43047/2019 14.000,00
43047/2019 2019NE00716 2020OB00077 2020PP00249 18/02/2020 Pagamento de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Imperatriz (MA), no periodo de 03/01/20 a 02/02/2020. Proc nº 43047/2019 14.000,00
43047/2019 2020NE00004 2020OB00206 2020PP00537 16/03/2020 ALUGUEL (03 de fevereiro de 2020 a 02 de março de 2020). PROCESSO N° 43047/2019. 14.000,00
43047/2019 2020NE00004 2020OB00292 2020PP00838 21/04/2020 ALUGUEL 03.03 A 02.04.2020. PROCESSO N° 43047/2019. 14.000,00
43047/2019 2020NE00004 2020OB00366 2020PP01092 13/05/2020 Pagamento da locação de imóvel destinado ao abrigo das novas instalações da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Imperatriz, no periodo de 03/04 a 02/05/20. Proc n 43047/2019 14.000,00
43047/2019 2020NE00004 2020OB00469 2020PP01373 17/06/2020 Pagamento da locação de imóvel destinado ao abrigo das novas instalações da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Imperatriz, no periodo de 03/05/20 a 02/06/20. Proc nº 43047/2019 14.000,00
43047/2019 2020NE00004 2020OB00552 2020PP01625 14/07/2020 ALUGUEL (03.06 A 02.07.2020). PROCESSO N° 43047/2019. 14.000,00
43047/2019 2020NE00004 2020OB00640 2020PP01849 11/08/2020 ALUGUEL 03.07 A 02.08.2020. PROCESSO N° 43047/2019. 14.000,00
43047/2019 2020NE00004 2020OB00734 2020PP02169 15/09/2020 ALUGUEL (03.08 A 02.09.2020). PROCESSO N° 43047/2019. 14.000,00
43047/2019 2020NE00004 2020OB00988 2020PP02968 24/11/2020 Pagamento da locação de imóvel destinado ao abrigo das novas instalações da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Imperatriz, no periodo de 03/09/2020 a 02/10/2020. Proc nº 43047/2019 14.262,85
43047/2019 2020NE00004 2020OB00988 2020PP02969 24/11/2020 Pagamento da locação de imóvel destinado ao abrigo das novas instalações da Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Imperatriz, no periodo de 03/10/2020 a 02/11/2020. Proc nº 43047/2019 14.262,85
43047/2019 2020NE00004 2020OB01068 2020PP03274 11/12/2020 ALUGUEL (03.12 A 02.01.2021). PROCESSO Nº 43047/2019 14.262,85
43047/2019 2020NE00004 2020OB01068 2020PP03275 11/12/2020 ALUGUEL (03.11 A 02.12.2020). PROCESSO Nº 43047/2019. 14.262,85
43047/2019 2020NE00004 2021OB00138 2021PP00513 10/03/2021 ALUGUEL (03.02 A 02.03.2021). PROCESSO N° 43047/2019. 12.948,60
48802/201743 2021NE00029 2021PP00959 00/00/0000 ALUGUEL (03.03 A 02.04.2021). PROCESSO N° 48802/2017.43047/2019. 0,00
43047/2019 2021NE00029 2021OB00049 2021PP00104 12/02/2021 ALUGUEL (03.01 A 02.02.2021). PROCESSO N° 43047/2019. 14.262,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB00138 2021PP00515 10/03/2021 PAGAMENTO COMPLEMENTAR ALUGUEL (03.02 A 02.03.2021). PROCESSO N° 43047/2019. 543,22
43047/2019 2021NE00029 2021OB00244 2021PP00960 14/04/2021 ALUGUEL (03.03 A 02.04.2021). PROCESSO N° 43047/2019. 14.262,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB00313 2021PP01208 06/05/2021 ALUGUEL (03.04 A 02.05.2021). PROCESSO N° 43047/2019. 14.262,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB00410 2021PP01588 09/06/2021 ALUGUEL (03.05 A 02.06.2021). PROCESSO N° 43047/2019. 14.262,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB00513 2021PP02010 07/07/2021 ALUGUEL (03.06 A 02.07.2021). PROCESSO N° 43047/2019. 14.262,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB00619 2021PP02381 04/08/2021 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO 03/07/2021 A 02/08/2021 14.262,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB00717 2021PP02844 03/09/2021 processo nº 43047/2019 locação de imóvel 03/08/2021 a 02/09/2021 14.262,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB00922 2021PP03552 04/11/2021 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/09/2021 A 02/10/2021 15.411,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB00935 2021PP03579 09/11/2021 ALUGUEL (03.10 A 02.11.2021). PROCESSO N° 43047/2019. 15.411,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB01072 2021PP04201 10/12/2021 Pagamento referente ao período de 03/11 a 02/12/2021. Processo nº 43047/2019. 15.411,85
43047/2019 2021NE00029 2021OB01072 2021PP04203 10/12/2021 Pagamento referente ao período de 03/12 a 02/01/2022. Processo nº 43047/2019. 15.411,85
43047/2019 2021NE00029 2022OB01444 2022PP04843 08/12/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 ELO IMOBILIARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/11/22 A 02/01/2023 - COMPLEMENTAR 9.123,63
43047/2019 2021NE00623 2022OB01444 2022PP04842 08/12/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 ELO IMOBILIARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/11/22 A 02/01/2023 - COMPLEMENTAR 4.519,40
43047/2019 2022NE00117 2022OB00094 2022PP00622 21/02/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/01/2022 A 02/02/2022 ELO IMOBILIARIA LTDA 15.411,85
43047/2019 2022NE00117 2022OB00185 2022PP01148 17/03/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/02/2022 A 02/03/2022 15.411,85
43047/2019 2022NE00117 2022OB00311 2022PP01727 12/04/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/03/2022 A 02/04/2022 15.411,85
43047/2019 2022NE00117 2022OB00451 2022PP02363 18/05/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 ELO IMOBILIARIA LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/04/2022 A 02/05/2022 15.411,85
43047/2019 2022NE00117 2022OB00623 2022PP03043 23/06/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/05/2022 A 02/06/2022 15.411,85
43047/2019 2022NE00117 2022OB00729 2022PP03537 13/07/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/06/22 A 02/07/22 15.411,85
43047/2019 2022NE00117 2022OB00891 2022PP04190 17/08/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 ELO IMOBILIARIA LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/07/22 A 02/08/22 15.411,85
43027/2019 2022NE00117 2022OB01012 2022PP04906 13/09/2022 PROCESSO Nº 43027/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/08/2022 A 02/09/2022 ELO IMOBILIÁRIA LTDA 15.411,85
43047/2019 2022NE00117 2022OB01148 2022PP05684 13/10/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 ELO IMOBILIARIA LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/09/22 A 02/10/22 17.219,83
43047/2019 2022NE00117 2022OB01270 2022PP06339 10/11/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 ELO IMOBILIARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/10/22 A 02/11/22 17.219,83
43047/2019 2022NE00117 2022OB01442 2022PP07167 08/12/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 ELO IMOBILIARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/11/22 A 02/01/2023 - COMPLEMENTAR 13.745,51
43047/2019 2022NE02719 2022OB01442 2022PP07166 08/12/2022 PROCESSO Nº 43047/2019 ELO IMOBILIARIA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/11/22 A 02/01/2023 - COMPLEMENTAR 7.051,12
43047/2019 2022NE00117 2023OB00225 2023PP00905 08/03/2023 Processo 43047/2019 Locação de imóvel no período de 03/01/2023 a 02/03/2023 13.462,23
43047/2019 2023NE00357 2023OB00225 2023PP00906 08/03/2023 Processo 43047/2019 Locação de imóvel no período de 03/01/2023 a 02/03/2023 20.977,43
43047/2019 2023NE00357 2023OB00529 2023PP02131 26/04/2023 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/03/2023 A 02/04/2023 17.219,83
43047/2019 2023NE00357 2023OB00641 2023PP02529 09/05/2023 PROCESSO Nº43047/2019 ELO IMOBILIÁRIO LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/04/2023 A 02/05/2023 17.219,83
43047/2019 2023NE00357 2023OB01431 2023PP04965 18/08/2023 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/07/2023 A 02/08/2023 17.219,83
43047/2019 2023NE00357 2023OB01431 2023PP04962 18/08/2023 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/05/2023 A 02/06/2023 17.219,83
43047/2019 2023NE00357 2023OB01431 2023PP04963 18/08/2023 PROCESSO Nº 43047/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/06/2023 A 02/07/2023 17.219,83
43047/2019 2023NE00357 2023OB02243 2023PP07321 17/11/2023 PROCESSO Nº43047/2019 ELO IMOBILIARIA LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL 03/08/2023 A 02/11/2023 51.659,49
T O T A L I Z A Ç Ã O ==> 764.402,99

TOTALIZAÇÃO GERAL DO CONTRATO Nº0025_D/2019 Empenhado Pago Saldo
831.602,99 764.402,99 67.200,00
VALORES EM R$1,00