RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS
    

d) Situação funcional dos servidores ativos
CARREIRA
CLASSE/
PADRÃO
Quantidade de Cargos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
A
N
A
L
I
S
T
A

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 166 4 0 170
14 12 0 0 12
13 76 2 1 79
12 60 2 1 63
11 49 0 0 49
B 10 98 2 0 100
09 74 0 0 74
08 57 1 0 58
07 10 1 0 11
06 0 0 0 0
A 05 11 0 0 11
04 1 0 0 1
03 1 0 0 1
02 18 0 0 18
01 28 0 0 28
TOTAL
ANALISTA JUDICIÁRIO
661 12 2 675
T
E
C
N
I
C
O

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 511 3 0 514
14 50 0 0 50
13 113 0 0 113
12 104 2 0 106
11 59 3 0 62
B 10 214 5 0 219
09 108 0 0 108
08 76 1 0 77
07 29 1 0 30
06 5 1 0 6
A 05 27 3 0 30
04 2 0 0 2
03 1 0 0 1
02 15 0 0 15
01 31 0 0 31
TOTAL
TÉCNICO JUDICIÁRIO
1.345 19 0 1.364
A
U
X
I
L
I
A
R

J
U
D
I
C
I
A
R
I
O
C 15 494 1 1 496
14 36 1 0 37
13 75 0 0 75
12 78 0 0 78
11 33 0 0 33
B 10 67 0 0 67
09 190 0 0 190
08 120 1 0 121
07 17 0 0 17
06 4 0 0 4
A 05 23 0 0 23
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 2 0 0 2
TOTAL
AUXILIAR JUDICIÁRIO
1.139 3 1 1.143
C
O
M
I
S
S
A
R
I
O

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 16 0 0 16
14 1 0 0 1
13 2 0 0 2
12 1 0 0 1
11 0 0 0 0
B 10 20 0 0 20
09 4 0 0 4
08 3 0 0 3
07 1 0 0 1
06 0 0 0 0
A 05 1 0 0 1
04 1 0 0 1
03 0 0 0 0
02 2 0 0 2
01 1 0 0 1
TOTAL
COMISSARIO
DE JUSTICA
53 0 0 53
A
U
X
I
L
I
A
R

O
P
E
R
A
C
I
O
N
A
L
C 15 28 0 0 28
14 0 0 0 0
13 0 0 0 0
12 0 0 0 0
11 0 0 0 0
B 10 0 0 0 0
09 0 0 0 0
08 0 0 0 0
07 0 0 0 0
06 0 0 0 0
A 05 0 0 0 0
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 0 0 0 0
01 0 0 0 0
TOTAL
AUXILIAR
OPERACIONAL
28 0 0 28
O
F
I
C
I
A
L

D
E

J
U
S
T
I
C
A
C 15 236 1 2 239
14 25 0 0 25
13 26 0 0 26
12 15 0 0 15
11 3 0 0 3
B 10 114 0 0 114
09 23 0 0 23
08 26 2 0 28
07 4 0 0 4
06 1 0 0 1
A 05 11 0 0 11
04 0 0 0 0
03 0 0 0 0
02 22 0 0 22
01 29 0 0 29
TOTAL
OFICIAL
DE JUSTIÇA
564 3 2 569
TOTAL
CARGOS
3.790 37 5 3.832