RESOLUÇÃO Nº102/2009-CNJ - ANEXO IV - QUANTITATIVO DE CARGOS EFETIVOS
MÊS: ANO:     

a) CARGOS EFETIVOS
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ativos Inativos
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A N A L I S T A   J U D I C I Á R I O D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 162 0 162 - - - - - -
14 16 0 16 - - - - - -
13 65 0 65 - - - - - -
12 68 0 68 - - - - - -
11 52 0 52 - - - - - -
B 10 92 0 92 - - - - - -
9 75 0 75 - - - - - -
8 53 0 53 - - - - - -
7 14 0 14 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 11 0 11 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 1 0 1 - - - - - -
2 16 0 16 - - - - - -
1 23 7 30 - - - - - -
TOTAL ANALISTA JUDICIÁRIO 649 7 656 45 701 0 17 17 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
T É C N I C O   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   M É D I O 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 490 0 490 - - - - - -
14 44 0 44 - - - - - -
13 96 0 96 - - - - - -
12 121 0 121 - - - - - -
11 61 0 61 - - - - - -
B 10 213 0 213 - - - - - -
9 107 0 107 - - - - - -
8 75 0 75 - - - - - -
7 32 0 32 - - - - - -
6 5 0 5 - - - - - -
A 5 25 0 25 - - - - - -
4 2 0 2 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 15 0 15 - - - - - -
1 17 15 32 - - - - - -
TOTAL TÉCNICO JUDICIÁRIO 1.303 15 1.318 117 1.435 0 51 51 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   J U D I C I Á R I O D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 0 0 0 - - - - - -
14 40 0 40 - - - - - -
13 57 0 57 - - - - - -
12 96 0 96 - - - - - -
11 30 0 30 - - - - - -
B 10 69 0 69 - - - - - -
9 191 0 191 - - - - - -
8 116 0 116 - - - - - -
7 19 0 19 - - - - - -
6 5 0 5 - - - - - -
A 5 23 0 23 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 1 1 2 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR JUDICIÁRIO 647 1 648 648 1.296 0 45 45 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
C O M I S S Á R I O   D E   J Ú S T I Ç A D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 17 0 17 - - - - - -
14 1 0 1 - - - - - -
13 2 0 2 - - - - - -
12 1 0 1 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 20 0 20 - - - - - -
9 4 0 4 - - - - - -
8 3 0 3 - - - - - -
7 1 0 1 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 1 0 1 - - - - - -
4 1 0 1 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 2 0 2 - - - - - -
1 1 0 1 - - - - - -
TOTAL COMISSÁRIO DE JUSTIÇA 54 0 54 3 57 0 4 4 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
A U X I L I A R   O P E R A C I O N A L D N Í V E L   F U N D A M E N T A L 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 0 0 0 - - - - - -
C 15 518 0 518 - - - - - -
14 0 0 0 - - - - - -
13 0 0 0 - - - - - -
12 0 0 0 - - - - - -
11 0 0 0 - - - - - -
B 10 0 0 0 - - - - - -
9 0 0 0 - - - - - -
8 0 0 0 - - - - - -
7 0 0 0 - - - - - -
6 0 0 0 - - - - - -
A 5 0 0 0 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 0 0 0 - - - - - -
1 0 0 0 - - - - - -
TOTAL AUXILIAR OPERACIONAL 518 0 518 -518 0 0 0 0 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
O F I C I A L   D E   J U S T I Ç A D S U P E R I O R 20 0 0 0 - - - - - -
19 0 0 0 - - - - - -
18 0 0 0 - - - - - -
17 0 0 0 - - - - - -
16 28 0 28 - - - - - -
C 15 232 0 232 - - - - - -
14 30 0 30 - - - - - -
13 22 0 22 - - - - - -
12 16 0 16 - - - - - -
11 3 0 3 - - - - - -
B 10 110 0 110 - - - - - -
9 23 0 23 - - - - - -
8 27 0 27 - - - - - -
7 5 0 5 - - - - - -
6 1 0 1 - - - - - -
A 5 11 0 11 - - - - - -
4 0 0 0 - - - - - -
3 0 0 0 - - - - - -
2 20 0 20 - - - - - -
1 12 16 28 - - - - - -
TOTAL OFICIAL DE JUSTIÇA 540 16 556 82 638 0 41 41 0
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO
Ocupados Vagos Total Aposentados Institidores
de Pensão
Total Beneficiários
de Pensão
Estáveis Não-Estáveis Subtotal
TOTAL CARGOS 3.711 39 3.750 -3.750 3.750 0 158 158 0

Data de Referência : 28/03/2024
Fonte : Sistema de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Mentorh (Consulta em tempo real - on line em 28/03/2024 08:22:48).