RESUMO DO ORÇAMENTO SEGUNDO FONTES DE RECURSOS
UNIDADE GESTORA: EXERCÍCIO:     

Unidade Denominação Origem Orçamento Execução
Inicial Atual (A) Empenhado (B) (B/A) % Liquidado (C) Saldo (B-C)
 Fonte   RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS     1.872.637.000 1.872.316.257 457.489.676 24,4% 355.435.043 102.054.633
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  1.158.060.431 1.158.060.431 268.683.602 23,2% 263.395.459 5.288.142
 Nat.Despesa    VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  0 0 223.446.626 0,0% 223.446.626 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 8.105.122 0,0% 5.339.027 2.766.095
 Nat.Despesa    OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  0 0 3.007.869 0,0% 3.007.869 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE PESSOAL  0 0 29.592 0,0% 29.592 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 30.993.145 0,0% 30.723.145 270.000
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  0 0 589.758 0,0% 589.758 0
 Nat.Despesa    RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO  0 0 2.511.489 0,0% 259.442 2.252.047
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS   183.643.569 183.643.569 40.806.143 22,2% 40.806.143 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES PATRONAIS  0 0 39.790.734 0,0% 39.790.734 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE PESSOAL  0 0 1.015.409 0,0% 1.015.409 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  529.588.000 529.267.257 147.965.719 28,0% 51.199.228 96.766.490
 Nat.Despesa    OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS  0 0 1.171.658 0,0% 1.171.658 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 1.026.482 0,0% 1.017.964 8.518
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 31.608 0,0% 31.608 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 349.133 0,0% 18.847 330.287
 Nat.Despesa    PREMIACOES CULTURAIS, CIENT. DESPORTO E OUTROS  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 2.634.683 0,0% 633.891 2.000.791
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 8.131.917 0,0% 2.527.419 5.604.498
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 4.380.877 0,0% 799.391 3.581.486
 Nat.Despesa    AUXILIO ALIMENTAÇÃO  0 0 31.334.807 0,0% 31.334.807 0
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 32.910 0,0% 5.044 27.866
 Nat.Despesa    OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS  0 0 52.030 0,0% 52.030 0
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 999.393 0,0% 999.393 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 85.213.045 0,0% 0 85.213.045
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 179.579 0,0% 179.579 0
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 12.427.598 0,0% 12.427.598 0
 Nat.Despesa      0 -641.486 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGà 1.200.000 1.200.000 34.213 2,9% 34.213 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS CORRENTES  0 0 34.213 0,0% 34.213 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  145.000 145.000 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   RECURSOS DEPOSITOS JUDICIAIS - ENTE FAZ PARTE     217.701.000 192.701.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  217.701.000 192.701.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte        0 25.000.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  0 25.000.000 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    SENTENCAS JUDICIARIAS DE DESPESAS CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 0 0,0% 0 0
 
 Fonte   RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS     68.091.000 68.091.000 8.261.795 12,1% 317.755 7.944.040
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  2.356.603 2.356.603 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  65.734.397 65.734.397 8.261.795 12,6% 317.755 7.944.040
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 1.234.649 0,0% 288.356 946.293
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 5.934.384 0,0% 0 5.934.384
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 1.092.762 0,0% 29.399 1.063.363
 
 Fonte   RECURSOS DE EMOLUMENTOS E TAXAS JUDICIAIS     245.031.000 245.031.000 144.442.643 58,9% 27.690.812 116.751.831
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  220.262.373 220.262.373 141.048.447 64,0% 26.954.519 114.093.928
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL CIVIL  0 0 234.941 0,0% 234.941 0
 Nat.Despesa    DIARIAS - PESSOAL MILITAR  0 0 34.330 0,0% 34.330 0
 Nat.Despesa    AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  0 0 140.778 0,0% 140.778 0
 Nat.Despesa    MATERIAL DE CONSUMO  0 0 1.722.934 0,0% 348.609 1.374.325
 Nat.Despesa    PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  0 0 65.000 0,0% 4.225 60.775
 Nat.Despesa    SERVICOS DE CONSULTORIA  0 0 71.513 0,0% 10.920 60.593
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  0 0 11.451.159 0,0% 3.137.079 8.314.080
 Nat.Despesa    LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  0 0 35.956.943 0,0% 7.723.294 28.233.650
 Nat.Despesa    OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  0 0 34.393.533 0,0% 3.048.160 31.345.373
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 35.296.455 0,0% 3.281.824 32.014.631
 Nat.Despesa    OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  0 0 73.960 0,0% 38.290 35.670
 Nat.Despesa    AUXÍLIO TRANSPORTE  0 0 840.000 0,0% 185.330 654.670
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - OUTRAS DESP.CORRENTES  0 0 208.316 0,0% 201.319 6.998
 Nat.Despesa    INDENIZACOES E RESTITUICOES  0 0 20.558.585 0,0% 8.565.420 11.993.164
 Nat.Despesa    APLICACOES DIRETAS  24.768.627 24.768.627 3.394.196 13,7% 736.294 2.657.903
 Nat.Despesa    SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  0 0 0 0,0% 0 0
 Nat.Despesa    OBRAS E INSTALACOES  0 0 2.082.825 0,0% 235.280 1.847.545
 Nat.Despesa    EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  0 0 14.936 0,0% 0 14.936
 Nat.Despesa    DESPESAS EXERC. ANTERIORES - DESPESAS DE CAPITAL  0 0 1.296.436 0,0% 501.014 795.422
    2.403.460.000 2.403.139.257 0 0,0% 0 0
VALORES EM R$1,00