RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000177089 AMANDA GOMES SEGUINS GAB. DES. JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ NILO RIBEIRO FILHO 180034320012 0,00 0,00 6.636,93 1.324,47 0,00 0,00 7.961,40 0,00 0,00 27,88 0,00 1.421,48 6.512,04 0,00
0000103465 AMANDA LEITE CAMPOS ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 123303499-2 5.324,50 495,30 0,00 1.250,00 0,00 990,61 8.060,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1.467,62 6.592,79 0,00
0000189407 AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA ASSESSORIA JURIDICA DA PRESIDÊNCIA ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA 037336282009-8 0,00 0,00 10.575,29 1.250,00 0,00 0,00 11.825,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504,53 9.320,76 0,00
0000147900 AMANDA ROCHA DUARTE GABINETE DO DIRETOR GERAL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 19268352001-1 4.967,34 229,97 0,00 1.318,00 0,00 0,00 6.515,31 0,00 0,00 16,10 0,00 933,67 5.565,54 0,00
0000117572 AMARAL DE SOUSA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 0174837933 4.189,24 379,12 0,00 1.417,73 0,00 758,23 6.744,32 0,00 0,00 0,00 0,00 781,16 5.963,16 0,00
0000190959 AMARILDO RABELO DE SOUSA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUTÓIA MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 09817 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 2.810,86 3.695,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.695,86 0,00
0000107870 AMARILDO SERÊJO PINHEIRO DIRETORIA FINANCEIRA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 081880497-1 4.335,89 680,82 0,00 1.311,20 0,00 2.476,80 8.905,00 0,00 0,00 12,36 0,00 1.566,87 7.325,77 0,00
0000188474 AMARO JOSE MARTINS COSTA DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE ITAPECURU MIRIM MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 09991 0,00 0,00 0,00 885,00 0,00 1.938,02 2.823,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.823,02 0,00
0000129106 AMÁLIA MENDONÇA FREITAS MILHOMEM 10ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 00074074697-9 4.977,18 483,22 0,00 1.250,00 0,00 0,00 6.710,40 0,00 0,00 0,00 0,00 893,12 5.817,28 0,00
0000101196 AMELICI CARLA REGO 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - PEDAGOGO 3648793-7 11.870,00 1.074,21 0,00 1.277,20 0,00 0,00 14.221,41 0,00 0,00 15,04 0,00 3.618,32 10.588,05 0,00
0000003574 AMENIR DINIZ NAHUM COORDENADORIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, DE DIREITO PRIVADO E DE DIREITO CRI ANALISTA JUDICIÁRIO - ASS. TÉCNICO ANT. A 1988 164.849 13.102,30 6.047,80 0,00 1.250,00 0,00 2.371,46 22.771,56 0,00 0,00 0,00 0,00 6.424,93 16.346,63 0,00
0000119065 AMERCIA SUZANE MORAIS ALEXANDRE VARA ÚNICA DA COMARCA DE BEQUIMÃO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 493107959 4.075,50 379,12 0,00 885,00 0,00 758,23 6.097,85 0,00 0,00 0,00 0,00 771,05 5.326,80 0,00
0000108647 AMOS VALE COSTA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 47130245-3 3.883,63 369,87 0,00 885,00 0,00 0,00 5.138,50 0,00 0,00 0,00 0,00 683,51 4.454,99 0,00
0000099374 AMUDSEN DA SILVEIRA BONIFÁCIO SECRETARIA GERAL DA ESMAM ANALISTA JUDICIÁRIO - ADMINISTRADOR 39935895-1 11.870,00 1.074,21 9.428,48 1.250,00 0,00 4.296,84 27.919,53 0,00 0,00 0,00 0,00 7.497,05 20.422,48 0,00
0000186379 ANA AMELIA CARNEIRO DA FONSECA 1ª VARA DA COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA ASSESSOR DE JUIZ 0302528820059 0,00 0,00 6.636,93 1.250,00 0,00 0,00 7.886,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421,48 6.465,45 0,00
0000189837 ANA BEATRIZ GOMES PARENTE ALVES LIMA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE PRECATÓRIOS ASSESSOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA 0272722320041 0,00 0,00 10.575,29 885,00 0,00 0,00 11.460,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504,53 8.955,76 0,00
0000093773 ANA BEATRIZ JORGE DE CARVALHO MAIA 1ª VARA DA FAMÍLIA DA COMARCA DE IMPERATRIZ JUIZ - FINAL 1532512 0,00 0,00 32.004,70 2.646,28 16.002,35 0,00 50.653,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10.380,02 40.273,31 0,00
0000191163 ANA CAROLINA DE ASSUNÇÃO E SILVA RIBEIRO DIVISÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS CHEFE DA DIVISÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 43045895-9 0,00 0,00 9.737,30 946,20 0,00 0,00 10.683,50 0,00 0,00 30,67 0,00 2.193,75 8.459,08 0,00
0000155721 ANA CAROLINA MOTA DA SILVA COELHO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BALSAS SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 92021011984 0,00 0,00 8.992,65 1.250,00 0,00 0,00 10.242,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912,89 8.329,76 0,00
0000064121 ANA CAROLINA RIBEIRO LIMA COSTA GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF OFICIAL DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF 654824967 0,00 0,00 12.407,49 1.250,00 0,00 0,00 13.657,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.008,38 10.649,11 0,00
0000121673 ANA CAROLINA SERGIO VIANA NOLETO GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA ANALISTA JUDICIÁRIO - LICENCIAMENTO EM LETRAS 101584938 10.378,85 1.037,89 0,00 1.250,00 0,00 0,00 12.666,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3.076,45 9.590,29 0,00
0000191411 ANA CAROLINA SILVA ALCENO SALDANHA GABINETE DA PRESIDÊNCIA SECRETÁRIO PARTICULAR DA PRESIDÊNCIA 0156492120001 0,00 0,00 14.799,69 1.250,00 0,00 0,00 16.049,69 0,00 0,00 0,00 0,00 3.666,24 12.383,45 0,00
0000174508 ANA CAROLINA SILVA COSTA COORDENADORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE ANALISTA JUDICIÁRIO - PSICÓLOGO 63491296-8 9.856,95 454,24 0,00 1.250,00 0,00 0,00 11.561,19 0,00 0,00 0,00 0,00 2.703,46 8.857,73 0,00
0000129353 ANA CAROLINA SILVA SALGADO GAB. DESA. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 85847498-0 11.188,90 1.012,57 10.044,86 1.250,00 8.765,54 4.050,28 36.312,15 0,00 0,00 0,00 0,00 9.745,79 26.566,36 0,00
0000105775 ANA CAROLINA VIANA SILVA 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO L AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 3847000 4.105,55 369,87 0,00 1.301,51 0,00 0,00 5.776,93 0,00 0,00 15,53 0,00 752,36 5.009,04 0,00
0000152678 ANA CAROLINE COELHO 2ª VARA DA COMARCA DE PEDREIRAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 025326332003-0 4.552,24 216,77 0,00 1.237,47 0,00 0,00 6.006,48 0,00 0,00 0,00 0,00 843,45 5.163,03 0,00
0000150177 ANA CAROLINE SIQUEIRA DE SOUSA CENTRAL DE MANDADOS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS OFICIAL DE JUSTIÇA 189327820011 8.464,11 403,05 0,00 1.250,00 0,00 0,00 11.350,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.276,25 9.074,51 0,00
0000132217 ANA CÁSSIA RODRIGUES DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PIO XII AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 79610597-9 3.709,37 343,46 3.202,32 1.268,24 0,00 1.373,84 9.987,03 0,00 0,00 10,82 0,00 1.795,68 8.180,53 0,00
0000165811 ANA CECÍLIA NEVES MOTA SOUZA 2ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 163278938 3.484,40 165,92 0,00 1.021,00 0,00 663,70 5.335,02 0,00 0,00 23,23 0,00 605,16 4.706,63 0,00
0000133611 ANA CÉLIA BRAGA FREIRE VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARUÁ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1801699-5 5.218,79 483,22 0,00 1.250,00 0,00 0,00 6.952,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.013,28 5.938,73 0,00
TOTAL DA PÁGINA 129.554,74 15.700,63 36.994,30 24.767,89 22.488,87 365.972,05 0,00 0,00 151,63 0,00 76.462,48 289.357,94 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ... 186  TOTAL: 5554
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 119, 129, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.