RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000185975 RENATA DE CASSIA LOBO SEGUINS MELO GABINETE DO DIRETOR DA SECRETARIA DA CGJ SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 841662975 0,00 0,00 7.390,46 804,00 0,00 0,00 10.875,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.341,47 8.534,23 0,00
0000107706 RENATA DE JESUS MACHADO MOREIRA 1ª VARA DA COMARCA DE GRAJAÚ AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 16149042001-8 3.083,22 293,62 0,00 1.221,46 0,00 0,00 5.823,39 0,00 0,00 26,30 0,00 644,79 5.152,30 0,00
0000172072 RENATA DESTERRO E SILVA DA CUNHA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS ASSESSOR TÉCNICO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 0688498973 671,45 0,00 7.390,46 1.136,00 0,00 0,00 11.879,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.526,12 9.353,03 0,00
0000118125 RENATA EVERTON DURANS COORDENADORIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO, DE DIREITO PRIVADO E DE DIREITO CRI OFICIAL DE JUSTIÇA 787197971 7.116,62 662,00 0,00 1.252,00 0,00 0,00 14.815,25 0,00 0,00 59,19 0,00 2.616,28 12.139,78 0,00
0000112870 RENATA FONSECA SILVA VIEGAS 4ª CÂMARA CÍVEL TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 16163192001-5 3.890,51 377,72 0,00 1.136,00 0,00 1.029,50 8.084,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296,36 6.788,59 0,00
0000102715 RENATA MARTINS GOMES PINHEIRO DIVISÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA DO FÓRUM DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - ENFERMEIRO 1691892-4 9.947,74 1.658,96 0,00 1.136,00 0,00 0,00 14.044,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3.375,05 10.669,22 0,00
0000113795 RENATA MELO BARRETO GAB. DES. GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1.971.635 10.260,53 954,46 0,00 1.252,00 0,00 0,00 13.810,54 0,00 0,00 85,49 0,00 3.212,93 10.512,12 0,00
0000100198 RENATA MÔNICA RODRIGUES DA SILVA GAB. DES. GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 59109496-7 3.867,48 386,78 2.823,07 1.252,00 0,00 1.547,12 13.093,84 0,00 0,00 34,61 0,00 2.700,54 10.358,69 0,00
0000173732 RENATA NASCIMENTO QUEIROZ TURMA RECURSAL DA COMARCA DE PRESIDENTE DUTRA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 21201842002-6 2.408,73 0,00 0,00 1.107,92 0,00 0,00 4.448,50 0,00 0,00 0,00 0,00 414,17 4.034,33 0,00
0000161323 RENATA SANTANA DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 019795202002-5 2.728,21 0,00 0,00 1.059,02 0,00 672,93 5.449,93 0,00 0,00 0,00 0,00 588,17 4.861,76 0,00
0000108498 RENATA SANTOS ARAUJO COORDENADORIA DE RECLAMAÇÕES E PROCESSOS DISCIPLINARES AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 59326196-8 3.213,78 290,82 0,00 1.252,00 0,00 0,00 6.028,05 0,00 0,00 26,02 0,00 684,11 5.317,92 0,00
0001503432 RENATA SOARES GUTERRES 7ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 1153949994 2.977,90 289,10 0,00 1.252,00 0,00 0,00 5.704,24 0,00 0,00 25,85 0,00 637,89 5.040,50 0,00
0000150318 RENATA TEBAS DE MORAES COSTA CENTRAL DE MANDADOS DE IMPERATRIZ OFICIAL DE JUSTIÇA 3500334-7954522 6.236,54 296,97 0,00 1.190,70 0,00 0,00 12.099,02 0,00 0,00 53,10 0,00 2.058,33 9.987,59 0,00
0000150821 RENATA VEIGA GOMES GEDEON DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1003784981 3.744,74 169,43 0,00 1.252,00 0,00 0,00 6.586,20 0,00 0,00 30,30 0,00 905,61 5.650,29 0,00
0000175505 RENATA VIANA PEREIRA CADILHE BRANDÃO GAB. DESA. ANGELA MARIA MORAES SALAZAR ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 0001037466398-3 10.199,55 0,00 6.921,24 1.136,00 0,00 3.210,09 27.098,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7.030,25 20.068,44 0,00
0000133256 RENATO ARAUJO JUNIOR 2ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO TERMO JUDI ANALISTA JUDICIÁRIO - PSICÓLOGO 0295322520054 9.290,50 432,11 0,00 1.212,01 0,00 0,00 12.099,38 0,00 0,00 77,27 0,00 2.630,24 9.391,87 0,00
0000156430 RENATO ARAUJO MORAES 5ª VARA CRIMINAL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 030095182005-7 3.471,55 165,30 0,00 1.136,00 0,00 901,14 6.993,42 0,00 0,00 0,00 0,00 892,34 6.101,08 0,00
0000184606 RENATO CESAR MOREIRA GUIMARÃES GAB. DES. MARCELO CARVALHO SILVA ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. MARCELO CARVALHO SILVA 186895420017 0,00 0,00 14.096,06 1.023,25 0,00 0,00 20.233,32 0,00 0,00 0,00 0,00 4.854,52 15.378,80 0,00
0000133470 RENATO E SILVA GOMES GAB. DES. RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 978438981 SSP 3.486,98 532,79 5.469,72 1.236,00 0,00 1.429,13 16.610,88 0,00 0,00 32,01 0,00 3.591,82 12.987,05 0,00
0000184572 RENATO FONTOURA NOGUEIRA DA CRUZ DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO DO FERJ SECRETARIO EXECUTIVO DO DIRETOR-GERAL 0521300820145 0,00 0,00 8.670,89 1.119,79 0,00 0,00 12.936,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.821,34 10.115,11 0,00
0000139022 RENATO LOURENÇO DE MENESES 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAXIAS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 315794 3.643,07 169,43 0,00 1.136,00 0,00 0,00 6.331,66 0,00 0,00 0,00 0,00 865,56 5.466,10 0,00
0000179234 RENATO MALHEIROS SANTOS JUNIOR 2ª VARA DA COMARCA DE ROSÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 0452988920128 3.223,69 0,00 0,00 1.252,00 0,00 0,00 5.645,22 0,00 0,00 27,45 0,00 572,34 5.045,43 0,00
0000043836 RENATO PEREIRA DOS SANTOS SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ITAPECURU MIRIM SECRETÁRIO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 1.133.888 0,00 0,00 6.284,45 920,00 0,00 0,00 9.484,43 0,00 0,00 62,84 0,00 1.875,13 7.546,46 0,00
0000112854 RENATO SERRA MOTA SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 997796987 4.041,59 377,72 0,00 1.368,00 0,00 0,00 7.390,63 0,00 0,00 33,77 0,00 970,80 6.386,06 0,00
0000098921 RENE CARVALHO BAYMA GAB. DES. ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 735520976 9.863,29 1.480,24 5.268,93 1.252,00 0,00 3.947,32 27.774,97 0,00 0,00 88,27 0,00 7.229,60 20.457,10 0,00
0000129932 RENNYE DE CASSIE FERREIRA BORGES DIRETORIA DO FÓRUM DA COMARCA DE PAÇO DO LUMIAR ANALISTA JUDICIÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL 2711292-6 10.131,09 1.833,67 0,00 1.244,00 0,00 2.053,35 16.695,48 0,00 0,00 81,97 0,00 4.040,97 12.572,54 0,00
0000104059 REVSON PRIVADO RODRIGUES DIVISÃO DE TRANSPORTES AUXILIAR JUDICIÁRIO - MOTORISTA 1148186996 3.103,58 295,56 0,00 920,00 0,00 805,63 6.357,95 0,00 0,00 26,49 0,00 824,72 5.506,74 0,00
0000112060 REYGIANNY CAMPELO LIMA 3ª VARA DA COMARCA DE ITAPECURU-MIRIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 127510919992 3.192,77 289,10 0,00 1.252,00 0,00 0,00 5.950,58 0,00 0,00 25,85 0,00 677,82 5.246,91 0,00
0000162149 RIBAMAR LOURA DO CARMO DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM INFORMÁTICA - SOFT 12565691999-1 3.564,29 0,00 0,00 1.136,00 1.447,56 0,00 7.440,95 0,00 0,00 0,00 0,00 969,47 6.471,48 0,00
0000157289 RIBAMAR ROGERIO DOS SANTOS NETO ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 02959 0,00 0,00 0,00 804,00 0,00 2.518,45 3.322,45 0,00 0,00 0,00 0,00 46,08 3.276,37 0,00
TOTAL DA PÁGINA 127.359,40 10.955,78 34.450,15 1.447,56 18.114,66 325.109,49 0,00 0,00 796,78 0,00 63.894,82 260.417,89 0,00 0,00
PÁGINAS: 1  ... 147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  ... 184  TOTAL: 5515
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.