RESOLUÇÃO Nº215/2015-CNJ - ANEXO I - DETALHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
FOLHA: MÊS: EXERCÍCIO:     

Valores em reais  
Matrícula Nome Lotação Cargo Nº RG Rendimentos Descontos Rendimento Líquido (13) Diárias (14)
Remuneração Paradigma (1) Vantagens Pessoais (2) Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão (3) Indenizações (4) Vantagens Eventuais (5) Gratificações (6) Total de Créditos (7) Previdência
Pública (8)
Imposto de Renda (9) Descontos Diversos (10) Retenção por Teto Constitucional (11) Total de Débitos (12)
0000143529 PEDRO IGOR MACIEL RIBEIRO DE BRITO GAB. DES. ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 10014195-5 8.031,78 1.325,14 0,00 1.142,00 0,00 1.149,01 13.209,60 0,00 0,00 72,69 0,00 3.226,98 9.909,93 0,00
0000148676 PEDRO JOSÉ VIEGAS JUNIOR 1ª VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS COMISSÁRIO DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 33552794-9 3.329,29 166,46 0,00 1.120,70 0,00 0,00 8.384,95 0,00 0,00 33,29 0,00 841,90 7.509,76 0,00
0000154682 PEDRO LOPES DE MEIRELES GABINETE MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 05349 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 1.738,78 2.464,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464,78 0,00
0000183947 PEDRO PAULO RABELO SILVA ASSESSORIA MILITAR MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 06937 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 1.822,96 2.548,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548,96 0,00
0000139949 PEDRO PAULO RIBEIRO TAVERNARD COORDENADORIA DE PAGAMENTO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 1476094 2.992,75 285,02 0,00 842,00 0,00 0,00 5.308,94 0,00 0,00 28,50 0,00 719,58 4.560,86 0,00
0000136895 PEDRO PEREIRA REGO NETO DIVISÃO DE MANUTENÇÃO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 60046396-6 2.850,24 142,51 0,00 1.026,00 0,00 776,86 5.881,37 0,00 0,00 0,00 0,00 804,01 5.077,36 542,00
0000142315 PEDRO ROCHA MORAIS GABINETE MILITAR SUBTENENTE 04408 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 1.311,97 2.037,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.037,97 0,00
0001504497 PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUTÓIA AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 412847949 2.550,23 237,23 0,00 726,00 1.266,25 0,00 5.790,99 0,00 0,00 0,00 0,00 827,33 4.963,66 0,00
0000177253 PEDRO SAMPAIO PEREIRA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ SECRETÁRIO JUDICIAL DE ENTRÂNCIA INTERMEDIÁRIA 155357420003 0,00 0,00 4.638,18 1.026,00 0,00 0,00 7.346,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1.178,49 6.168,40 0,00
0000164459 PEDRO SEBASTIÃO DA SILVA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALCÂNTARA MILITAR DA RESERVA (CONVÊNIO) 318986 0,00 0,00 0,00 726,00 0,00 2.397,01 3.123,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36,97 3.086,04 0,00
0000113449 PERISSON SOARES MARQUES GAB. DES. JOSEMAR LOPES SANTOS TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 7264794-0 3.507,53 317,42 0,00 1.142,00 0,00 0,00 6.354,63 0,00 0,00 31,74 0,00 790,66 5.532,23 0,00
0000129288 PETERSON FRANKLIN DE JESUS MELO DIVISÃO DE SERVIÇOS DE TI TÉCNICO JUDICIÁRIO - TÉC. EM TELECOMUNICAÇÃO 26530225-0 3.185,97 147,50 0,00 1.087,66 0,00 0,00 5.630,50 0,00 0,00 25,07 0,00 560,15 5.045,28 1.740,00
0000140491 PETRONIO DE AGUIAR PEREIRA JÚNIOR COORDENADORIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES E SINDICÂNCIAS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 20787194-9 7.486,63 363,43 0,00 1.142,00 0,00 2.776,88 13.126,24 0,00 0,00 72,69 0,00 3.023,07 10.030,48 1.185,00
0000113282 PETRONIO FRANCISCO DA SILVA TURMA RECURSAL DA COMARCA DE IMPERATRIZ TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 145346 3.254,31 309,94 0,00 1.123,20 0,00 0,00 5.980,55 0,00 0,00 27,89 0,00 703,21 5.249,45 0,00
0000145797 PHEDRA MARCIA PIRES DA FONSECA DE BRITTO DIVISÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E JURISPRUDÊNCIA CHEFE DA DIVISÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E JURISPRUDÊNCIA 0282585020041 0,00 0,00 8.670,89 1.026,00 0,00 0,00 12.842,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.741,97 10.100,69 0,00
0000166470 PIERRE GUSTAVO CANTANHEDE VARA ÚNICA DA COMARCA DE ICATU TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 31009921 3.319,24 0,00 0,00 1.026,00 0,00 818,73 7.091,80 0,00 0,00 0,00 0,00 709,66 6.382,14 0,00
0000115113 PITÁGORAS LIMA REIS 1ª VARA ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO TERMO JUDI COMISSÁRIO DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE 1611115 3.801,27 362,03 0,00 1.120,70 0,00 0,00 7.444,43 0,00 0,00 36,20 0,00 1.143,39 6.264,84 0,00
0000161521 PLAUBERTH YURI FERNANDES SOARES VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARAIBANO AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 2868934 2.066,38 0,00 0,00 1.026,00 0,00 552,17 4.394,22 0,00 0,00 0,00 0,00 385,29 4.008,93 0,00
0000138115 PLINIO TARQUINIO MELO VIEIRA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAXIAS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 1466133 8.031,78 363,43 0,00 1.134,00 0,00 1.627,87 12.162,83 0,00 0,00 72,69 0,00 2.913,29 9.176,85 0,00
0000110833 PLÍNIO CHARLITON SOUZA BRITO VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO MEARIM AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 17593712001-0 2.626,13 243,16 0,00 726,00 0,00 662,76 5.299,02 0,00 0,00 0,00 0,00 640,82 4.658,20 0,00
0000184515 PLYNIO MONTELES SILVA GABINETE DA PRESIDÊNCIA ASSISTENTE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 0193308920010 0,00 0,00 3.571,85 726,00 0,00 0,00 5.593,71 0,00 0,00 0,00 0,00 849,95 4.743,76 0,00
0000104091 POLIANA CRISTINA PREGO DIVISÃO PSICOSSOCIAL AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 13064222000-2 2.601,82 243,16 0,00 1.142,00 0,00 0,00 5.019,13 0,00 0,00 24,32 0,00 589,27 4.405,54 0,00
0000104810 POLIANA OLIVEIRA LINDOZO VARA DA SAÚDE PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 82877297-5 2.553,19 243,16 0,00 1.103,20 0,00 0,00 4.914,05 0,00 0,00 23,10 0,00 488,10 4.402,85 0,00
0000153973 POLLIANA DE DEUS MORAES GOMES 2ª VARA DA FAMÍLIA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ASSESSOR DE JUIZ 0259972920034 0,00 0,00 4.638,18 1.124,60 0,00 0,00 7.445,49 0,00 0,00 39,42 0,00 1.178,49 6.227,58 0,00
0000126391 POLLYANA DE CASSIA SILVA SOARES FREITAS GAB. DES. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES. JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA 112704599-4 0,00 0,00 4.638,18 1.142,00 0,00 0,00 7.462,89 0,00 0,00 46,38 0,00 1.282,77 6.133,74 0,00
0000115154 POLLYANA MARIA FERREIRA SOARES DIVISÃO MÉDICA ANALISTA JUDICIÁRIO - MÉDICO PEDIATRA 1558059 8.177,15 981,26 0,00 1.026,00 0,00 0,00 11.251,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.737,70 8.513,41 0,00
0000101873 POLLYANA SILVA RIBEIRO CASSAS DE ARAÚJO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS AUXILIAR JUDICIÁRIO - APOIO ADMINISTRATIVO 001495292-0 2.662,61 243,16 0,00 1.142,00 0,00 0,00 5.101,97 0,00 0,00 24,32 0,00 609,44 4.468,21 0,00
0000160408 POLLYANNA DOS SANTOS GOMES 16ª VARA CÍVEL DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS ANALISTA JUDICIÁRIO - DIREITO 7141740 7.458,30 0,00 0,00 1.026,00 0,00 0,00 9.377,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041,29 7.336,51 0,00
0000161786 POLLYANNA LEITE LIMA 2ª VARA DA COMARCA DE PINHEIRO TÉCNICO JUDICIÁRIO - APOIO TÉC. ADMINISTRATIVO 12488471999-6 2.858,45 0,00 0,00 4.626,00 0,00 721,39 9.242,87 0,00 0,00 0,00 0,00 734,75 8.508,12 0,00
0000140830 POLLYANNA MAIA MENDES GAB. DES. RAIMUNDO MORAES BOGÉA CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR DO GAB. DES.RAIMUNDO MORAES BOGÉA 30558921 0,00 0,00 8.670,89 1.026,00 0,00 0,00 12.842,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.794,10 10.048,56 0,00
TOTAL DA PÁGINA 83.345,05 5.974,01 33.424,06 1.266,25 16.356,39 214.676,02 0,00 0,00 558,30 0,00 34.552,63 179.565,09 0,00 3.467,00
PÁGINAS: 1  ... 139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  ... 185  TOTAL: 5550
1 - Remuneração do cargo efetivo - Vencimento e Adicionais de Qualificação. (101, 265, 208, 301, 465, 1301, 1465)
2 - V.P.N.I., Adicionais por tempo de serviço, serviço noturno, sobreaviso, abono permanência, quintos e décimos e vantagens decorrentes de sentença judicial ou extensão administrativa (112, 116, 124, 133, 136, 149, 187, 206, 247, 248, 258, 312, 316, 349, 328, 333, 336, 387, 406, 424, 458, 1112, 1206, 1312, 1316, 1424, 1128, 1324, 1328, 1133, 1333, 1336, 1349, 1387, 1458)
3 - Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de confiança ou Cargo em comissão pagos no mês (102, 135, 143, 144, 302, 335, 343, 344, 1302, 1335, 1343, 1344)
4 - Auxílio-alimentação, Auxílio-transporte, Auxílio Pré-escola, Auxílio Saúde, Auxílio Natalidade, Auxílio Moradia, Ajuda de Custo, Ajuda de Custo de Diligências, além de outras desta natureza. (45, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 119, 129, 173, 189, 205, 211, 227, 256, 445, 319, 329, 373, 389, 305, 456, 1445, 1319, 1329, 1189, 1389, 1205, 1305, 1456, 130, 379, 380, 381, 385, 386, 1379)
5 - Abono constitucional de 1/3 de férias, indenização de férias, antecipação de férias, gratificação natalina, antecipação de gratificação natalina, serviço extraordinário, substituição, pagamentos retroativos, diferença de abono de férias (grat. de acervo) e diferença de férias (grat. de acervo), além de outras desta natureza. (196, 199, 200, 202, 209, 212, 228, 233, 234, 237, 238, 2122, 272, 273, 1196, 1199, 1200, 1202, 1228, 1233, 1234, 1237, 1238, 1402, 1412, 12122)
6 - Total de gatificações pagas no mês, gratificação de acervo, gratificação de acervo (< teto constitcional); gratificação de acervo (> teto constitcional). (106, 107, 108, 113, 114, 134, 190, 191, 201, 210, 214, 215, 216, 217, 219, 230, 250, 254, 251, 252, 253, 262, 263, 274, 275, 414, 415, 306, 307, 308, 313, 314, 334, 390, 391, 401, 430, 450, 454, 462, 463, 472, 473, 1306, 1307, 1308, 1113, 1313, 1114, 1334, 1190, 1390, 1191, 1391, 1201, 1401, 1430, 1450, 1454, 1462, 1463, 1414, 1415, 4210)
7 - Total de rendimentos pagos no mês. (896)
8 - Contribuição Previdenciária Oficial (Plano de Seguridade Social do Servidor Público e Regime Geral de Previdência Social). (942, 949, 986)
9 - Imposto de Renda Retido na Fonte. (947)
10 - Cotas de participação de auxílio pré-escolar, auxílio transporte e demais descontos extraordinários de caráter não pessoal. (605)
11 - Valores retidos por excederem ao teto remuneratório constitucional conforme Resoluções nº13 e 14 do CNJ. (708, 900, 984)
12 - Total dos descontos efetuados no mês. (981, 982, 985)
13 - Rendimento líquido após os descontos referidos nos itens anteriores. (896, 981, 982, 985, 605)
14 - Valor de diárias efetivamente pago no mês de referência, ainda que o período de afastamento se estenda por além deste.
Obs 1:No caso de servidor do quadro do órgão ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, o enquadramento se fará pelo cargo ou função comissionada.
Obs 2:Os valores da Remuneração Paradigma referem-se à totalização percebida por cargo, conforme inciso VI do art 3º da Resolução CNJ 102/2009.